Stock Name / Fund | ISHActEUEEXAMS |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
ETF Ticker | EUEE(USD) Euronext Amsterdam |
Stock Name | Vonovia SE |
Ticker | VNA.DE(EUR) CXE |
TYPE | EQTY |
Country | Europe |
ISIN | DE000A1ML7J1 |
LEI | 5299005A2ZEP6AP7KM81 |
Show aggregate VNA.DE holdings
Date | Number of VNA.DE Shares Held | Base Market Value of VNA.DE Shares | Local Market Value of VNA.DE Shares | Change in VNA.DE Shares Held | Change in VNA.DE Base Value | Current Price per VNA.DE Share Held | Previous Price per VNA.DE Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 (Tuesday) | 915 | EUR 23,653![]() | EUR 23,653 | 0 | EUR -183 | EUR 25.8503 | EUR 26.0503 |
2025-03-10 (Monday) | 915 | EUR 23,836![]() | EUR 23,836 | 0 | EUR 284 | EUR 26.0503 | EUR 25.7399 |
2025-03-07 (Friday) | 915 | EUR 23,552 | EUR 23,552 | 0 | EUR 0 | EUR 25.7399 | EUR 25.7399 |
2025-03-06 (Thursday) | 915 | EUR 23,552![]() | EUR 23,552 | 0 | EUR -1,162 | EUR 25.7399 | EUR 27.0098 |
2025-03-05 (Wednesday) | 915 | EUR 24,714![]() | EUR 24,714 | 0 | EUR -2,050 | EUR 27.0098 | EUR 29.2503 |
2025-03-04 (Tuesday) | 915 | EUR 26,764![]() | EUR 26,764 | 0 | EUR 330 | EUR 29.2503 | EUR 28.8896 |
2025-03-03 (Monday) | 915 | EUR 26,434![]() | EUR 26,434 | 0 | EUR -970 | EUR 28.8896 | EUR 29.9497 |
2025-02-28 (Friday) | 915![]() | EUR 27,404![]() | EUR 27,404 | 138 | EUR 3,954 | EUR 29.9497 | EUR 30.1802 |
2025-02-27 (Thursday) | 777 | EUR 23,450![]() | EUR 23,450 | 0 | EUR 342 | EUR 30.1802 | EUR 29.74 |
2025-02-26 (Wednesday) | 777 | EUR 23,108![]() | EUR 23,108 | 0 | EUR 241 | EUR 29.74 | EUR 29.4299 |
2025-02-25 (Tuesday) | 777 | EUR 22,867![]() | EUR 22,867 | 0 | EUR 8 | EUR 29.4299 | EUR 29.4196 |
2025-02-24 (Monday) | 777 | EUR 22,859![]() | EUR 22,859 | 0 | EUR 722 | EUR 29.4196 | EUR 28.4903 |
2025-02-21 (Friday) | 777 | EUR 22,137![]() | EUR 22,137 | 0 | EUR 101 | EUR 28.4903 | EUR 28.3604 |
2025-02-20 (Thursday) | 777 | EUR 22,036![]() | EUR 22,036 | 0 | EUR -62 | EUR 28.3604 | EUR 28.4402 |
2025-02-19 (Wednesday) | 777 | EUR 22,098![]() | EUR 22,098 | 0 | EUR -427 | EUR 28.4402 | EUR 28.9897 |
2025-02-18 (Tuesday) | 777![]() | EUR 22,525![]() | EUR 22,525 | 32 | EUR 853 | EUR 28.9897 | EUR 29.0899 |
2025-02-17 (Monday) | 745 | EUR 21,672![]() | EUR 21,672 | 0 | EUR -343 | EUR 29.0899 | EUR 29.5503 |
2025-02-14 (Friday) | 745 | EUR 22,015![]() | EUR 22,015 | 0 | EUR -44 | EUR 29.5503 | EUR 29.6094 |
2025-02-13 (Thursday) | 745 | EUR 22,059![]() | EUR 22,059 | 0 | EUR 558 | EUR 29.6094 | EUR 28.8604 |
2025-02-12 (Wednesday) | 745 | EUR 21,501![]() | EUR 21,501 | 0 | EUR -745 | EUR 28.8604 | EUR 29.8604 |
2025-02-11 (Tuesday) | 745 | EUR 22,246![]() | EUR 22,246 | 0 | EUR -320 | EUR 29.8604 | EUR 30.2899 |
2025-02-10 (Monday) | 745 | EUR 22,566![]() | EUR 22,566 | 0 | EUR 149 | EUR 30.2899 | EUR 30.0899 |
2025-02-07 (Friday) | 745![]() | EUR 22,417![]() | EUR 22,417 | 64 | EUR 1,674 | EUR 30.0899 | EUR 30.4596 |
2025-02-06 (Thursday) | 681 | EUR 20,743![]() | EUR 20,743 | 0 | EUR 177 | EUR 30.4596 | EUR 30.1997 |
2025-02-05 (Wednesday) | 681 | EUR 20,566![]() | EUR 20,566 | 0 | EUR 688 | EUR 30.1997 | EUR 29.1894 |
2025-02-04 (Tuesday) | 681 | EUR 19,878![]() | EUR 19,878 | 0 | EUR -103 | EUR 29.1894 | EUR 29.3407 |
2025-02-03 (Monday) | 681 | EUR 19,981![]() | EUR 19,981 | 0 | EUR -170 | EUR 29.3407 | EUR 29.5903 |
2025-01-31 (Friday) | 681 | EUR 20,151![]() | EUR 20,151 | 0 | EUR 164 | EUR 29.5903 | EUR 29.3495 |
2025-01-30 (Thursday) | 681 | EUR 19,987![]() | EUR 19,987 | 0 | EUR 606 | EUR 29.3495 | EUR 28.4596 |
2025-01-29 (Wednesday) | 681 | EUR 19,381![]() | EUR 19,381 | 0 | EUR -123 | EUR 28.4596 | EUR 28.6402 |
2025-01-28 (Tuesday) | 681 | EUR 19,504![]() | EUR 19,504 | 0 | EUR 184 | EUR 28.6402 | EUR 28.37 |
2025-01-27 (Monday) | 681 | EUR 19,320![]() | EUR 19,320 | 0 | EUR 443 | EUR 28.37 | EUR 27.7195 |
2025-01-24 (Friday) | 681![]() | EUR 18,877![]() | EUR 18,877 | 369 | EUR 10,032 | EUR 27.7195 | EUR 28.3494 |
2025-01-23 (Thursday) | 312 | EUR 8,845![]() | EUR 8,845 | 0 | EUR 75 | EUR 28.3494 | EUR 28.109 |
2025-01-22 (Wednesday) | 312 | EUR 8,770 | EUR 8,770 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 312 | EUR 8,892 | EUR 8,892 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 312 | EUR 8,911 | EUR 8,911 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 312 | EUR 8,908 | EUR 8,908 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 312 | EUR 8,842 | EUR 8,842 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 312 | EUR 8,895 | EUR 8,895 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 312 | EUR 8,518 | EUR 8,518 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 312 | EUR 8,465 | EUR 8,465 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 312 | EUR 8,611 | EUR 8,611 | ||||
2024-11-21 (Thursday) | 145 | EUR 4,177![]() | EUR 4,177 | 0 | EUR -21 | EUR 28.8069 | EUR 28.9517 |
2024-11-20 (Wednesday) | 145 | EUR 4,198![]() | EUR 4,198 | 0 | EUR -11 | EUR 28.9517 | EUR 29.0276 |
2024-11-19 (Tuesday) | 145 | EUR 4,209![]() | EUR 4,209 | 0 | EUR -166 | EUR 29.0276 | EUR 30.1724 |
2024-11-08 (Friday) | 145 | EUR 4,375![]() | EUR 4,375 | 0 | EUR 116 | EUR 30.1724 | EUR 29.3724 |
2024-11-07 (Thursday) | 145 | EUR 4,259![]() | EUR 4,259 | 0 | EUR 5 | EUR 29.3724 | EUR 29.3379 |
2024-11-06 (Wednesday) | 145 | EUR 4,254![]() | EUR 4,254 | 0 | EUR -71 | EUR 29.3379 | EUR 29.8276 |
2024-11-05 (Tuesday) | 145 | EUR 4,325![]() | EUR 4,325 | 0 | EUR 32 | EUR 29.8276 | EUR 29.6069 |
2024-11-04 (Monday) | 145 | EUR 4,293![]() | EUR 4,293 | 0 | EUR -80 | EUR 29.6069 | EUR 30.1586 |
2024-11-01 (Friday) | 145 | EUR 4,373 | EUR 4,373 | 0 | EUR 0 | EUR 30.1586 | EUR 30.1586 |
2024-10-31 (Thursday) | 145 | EUR 4,373![]() | EUR 4,373 | 0 | EUR -55 | EUR 30.1586 | EUR 30.5379 |
2024-10-30 (Wednesday) | 145 | EUR 4,428![]() | EUR 4,428 | 0 | EUR -25 | EUR 30.5379 | EUR 30.7103 |
2024-10-29 (Tuesday) | 145 | EUR 4,453![]() | EUR 4,453 | 0 | EUR -59 | EUR 30.7103 | EUR 31.1172 |
2024-10-28 (Monday) | 145 | EUR 4,512![]() | EUR 4,512 | 0 | EUR 20 | EUR 31.1172 | EUR 30.9793 |
2024-10-25 (Friday) | 145 | EUR 4,492![]() | EUR 4,492 | 0 | EUR -41 | EUR 30.9793 | EUR 31.2621 |
2024-10-24 (Thursday) | 145 | EUR 4,533![]() | EUR 4,533 | 0 | EUR 81 | EUR 31.2621 | EUR 30.7034 |
2024-10-23 (Wednesday) | 145 | EUR 4,452![]() | EUR 4,452 | 0 | EUR 6 | EUR 30.7034 | EUR 30.6621 |
2024-10-22 (Tuesday) | 145 | EUR 4,446![]() | EUR 4,446 | 0 | EUR -93 | EUR 30.6621 | EUR 31.3034 |
2024-10-21 (Monday) | 145 | EUR 4,539![]() | EUR 4,539 | 0 | EUR -123 | EUR 31.3034 | EUR 32.1517 |
2024-10-18 (Friday) | 145 | EUR 4,662 | EUR 4,662 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | BUY | 138 | 29.950* | 29.61 | |||
2025-02-18 | BUY | 32 | 28.990* | 29.71 | |||
2025-02-07 | BUY | 64 | 30.090* | 29.74 | |||
2025-01-24 | BUY | 369 | 27.720* | 30.06 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.