| Stock Name / Fund | iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) |
| Issuer | Blackrock |
| Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
| Entity Type | |
| Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
| ETF Ticker | ISPE(GBP) LSE |
| ETF Ticker | ISPE.L(GBP) LSE |
| Stock Name | Arch Capital Group Ltd |
| Ticker | ACGL(USD) NASDAQ |
| TYPE | Common Stock |
| Country | USA |
| ISIN | BMG0450A1053 |
| LEI | 549300AYR4P8AFKDCE43 |
| Date | Number of ACGL Shares Held | Base Market Value of ACGL Shares | Local Market Value of ACGL Shares | Change in ACGL Shares Held | Change in ACGL Base Value | Current Price per ACGL Share Held | Previous Price per ACGL Share Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 (Thursday) | 86,899![]() | USD 8,137,222![]() | USD 8,137,222 | 120 | USD 173,513 | USD 93.64 | USD 91.77 |
| 2025-12-10 (Wednesday) | 86,779 | USD 7,963,709![]() | USD 7,963,709 | 0 | USD -13,017 | USD 91.77 | USD 91.92 |
| 2025-12-09 (Tuesday) | 86,779 | USD 7,976,726![]() | USD 7,976,726 | 0 | USD 85,044 | USD 91.92 | USD 90.94 |
| 2025-12-08 (Monday) | 86,779 | USD 7,891,682![]() | USD 7,891,682 | 0 | USD -67,688 | USD 90.94 | USD 91.72 |
| 2025-12-05 (Friday) | 86,779![]() | USD 7,959,370![]() | USD 7,959,370 | 120 | USD -47,055 | USD 91.72 | USD 92.39 |
| 2025-12-04 (Thursday) | 86,659![]() | USD 8,006,425![]() | USD 8,006,425 | 60 | USD -23,034 | USD 92.39 | USD 92.72 |
| 2025-12-03 (Wednesday) | 86,599![]() | USD 8,029,459![]() | USD 8,029,459 | 240 | USD 24,843 | USD 92.72 | USD 92.69 |
| 2025-12-02 (Tuesday) | 86,359 | USD 8,004,616![]() | USD 8,004,616 | 0 | USD -40,588 | USD 92.69 | USD 93.16 |
| 2025-12-01 (Monday) | 86,359![]() | USD 8,045,204![]() | USD 8,045,204 | 944 | USD -17,972 | USD 93.16 | USD 94.4 |
| 2025-11-27 (Thursday) | 85,415![]() | USD 8,063,176![]() | USD 8,063,176 | 1,062 | USD 263,898 | USD 94.4 | USD 92.46 |
| Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | BUY | 120 | 94.320 | 91.460 | 91.746 | USD 11,010 | 92.50 |
| 2025-12-05 | BUY | 120 | 92.170 | 91.205 | 91.301 | USD 10,956 | 92.52 |
| 2025-12-04 | BUY | 60 | 93.330 | 91.850 | 91.998 | USD 5,520 | 92.52 |
| 2025-12-03 | BUY | 240 | 93.790 | 92.060 | 92.233 | USD 22,136 | 92.52 |
| 2025-12-01 | BUY | 944 | 94.380 | 92.690 | 92.859 | USD 87,659 | 92.51 |
| 2025-11-27 | BUY | 1,062 | 94.400* | 92.50 | |||
| 2025-11-21 | BUY | 118 | 93.570 | 91.825 | 91.999 | USD 10,856 | 92.51 |
| 2025-11-11 | SELL | -59 | 91.130 | 89.905 | 90.027 | USD -5,312 | 92.53 Profit of 147 on sale |
| 2025-11-07 | BUY | 413 | 89.640 | 87.817 | 88.000 | USD 36,344 | 92.55 |
| 2025-11-05 | SELL | -4,012 | 88.600 | 87.485 | 87.597 | USD -351,437 | 92.60 Profit of 20,055 on sale |
| 2025-10-29 | SELL | -3,220 | 85.850 | 86.140 | 86.111 | USD -277,277 | 92.74 Profit of 21,337 on sale |
| 2025-10-24 | SELL | -650 | 87.150 | 87.640 | 87.591 | USD -56,934 | 92.83 Profit of 3,407 on sale |
| 2025-10-23 | SELL | -120 | 87.460 | 88.290 | 88.207 | USD -10,585 | 92.86 Profit of 558 on sale |
| 2025-10-22 | BUY | 180 | 87.880 | 88.400 | 88.348 | USD 15,903 | 92.88 |
| 2025-10-20 | SELL | -2,100 | 86.970 | 87.250 | 87.222 | USD -183,166 | 92.94 Profit of 11,998 on sale |
| 2025-10-16 | SELL | -300 | 86.230 | 88.500 | 88.273 | USD -26,482 | 92.97 Profit of 1,408 on sale |
| 2025-10-15 | SELL | -745 | 89.570 | 92.000 | 91.757 | USD -68,359 | 92.98 Profit of 914 on sale |
| 2025-10-03 | BUY | 240 | 90.790 | 91.530 | 91.456 | USD 21,949 | 93.01 |
| 2025-10-02 | SELL | -2,360 | 89.080 | 90.420 | 90.286 | USD -213,075 | 93.03 Profit of 6,466 on sale |
| 2025-10-01 | SELL | -2,285 | 90.310 | 91.060 | 90.985 | USD -207,901 | 93.04 Profit of 4,694 on sale |
| 2025-09-30 | SELL | -59 | 90.730 | 90.940 | 90.919 | USD -5,364 | 93.05 Profit of 126 on sale |
| 2025-09-29 | SELL | -780 | 89.830 | 90.870 | 90.766 | USD -70,797 | 93.07 Profit of 1,795 on sale |
| 2025-09-26 | SELL | -59 | 90.880 | 91.050 | 91.033 | USD -5,371 | 93.08 Profit of 121 on sale |
| 2025-09-25 | BUY | 767 | 89.570 | 91.580 | 91.379 | USD 70,088 | 93.10 |
| 2025-09-24 | BUY | 3,073 | 90.760 | 90.860 | 90.850 | USD 279,182 | 93.11 |
| 2025-09-18 | BUY | 116 | 88.190 | 88.760 | 88.703 | USD 10,290 | 93.13 |
| 2025-08-18 | BUY | 106 | 90.350 | 91.110 | 91.034 | USD 9,650 | 93.22 |
| 2025-08-12 | SELL | -58 | 87.780 | 90.080 | 89.850 | USD -5,211 | 93.29 Profit of 200 on sale |
| 2025-07-29 | BUY | 61 | 86.120 | 87.300 | 87.182 | USD 5,318 | 93.41 |
| 2025-07-23 | SELL | -174 | 88.620 | 89.600 | 89.502 | USD -15,573 | 93.51 Profit of 697 on sale |
| 2025-07-22 | SELL | -348 | 89.000 | 89.150 | 89.135 | USD -31,019 | 93.53 Profit of 1,530 on sale |
| 2025-07-21 | SELL | -116 | 87.550 | 88.570 | 88.468 | USD -10,262 | 93.56 Profit of 591 on sale |
| 2025-07-15 | SELL | -116 | 88.190 | 90.700 | 90.449 | USD -10,492 | 93.62 Profit of 368 on sale |
| 2025-07-14 | SELL | -290 | 90.590 | 91.420 | 91.337 | USD -26,488 | 93.64 Profit of 667 on sale |
| 2025-07-11 | SELL | -174 | 87.840 | 88.360 | 88.308 | USD -15,366 | 93.67 Profit of 933 on sale |
| 2025-07-10 | SELL | -696 | 88.560 | 88.580 | 88.578 | USD -61,650 | 93.70 Profit of 3,565 on sale |
| 2025-07-09 | SELL | -228 | 87.920 | 90.280 | 90.044 | USD -20,530 | 93.73 Profit of 841 on sale |
| 2025-07-08 | SELL | -754 | 90.210 | 90.970 | 90.894 | USD -68,534 | 93.75 Profit of 2,156 on sale |
| 2025-07-03 | SELL | -986 | 89.190 | 89.660 | 89.613 | USD -88,358 | 93.83 Profit of 4,160 on sale |
| 2025-07-02 | SELL | -175 | 88.380 | 91.500 | 91.188 | USD -15,958 | 93.86 Profit of 468 on sale |
| 2025-06-27 | SELL | -2,842 | 90.320 | 91.090 | 91.013 | USD -258,659 | 93.90 Profit of 8,212 on sale |
| 2025-06-25 | BUY | 58 | 89.230 | 90.640 | 90.499 | USD 5,249 | 93.95 |
| 2025-06-24 | SELL | -2,146 | 90.970 | 91.520 | 91.465 | USD -196,284 | 93.97 Profit of 5,378 on sale |
| 2025-06-23 | SELL | -58 | 91.110 | 91.140 | 91.137 | USD -5,286 | 93.99 Profit of 165 on sale |
| 2025-06-20 | BUY | 5,240 | 90.170 | 91.600 | 91.457 | USD 479,235 | 94.01 |
| 2025-06-18 | SELL | -330 | 90.300 | 90.980 | 90.912 | USD -30,001 | 94.06 Profit of 1,038 on sale |
| 2025-06-17 | SELL | -605 | 90.150 | 90.600 | 90.555 | USD -54,786 | 94.08 Profit of 2,134 on sale |
| 2025-06-11 | SELL | -165 | 89.390 | 90.430 | 90.326 | USD -14,904 | 94.13 Profit of 627 on sale |
| 2025-06-10 | SELL | -385 | 89.770 | 90.980 | 90.859 | USD -34,981 | 94.15 Profit of 1,269 on sale |
| 2025-06-06 | SELL | -110 | 95.530 | 96.000 | 95.953 | USD -10,555 | 94.16 Loss of -198 on sale |
| 2025-06-05 | SELL | -935 | 94.570 | 95.440 | 95.353 | USD -89,155 | 94.15 Loss of -1,120 on sale |
| 2025-06-02 | SELL | -4,455 | 96.270 | 96.330 | 96.324 | USD -429,123 | 94.13 Loss of -9,794 on sale |
| 2025-05-30 | SELL | -990 | 95.040 | 95.590 | 95.535 | USD -94,580 | 94.12 Loss of -1,401 on sale |
| 2025-05-29 | SELL | -110 | 94.200 | 94.240 | 94.236 | USD -10,366 | 94.12 Loss of -13 on sale |
| 2025-05-27 | SELL | -110 | 94.620 | 94.670 | 94.665 | USD -10,413 | 94.12 Loss of -60 on sale |
| 2025-05-23 | SELL | -165 | 92.070 | 92.390 | 92.358 | USD -15,239 | 94.15 Profit of 296 on sale |
| 2025-05-16 | SELL | -825 | 94.590 | 94.700 | 94.689 | USD -78,118 | 94.17 Loss of -431 on sale |
| 2025-05-15 | SELL | -165 | 93.540 | 93.620 | 93.612 | USD -15,446 | 94.17 Profit of 92 on sale |
| 2025-05-13 | SELL | -55 | 93.420 | 95.310 | 95.121 | USD -5,232 | 94.20 Loss of -51 on sale |
| 2025-05-12 | SELL | -385 | 94.630 | 95.830 | 95.710 | USD -36,848 | 94.20 Loss of -582 on sale |
| 2025-05-09 | SELL | -330 | 94.540 | 94.930 | 94.891 | USD -31,314 | 94.19 Loss of -230 on sale |
| 2025-05-08 | SELL | -1,595 | 94.560 | 95.060 | 95.010 | USD -151,541 | 94.19 Loss of -1,304 on sale |
| 2025-05-07 | SELL | -110 | 92.690 | 93.920 | 93.797 | USD -10,318 | 94.20 Profit of 45 on sale |
| 2025-05-06 | BUY | 40 | 93.000 | 93.510 | 93.459 | USD 3,738 | 94.21 |
| 2025-05-01 | BUY | 2,090 | 89.670 | 90.620 | 90.525 | USD 189,197 | 94.27 |
| 2025-04-30 | BUY | 1,155 | 90.680 | 91.080 | 91.040 | USD 105,151 | 94.30 |
| 2025-04-29 | SELL | -220 | 92.390 | 92.610 | 92.588 | USD -20,369 | 94.32 Profit of 381 on sale |
| 2025-04-28 | SELL | -275 | 91.190 | 91.600 | 91.559 | USD -25,179 | 94.34 Profit of 766 on sale |
| 2025-04-25 | BUY | 110 | 90.680 | 91.810 | 91.697 | USD 10,087 | 94.37 |
| 2025-04-24 | SELL | -55 | 92.100 | 92.590 | 92.541 | USD -5,090 | 94.39 Profit of 102 on sale |
| 2025-04-22 | SELL | -7,370 | 92.950 | 93.370 | 93.328 | USD -687,827 | 94.42 Profit of 8,037 on sale |
| 2025-04-17 | SELL | -3,355 | 92.570 | 93.300 | 93.227 | USD -312,777 | 94.49 Profit of 4,234 on sale |
| 2025-04-16 | BUY | 110 | 92.380 | 94.090 | 93.919 | USD 10,331 | 94.51 |
| 2025-04-15 | BUY | 110 | 92.460 | 93.650 | 93.531 | USD 10,288 | 94.52 |
| 2025-04-10 | SELL | -3,465 | 90.580 | 92.280 | 92.110 | USD -319,161 | 94.60 Profit of 8,612 on sale |
| 2025-04-09 | BUY | 275 | 91.480 | 91.930 | 91.885 | USD 25,268 | 94.62 |
| 2025-04-08 | BUY | 55 | 86.420 | 89.390 | 89.093 | USD 4,900 | 94.70 |
| 2025-04-07 | BUY | 990 | 84.990 | 88.790 | 88.410 | USD 87,526 | 94.79 |
| 2025-04-04 | BUY | 605 | 87.830 | 94.490 | 93.824 | USD 56,764 | 94.85 |
| 2025-04-02 | BUY | 385 | 96.820 | 96.920 | 96.910 | USD 37,310 | 94.83 |
| 2025-04-01 | BUY | 4,345 | 96.140 | 96.800 | 96.734 | USD 420,309 | 94.82 |
| 2025-03-31 | BUY | 165 | 96.180 | 96.820 | 96.756 | USD 15,965 | 94.81 |
| 2025-03-25 | BUY | 55 | 94.580 | 95.430 | 95.345 | USD 5,244 | 94.77 |
| 2025-03-20 | BUY | 110 | 92.450 | 93.520 | 93.413 | USD 10,275 | 94.83 |
| 2025-03-18 | BUY | 275 | 93.300 | 95.900 | 95.640 | USD 26,301 | 94.87 |
| 2025-03-17 | BUY | 35 | 95.280 | 95.520 | 95.496 | USD 3,342 | 94.86 |
| 2025-03-14 | SELL | -20 | 92.570 | 92.820 | 92.795 | USD -1,856 | 94.89 Profit of 42 on sale |
| 2025-03-13 | SELL | -3,560 | 90.410 | 90.680 | 90.653 | USD -322,725 | 94.93 Profit of 15,238 on sale |
| 2025-03-12 | BUY | 660 | 89.160 | 90.220 | 90.114 | USD 59,475 | 95.00 |
| 2025-03-11 | BUY | 660 | 90.090 | 91.030 | 90.936 | USD 60,018 | 95.05 |
| 2025-03-07 | BUY | 220 | 91.000 | 91.740 | 91.666 | USD 20,167 | 95.14 |
| 2025-03-06 | BUY | 770 | 91.380 | 91.640 | 91.614 | USD 70,543 | 95.18 |
| 2025-03-05 | BUY | 4,180 | 91.350 | 92.130 | 92.052 | USD 384,777 | 95.23 |
| 2025-03-04 | BUY | 220 | 91.870 | 93.670 | 93.490 | USD 20,568 | 95.27 |
| 2025-03-03 | BUY | 275 | 92.980 | 94.000 | 93.898 | USD 25,822 | 95.29 |
| 2025-02-28 | BUY | 540 | 92.910 | 94.270 | 94.134 | USD 50,832 | 95.32 |
| 2025-02-27 | BUY | 495 | 92.100 | 92.360 | 92.334 | USD 45,705 | 95.36 |
| 2025-02-26 | SELL | -290 | 89.570 | 90.650 | 90.542 | USD -26,257 | 95.43 Profit of 1,417 on sale |
| 2025-02-25 | SELL | -55 | 90.350 | 90.610 | 90.584 | USD -4,982 | 95.49 Profit of 270 on sale |
| 2025-02-24 | BUY | 56 | 89.550 | 89.980 | 89.937 | USD 5,036 | 95.56 |
| 2025-02-20 | SELL | -715 | 89.050 | 89.350 | 89.320 | USD -63,864 | 95.74 Profit of 4,591 on sale |
| 2025-02-19 | BUY | 220 | 88.690 | 89.320 | 89.257 | USD 19,637 | 95.83 |
| 2025-02-18 | BUY | 226 | 88.330 | 88.900 | 88.843 | USD 20,079 | 95.93 |
| 2025-02-13 | BUY | 6,270 | 90.160 | 90.320 | 90.304 | USD 566,206 | 96.22 |
| 2025-02-12 | BUY | 1,870 | 88.260 | 89.760 | 89.610 | USD 167,571 | 96.32 |
| 2025-02-11 | BUY | 1,545 | 89.600 | 90.440 | 90.356 | USD 139,600 | 96.42 |
| 2025-02-07 | BUY | 165 | 93.500 | 94.070 | 94.013 | USD 15,512 | 96.53 |
| 2025-02-06 | BUY | 2,200 | 93.880 | 94.300 | 94.258 | USD 207,368 | 96.57 |
| 2025-02-05 | BUY | 1,100 | 93.060 | 93.140 | 93.132 | USD 102,445 | 96.62 |
| 2025-02-04 | BUY | 825 | 92.770 | 93.560 | 93.481 | USD 77,122 | 96.68 |
| 2025-02-03 | SELL | -4,785 | 93.100 | 93.500 | 93.460 | USD -447,206 | 96.73 Profit of 15,656 on sale |
| 2025-01-31 | BUY | 440 | 93.070 | 94.610 | 94.456 | USD 41,561 | 96.79 |
| 2025-01-30 | BUY | 55 | 94.580 | 95.050 | 95.003 | USD 5,225 | 96.82 |
| 2025-01-29 | BUY | 935 | 93.820 | 95.170 | 95.035 | USD 88,858 | 96.87 |
| 2025-01-28 | BUY | 330 | 95.210 | 96.830 | 96.668 | USD 31,900 | 96.90 |
| 2025-01-27 | BUY | 330 | 96.520 | 96.530 | 96.529 | USD 31,855 | 96.90 |
| 2025-01-24 | BUY | 330 | 92.760 | 93.550 | 93.471 | USD 30,845 | 96.97 |
| 2025-01-23 | BUY | 935 | 93.020 | 93.740 | 93.668 | USD 87,580 | 97.04 |
| 2025-01-22 | BUY | 550 | 93.210 | 95.010 | 94.830 | USD 52,157 | 97.11 |
| 2025-01-21 | BUY | 3,245 | 94.880 | 96.520 | 96.356 | USD 312,675 | 97.14 |
| 2025-01-17 | BUY | 660 | 95.510 | 96.840 | 96.707 | USD 63,827 | 97.20 |
| 2025-01-15 | BUY | 330 | 93.620 | 93.760 | 93.746 | USD 30,936 | 97.29 |
| 2025-01-13 | BUY | 935 | 90.830 | 91.330 | 91.280 | USD 85,347 | 97.52 |
| 2025-01-10 | BUY | 716 | 90.170 | 92.000 | 91.817 | USD 65,741 | 97.67 |
| 2024-12-31 | BUY | 165 | 92.350 | 92.470 | 92.458 | USD 15,256 | 98.14 |
| 2024-12-30 | BUY | 220 | 91.890 | 92.240 | 92.205 | USD 20,285 | 98.28 |
| 2024-12-27 | BUY | 1,073 | 92.340 | 93.160 | 93.078 | USD 99,873 | 98.41 |
| 2024-12-23 | BUY | 330 | 92.090 | 92.190 | 92.180 | USD 30,419 | 98.84 |
| 2024-12-20 | BUY | 19,106 | 90.990 | 91.350 | 91.314 | USD 1,744,645 | 99.04 |
| 2024-12-19 | BUY | 540 | 88.990 | 90.030 | 89.926 | USD 48,560 | 99.30 |
| 2024-12-17 | BUY | 404 | 90.530 | 90.870 | 90.836 | USD 36,698 | 99.82 |
| 2024-12-16 | BUY | 132 | 91.340 | 93.420 | 93.212 | USD 12,304 | 100.06 |
| 2024-12-13 | BUY | 220 | 93.420 | 94.330 | 94.239 | USD 20,733 | 100.24 |
| 2024-12-11 | BUY | 132 | 94.070 | 94.120 | 94.115 | USD 12,423 | 100.43 |
| 2024-12-10 | BUY | 88 | 93.350 | 95.900 | 95.645 | USD 8,417 | 100.64 |
| 2024-12-09 | BUY | 88 | 95.900 | 97.700 | 97.520 | USD 8,582 | 100.79 |
| 2024-12-05 | SELL | -264 | 98.490 | 99.310 | 99.228 | USD -26,196 | 100.96 Profit of 458 on sale |
| 2024-12-04 | BUY | 46 | 98.480 | 99.990 | 99.839 | USD 4,593 | 101.05 |
| 2024-12-02 | BUY | 176 | 99.300 | 100.930 | 100.767 | USD 17,735 | 101.17 |
| 2024-11-29 | BUY | 792 | 100.720 | 101.280 | 101.224 | USD 80,169 | 101.19 |
| 2024-11-27 | BUY | 176 | 100.740 | 101.660 | 101.568 | USD 17,876 | 101.23 |
| 2024-11-26 | BUY | 440 | 100.410 | 100.690 | 100.662 | USD 44,291 | 101.26 |
| 2024-11-25 | BUY | 5,456 | 100.060 | 100.620 | 100.564 | USD 548,677 | 101.32 |
| 2024-11-22 | BUY | 132 | 99.690 | 99.800 | 99.789 | USD 13,172 | 101.39 |
| 2024-11-21 | BUY | 132 | 98.590 | 98.780 | 98.761 | USD 13,036 | 101.53 |
| 2024-11-20 | BUY | 572 | 95.710 | 96.030 | 95.998 | USD 54,911 | 101.84 |
| 2024-11-19 | SELL | -572 | 95.690 | 96.590 | 96.500 | USD -55,198 | 102.18 Profit of 3,250 on sale |
| 2024-11-18 | BUY | 2,640 | 96.980 | 97.150 | 97.133 | USD 256,431 | 102.49 |
| 2024-11-12 | BUY | 528 | 101.120 | 101.360 | 101.336 | USD 53,505 | 102.57 |
| 2024-11-11 | BUY | 132 | 100.500 | 102.510 | 102.309 | USD 13,505 | 102.71 |
| 2024-11-08 | BUY | 267 | 101.850 | 103.170 | 103.038 | USD 27,511 | 102.77 |
| 2024-11-07 | BUY | 898 | 99.800 | 102.160 | 101.924 | USD 91,528 | 103.00 |
| 2024-11-06 | BUY | 396 | 101.700 | 101.970 | 101.943 | USD 40,369 | 103.11 |
| 2024-11-05 | BUY | 88 | 96.500 | 96.520 | 96.518 | USD 8,494 | 103.71 |
| 2024-11-04 | BUY | 455 | 95.000 | 96.280 | 96.152 | USD 43,749 | 104.58 |
| 2024-11-01 | BUY | 220 | 96.020 | 99.340 | 99.008 | USD 21,782 | 105.53 |
| 2024-10-30 | BUY | 132 | 105.140 | 105.760 | 105.698 | USD 13,952 | 106.58 |
| 2024-10-29 | BUY | 836 | 104.800 | 106.630 | 106.447 | USD 88,990 | 106.88 |
| 2024-10-25 | BUY | 176 | 105.300 | 107.190 | 107.001 | USD 18,832 | 107.58 |
| 2024-10-24 | BUY | 132 | 107.040 | 107.890 | 107.805 | USD 14,230 | 107.76 |
| 2024-10-22 | BUY | 264 | 107.790 | 108.730 | 108.636 | USD 28,680 | 108.50 |
| 2024-10-21 | BUY | 220 | 108.500 | 109.610 | 109.499 | USD 24,090 | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
| Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 226,871 | 22 | 499,459 | 45.4% |
| 2025-09-18 | 302,952 | 0 | 818,790 | 37.0% |
| 2025-09-17 | 224,434 | 100 | 923,635 | 24.3% |
| 2025-09-16 | 351,251 | 25 | 818,038 | 42.9% |
| 2025-09-15 | 342,324 | 79 | 585,998 | 58.4% |
| 2025-09-12 | 282,006 | 24 | 508,135 | 55.5% |
| 2025-09-11 | 310,190 | 300 | 537,121 | 57.8% |
| 2025-09-10 | 406,858 | 0 | 701,990 | 58.0% |
| 2025-09-09 | 380,014 | 0 | 960,904 | 39.5% |
| 2025-09-08 | 345,489 | 2 | 645,091 | 53.6% |
| 2025-09-05 | 236,721 | 0 | 515,857 | 45.9% |
| 2025-09-04 | 212,727 | 1,175 | 503,132 | 42.3% |
| 2025-09-03 | 215,771 | 1,527 | 687,609 | 31.4% |
| 2025-09-02 | 225,662 | 0 | 749,012 | 30.1% |
| 2025-08-29 | 134,012 | 0 | 530,050 | 25.3% |
| 2025-08-28 | 167,117 | 0 | 451,417 | 37.0% |
| 2025-08-27 | 185,291 | 42 | 348,843 | 53.1% |
| 2025-08-26 | 225,287 | 0 | 772,161 | 29.2% |
| 2025-08-25 | 161,602 | 279 | 345,557 | 46.8% |
| 2025-08-22 | 433,823 | 148 | 690,145 | 62.9% |
| 2025-08-21 | 346,044 | 62 | 696,793 | 49.7% |
| 2025-08-20 | 202,546 | 0 | 391,708 | 51.7% |
| 2025-08-19 | 251,144 | 12,907 | 403,451 | 62.2% |
| 2025-08-18 | 407,354 | 300 | 645,814 | 63.1% |
| 2025-08-15 | 890,624 | 7 | 1,213,384 | 73.4% |
| 2025-08-14 | 419,592 | 0 | 860,807 | 48.7% |
| 2025-08-13 | 492,296 | 0 | 768,180 | 64.1% |
| 2025-08-12 | 370,497 | 0 | 733,690 | 50.5% |
| 2025-08-11 | 359,928 | 9 | 718,593 | 50.1% |
| 2025-08-08 | 193,555 | 172 | 466,976 | 41.4% |
| 2025-08-07 | 333,994 | 1,823 | 846,208 | 39.5% |
| 2025-08-06 | 431,797 | 1,032 | 1,121,034 | 38.5% |
| 2025-08-05 | 312,657 | 135 | 631,709 | 49.5% |
| 2025-08-04 | 527,310 | 96 | 892,543 | 59.1% |
| 2025-08-01 | 501,725 | 2,959 | 974,523 | 51.5% |
| 2025-07-31 | 325,544 | 200 | 963,898 | 33.8% |
| 2025-07-30 | 725,811 | 136 | 1,625,984 | 44.6% |
| 2025-07-29 | 410,731 | 1,286 | 1,404,592 | 29.2% |
| 2025-07-28 | 388,350 | 1,977 | 1,003,457 | 38.7% |
| 2025-07-25 | 382,496 | 339 | 1,179,567 | 32.4% |
| 2025-07-24 | 226,812 | 0 | 778,204 | 29.1% |
| 2025-07-23 | 479,870 | 2,337 | 1,316,118 | 36.5% |
| 2025-07-22 | 319,566 | 340 | 976,482 | 32.7% |
| 2025-07-21 | 286,629 | 320 | 960,691 | 29.8% |
| 2025-07-18 | 452,288 | 0 | 1,266,104 | 35.7% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.
Note: All information is provided as is without warranty and should be used for indicative purposes only. You should independently check data before making any investment decision. This information is derived from third party sources and we cannot guarantee that their data is current, accurate, complete, free from defects etc and we therefore accept no responsibility for how it may be used. We accept no liability.
Copyright Market Footprint Ltd. Privacy Policy