| Stock Name / Fund | iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) |
| Issuer | Blackrock |
| Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
| Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
| Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
| ETF Ticker | WOEE(GBP) LSE |
| ETF Ticker | WOEE.AS(USD) AS |
| ETF Ticker | WOEE.AS(USD) Euronext Amsterdam |
| Stock Name | DoorDash, Inc. Class A Common Stock |
| Ticker | DASH(USD) NASDAQ |
| TYPE | Common Stock |
| Country | USA |
| ISIN | US25809K1051 |
| LEI | 549300NUQ43FGGSK5051 |
| Date | Number of DASH Shares Held | Base Market Value of DASH Shares | Local Market Value of DASH Shares | Change in DASH Shares Held | Change in DASH Base Value | Current Price per DASH Share Held | Previous Price per DASH Share Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 (Tuesday) | 1,493![]() | USD 340,314![]() | USD 340,314 | 5 | USD 2,568 | USD 227.94 | USD 226.98 |
| 2025-12-15 (Monday) | 1,488 | USD 337,746![]() | USD 337,746 | 0 | USD -759 | USD 226.98 | USD 227.49 |
| 2025-12-12 (Friday) | 1,488 | USD 338,505![]() | USD 338,505 | 0 | USD 4,419 | USD 227.49 | USD 224.52 |
| 2025-12-11 (Thursday) | 1,488 | USD 334,086![]() | USD 334,086 | 0 | USD 6,280 | USD 224.52 | USD 220.3 |
| 2025-12-10 (Wednesday) | 1,488 | USD 327,806![]() | USD 327,806 | 0 | USD -14,419 | USD 220.3 | USD 229.99 |
| 2025-12-09 (Tuesday) | 1,488![]() | USD 342,225![]() | USD 342,225 | 5 | USD 7,912 | USD 229.99 | USD 225.43 |
| 2025-12-08 (Monday) | 1,483 | USD 334,313![]() | USD 334,313 | 0 | USD 638 | USD 225.43 | USD 225 |
| 2025-12-05 (Friday) | 1,483![]() | USD 333,675![]() | USD 333,675 | -21 | USD 1,005 | USD 225 | USD 221.19 |
| 2025-12-04 (Thursday) | 1,504![]() | USD 332,670![]() | USD 332,670 | 398 | USD 86,607 | USD 221.19 | USD 222.48 |
| 2025-12-03 (Wednesday) | 1,106 | USD 246,063![]() | USD 246,063 | 0 | USD 6,083 | USD 222.48 | USD 216.98 |
| 2025-12-02 (Tuesday) | 1,106 | USD 239,980![]() | USD 239,980 | 0 | USD 12,609 | USD 216.98 | USD 205.58 |
| 2025-12-01 (Monday) | 1,106![]() | USD 227,371![]() | USD 227,371 | 298 | USD 67,088 | USD 205.58 | USD 198.37 |
| Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | BUY | 5 | 229.950 | 225.000 | 225.495 | USD 1,127 | 212.53 |
| 2025-12-09 | BUY | 5 | 232.620 | 222.640 | 223.638 | USD 1,118 | 212.16 |
| 2025-12-05 | SELL | -21 | 227.710 | 220.490 | 221.212 | USD -4,645 | 212.02 Loss of -193 on sale |
| 2025-12-04 | BUY | 398 | 221.190* | 211.97 | |||
| 2025-12-01 | BUY | 298 | 208.350 | 200.550 | 201.330 | USD 59,996 | 211.91 |
| 2025-11-28 | BUY | 1 | 199.790 | 196.238 | 196.593 | USD 197 | 211.99 |
| 2025-11-25 | BUY | 77 | 196.670 | 187.220 | 188.165 | USD 14,489 | 212.28 |
| 2025-11-24 | BUY | 14 | 190.480 | 184.860 | 185.422 | USD 2,596 | 212.42 |
| 2025-11-19 | SELL | -12 | 216.498 | 201.650 | 203.135 | USD -2,438 | 212.76 Profit of 116 on sale |
| 2025-11-18 | SELL | -8 | 214.330 | 207.200 | 207.913 | USD -1,663 | 212.77 Profit of 39 on sale |
| 2025-11-10 | SELL | -9 | 208.640 | 201.410 | 202.133 | USD -1,819 | 213.16 Profit of 99 on sale |
| 2025-11-07 | BUY | 21 | 206.685 | 195.560 | 196.672 | USD 4,130 | 213.21 |
| 2025-11-05 | BUY | 3 | 241.510 | 234.790 | 235.462 | USD 706 | 213.16 |
| 2025-11-04 | BUY | 59 | 244.170 | 236.390 | 237.168 | USD 13,993 | 212.99 |
| 2025-10-30 | BUY | 21 | 265.455 | 254.030 | 255.172 | USD 5,359 | 212.26 |
| 2025-10-28 | BUY | 292 | 261.420 | 265.590 | 265.173 | USD 77,431 | 211.58 |
| 2025-10-06 | BUY | 4 | 281.740 | 282.920 | 282.802 | USD 1,131 | 207.37 |
| 2025-10-03 | BUY | 51 | 271.220 | 272.440 | 272.318 | USD 13,888 | 206.91 |
| 2025-10-02 | SELL | -1,253 | 270.090 | 270.435 | 270.400 | USD -338,812 | 206.45 Loss of -80,125 on sale |
| 2025-08-12 | BUY | 196 | 264.320 | 264.510 | 264.491 | USD 51,840 | 204.58 |
| 2025-08-11 | BUY | 35 | 256.090 | 260.140 | 259.735 | USD 9,091 | 204.20 |
| 2025-08-04 | BUY | 21 | 258.020 | 258.730 | 258.659 | USD 5,432 | 202.45 |
| 2025-07-31 | BUY | 452 | 250.250 | 252.870 | 252.608 | USD 114,179 | 201.71 |
| 2025-07-22 | BUY | 24 | 239.820 | 240.485 | 240.419 | USD 5,770 | 200.37 |
| 2025-07-21 | BUY | 162 | 240.530 | 242.655 | 242.442 | USD 39,276 | 200.04 |
| 2025-07-17 | BUY | 112 | 235.020 | 236.055 | 235.951 | USD 26,427 | 199.42 |
| 2025-07-11 | BUY | 75 | 240.440 | 241.960 | 241.808 | USD 18,136 | 198.07 |
| 2025-07-10 | BUY | 246 | 238.240 | 247.260 | 246.358 | USD 60,604 | 197.72 |
| 2025-07-09 | BUY | 60 | 246.060 | 246.390 | 246.357 | USD 14,781 | 197.30 |
| 2025-06-30 | BUY | 54 | 246.510 | 247.080 | 247.023 | USD 13,339 | 195.72 |
| 2025-06-26 | BUY | 25 | 239.640 | 239.833 | 239.814 | USD 5,995 | 194.88 |
| 2025-06-25 | BUY | 110 | 232.680 | 238.470 | 237.891 | USD 26,168 | 194.53 |
| 2025-06-16 | BUY | 25 | 221.730 | 223.290 | 223.134 | USD 5,578 | 193.10 |
| 2025-06-13 | BUY | 30 | 218.960 | 220.170 | 220.049 | USD 6,601 | 192.84 |
| 2025-06-12 | BUY | 57 | 216.600 | 219.420 | 219.138 | USD 12,491 | 192.60 |
| 2025-06-11 | BUY | 274 | 217.800 | 219.530 | 219.357 | USD 60,104 | 192.35 |
| 2025-06-10 | BUY | 12 | 214.970 | 219.210 | 218.786 | USD 2,625 | 192.12 |
| 2025-06-06 | BUY | 24 | 218.450 | 220.880 | 220.637 | USD 5,295 | 191.58 |
| 2025-06-02 | BUY | 14 | 212.790 | 213.400 | 213.339 | USD 2,987 | 190.54 |
| 2025-05-30 | SELL | -330 | 208.650 | 209.390 | 209.316 | USD -69,074 | 190.34 Loss of -6,263 on sale |
| 2025-05-28 | BUY | 30 | 206.590 | 210.710 | 210.298 | USD 6,309 | 189.99 |
| 2025-05-22 | SELL | -467 | 200.870 | 206.535 | 205.969 | USD -96,187 | 189.51 Loss of -7,688 on sale |
| 2025-05-15 | SELL | -368 | 197.100 | 199.470 | 199.233 | USD -73,318 | 188.72 Loss of -3,869 on sale |
| 2025-05-14 | BUY | 36 | 196.840 | 199.270 | 199.027 | USD 7,165 | 188.62 |
| 2025-05-13 | BUY | 18 | 197.800 | 198.450 | 198.385 | USD 3,571 | 188.50 |
| 2025-05-12 | BUY | 171 | 192.100 | 192.830 | 192.757 | USD 32,961 | 188.46 |
| 2025-05-08 | SELL | -181 | 182.960 | 183.753 | 183.674 | USD -33,245 | 188.59 Profit of 890 on sale |
| 2025-04-30 | BUY | 216 | 192.890 | 193.300 | 193.259 | USD 41,744 | 188.09 |
| 2025-04-29 | BUY | 531 | 191.230 | 191.853 | 191.791 | USD 101,841 | 188.05 |
| 2025-04-28 | BUY | 9 | 187.880 | 190.690 | 190.409 | USD 1,714 | 188.05 |
| 2025-04-24 | SELL | -27 | 187.220 | 187.600 | 187.562 | USD -5,064 | 188.06 Profit of 14 on sale |
| 2025-04-23 | BUY | 36 | 181.190 | 187.000 | 186.419 | USD 6,711 | 188.17 |
| 2025-04-17 | SELL | -18 | 181.240 | 182.890 | 182.725 | USD -3,289 | 188.86 Profit of 110 on sale |
| 2025-04-16 | BUY | 135 | 179.390 | 182.640 | 182.315 | USD 24,613 | 189.01 |
| 2025-04-15 | BUY | 63 | 181.550 | 185.690 | 185.276 | USD 11,672 | 189.14 |
| 2025-04-08 | BUY | 63 | 165.750 | 176.275 | 175.222 | USD 11,039 | 190.07 |
| 2025-04-07 | BUY | 432 | 166.300 | 175.990 | 175.021 | USD 75,609 | 190.52 |
| 2025-04-04 | BUY | 441 | 163.160 | 170.225 | 169.519 | USD 74,758 | 191.05 |
| 2025-04-01 | BUY | 81 | 182.420 | 183.015 | 182.955 | USD 14,819 | 191.26 |
| 2025-03-31 | BUY | 54 | 182.770 | 183.260 | 183.211 | USD 9,893 | 191.43 |
| 2025-03-28 | BUY | 81 | 182.610 | 193.800 | 192.681 | USD 15,607 | 191.62 |
| 2025-03-27 | BUY | 18 | 194.020 | 195.350 | 195.217 | USD 3,514 | 191.56 |
| 2025-03-26 | BUY | 117 | 192.870 | 199.670 | 198.990 | USD 23,282 | 191.54 |
| 2025-03-24 | BUY | 81 | 198.980 | 199.560 | 199.502 | USD 16,160 | 191.18 |
| 2025-03-20 | BUY | 66 | 192.930 | 195.210 | 194.982 | USD 12,869 | 191.15 |
| 2025-03-19 | SELL | -36 | 190.660 | 192.670 | 192.469 | USD -6,929 | 191.16 Loss of -47 on sale |
| 2025-03-13 | BUY | 102 | 178.290 | 189.265 | 188.167 | USD 19,193 | 191.92 |
| 2025-03-12 | BUY | 21 | 187.700 | 189.970 | 189.743 | USD 3,985 | 192.03 |
| 2025-03-07 | BUY | 123 | 178.080 | 182.960 | 182.472 | USD 22,444 | 193.14 |
| 2025-02-28 | BUY | 31 | 198.440 | 199.630 | 199.511 | USD 6,185 | 192.71 |
| 2025-02-20 | BUY | 62 | 202.250 | 211.295 | 210.390 | USD 13,044 | 191.51 |
| 2025-02-13 | BUY | 82 | 205.640 | 205.999 | 205.963 | USD 16,889 | 187.39 |
| 2025-02-04 | BUY | 4 | 194.570 | 194.700 | 194.687 | USD 779 | 182.61 |
| 2025-01-30 | BUY | 14 | 188.570 | 189.231 | 189.165 | USD 2,648 | 180.35 |
| 2025-01-29 | BUY | 12 | 185.780 | 186.785 | 186.685 | USD 2,240 | 179.67 |
| 2025-01-28 | BUY | 12 | 184.490 | 185.380 | 185.291 | USD 2,223 | 178.98 |
| 2025-01-27 | BUY | 104 | 182.480 | 183.180 | 183.110 | USD 19,043 | 178.39 |
| 2025-01-24 | BUY | 52 | 183.320 | 184.260 | 184.166 | USD 9,577 | 177.41 |
| 2025-01-23 | BUY | 41 | 183.130 | 183.480 | 183.445 | USD 7,521 | 175.98 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
| Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 699,998 | 15 | 1,342,923 | 52.1% |
| 2025-09-18 | 576,827 | 10 | 946,240 | 61.0% |
| 2025-09-17 | 818,786 | 1,002 | 1,368,913 | 59.8% |
| 2025-09-16 | 374,525 | 184 | 808,521 | 46.3% |
| 2025-09-15 | 380,435 | 20 | 1,097,989 | 34.6% |
| 2025-09-12 | 403,978 | 5 | 828,951 | 48.7% |
| 2025-09-11 | 424,202 | 1,336 | 810,503 | 52.3% |
| 2025-09-10 | 691,829 | 827 | 1,098,680 | 63.0% |
| 2025-09-09 | 619,705 | 3,398 | 1,104,218 | 56.1% |
| 2025-09-08 | 573,281 | 41,731 | 1,119,085 | 51.2% |
| 2025-09-05 | 536,831 | 100 | 857,522 | 62.6% |
| 2025-09-04 | 502,066 | 100 | 912,240 | 55.0% |
| 2025-09-03 | 582,388 | 3,355 | 1,138,902 | 51.1% |
| 2025-09-02 | 285,461 | 1,209 | 1,028,192 | 27.8% |
| 2025-08-29 | 280,836 | 1,574 | 706,804 | 39.7% |
| 2025-08-28 | 335,766 | 0 | 780,196 | 43.0% |
| 2025-08-27 | 269,567 | 1,268 | 645,863 | 41.7% |
| 2025-08-26 | 381,579 | 506 | 762,760 | 50.0% |
| 2025-08-25 | 305,734 | 5,894 | 730,240 | 41.9% |
| 2025-08-22 | 479,626 | 7,077 | 1,060,888 | 45.2% |
| 2025-08-21 | 329,551 | 329 | 811,577 | 40.6% |
| 2025-08-20 | 1,857,498 | 967,582 | 2,919,946 | 63.6% |
| 2025-08-19 | 471,071 | 106 | 1,063,092 | 44.3% |
| 2025-08-18 | 393,529 | 200 | 1,031,376 | 38.2% |
| 2025-08-15 | 473,366 | 754 | 1,180,988 | 40.1% |
| 2025-08-14 | 632,954 | 545 | 1,486,399 | 42.6% |
| 2025-08-13 | 751,674 | 647 | 1,955,201 | 38.4% |
| 2025-08-12 | 540,753 | 2,601 | 1,101,473 | 49.1% |
| 2025-08-11 | 513,348 | 10,255 | 1,056,247 | 48.6% |
| 2025-08-08 | 1,088,510 | 1,303 | 2,197,058 | 49.5% |
| 2025-08-07 | 2,469,330 | 67,541 | 4,692,077 | 52.6% |
| 2025-08-06 | 1,012,356 | 12,134 | 2,060,616 | 49.1% |
| 2025-08-05 | 782,444 | 122 | 1,579,541 | 49.5% |
| 2025-08-04 | 580,422 | 238 | 1,116,323 | 52.0% |
| 2025-08-01 | 710,628 | 22,055 | 1,290,598 | 55.1% |
| 2025-07-31 | 465,150 | 66 | 963,735 | 48.3% |
| 2025-07-30 | 315,102 | 827 | 830,835 | 37.9% |
| 2025-07-29 | 285,777 | 746 | 975,152 | 29.3% |
| 2025-07-28 | 409,969 | 25,121 | 937,801 | 43.7% |
| 2025-07-25 | 637,995 | 2,342 | 1,366,167 | 46.7% |
| 2025-07-24 | 350,517 | 52 | 779,967 | 44.9% |
| 2025-07-23 | 342,622 | 302 | 882,892 | 38.8% |
| 2025-07-22 | 266,637 | 8,818 | 651,829 | 40.9% |
| 2025-07-21 | 498,521 | 6,957 | 1,033,256 | 48.2% |
| 2025-07-18 | 589,145 | 18,032 | 1,223,894 | 48.1% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.
Note: All information is provided as is without warranty and should be used for indicative purposes only. You should independently check data before making any investment decision. This information is derived from third party sources and we cannot guarantee that their data is current, accurate, complete, free from defects etc and we therefore accept no responsibility for how it may be used. We accept no liability.
Copyright Market Footprint Ltd. Privacy Policy