Stock Name / Fund | iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
ETF Ticker | WOEE(GBP) LSE |
ETF Ticker | WOEE.AS(USD) AS |
ETF Ticker | WOEE.AS(USD) Euronext Amsterdam |
Stock Name | Henkel AG & Co KGaA |
Ticker | HEN.DE(EUR) CXE |
TYPE | EQTY |
Country | Europe |
ISIN | DE0006048408 |
LEI | 549300VZCL1HTH4O4Y49 |
Show aggregate HEN.DE holdings
Date | Number of HEN.DE Shares Held | Base Market Value of HEN.DE Shares | Local Market Value of HEN.DE Shares | Change in HEN.DE Shares Held | Change in HEN.DE Base Value | Current Price per HEN.DE Share Held | Previous Price per HEN.DE Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 924 | EUR 64,190![]() | EUR 64,190 | 0 | EUR -1,300 | EUR 69.4697 | EUR 70.8766 |
2025-05-07 (Wednesday) | 924 | EUR 65,490![]() | EUR 65,490 | 0 | EUR -170 | EUR 70.8766 | EUR 71.0606 |
2025-05-06 (Tuesday) | 924 | EUR 65,660![]() | EUR 65,660 | 0 | EUR 17 | EUR 71.0606 | EUR 71.0422 |
2025-05-05 (Monday) | 924 | EUR 65,643![]() | EUR 65,643 | 0 | EUR -538 | EUR 71.0422 | EUR 71.6245 |
2025-05-02 (Friday) | 924 | EUR 66,181![]() | EUR 66,181 | 0 | EUR 1,447 | EUR 71.6245 | EUR 70.0584 |
2025-05-01 (Thursday) | 924 | EUR 64,734![]() | EUR 64,734 | 0 | EUR -493 | EUR 70.0584 | EUR 70.592 |
2025-04-30 (Wednesday) | 924![]() | EUR 65,227![]() | EUR 65,227 | 72 | EUR 5,725 | EUR 70.592 | EUR 69.838 |
2025-04-29 (Tuesday) | 852![]() | EUR 59,502![]() | EUR 59,502 | 177 | EUR 11,420 | EUR 69.838 | EUR 71.2326 |
2025-04-28 (Monday) | 675![]() | EUR 48,082![]() | EUR 48,082 | 3 | EUR 411 | EUR 71.2326 | EUR 70.939 |
2025-04-25 (Friday) | 672 | EUR 47,671![]() | EUR 47,671 | 0 | EUR -98 | EUR 70.939 | EUR 71.0848 |
2025-04-24 (Thursday) | 672![]() | EUR 47,769![]() | EUR 47,769 | -9 | EUR -501 | EUR 71.0848 | EUR 70.8811 |
2025-04-23 (Wednesday) | 681![]() | EUR 48,270![]() | EUR 48,270 | 12 | EUR 1,122 | EUR 70.8811 | EUR 70.4753 |
2025-04-22 (Tuesday) | 669 | EUR 47,148![]() | EUR 47,148 | 0 | EUR 185 | EUR 70.4753 | EUR 70.1988 |
2025-04-21 (Monday) | 669 | EUR 46,963![]() | EUR 46,963 | 0 | EUR 605 | EUR 70.1988 | EUR 69.2945 |
2025-04-18 (Friday) | 669 | EUR 46,358 | EUR 46,358 | 0 | EUR 0 | EUR 69.2945 | EUR 69.2945 |
2025-04-17 (Thursday) | 669![]() | EUR 46,358![]() | EUR 46,358 | -6 | EUR -817 | EUR 69.2945 | EUR 69.8889 |
2025-04-16 (Wednesday) | 675![]() | EUR 47,175![]() | EUR 47,175 | 45 | EUR 3,285 | EUR 69.8889 | EUR 69.6667 |
2025-04-15 (Tuesday) | 630![]() | EUR 43,890![]() | EUR 43,890 | 21 | EUR 1,869 | EUR 69.6667 | EUR 69 |
2025-04-14 (Monday) | 609 | EUR 42,021![]() | EUR 42,021 | 0 | EUR 348 | EUR 69 | EUR 68.4286 |
2025-04-11 (Friday) | 609 | EUR 41,673![]() | EUR 41,673 | 0 | EUR -100 | EUR 68.4286 | EUR 68.5928 |
2025-04-10 (Thursday) | 609 | EUR 41,773![]() | EUR 41,773 | 0 | EUR 1,371 | EUR 68.5928 | EUR 66.3415 |
2025-04-09 (Wednesday) | 609![]() | EUR 40,402![]() | EUR 40,402 | -171 | EUR -12,747 | EUR 66.3415 | EUR 68.1397 |
2025-04-08 (Tuesday) | 780![]() | EUR 53,149![]() | EUR 53,149 | 21 | EUR 2,123 | EUR 68.1397 | EUR 67.2279 |
2025-04-07 (Monday) | 759![]() | EUR 51,026![]() | EUR 51,026 | 144 | EUR 7,167 | EUR 67.2279 | EUR 71.3154 |
2025-04-04 (Friday) | 615![]() | EUR 43,859![]() | EUR 43,859 | 204 | EUR 14,432 | EUR 71.3154 | EUR 71.5985 |
2025-04-02 (Wednesday) | 411 | EUR 29,427![]() | EUR 29,427 | 0 | EUR -75 | EUR 71.5985 | EUR 71.781 |
2025-04-01 (Tuesday) | 411![]() | EUR 29,502![]() | EUR 29,502 | 27 | EUR 1,897 | EUR 71.781 | EUR 71.888 |
2025-03-31 (Monday) | 384![]() | EUR 27,605![]() | EUR 27,605 | 18 | EUR 1,085 | EUR 71.888 | EUR 72.459 |
2025-03-28 (Friday) | 366![]() | EUR 26,520![]() | EUR 26,520 | 65 | EUR 4,679 | EUR 72.459 | EUR 72.5615 |
2025-03-27 (Thursday) | 301![]() | EUR 21,841![]() | EUR 21,841 | 6 | EUR 896 | EUR 72.5615 | EUR 71 |
2025-03-26 (Wednesday) | 295![]() | EUR 20,945![]() | EUR 20,945 | 39 | EUR 2,627 | EUR 71 | EUR 71.5547 |
2025-03-25 (Tuesday) | 256 | EUR 18,318![]() | EUR 18,318 | 0 | EUR -127 | EUR 71.5547 | EUR 72.0508 |
2025-03-24 (Monday) | 256![]() | EUR 18,445![]() | EUR 18,445 | 27 | EUR 1,663 | EUR 72.0508 | EUR 73.2838 |
2025-03-21 (Friday) | 229 | EUR 16,782![]() | EUR 16,782 | 0 | EUR -183 | EUR 73.2838 | EUR 74.083 |
2025-03-20 (Thursday) | 229![]() | EUR 16,965![]() | EUR 16,965 | 47 | EUR 3,454 | EUR 74.083 | EUR 74.2363 |
2025-03-19 (Wednesday) | 182![]() | EUR 13,511![]() | EUR 13,511 | -8 | EUR -596 | EUR 74.2363 | EUR 74.2474 |
2025-03-18 (Tuesday) | 190 | EUR 14,107![]() | EUR 14,107 | 0 | EUR 59 | EUR 74.2474 | EUR 73.9368 |
2025-03-17 (Monday) | 190 | EUR 14,048![]() | EUR 14,048 | 0 | EUR 94 | EUR 73.9368 | EUR 73.4421 |
2025-03-14 (Friday) | 190 | EUR 13,954![]() | EUR 13,954 | 0 | EUR -33 | EUR 73.4421 | EUR 73.6158 |
2025-03-13 (Thursday) | 190![]() | EUR 13,987![]() | EUR 13,987 | 31 | EUR 2,230 | EUR 73.6158 | EUR 73.9434 |
2025-03-12 (Wednesday) | 159![]() | EUR 11,757![]() | EUR 11,757 | 6 | EUR 104 | EUR 73.9434 | EUR 76.1634 |
2025-03-11 (Tuesday) | 153 | EUR 11,653![]() | EUR 11,653 | 0 | EUR -1,247 | EUR 76.1634 | EUR 84.3137 |
2025-03-10 (Monday) | 153 | EUR 12,900![]() | EUR 12,900 | 0 | EUR -39 | EUR 84.3137 | EUR 84.5686 |
2025-03-07 (Friday) | 153![]() | EUR 12,939![]() | EUR 12,939 | 71 | EUR 6,187 | EUR 84.5686 | EUR 82.3415 |
2025-03-05 (Wednesday) | 82 | EUR 6,752![]() | EUR 6,752 | 0 | EUR 221 | EUR 82.3415 | EUR 79.6463 |
2025-03-04 (Tuesday) | 82 | EUR 6,531![]() | EUR 6,531 | 0 | EUR 78 | EUR 79.6463 | EUR 78.6951 |
2025-03-03 (Monday) | 82 | EUR 6,453![]() | EUR 6,453 | 0 | EUR 172 | EUR 78.6951 | EUR 76.5976 |
2025-02-28 (Friday) | 82![]() | EUR 6,281![]() | EUR 6,281 | 56 | EUR 4,294 | EUR 76.5976 | EUR 76.4231 |
2025-02-27 (Thursday) | 26 | EUR 1,987![]() | EUR 1,987 | 0 | EUR -24 | EUR 76.4231 | EUR 77.3462 |
2025-02-26 (Wednesday) | 26 | EUR 2,011![]() | EUR 2,011 | 0 | EUR 10 | EUR 77.3462 | EUR 76.9615 |
2025-02-25 (Tuesday) | 26 | EUR 2,001![]() | EUR 2,001 | 0 | EUR -19 | EUR 76.9615 | EUR 77.6923 |
2025-02-24 (Monday) | 26 | EUR 2,020![]() | EUR 2,020 | 0 | EUR 15 | EUR 77.6923 | EUR 77.1154 |
2025-02-21 (Friday) | 26 | EUR 2,005![]() | EUR 2,005 | 0 | EUR -3 | EUR 77.1154 | EUR 77.2308 |
2025-02-20 (Thursday) | 26 | EUR 2,008 | EUR 2,008 | 0 | EUR 0 | EUR 77.2308 | EUR 77.2308 |
2025-02-19 (Wednesday) | 26 | EUR 2,008![]() | EUR 2,008 | 0 | EUR -2 | EUR 77.2308 | EUR 77.3077 |
2025-02-18 (Tuesday) | 26 | EUR 2,010![]() | EUR 2,010 | 0 | EUR -35 | EUR 77.3077 | EUR 78.6538 |
2025-02-14 (Friday) | 26 | EUR 2,045![]() | EUR 2,045 | 0 | EUR 10 | EUR 78.6538 | EUR 78.2692 |
2025-02-13 (Thursday) | 26 | EUR 2,035![]() | EUR 2,035 | 0 | EUR 31 | EUR 78.2692 | EUR 77.0769 |
2025-02-12 (Wednesday) | 26 | EUR 2,004![]() | EUR 2,004 | 0 | EUR 18 | EUR 77.0769 | EUR 76.3846 |
2025-02-11 (Tuesday) | 26 | EUR 1,986![]() | EUR 1,986 | 0 | EUR -5 | EUR 76.3846 | EUR 76.5769 |
2025-02-10 (Monday) | 26 | EUR 1,991![]() | EUR 1,991 | 0 | EUR -10 | EUR 76.5769 | EUR 76.9615 |
2025-02-07 (Friday) | 26 | EUR 2,001![]() | EUR 2,001 | 0 | EUR 22 | EUR 76.9615 | EUR 76.1154 |
2025-02-06 (Thursday) | 26 | EUR 1,979![]() | EUR 1,979 | 0 | EUR -26 | EUR 76.1154 | EUR 77.1154 |
2025-02-05 (Wednesday) | 26 | EUR 2,005![]() | EUR 2,005 | 0 | EUR 10 | EUR 77.1154 | EUR 76.7308 |
2025-02-04 (Tuesday) | 26 | EUR 1,995![]() | EUR 1,995 | 0 | EUR 1 | EUR 76.7308 | EUR 76.6923 |
2025-02-03 (Monday) | 26 | EUR 1,994![]() | EUR 1,994 | 0 | EUR -20 | EUR 76.6923 | EUR 77.4615 |
2025-01-31 (Friday) | 26 | EUR 2,014![]() | EUR 2,014 | 0 | EUR -27 | EUR 77.4615 | EUR 78.5 |
2025-01-30 (Thursday) | 26 | EUR 2,041 | EUR 2,041 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | BUY | 72 | 70.592* | 74.09 | |||
2025-04-29 | BUY | 177 | 69.838* | 74.16 | |||
2025-04-28 | BUY | 3 | 71.233* | 74.21 | |||
2025-04-24 | SELL | -9 | 71.085* | 74.32 ![]() | |||
2025-04-23 | BUY | 12 | 70.881* | 74.39 | |||
2025-04-17 | SELL | -6 | 69.295* | 74.74 ![]() | |||
2025-04-16 | BUY | 45 | 69.889* | 74.84 | |||
2025-04-15 | BUY | 21 | 69.667* | 74.95 | |||
2025-04-09 | SELL | -171 | 66.342* | 75.56 ![]() | |||
2025-04-08 | BUY | 21 | 68.140* | 75.72 | |||
2025-04-07 | BUY | 144 | 67.228* | 75.92 | |||
2025-04-04 | BUY | 204 | 71.315* | 76.03 | |||
2025-04-01 | BUY | 27 | 71.781* | 76.25 | |||
2025-03-31 | BUY | 18 | 71.888* | 76.36 | |||
2025-03-28 | BUY | 65 | 72.459* | 76.46 | |||
2025-03-27 | BUY | 6 | 72.562* | 76.57 | |||
2025-03-26 | BUY | 39 | 71.000* | 76.72 | |||
2025-03-24 | BUY | 27 | 72.051* | 77.01 | |||
2025-03-20 | BUY | 47 | 74.083* | 77.22 | |||
2025-03-19 | SELL | -8 | 74.236* | 77.32 ![]() | |||
2025-03-13 | BUY | 31 | 73.616* | 77.84 | |||
2025-03-12 | BUY | 6 | 73.943* | 77.99 | |||
2025-03-07 | BUY | 71 | 84.569* | 77.51 | |||
2025-02-28 | BUY | 56 | 76.598* | 77.12 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.