Stock Name / Fund | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares VII Public Limited Company |
Entity Type | |
Entity LEI | 549300Q7FFITMZ2PFZ28 |
ETF Ticker | UPAD(USD) LSE |
ETF Ticker | UPAD.L(GBP) LSE |
Stock Name | Electronic Arts Inc |
Ticker | EA(USD) NASDAQ |
TYPE | Common Stock |
Country | USA |
ISIN | US2855121099 |
LEI | 549300O7A67PUEYKDL45 |
Date | Number of EA Shares Held | Base Market Value of EA Shares | Local Market Value of EA Shares | Change in EA Shares Held | Change in EA Base Value | Current Price per EA Share Held | Previous Price per EA Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 1,657 | USD 257,929 | USD 257,929 | ||||
2025-05-07 (Wednesday) | 1,657 | USD 257,664 | USD 257,664 | ||||
2025-05-06 (Tuesday) | 1,657 | USD 256,073![]() | USD 256,073 | 0 | USD -331 | USD 154.54 | USD 154.74 |
2025-05-05 (Monday) | 1,657 | USD 256,404![]() | USD 256,404 | 0 | USD 6,031 | USD 154.74 | USD 151.1 |
2025-05-02 (Friday) | 1,657![]() | USD 250,373![]() | USD 250,373 | 16 | USD 12,264 | USD 151.1 | USD 145.1 |
2025-05-01 (Thursday) | 1,641![]() | USD 238,109![]() | USD 238,109 | -20 | USD -2,885 | USD 145.1 | USD 145.09 |
2025-04-30 (Wednesday) | 1,661 | USD 240,994![]() | USD 240,994 | 0 | USD -1,462 | USD 145.09 | USD 145.97 |
2025-04-29 (Tuesday) | 1,661 | USD 242,456![]() | USD 242,456 | 0 | USD -1,246 | USD 145.97 | USD 146.72 |
2025-04-28 (Monday) | 1,661![]() | USD 243,702![]() | USD 243,702 | -68 | USD -9,769 | USD 146.72 | USD 146.6 |
2025-04-25 (Friday) | 1,729 | USD 253,471![]() | USD 253,471 | 0 | USD 708 | USD 146.6 | USD 146.19 |
2025-04-24 (Thursday) | 1,729 | USD 252,763![]() | USD 252,763 | 0 | USD 4,254 | USD 146.19 | USD 143.73 |
2025-04-23 (Wednesday) | 1,729 | USD 248,509![]() | USD 248,509 | 0 | USD -3,700 | USD 143.73 | USD 145.87 |
2025-04-22 (Tuesday) | 1,729 | USD 252,209![]() | USD 252,209 | 0 | USD 6,812 | USD 145.87 | USD 141.93 |
2025-04-21 (Monday) | 1,729 | USD 245,397![]() | USD 245,397 | 0 | USD -6,363 | USD 141.93 | USD 145.61 |
2025-04-18 (Friday) | 1,729 | USD 251,760 | USD 251,760 | 0 | USD 0 | USD 145.61 | USD 145.61 |
2025-04-17 (Thursday) | 1,729 | USD 251,760![]() | USD 251,760 | 0 | USD 4,565 | USD 145.61 | USD 142.97 |
2025-04-16 (Wednesday) | 1,729![]() | USD 247,195![]() | USD 247,195 | 16 | USD -2,235 | USD 142.97 | USD 145.61 |
2025-04-15 (Tuesday) | 1,713 | USD 249,430![]() | USD 249,430 | 0 | USD 188 | USD 145.61 | USD 145.5 |
2025-04-14 (Monday) | 1,713 | USD 249,242![]() | USD 249,242 | 0 | USD 4,403 | USD 145.5 | USD 142.93 |
2025-04-11 (Friday) | 1,713 | USD 244,839![]() | USD 244,839 | 0 | USD 6,064 | USD 142.93 | USD 139.39 |
2025-04-10 (Thursday) | 1,713 | USD 238,775![]() | USD 238,775 | 0 | USD 4,813 | USD 139.39 | USD 136.58 |
2025-04-09 (Wednesday) | 1,713 | USD 233,962![]() | USD 233,962 | 0 | USD 6,938 | USD 136.58 | USD 132.53 |
2025-04-08 (Tuesday) | 1,713![]() | USD 227,024![]() | USD 227,024 | 24 | USD -349 | USD 132.53 | USD 134.62 |
2025-04-07 (Monday) | 1,689![]() | USD 227,373![]() | USD 227,373 | -64 | USD -9,878 | USD 134.62 | USD 135.34 |
2025-04-04 (Friday) | 1,753![]() | USD 237,251![]() | USD 237,251 | -12 | USD -18,445 | USD 135.34 | USD 144.87 |
2025-04-02 (Wednesday) | 1,765 | USD 255,696![]() | USD 255,696 | 0 | USD -1,412 | USD 144.87 | USD 145.67 |
2025-04-01 (Tuesday) | 1,765 | USD 257,108![]() | USD 257,108 | 0 | USD 2,030 | USD 145.67 | USD 144.52 |
2025-03-31 (Monday) | 1,765 | USD 255,078![]() | USD 255,078 | 0 | USD 477 | USD 144.52 | USD 144.25 |
2025-03-28 (Friday) | 1,765![]() | USD 254,601![]() | USD 254,601 | -200 | USD -30,914 | USD 144.25 | USD 145.3 |
2025-03-27 (Thursday) | 1,965![]() | USD 285,515![]() | USD 285,515 | -8 | USD -945 | USD 145.3 | USD 145.19 |
2025-03-26 (Wednesday) | 1,973 | USD 286,460![]() | USD 286,460 | 0 | USD 1,361 | USD 145.19 | USD 144.5 |
2025-03-25 (Tuesday) | 1,973 | USD 285,099![]() | USD 285,099 | 0 | USD -98 | USD 144.5 | USD 144.55 |
2025-03-24 (Monday) | 1,973![]() | USD 285,197![]() | USD 285,197 | -8 | USD -661 | USD 144.55 | USD 144.3 |
2025-03-21 (Friday) | 1,981![]() | USD 285,858![]() | USD 285,858 | -709 | USD -99,485 | USD 144.3 | USD 143.25 |
2025-03-20 (Thursday) | 2,690 | USD 385,343![]() | USD 385,343 | 0 | USD 3,444 | USD 143.25 | USD 141.97 |
2025-03-19 (Wednesday) | 2,690 | USD 381,899![]() | USD 381,899 | 0 | USD 269 | USD 141.97 | USD 141.87 |
2025-03-18 (Tuesday) | 2,690![]() | USD 381,630![]() | USD 381,630 | -120 | USD -19,919 | USD 141.87 | USD 142.9 |
2025-03-17 (Monday) | 2,810 | USD 401,549![]() | USD 401,549 | 0 | USD 11,774 | USD 142.9 | USD 138.71 |
2025-03-14 (Friday) | 2,810![]() | USD 389,775![]() | USD 389,775 | -35 | USD -2,038 | USD 138.71 | USD 137.72 |
2025-03-13 (Thursday) | 2,845![]() | USD 391,813![]() | USD 391,813 | -5 | USD 3,871 | USD 137.72 | USD 136.12 |
2025-03-12 (Wednesday) | 2,850![]() | USD 387,942![]() | USD 387,942 | 50 | USD 1,878 | USD 136.12 | USD 137.88 |
2025-03-11 (Tuesday) | 2,800![]() | USD 386,064![]() | USD 386,064 | 65 | USD 1,988 | USD 137.88 | USD 140.43 |
2025-03-10 (Monday) | 2,735 | USD 384,076![]() | USD 384,076 | 0 | USD 1,067 | USD 140.43 | USD 140.04 |
2025-03-07 (Friday) | 2,735![]() | USD 383,009![]() | USD 383,009 | 30 | USD 20,404 | USD 140.04 | USD 134.05 |
2025-03-05 (Wednesday) | 2,705![]() | USD 362,605![]() | USD 362,605 | 65 | USD 14,600 | USD 134.05 | USD 131.82 |
2025-03-04 (Tuesday) | 2,640 | USD 348,005![]() | USD 348,005 | 0 | USD 6,838 | USD 131.82 | USD 129.23 |
2025-03-03 (Monday) | 2,640 | USD 341,167![]() | USD 341,167 | 0 | USD 290 | USD 129.23 | USD 129.12 |
2025-02-28 (Friday) | 2,640 | USD 340,877![]() | USD 340,877 | 0 | USD -3,537 | USD 129.12 | USD 130.46 |
2025-02-27 (Thursday) | 2,640 | USD 344,414![]() | USD 344,414 | 0 | USD -1,928 | USD 130.46 | USD 131.19 |
2025-02-26 (Wednesday) | 2,640![]() | USD 346,342![]() | USD 346,342 | 10 | USD -108 | USD 131.19 | USD 131.73 |
2025-02-25 (Tuesday) | 2,630 | USD 346,450![]() | USD 346,450 | 0 | USD -6,102 | USD 131.73 | USD 134.05 |
2025-02-24 (Monday) | 2,630 | USD 352,552![]() | USD 352,552 | 0 | USD 8,153 | USD 134.05 | USD 130.95 |
2025-02-21 (Friday) | 2,630 | USD 344,399![]() | USD 344,399 | 0 | USD 2,525 | USD 130.95 | USD 129.99 |
2025-02-20 (Thursday) | 2,630 | USD 341,874![]() | USD 341,874 | 0 | USD 1,710 | USD 129.99 | USD 129.34 |
2025-02-19 (Wednesday) | 2,630 | USD 340,164![]() | USD 340,164 | 0 | USD 2,603 | USD 129.34 | USD 128.35 |
2025-02-18 (Tuesday) | 2,630 | USD 337,561![]() | USD 337,561 | 0 | USD -2,761 | USD 128.35 | USD 129.4 |
2025-02-17 (Monday) | 2,630 | USD 340,322 | USD 340,322 | 0 | USD 0 | USD 129.4 | USD 129.4 |
2025-02-14 (Friday) | 2,630 | USD 340,322![]() | USD 340,322 | 0 | USD -1,105 | USD 129.4 | USD 129.82 |
2025-02-13 (Thursday) | 2,630 | USD 341,427![]() | USD 341,427 | 0 | USD -3,550 | USD 129.82 | USD 131.17 |
2025-02-12 (Wednesday) | 2,630![]() | USD 344,977![]() | USD 344,977 | 10 | USD -4,400 | USD 131.17 | USD 133.35 |
2025-02-11 (Tuesday) | 2,620 | USD 349,377![]() | USD 349,377 | 0 | USD 3,301 | USD 133.35 | USD 132.09 |
2025-02-10 (Monday) | 2,620 | USD 346,076![]() | USD 346,076 | 0 | USD 9,144 | USD 132.09 | USD 128.6 |
2025-02-07 (Friday) | 2,620 | USD 336,932![]() | USD 336,932 | 0 | USD -8,908 | USD 128.6 | USD 132 |
2025-02-06 (Thursday) | 2,620 | USD 345,840![]() | USD 345,840 | 0 | USD 4,009 | USD 132 | USD 130.47 |
2025-02-05 (Wednesday) | 2,620![]() | USD 341,831![]() | USD 341,831 | 20 | USD 26,581 | USD 130.47 | USD 121.25 |
2025-02-04 (Tuesday) | 2,600 | USD 315,250![]() | USD 315,250 | 0 | USD -4,316 | USD 121.25 | USD 122.91 |
2025-02-03 (Monday) | 2,600 | USD 319,566 | USD 319,566 | 0 | USD 0 | USD 122.91 | USD 122.91 |
2025-01-31 (Friday) | 2,600 | USD 319,566![]() | USD 319,566 | 0 | USD 10,998 | USD 122.91 | USD 118.68 |
2025-01-30 (Thursday) | 2,600 | USD 308,568![]() | USD 308,568 | 0 | USD 4,108 | USD 118.68 | USD 117.1 |
2025-01-29 (Wednesday) | 2,600 | USD 304,460![]() | USD 304,460 | 0 | USD 1,482 | USD 117.1 | USD 116.53 |
2025-01-28 (Tuesday) | 2,600 | USD 302,978![]() | USD 302,978 | 0 | USD -3,588 | USD 116.53 | USD 117.91 |
2025-01-27 (Monday) | 2,600 | USD 306,566![]() | USD 306,566 | 0 | USD 3,510 | USD 117.91 | USD 116.56 |
2025-01-24 (Friday) | 2,600 | USD 303,056![]() | USD 303,056 | 0 | USD -5,252 | USD 116.56 | USD 118.58 |
2025-01-23 (Thursday) | 2,600 | USD 308,308![]() | USD 308,308 | 0 | USD -61,802 | USD 118.58 | USD 142.35 |
2025-01-22 (Wednesday) | 2,600 | USD 370,110 | USD 370,110 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 2,600 | USD 372,528 | USD 372,528 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 2,600 | USD 369,200 | USD 369,200 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 2,600 | USD 369,200 | USD 369,200 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 2,600 | USD 367,640 | USD 367,640 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 2,600 | USD 369,538 | USD 369,538 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 2,600 | USD 368,550 | USD 368,550 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 2,600 | USD 369,096 | USD 369,096 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 2,610 | USD 367,619 | USD 367,619 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 2,610 | USD 376,362 | USD 376,362 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 2,610 | USD 376,362 | USD 376,362 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 2,610 | USD 376,362 | USD 376,362 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 2,610 | USD 376,362 | USD 376,362 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 2,610 | USD 376,362 | USD 376,362 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 2,610 | USD 376,362 | USD 376,362 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 2,610![]() | USD 380,799![]() | USD 380,799 | 715 | USD 67,555 | USD 145.9 | USD 165.3 |
2024-12-30 (Monday) | 2,610 | USD 382,469 | USD 382,469 | ||||
2024-12-10 (Tuesday) | 1,895 | USD 313,244![]() | USD 313,244 | 0 | USD -587 | USD 165.3 | USD 165.61 |
2024-12-09 (Monday) | 1,895![]() | USD 313,831![]() | USD 313,831 | -4 | USD -3,321 | USD 165.61 | USD 167.01 |
2024-12-06 (Friday) | 1,899 | USD 317,152![]() | USD 317,152 | 0 | USD 2,640 | USD 167.01 | USD 165.62 |
2024-12-05 (Thursday) | 1,899 | USD 314,512![]() | USD 314,512 | 0 | USD -3,419 | USD 165.62 | USD 167.42 |
2024-12-04 (Wednesday) | 1,899 | USD 317,931![]() | USD 317,931 | 0 | USD -531 | USD 167.42 | USD 167.7 |
2024-12-03 (Tuesday) | 1,899![]() | USD 318,462![]() | USD 318,462 | -8 | USD 1,976 | USD 167.7 | USD 165.96 |
2024-12-02 (Monday) | 1,907![]() | USD 316,486![]() | USD 316,486 | 4 | USD 5,022 | USD 165.96 | USD 163.67 |
2024-11-29 (Friday) | 1,903![]() | USD 311,464![]() | USD 311,464 | 8 | USD 2,389 | USD 163.67 | USD 163.1 |
2024-11-28 (Thursday) | 1,895 | USD 309,075 | USD 309,075 | 0 | USD 0 | USD 163.1 | USD 163.1 |
2024-11-27 (Wednesday) | 1,895![]() | USD 309,075![]() | USD 309,075 | 20 | USD -338 | USD 163.1 | USD 165.02 |
2024-11-26 (Tuesday) | 1,875![]() | USD 309,413![]() | USD 309,413 | 24 | USD 5,590 | USD 165.02 | USD 164.14 |
2024-11-25 (Monday) | 1,851 | USD 303,823![]() | USD 303,823 | 0 | USD -4,683 | USD 164.14 | USD 166.67 |
2024-11-22 (Friday) | 1,851![]() | USD 308,506![]() | USD 308,506 | 8 | USD -1,063 | USD 166.67 | USD 167.97 |
2024-11-21 (Thursday) | 1,843 | USD 309,569![]() | USD 309,569 | 0 | USD 2,322 | USD 167.97 | USD 166.71 |
2024-11-20 (Wednesday) | 1,843 | USD 307,247![]() | USD 307,247 | 0 | USD 1,069 | USD 166.71 | USD 166.13 |
2024-11-19 (Tuesday) | 1,843![]() | USD 306,178![]() | USD 306,178 | 8 | USD 5,220 | USD 166.13 | USD 164.01 |
2024-11-18 (Monday) | 1,835![]() | USD 300,958![]() | USD 300,958 | 12 | USD 4,046 | USD 164.01 | USD 162.87 |
2024-11-12 (Tuesday) | 1,823![]() | USD 296,912![]() | USD 296,912 | 4 | USD 9,674 | USD 162.87 | USD 157.91 |
2024-11-08 (Friday) | 1,819 | USD 287,238![]() | USD 287,238 | 0 | USD -3,802 | USD 157.91 | USD 160 |
2024-11-07 (Thursday) | 1,819 | USD 291,040![]() | USD 291,040 | 0 | USD 3,711 | USD 160 | USD 157.96 |
2024-11-06 (Wednesday) | 1,819 | USD 287,329![]() | USD 287,329 | 0 | USD 4,474 | USD 157.96 | USD 155.5 |
2024-11-05 (Tuesday) | 1,819![]() | USD 282,855![]() | USD 282,855 | 40 | USD 10,864 | USD 155.5 | USD 152.89 |
2024-11-04 (Monday) | 1,779 | USD 271,991![]() | USD 271,991 | 0 | USD 2,899 | USD 152.89 | USD 151.26 |
2024-11-01 (Friday) | 1,779 | USD 269,092![]() | USD 269,092 | 0 | USD 730 | USD 151.26 | USD 150.85 |
2024-10-31 (Thursday) | 1,779![]() | USD 268,362![]() | USD 268,362 | 16 | USD 5,428 | USD 150.85 | USD 149.14 |
2024-10-30 (Wednesday) | 1,763![]() | USD 262,934![]() | USD 262,934 | 60 | USD 14,943 | USD 149.14 | USD 145.62 |
2024-10-29 (Tuesday) | 1,703 | USD 247,991![]() | USD 247,991 | 0 | USD 2,452 | USD 145.62 | USD 144.18 |
2024-10-28 (Monday) | 1,703 | USD 245,539![]() | USD 245,539 | 0 | USD -1,737 | USD 144.18 | USD 145.2 |
2024-10-25 (Friday) | 1,703 | USD 247,276![]() | USD 247,276 | 0 | USD 290 | USD 145.2 | USD 145.03 |
2024-10-24 (Thursday) | 1,703 | USD 246,986![]() | USD 246,986 | 0 | USD 289 | USD 145.03 | USD 144.86 |
2024-10-23 (Wednesday) | 1,703 | USD 246,697![]() | USD 246,697 | 0 | USD -1,464 | USD 144.86 | USD 145.72 |
2024-10-22 (Tuesday) | 1,703 | USD 248,161![]() | USD 248,161 | 0 | USD 17 | USD 145.72 | USD 145.71 |
2024-10-21 (Monday) | 1,703![]() | USD 248,144![]() | USD 248,144 | 8 | USD 3,471 | USD 145.71 | USD 144.35 |
2024-10-18 (Friday) | 1,695 | USD 244,673 | USD 244,673 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 | BUY | 16 | 151.100* | 143.23 | |||
2025-05-01 | SELL | -20 | 145.100* | 143.21 ![]() | |||
2025-04-28 | SELL | -68 | 146.720* | 143.13 ![]() | |||
2025-04-16 | BUY | 16 | 142.970* | 142.98 | |||
2025-04-08 | BUY | 24 | 132.530* | 143.16 | |||
2025-04-07 | SELL | -64 | 134.620* | 143.26 ![]() | |||
2025-04-04 | SELL | -12 | 135.340* | 143.36 ![]() | |||
2025-03-28 | SELL | -200 | 144.250* | 143.28 ![]() | |||
2025-03-27 | SELL | -8 | 145.300* | 143.26 ![]() | |||
2025-03-24 | SELL | -8 | 144.550* | 143.20 ![]() | |||
2025-03-21 | SELL | -709 | 144.300* | 143.18 ![]() | |||
2025-03-18 | SELL | -120 | 141.870* | 143.22 ![]() | |||
2025-03-14 | SELL | -35 | 138.710* | 143.29 ![]() | |||
2025-03-13 | SELL | -5 | 137.720* | 143.37 ![]() | |||
2025-03-12 | BUY | 50 | 136.120* | 143.48 | |||
2025-03-11 | BUY | 65 | 137.880* | 143.56 | |||
2025-03-07 | BUY | 30 | 140.040* | 143.67 | |||
2025-03-05 | BUY | 65 | 134.050* | 143.82 | |||
2025-02-26 | BUY | 10 | 131.190* | 144.98 | |||
2025-02-12 | BUY | 10 | 131.170* | 148.01 | |||
2025-02-05 | BUY | 20 | 130.470* | 149.96 | |||
2025-01-02 | BUY | 715 | 145.900* | 158.48 | |||
2024-12-09 | SELL | -4 | 165.610* | 158.03 ![]() | |||
2024-12-03 | SELL | -8 | 167.700* | 156.71 ![]() | |||
2024-12-02 | BUY | 4 | 165.960* | 156.35 | |||
2024-11-29 | BUY | 8 | 163.670* | 156.06 | |||
2024-11-27 | BUY | 20 | 163.100* | 155.45 | |||
2024-11-26 | BUY | 24 | 165.020* | 155.02 | |||
2024-11-22 | BUY | 8 | 166.670* | 153.98 | |||
2024-11-19 | BUY | 8 | 166.130* | 151.69 | |||
2024-11-18 | BUY | 12 | 164.010* | 150.92 | |||
2024-11-12 | BUY | 4 | 162.870* | 150.12 | |||
2024-11-05 | BUY | 40 | 155.500* | 147.31 | |||
2024-10-31 | BUY | 16 | 150.850* | 145.68 | |||
2024-10-30 | BUY | 60 | 149.140* | 145.19 | |||
2024-10-21 | BUY | 8 | 145.710* | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 759,525 | 82 | 1,870,407 | 40.6% |
2025-05-07 | 1,279,597 | 198 | 2,131,902 | 60.0% |
2025-05-06 | 572,721 | 6 | 1,164,120 | 49.2% |
2025-05-05 | 812,959 | 145 | 1,218,532 | 66.7% |
2025-05-02 | 1,179,634 | 62 | 2,424,085 | 48.7% |
2025-05-01 | 750,506 | 45 | 1,294,832 | 58.0% |
2025-04-30 | 438,087 | 82 | 898,254 | 48.8% |
2025-04-29 | 307,069 | 22 | 602,397 | 51.0% |
2025-04-28 | 372,355 | 40 | 555,517 | 67.0% |
2025-04-25 | 406,629 | 21 | 742,318 | 54.8% |
2025-04-24 | 470,451 | 7 | 977,078 | 48.1% |
2025-04-23 | 358,258 | 49 | 917,806 | 39.0% |
2025-04-22 | 443,015 | 35 | 736,281 | 60.2% |
2025-04-21 | 397,712 | 212 | 783,420 | 50.8% |
2025-04-17 | 411,237 | 915 | 609,992 | 67.4% |
2025-04-16 | 385,155 | 0 | 619,479 | 62.2% |
2025-04-15 | 253,237 | 18 | 616,291 | 41.1% |
2025-04-14 | 545,284 | 56 | 991,154 | 55.0% |
2025-04-11 | 598,359 | 20 | 1,208,578 | 49.5% |
2025-04-10 | 943,477 | 62 | 1,412,848 | 66.8% |
2025-04-09 | 835,180 | 352 | 1,860,062 | 44.9% |
2025-04-08 | 625,984 | 909 | 999,751 | 62.6% |
2025-04-07 | 729,595 | 281 | 1,766,619 | 41.3% |
2025-04-04 | 575,554 | 669 | 1,361,110 | 42.3% |
2025-04-03 | 555,080 | 75 | 1,791,793 | 31.0% |
2025-04-02 | 353,760 | 158 | 785,173 | 45.1% |
2025-04-01 | 326,018 | 20 | 781,725 | 41.7% |
2025-03-31 | 530,641 | 669 | 1,075,330 | 49.3% |
2025-03-28 | 428,249 | 154 | 770,641 | 55.6% |
2025-03-27 | 199,891 | 37 | 489,754 | 40.8% |
2025-03-26 | 354,497 | 2,249 | 737,978 | 48.0% |
2025-03-25 | 405,314 | 7,657 | 743,160 | 54.5% |
2025-03-24 | 656,096 | 8 | 941,002 | 69.7% |
2025-03-21 | 901,664 | 15 | 1,386,243 | 65.0% |
2025-03-20 | 408,546 | 666 | 1,019,942 | 40.1% |
2025-03-19 | 268,780 | 2 | 784,165 | 34.3% |
2025-03-18 | 437,569 | 0 | 947,983 | 46.2% |
2025-03-17 | 604,384 | 36 | 1,016,385 | 59.5% |
2025-03-14 | 443,753 | 151 | 834,638 | 53.2% |
2025-03-13 | 561,161 | 720 | 851,807 | 65.9% |
2025-03-12 | 476,000 | 769 | 826,006 | 57.6% |
2025-03-11 | 733,591 | 292 | 1,095,650 | 67.0% |
2025-03-10 | 623,584 | 36 | 1,363,146 | 45.7% |
2025-03-07 | 620,849 | 3,159 | 1,223,407 | 50.7% |
2025-03-06 | 758,123 | 22 | 1,425,484 | 53.2% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.