Stock Name / Fund | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares VII Public Limited Company |
Entity Type | |
Entity LEI | 549300Q7FFITMZ2PFZ28 |
ETF Ticker | UPAD(USD) LSE |
ETF Ticker | UPAD.L(GBP) LSE |
Stock Name | PPG Industries Inc |
Ticker | PPG(USD) NYSE |
TYPE | Common Stock |
Country | USA |
ISIN | US6935061076 |
LEI | 549300BKPEP01R3V6C59 |
Date | Number of PPG Shares Held | Base Market Value of PPG Shares | Local Market Value of PPG Shares | Change in PPG Shares Held | Change in PPG Base Value | Current Price per PPG Share Held | Previous Price per PPG Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 7,126 | USD 773,955 | USD 773,955 | ||||
2025-05-07 (Wednesday) | 7,126 | USD 760,772 | USD 760,772 | ||||
2025-05-06 (Tuesday) | 7,126 | USD 773,599![]() | USD 773,599 | 0 | USD -11,829 | USD 108.56 | USD 110.22 |
2025-05-05 (Monday) | 7,126 | USD 785,428![]() | USD 785,428 | 0 | USD -1,924 | USD 110.22 | USD 110.49 |
2025-05-02 (Friday) | 7,126![]() | USD 787,352![]() | USD 787,352 | 64 | USD 19,218 | USD 110.49 | USD 108.77 |
2025-05-01 (Thursday) | 7,062![]() | USD 768,134![]() | USD 768,134 | -80 | USD -9,344 | USD 108.77 | USD 108.86 |
2025-04-30 (Wednesday) | 7,142 | USD 777,478![]() | USD 777,478 | 0 | USD 36,067 | USD 108.86 | USD 103.81 |
2025-04-29 (Tuesday) | 7,142 | USD 741,411![]() | USD 741,411 | 0 | USD 6,071 | USD 103.81 | USD 102.96 |
2025-04-28 (Monday) | 7,142![]() | USD 735,340![]() | USD 735,340 | -272 | USD -25,114 | USD 102.96 | USD 102.57 |
2025-04-25 (Friday) | 7,414 | USD 760,454![]() | USD 760,454 | 0 | USD -11,566 | USD 102.57 | USD 104.13 |
2025-04-24 (Thursday) | 7,414 | USD 772,020![]() | USD 772,020 | 0 | USD 17,052 | USD 104.13 | USD 101.83 |
2025-04-23 (Wednesday) | 7,414 | USD 754,968![]() | USD 754,968 | 0 | USD 371 | USD 101.83 | USD 101.78 |
2025-04-22 (Tuesday) | 7,414 | USD 754,597![]() | USD 754,597 | 0 | USD 17,645 | USD 101.78 | USD 99.4001 |
2025-04-21 (Monday) | 7,414 | USD 736,952![]() | USD 736,952 | 0 | USD -4,819 | USD 99.4001 | USD 100.05 |
2025-04-18 (Friday) | 7,414 | USD 741,771 | USD 741,771 | 0 | USD 0 | USD 100.05 | USD 100.05 |
2025-04-17 (Thursday) | 7,414 | USD 741,771![]() | USD 741,771 | 0 | USD 12,085 | USD 100.05 | USD 98.42 |
2025-04-16 (Wednesday) | 7,414![]() | USD 729,686![]() | USD 729,686 | 64 | USD -2,448 | USD 98.42 | USD 99.6101 |
2025-04-15 (Tuesday) | 7,350 | USD 732,134![]() | USD 732,134 | 0 | USD -13,744 | USD 99.6101 | USD 101.48 |
2025-04-14 (Monday) | 7,350 | USD 745,878![]() | USD 745,878 | 0 | USD 5,512 | USD 101.48 | USD 100.73 |
2025-04-11 (Friday) | 7,350 | USD 740,366![]() | USD 740,366 | 0 | USD 16,170 | USD 100.73 | USD 98.5301 |
2025-04-10 (Thursday) | 7,350 | USD 724,196![]() | USD 724,196 | 0 | USD -33,663 | USD 98.5301 | USD 103.11 |
2025-04-09 (Wednesday) | 7,350 | USD 757,859![]() | USD 757,859 | 0 | USD 84,158 | USD 103.11 | USD 91.66 |
2025-04-08 (Tuesday) | 7,350![]() | USD 673,701![]() | USD 673,701 | 96 | USD -29,429 | USD 91.66 | USD 96.93 |
2025-04-07 (Monday) | 7,254![]() | USD 703,130![]() | USD 703,130 | -256 | USD -41,487 | USD 96.93 | USD 99.1501 |
2025-04-04 (Friday) | 7,510![]() | USD 744,617![]() | USD 744,617 | -48 | USD -87,594 | USD 99.1501 | USD 110.11 |
2025-04-02 (Wednesday) | 7,558 | USD 832,211![]() | USD 832,211 | 0 | USD 8,767 | USD 110.11 | USD 108.95 |
2025-04-01 (Tuesday) | 7,558 | USD 823,444![]() | USD 823,444 | 0 | USD -3,023 | USD 108.95 | USD 109.35 |
2025-03-31 (Monday) | 7,558 | USD 826,467![]() | USD 826,467 | 0 | USD 14,435 | USD 109.35 | USD 107.44 |
2025-03-28 (Friday) | 7,558![]() | USD 812,032![]() | USD 812,032 | -800 | USD -93,641 | USD 107.44 | USD 108.36 |
2025-03-27 (Thursday) | 8,358![]() | USD 905,673![]() | USD 905,673 | -32 | USD -33,420 | USD 108.36 | USD 111.93 |
2025-03-26 (Wednesday) | 8,390 | USD 939,093![]() | USD 939,093 | 0 | USD 1,594 | USD 111.93 | USD 111.74 |
2025-03-25 (Tuesday) | 8,390 | USD 937,499![]() | USD 937,499 | 0 | USD -10,403 | USD 111.74 | USD 112.98 |
2025-03-24 (Monday) | 8,390![]() | USD 947,902![]() | USD 947,902 | -32 | USD 15,334 | USD 112.98 | USD 110.73 |
2025-03-21 (Friday) | 8,422![]() | USD 932,568![]() | USD 932,568 | -857 | USD -99,814 | USD 110.73 | USD 111.26 |
2025-03-20 (Thursday) | 9,279 | USD 1,032,382![]() | USD 1,032,382 | 0 | USD -17,073 | USD 111.26 | USD 113.1 |
2025-03-19 (Wednesday) | 9,279 | USD 1,049,455![]() | USD 1,049,455 | 0 | USD -4,361 | USD 113.1 | USD 113.57 |
2025-03-18 (Tuesday) | 9,279![]() | USD 1,053,816![]() | USD 1,053,816 | -432 | USD -51,684 | USD 113.57 | USD 113.84 |
2025-03-17 (Monday) | 9,711 | USD 1,105,500![]() | USD 1,105,500 | 0 | USD 3,593 | USD 113.84 | USD 113.47 |
2025-03-14 (Friday) | 9,711![]() | USD 1,101,907![]() | USD 1,101,907 | -115 | USD 7,684 | USD 113.47 | USD 111.36 |
2025-03-13 (Thursday) | 9,826![]() | USD 1,094,223![]() | USD 1,094,223 | -18 | USD 1,736 | USD 111.36 | USD 110.98 |
2025-03-12 (Wednesday) | 9,844![]() | USD 1,092,487![]() | USD 1,092,487 | 180 | USD -3,701 | USD 110.98 | USD 113.43 |
2025-03-11 (Tuesday) | 9,664![]() | USD 1,096,188![]() | USD 1,096,188 | 234 | USD 14,661 | USD 113.43 | USD 114.69 |
2025-03-10 (Monday) | 9,430 | USD 1,081,527![]() | USD 1,081,527 | 0 | USD -7,449 | USD 114.69 | USD 115.48 |
2025-03-07 (Friday) | 9,430![]() | USD 1,088,976![]() | USD 1,088,976 | 108 | USD 25,429 | USD 115.48 | USD 114.09 |
2025-03-05 (Wednesday) | 9,322![]() | USD 1,063,547![]() | USD 1,063,547 | 234 | USD 70,319 | USD 114.09 | USD 109.29 |
2025-03-04 (Tuesday) | 9,088 | USD 993,228![]() | USD 993,228 | 0 | USD -22,083 | USD 109.29 | USD 111.72 |
2025-03-03 (Monday) | 9,088 | USD 1,015,311![]() | USD 1,015,311 | 0 | USD -13,632 | USD 111.72 | USD 113.22 |
2025-02-28 (Friday) | 9,088 | USD 1,028,943![]() | USD 1,028,943 | 0 | USD -4,181 | USD 113.22 | USD 113.68 |
2025-02-27 (Thursday) | 9,088 | USD 1,033,124![]() | USD 1,033,124 | 0 | USD -12,360 | USD 113.68 | USD 115.04 |
2025-02-26 (Wednesday) | 9,088![]() | USD 1,045,484![]() | USD 1,045,484 | 36 | USD 10,026 | USD 115.04 | USD 114.39 |
2025-02-25 (Tuesday) | 9,052 | USD 1,035,458![]() | USD 1,035,458 | 0 | USD 7,784 | USD 114.39 | USD 113.53 |
2025-02-24 (Monday) | 9,052 | USD 1,027,674![]() | USD 1,027,674 | 0 | USD -11,496 | USD 113.53 | USD 114.8 |
2025-02-21 (Friday) | 9,052 | USD 1,039,170![]() | USD 1,039,170 | 0 | USD -27,970 | USD 114.8 | USD 117.89 |
2025-02-20 (Thursday) | 9,052 | USD 1,067,140![]() | USD 1,067,140 | 0 | USD 9,957 | USD 117.89 | USD 116.79 |
2025-02-19 (Wednesday) | 9,052 | USD 1,057,183![]() | USD 1,057,183 | 0 | USD -22,359 | USD 116.79 | USD 119.26 |
2025-02-18 (Tuesday) | 9,052 | USD 1,079,542![]() | USD 1,079,542 | 0 | USD 13,669 | USD 119.26 | USD 117.75 |
2025-02-17 (Monday) | 9,052 | USD 1,065,873 | USD 1,065,873 | 0 | USD 0 | USD 117.75 | USD 117.75 |
2025-02-14 (Friday) | 9,052 | USD 1,065,873![]() | USD 1,065,873 | 0 | USD -1,539 | USD 117.75 | USD 117.92 |
2025-02-13 (Thursday) | 9,052 | USD 1,067,412![]() | USD 1,067,412 | 0 | USD 28,242 | USD 117.92 | USD 114.8 |
2025-02-12 (Wednesday) | 9,052![]() | USD 1,039,170![]() | USD 1,039,170 | 36 | USD 3,141 | USD 114.8 | USD 114.91 |
2025-02-11 (Tuesday) | 9,016 | USD 1,036,029![]() | USD 1,036,029 | 0 | USD 7,123 | USD 114.91 | USD 114.12 |
2025-02-10 (Monday) | 9,016 | USD 1,028,906![]() | USD 1,028,906 | 0 | USD -6,491 | USD 114.12 | USD 114.84 |
2025-02-07 (Friday) | 9,016 | USD 1,035,397![]() | USD 1,035,397 | 0 | USD -9,557 | USD 114.84 | USD 115.9 |
2025-02-06 (Thursday) | 9,016 | USD 1,044,954![]() | USD 1,044,954 | 0 | USD 30,023 | USD 115.9 | USD 112.57 |
2025-02-05 (Wednesday) | 9,016![]() | USD 1,014,931![]() | USD 1,014,931 | 72 | USD 19,732 | USD 112.57 | USD 111.27 |
2025-02-04 (Tuesday) | 8,944 | USD 995,199![]() | USD 995,199 | 0 | USD -6,440 | USD 111.27 | USD 111.99 |
2025-02-03 (Monday) | 8,944 | USD 1,001,639![]() | USD 1,001,639 | 0 | USD -30,320 | USD 111.99 | USD 115.38 |
2025-01-31 (Friday) | 8,944 | USD 1,031,959![]() | USD 1,031,959 | 0 | USD -65,917 | USD 115.38 | USD 122.75 |
2025-01-30 (Thursday) | 8,944 | USD 1,097,876![]() | USD 1,097,876 | 0 | USD 3,309 | USD 122.75 | USD 122.38 |
2025-01-29 (Wednesday) | 8,944 | USD 1,094,567![]() | USD 1,094,567 | 0 | USD -5,634 | USD 122.38 | USD 123.01 |
2025-01-28 (Tuesday) | 8,944 | USD 1,100,201![]() | USD 1,100,201 | 0 | USD -11,449 | USD 123.01 | USD 124.29 |
2025-01-27 (Monday) | 8,944 | USD 1,111,650![]() | USD 1,111,650 | 0 | USD 13,506 | USD 124.29 | USD 122.78 |
2025-01-24 (Friday) | 8,944 | USD 1,098,144![]() | USD 1,098,144 | 0 | USD -6,261 | USD 122.78 | USD 123.48 |
2025-01-23 (Thursday) | 8,944 | USD 1,104,405![]() | USD 1,104,405 | 0 | USD 5,456 | USD 123.48 | USD 122.87 |
2025-01-22 (Wednesday) | 8,944 | USD 1,098,949 | USD 1,098,949 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 8,944 | USD 1,103,421 | USD 1,103,421 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 8,944 | USD 1,075,427 | USD 1,075,427 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 8,944 | USD 1,075,427 | USD 1,075,427 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 8,944 | USD 1,069,702 | USD 1,069,702 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 8,944 | USD 1,051,546 | USD 1,051,546 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 8,944 | USD 1,042,244 | USD 1,042,244 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 8,944 | USD 1,026,771 | USD 1,026,771 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 8,980 | USD 1,016,356 | USD 1,016,356 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 8,980 | USD 1,038,896 | USD 1,038,896 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 8,980 | USD 1,038,896 | USD 1,038,896 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 8,980 | USD 1,038,896 | USD 1,038,896 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 8,980 | USD 1,038,896 | USD 1,038,896 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 8,980 | USD 1,038,896 | USD 1,038,896 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 8,980 | USD 1,038,896 | USD 1,038,896 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 8,980![]() | USD 1,036,472![]() | USD 1,036,472 | 360 | USD -44,648 | USD 115.42 | USD 125.42 |
2024-12-30 (Monday) | 8,980 | USD 1,069,428 | USD 1,069,428 | ||||
2024-12-10 (Tuesday) | 8,620 | USD 1,081,120![]() | USD 1,081,120 | 0 | USD -12,413 | USD 125.42 | USD 126.86 |
2024-12-09 (Monday) | 8,620![]() | USD 1,093,533![]() | USD 1,093,533 | -18 | USD 8,859 | USD 126.86 | USD 125.57 |
2024-12-06 (Friday) | 8,638 | USD 1,084,674![]() | USD 1,084,674 | 0 | USD 605 | USD 125.57 | USD 125.5 |
2024-12-05 (Thursday) | 8,638 | USD 1,084,069![]() | USD 1,084,069 | 0 | USD -11,489 | USD 125.5 | USD 126.83 |
2024-12-04 (Wednesday) | 8,638 | USD 1,095,558![]() | USD 1,095,558 | 0 | USD 5,615 | USD 126.83 | USD 126.18 |
2024-12-03 (Tuesday) | 8,638![]() | USD 1,089,943![]() | USD 1,089,943 | -36 | USD -2,721 | USD 126.18 | USD 125.97 |
2024-12-02 (Monday) | 8,674![]() | USD 1,092,664![]() | USD 1,092,664 | 18 | USD 16,117 | USD 125.97 | USD 124.37 |
2024-11-29 (Friday) | 8,656![]() | USD 1,076,547![]() | USD 1,076,547 | 36 | USD 12,408 | USD 124.37 | USD 123.45 |
2024-11-28 (Thursday) | 8,620 | USD 1,064,139 | USD 1,064,139 | 0 | USD 0 | USD 123.45 | USD 123.45 |
2024-11-27 (Wednesday) | 8,620![]() | USD 1,064,139![]() | USD 1,064,139 | 90 | USD 11,963 | USD 123.45 | USD 123.35 |
2024-11-26 (Tuesday) | 8,530![]() | USD 1,052,176![]() | USD 1,052,176 | 108 | USD -7,227 | USD 123.35 | USD 125.79 |
2024-11-25 (Monday) | 8,422 | USD 1,059,403![]() | USD 1,059,403 | 0 | USD 26,445 | USD 125.79 | USD 122.65 |
2024-11-22 (Friday) | 8,422![]() | USD 1,032,958![]() | USD 1,032,958 | 36 | USD 4,164 | USD 122.65 | USD 122.68 |
2024-11-21 (Thursday) | 8,386 | USD 1,028,794![]() | USD 1,028,794 | 0 | USD 11,656 | USD 122.68 | USD 121.29 |
2024-11-20 (Wednesday) | 8,386 | USD 1,017,138![]() | USD 1,017,138 | 0 | USD 1,761 | USD 121.29 | USD 121.08 |
2024-11-19 (Tuesday) | 8,386![]() | USD 1,015,377![]() | USD 1,015,377 | 36 | USD -15,180 | USD 121.08 | USD 123.42 |
2024-11-18 (Monday) | 8,350![]() | USD 1,030,557![]() | USD 1,030,557 | 54 | USD 20,519 | USD 123.42 | USD 121.75 |
2024-11-12 (Tuesday) | 8,296![]() | USD 1,010,038![]() | USD 1,010,038 | 18 | USD -29,017 | USD 121.75 | USD 125.52 |
2024-11-08 (Friday) | 8,278 | USD 1,039,055![]() | USD 1,039,055 | 0 | USD -3,807 | USD 125.52 | USD 125.98 |
2024-11-07 (Thursday) | 8,278 | USD 1,042,862![]() | USD 1,042,862 | 0 | USD 1,821 | USD 125.98 | USD 125.76 |
2024-11-06 (Wednesday) | 8,278 | USD 1,041,041![]() | USD 1,041,041 | 0 | USD 9,188 | USD 125.76 | USD 124.65 |
2024-11-05 (Tuesday) | 8,278![]() | USD 1,031,853![]() | USD 1,031,853 | 180 | USD 20,737 | USD 124.65 | USD 124.86 |
2024-11-04 (Monday) | 8,098 | USD 1,011,116![]() | USD 1,011,116 | 0 | USD 3,644 | USD 124.86 | USD 124.41 |
2024-11-01 (Friday) | 8,098 | USD 1,007,472![]() | USD 1,007,472 | 0 | USD -810 | USD 124.41 | USD 124.51 |
2024-10-31 (Thursday) | 8,098![]() | USD 1,008,282![]() | USD 1,008,282 | 72 | USD -345 | USD 124.51 | USD 125.67 |
2024-10-30 (Wednesday) | 8,026![]() | USD 1,008,627![]() | USD 1,008,627 | 270 | USD 27,338 | USD 125.67 | USD 126.52 |
2024-10-29 (Tuesday) | 7,756 | USD 981,289![]() | USD 981,289 | 0 | USD -6,670 | USD 126.52 | USD 127.38 |
2024-10-28 (Monday) | 7,756 | USD 987,959![]() | USD 987,959 | 0 | USD 7,213 | USD 127.38 | USD 126.45 |
2024-10-25 (Friday) | 7,756 | USD 980,746![]() | USD 980,746 | 0 | USD -6,127 | USD 126.45 | USD 127.24 |
2024-10-24 (Thursday) | 7,756 | USD 986,873![]() | USD 986,873 | 0 | USD 7,445 | USD 127.24 | USD 126.28 |
2024-10-23 (Wednesday) | 7,756 | USD 979,428![]() | USD 979,428 | 0 | USD -2,482 | USD 126.28 | USD 126.6 |
2024-10-22 (Tuesday) | 7,756 | USD 981,910![]() | USD 981,910 | 0 | USD -17,218 | USD 126.6 | USD 128.82 |
2024-10-21 (Monday) | 7,756![]() | USD 999,128![]() | USD 999,128 | 36 | USD -11,652 | USD 128.82 | USD 130.93 |
2024-10-18 (Friday) | 7,720 | USD 1,010,780 | USD 1,010,780 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 | BUY | 64 | 110.490* | 115.34 | |||
2025-05-01 | SELL | -80 | 108.770* | 115.40 ![]() | |||
2025-04-28 | SELL | -272 | 102.960* | 115.71 ![]() | |||
2025-04-16 | BUY | 64 | 98.420* | 117.00 | |||
2025-04-08 | BUY | 96 | 91.660* | 118.26 | |||
2025-04-07 | SELL | -256 | 96.930* | 118.51 ![]() | |||
2025-04-04 | SELL | -48 | 99.150* | 118.75 ![]() | |||
2025-03-28 | SELL | -800 | 107.440* | 119.24 ![]() | |||
2025-03-27 | SELL | -32 | 108.360* | 119.38 ![]() | |||
2025-03-24 | SELL | -32 | 112.980* | 119.67 ![]() | |||
2025-03-21 | SELL | -857 | 110.730* | 119.79 ![]() | |||
2025-03-18 | SELL | -432 | 113.570* | 120.09 ![]() | |||
2025-03-14 | SELL | -115 | 113.470* | 120.28 ![]() | |||
2025-03-13 | SELL | -18 | 111.360* | 120.41 ![]() | |||
2025-03-12 | BUY | 180 | 110.980* | 120.55 | |||
2025-03-11 | BUY | 234 | 113.430* | 120.66 | |||
2025-03-07 | BUY | 108 | 115.480* | 120.83 | |||
2025-03-05 | BUY | 234 | 114.090* | 120.94 | |||
2025-02-26 | BUY | 36 | 115.040* | 121.66 | |||
2025-02-12 | BUY | 36 | 114.800* | 122.74 | |||
2025-02-05 | BUY | 72 | 112.570* | 123.70 | |||
2025-01-02 | BUY | 360 | 115.420* | 125.04 | |||
2024-12-09 | SELL | -18 | 126.860* | 124.97 ![]() | |||
2024-12-03 | SELL | -36 | 126.180* | 124.81 ![]() | |||
2024-12-02 | BUY | 18 | 125.970* | 124.77 | |||
2024-11-29 | BUY | 36 | 124.370* | 124.78 | |||
2024-11-27 | BUY | 90 | 123.450* | 124.90 | |||
2024-11-26 | BUY | 108 | 123.350* | 124.97 | |||
2024-11-22 | BUY | 36 | 122.650* | 125.04 | |||
2024-11-19 | BUY | 36 | 121.080* | 125.64 | |||
2024-11-18 | BUY | 54 | 123.420* | 125.77 | |||
2024-11-12 | BUY | 18 | 121.750* | 126.04 | |||
2024-11-05 | BUY | 180 | 124.650* | 126.25 | |||
2024-10-31 | BUY | 72 | 124.510* | 126.87 | |||
2024-10-30 | BUY | 270 | 125.670* | 127.04 | |||
2024-10-21 | BUY | 36 | 128.820* | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-05-09 | 364,528 | 0 | 646,695 | 56.4% |
2025-05-08 | 414,994 | 0 | 674,000 | 61.6% |
2025-05-07 | 420,060 | 101 | 652,755 | 64.4% |
2025-05-06 | 383,079 | 0 | 508,349 | 75.4% |
2025-05-05 | 491,511 | 0 | 676,013 | 72.7% |
2025-05-02 | 595,293 | 174 | 756,669 | 78.7% |
2025-05-01 | 874,707 | 819 | 1,271,351 | 68.8% |
2025-04-30 | 965,335 | 118 | 1,278,522 | 75.5% |
2025-04-29 | 551,953 | 293 | 809,257 | 68.2% |
2025-04-28 | 343,419 | 27 | 614,546 | 55.9% |
2025-04-25 | 414,898 | 292 | 846,435 | 49.0% |
2025-04-24 | 220,885 | 6 | 401,304 | 55.0% |
2025-04-23 | 285,456 | 572 | 599,604 | 47.6% |
2025-04-22 | 184,729 | 385 | 329,641 | 56.0% |
2025-04-21 | 460,828 | 921 | 648,360 | 71.1% |
2025-04-17 | 478,771 | 790 | 840,115 | 57.0% |
2025-04-16 | 252,233 | 8 | 1,261,540 | 20.0% |
2025-04-15 | 347,710 | 0 | 653,693 | 53.2% |
2025-04-14 | 305,414 | 40 | 621,405 | 49.1% |
2025-04-11 | 503,351 | 0 | 755,934 | 66.6% |
2025-04-10 | 656,193 | 384 | 1,034,604 | 63.4% |
2025-04-09 | 1,401,632 | 748 | 1,973,531 | 71.0% |
2025-04-08 | 1,009,465 | 248 | 1,786,626 | 56.5% |
2025-04-07 | 796,040 | 939 | 1,321,750 | 60.2% |
2025-04-04 | 783,887 | 1,636 | 1,353,718 | 57.9% |
2025-04-03 | 413,153 | 0 | 910,375 | 45.4% |
2025-04-02 | 254,670 | 103 | 2,022,088 | 12.6% |
2025-04-01 | 311,541 | 30 | 783,785 | 39.7% |
2025-03-31 | 291,960 | 0 | 951,151 | 30.7% |
2025-03-28 | 434,777 | 566 | 1,580,496 | 27.5% |
2025-03-27 | 672,636 | 480 | 2,060,465 | 32.6% |
2025-03-26 | 247,650 | 311 | 805,672 | 30.7% |
2025-03-25 | 245,086 | 300 | 533,093 | 46.0% |
2025-03-24 | 393,361 | 0 | 889,985 | 44.2% |
2025-03-21 | 250,361 | 0 | 503,086 | 49.8% |
2025-03-20 | 159,165 | 4 | 380,827 | 41.8% |
2025-03-19 | 226,289 | 35 | 457,164 | 49.5% |
2025-03-18 | 277,251 | 0 | 388,514 | 71.4% |
2025-03-17 | 632,054 | 143 | 963,159 | 65.6% |
2025-03-14 | 461,619 | 0 | 852,541 | 54.1% |
2025-03-13 | 293,106 | 4 | 554,387 | 52.9% |
2025-03-12 | 473,756 | 295 | 796,977 | 59.4% |
2025-03-11 | 391,397 | 1,047 | 891,266 | 43.9% |
2025-03-10 | 297,554 | 523 | 1,157,091 | 25.7% |
2025-03-07 | 261,237 | 386 | 905,671 | 28.8% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.