Stock Name / Fund | iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
Entity Type | |
Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
ETF Ticker | WINC(GBP) LSE |
ETF Ticker | WINC.AS(USD) AS |
ETF Ticker | WINC(USD) Euronext Amsterdam |
Stock Name | USS Co., Ltd. |
Ticker | 4732.T(JPY) Tokyo Stock Exchange |
Country | Japan |
Show aggregate 4732.T holdings
Date | Number of 4732.T Shares Held | Base Market Value of 4732.T Shares | Local Market Value of 4732.T Shares | Change in 4732.T Shares Held | Change in 4732.T Base Value | Current Price per 4732.T Share Held | Previous Price per 4732.T Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 (Wednesday) | 1,600 | JPY 16,186![]() | JPY 16,186 | 0 | JPY -17 | JPY 10.1163 | JPY 10.1269 |
2025-05-06 (Tuesday) | 1,600 | JPY 16,203![]() | JPY 16,203 | 0 | JPY 105 | JPY 10.1269 | JPY 10.0612 |
2025-05-05 (Monday) | 1,600 | JPY 16,098![]() | JPY 16,098 | 0 | JPY 26 | JPY 10.0612 | JPY 10.045 |
2025-05-02 (Friday) | 1,600 | JPY 16,072![]() | JPY 16,072 | 0 | JPY 261 | JPY 10.045 | JPY 9.88188 |
2025-05-01 (Thursday) | 1,600 | JPY 15,811![]() | JPY 15,811 | 0 | JPY -218 | JPY 9.88188 | JPY 10.0181 |
2025-04-30 (Wednesday) | 1,600 | JPY 16,029![]() | JPY 16,029 | 0 | JPY 256 | JPY 10.0181 | JPY 9.85812 |
2025-04-29 (Tuesday) | 1,600 | JPY 15,773![]() | JPY 15,773 | 0 | JPY 54 | JPY 9.85812 | JPY 9.82438 |
2025-04-28 (Monday) | 1,600 | JPY 15,719![]() | JPY 15,719 | 0 | JPY 233 | JPY 9.82438 | JPY 9.67875 |
2025-04-25 (Friday) | 1,600 | JPY 15,486![]() | JPY 15,486 | 0 | JPY -286 | JPY 9.67875 | JPY 9.8575 |
2025-04-24 (Thursday) | 1,600 | JPY 15,772![]() | JPY 15,772 | 0 | JPY -529 | JPY 9.8575 | JPY 10.1881 |
2025-04-23 (Wednesday) | 1,600 | JPY 16,301![]() | JPY 16,301 | 0 | JPY -77 | JPY 10.1881 | JPY 10.2362 |
2025-04-22 (Tuesday) | 1,600 | JPY 16,378![]() | JPY 16,378 | 0 | JPY 502 | JPY 10.2362 | JPY 9.9225 |
2025-04-21 (Monday) | 1,600 | JPY 15,876![]() | JPY 15,876 | 0 | JPY 165 | JPY 9.9225 | JPY 9.81938 |
2025-04-18 (Friday) | 1,600 | JPY 15,711![]() | JPY 15,711 | 0 | JPY 191 | JPY 9.81938 | JPY 9.7 |
2025-04-17 (Thursday) | 1,600 | JPY 15,520![]() | JPY 15,520 | 0 | JPY -13 | JPY 9.7 | JPY 9.70813 |
2025-04-16 (Wednesday) | 1,600 | JPY 15,533![]() | JPY 15,533 | 0 | JPY 209 | JPY 9.70813 | JPY 9.5775 |
2025-04-15 (Tuesday) | 1,600![]() | JPY 15,324![]() | JPY 15,324 | -1,700 | JPY -15,884 | JPY 9.5775 | JPY 9.45697 |
2025-04-14 (Monday) | 3,300 | JPY 31,208![]() | JPY 31,208 | 0 | JPY 249 | JPY 9.45697 | JPY 9.38152 |
2025-04-11 (Friday) | 3,300 | JPY 30,959![]() | JPY 30,959 | 0 | JPY -222 | JPY 9.38152 | JPY 9.44879 |
2025-04-10 (Thursday) | 3,300 | JPY 31,181![]() | JPY 31,181 | 0 | JPY 1,079 | JPY 9.44879 | JPY 9.12182 |
2025-04-09 (Wednesday) | 3,300 | JPY 30,102![]() | JPY 30,102 | 0 | JPY 260 | JPY 9.12182 | JPY 9.04303 |
2025-04-08 (Tuesday) | 3,300 | JPY 29,842![]() | JPY 29,842 | 0 | JPY 402 | JPY 9.04303 | JPY 8.92121 |
2025-04-07 (Monday) | 3,300 | JPY 29,440![]() | JPY 29,440 | 0 | JPY -1,660 | JPY 8.92121 | JPY 9.42424 |
2025-04-04 (Friday) | 3,300 | JPY 31,100![]() | JPY 31,100 | 0 | JPY 1,147 | JPY 9.42424 | JPY 9.07667 |
2025-04-02 (Wednesday) | 3,300 | JPY 29,953![]() | JPY 29,953 | 0 | JPY -678 | JPY 9.07667 | JPY 9.28212 |
2025-04-01 (Tuesday) | 3,300![]() | JPY 30,631![]() | JPY 30,631 | -4,700 | JPY -43,811 | JPY 9.28212 | JPY 9.30525 |
2025-03-31 (Monday) | 8,000 | JPY 74,442![]() | JPY 74,442 | 0 | JPY -913 | JPY 9.30525 | JPY 9.41938 |
2025-03-28 (Friday) | 8,000 | JPY 75,355![]() | JPY 75,355 | 0 | JPY -1,180 | JPY 9.41938 | JPY 9.56688 |
2025-03-27 (Thursday) | 8,000 | JPY 76,535![]() | JPY 76,535 | 0 | JPY -542 | JPY 9.56688 | JPY 9.63463 |
2025-03-26 (Wednesday) | 8,000![]() | JPY 77,077![]() | JPY 77,077 | 500 | JPY 4,391 | JPY 9.63463 | JPY 9.69147 |
2025-03-25 (Tuesday) | 7,500![]() | JPY 72,686![]() | JPY 72,686 | -1,300 | JPY -10,909 | JPY 9.69147 | JPY 9.49943 |
2025-03-24 (Monday) | 8,800 | JPY 83,595![]() | JPY 83,595 | 0 | JPY -2,757 | JPY 9.49943 | JPY 9.81273 |
2025-03-21 (Friday) | 8,800 | JPY 86,352![]() | JPY 86,352 | 0 | JPY 696 | JPY 9.81273 | JPY 9.73364 |
2025-03-20 (Thursday) | 8,800 | JPY 85,656![]() | JPY 85,656 | 0 | JPY 668 | JPY 9.73364 | JPY 9.65773 |
2025-03-19 (Wednesday) | 8,800![]() | JPY 84,988![]() | JPY 84,988 | 100 | JPY 1,326 | JPY 9.65773 | JPY 9.61632 |
2025-03-18 (Tuesday) | 8,700 | JPY 83,662![]() | JPY 83,662 | 0 | JPY -460 | JPY 9.61632 | JPY 9.6692 |
2025-03-17 (Monday) | 8,700 | JPY 84,122![]() | JPY 84,122 | 0 | JPY 1,114 | JPY 9.6692 | JPY 9.54115 |
2025-03-14 (Friday) | 8,700![]() | JPY 83,008![]() | JPY 83,008 | 300 | JPY 2,053 | JPY 9.54115 | JPY 9.6375 |
2025-03-13 (Thursday) | 8,400 | JPY 80,955![]() | JPY 80,955 | 0 | JPY 1,013 | JPY 9.6375 | JPY 9.5169 |
2025-03-12 (Wednesday) | 8,400 | JPY 79,942![]() | JPY 79,942 | 0 | JPY -49 | JPY 9.5169 | JPY 9.52274 |
2025-03-11 (Tuesday) | 8,400 | JPY 79,991![]() | JPY 79,991 | 0 | JPY -553 | JPY 9.52274 | JPY 9.58857 |
2025-03-10 (Monday) | 8,400 | JPY 80,544![]() | JPY 80,544 | 0 | JPY -215 | JPY 9.58857 | JPY 9.61417 |
2025-03-07 (Friday) | 8,400 | JPY 80,759![]() | JPY 80,759 | 0 | JPY 3,477 | JPY 9.61417 | JPY 9.20024 |
2025-03-05 (Wednesday) | 8,400 | JPY 77,282![]() | JPY 77,282 | 0 | JPY -531 | JPY 9.20024 | JPY 9.26345 |
2025-03-04 (Tuesday) | 8,400 | JPY 77,813![]() | JPY 77,813 | 0 | JPY -7 | JPY 9.26345 | JPY 9.26429 |
2025-03-03 (Monday) | 8,400 | JPY 77,820![]() | JPY 77,820 | 0 | JPY 1,398 | JPY 9.26429 | JPY 9.09786 |
2025-02-28 (Friday) | 8,400 | JPY 76,422![]() | JPY 76,422 | 0 | JPY -1,100 | JPY 9.09786 | JPY 9.22881 |
2025-02-27 (Thursday) | 8,400 | JPY 77,522![]() | JPY 77,522 | 0 | JPY -14 | JPY 9.22881 | JPY 9.23048 |
2025-02-26 (Wednesday) | 8,400![]() | JPY 77,536![]() | JPY 77,536 | 300 | JPY 2,124 | JPY 9.23048 | JPY 9.31012 |
2025-02-25 (Tuesday) | 8,100![]() | JPY 75,412![]() | JPY 75,412 | -600 | JPY -6,110 | JPY 9.31012 | JPY 9.37035 |
2025-02-24 (Monday) | 8,700 | JPY 81,522![]() | JPY 81,522 | 0 | JPY 141 | JPY 9.37035 | JPY 9.35414 |
2025-02-21 (Friday) | 8,700 | JPY 81,381![]() | JPY 81,381 | 0 | JPY 1,444 | JPY 9.35414 | JPY 9.18816 |
2025-02-20 (Thursday) | 8,700 | JPY 79,937![]() | JPY 79,937 | 0 | JPY 580 | JPY 9.18816 | JPY 9.12149 |
2025-02-19 (Wednesday) | 8,700 | JPY 79,357![]() | JPY 79,357 | 0 | JPY -550 | JPY 9.12149 | JPY 9.18471 |
2025-02-18 (Tuesday) | 8,700![]() | JPY 79,907![]() | JPY 79,907 | 200 | JPY 1,766 | JPY 9.18471 | JPY 9.19306 |
2025-02-17 (Monday) | 8,500 | JPY 78,141![]() | JPY 78,141 | 0 | JPY 830 | JPY 9.19306 | JPY 9.09541 |
2025-02-14 (Friday) | 8,500 | JPY 77,311![]() | JPY 77,311 | 0 | JPY -454 | JPY 9.09541 | JPY 9.14882 |
2025-02-13 (Thursday) | 8,500 | JPY 77,765![]() | JPY 77,765 | 0 | JPY 1,375 | JPY 9.14882 | JPY 8.98706 |
2025-02-12 (Wednesday) | 8,500 | JPY 76,390![]() | JPY 76,390 | 0 | JPY 204 | JPY 8.98706 | JPY 8.96306 |
2025-02-11 (Tuesday) | 8,500 | JPY 76,186![]() | JPY 76,186 | 0 | JPY -452 | JPY 8.96306 | JPY 9.01624 |
2025-02-10 (Monday) | 8,500![]() | JPY 76,638![]() | JPY 76,638 | 200 | JPY 1,799 | JPY 9.01624 | JPY 9.01675 |
2025-02-07 (Friday) | 8,300 | JPY 74,839![]() | JPY 74,839 | 0 | JPY -531 | JPY 9.01675 | JPY 9.08072 |
2025-02-06 (Thursday) | 8,300 | JPY 75,370![]() | JPY 75,370 | 0 | JPY 823 | JPY 9.08072 | JPY 8.98157 |
2025-02-05 (Wednesday) | 8,300 | JPY 74,547![]() | JPY 74,547 | 0 | JPY -1,156 | JPY 8.98157 | JPY 9.12084 |
2025-02-04 (Tuesday) | 8,300 | JPY 75,703![]() | JPY 75,703 | 0 | JPY 1,784 | JPY 9.12084 | JPY 8.9059 |
2025-02-03 (Monday) | 8,300 | JPY 73,919![]() | JPY 73,919 | 0 | JPY -773 | JPY 8.9059 | JPY 8.99904 |
2025-01-31 (Friday) | 8,300 | JPY 74,692![]() | JPY 74,692 | 0 | JPY -966 | JPY 8.99904 | JPY 9.11542 |
2025-01-30 (Thursday) | 8,300 | JPY 75,658![]() | JPY 75,658 | 0 | JPY 401 | JPY 9.11542 | JPY 9.06711 |
2025-01-29 (Wednesday) | 8,300 | JPY 75,257![]() | JPY 75,257 | 0 | JPY 987 | JPY 9.06711 | JPY 8.94819 |
2025-01-28 (Tuesday) | 8,300 | JPY 74,270![]() | JPY 74,270 | 0 | JPY 172 | JPY 8.94819 | JPY 8.92747 |
2025-01-27 (Monday) | 8,300![]() | JPY 74,098![]() | JPY 74,098 | 100 | JPY 2,322 | JPY 8.92747 | JPY 8.75317 |
2025-01-24 (Friday) | 8,200 | JPY 71,776![]() | JPY 71,776 | 0 | JPY 312 | JPY 8.75317 | JPY 8.71512 |
2025-01-23 (Thursday) | 8,200 | JPY 71,464![]() | JPY 71,464 | 0 | JPY 166 | JPY 8.71512 | JPY 8.69488 |
2025-01-22 (Wednesday) | 8,200 | JPY 71,298 | JPY 71,298 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 7,800 | JPY 68,610 | JPY 68,610 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 7,800 | JPY 67,461 | JPY 67,461 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 7,800 | JPY 66,946 | JPY 66,946 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 7,800 | JPY 66,892 | JPY 66,892 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 7,800 | JPY 66,166 | JPY 66,166 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 7,800 | JPY 64,669 | JPY 64,669 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 4,500 | JPY 38,051 | JPY 38,051 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 4,500 | JPY 38,038 | JPY 38,038 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 4,500 | JPY 38,171 | JPY 38,171 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 4,500 | JPY 38,171 | JPY 38,171 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 4,500 | JPY 38,171 | JPY 38,171 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 4,500 | JPY 38,007 | JPY 38,007 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 4,500 | JPY 38,007 | JPY 38,007 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 4,500 | JPY 38,007 | JPY 38,007 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 | SELL | -1,700 | 9.578* | 9.27 ![]() | |||
2025-04-01 | SELL | -4,700 | 9.282* | 9.27 ![]() | |||
2025-03-26 | BUY | 500 | 9.635* | 9.25 | |||
2025-03-25 | SELL | -1,300 | 9.691* | 9.24 ![]() | |||
2025-03-19 | BUY | 100 | 9.658* | 9.20 | |||
2025-03-14 | BUY | 300 | 9.541* | 9.16 | |||
2025-02-26 | BUY | 300 | 9.230* | 9.07 | |||
2025-02-25 | SELL | -600 | 9.310* | 9.05 ![]() | |||
2025-02-18 | BUY | 200 | 9.185* | 9.00 | |||
2025-02-10 | BUY | 200 | 9.016* | 8.97 | |||
2025-01-27 | BUY | 100 | 8.927* | 8.73 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.