Stock Name / Fund | iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
ETF Ticker | EWSP.AS(USD) CXE |
ETF Ticker | EWSP.LS(GBP) CXE |
ETF Ticker | EWSP.MI(EUR) CXE |
ETF Ticker | EWSP(EUR) ETF Plus |
Stock Name | Kimco Realty Corporation |
Ticker | KIM(USD) NYSE |
TYPE | Common Stock |
Country | USA |
ISIN | US49446R1095 |
LEI | 549300EA7I6T15IBYS12 |
Date | Number of KIM Shares Held | Base Market Value of KIM Shares | Local Market Value of KIM Shares | Change in KIM Shares Held | Change in KIM Base Value | Current Price per KIM Share Held | Previous Price per KIM Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 (Wednesday) | 493,166![]() | USD 10,183,878![]() | USD 10,183,878 | -478 | USD 9,875 | USD 20.65 | USD 20.61 |
2025-05-06 (Tuesday) | 493,644![]() | USD 10,174,003![]() | USD 10,174,003 | 152 | USD -51,151 | USD 20.61 | USD 20.72 |
2025-05-05 (Monday) | 493,492 | USD 10,225,154![]() | USD 10,225,154 | 0 | USD -197,397 | USD 20.72 | USD 21.12 |
2025-05-02 (Friday) | 493,492 | USD 10,422,551![]() | USD 10,422,551 | 0 | USD 83,894 | USD 21.12 | USD 20.95 |
2025-05-01 (Thursday) | 493,492![]() | USD 10,338,657![]() | USD 10,338,657 | 9,082 | USD 660,145 | USD 20.95 | USD 19.98 |
2025-04-30 (Wednesday) | 484,410![]() | USD 9,678,512![]() | USD 9,678,512 | 5,019 | USD 52,341 | USD 19.98 | USD 20.08 |
2025-04-29 (Tuesday) | 479,391![]() | USD 9,626,171![]() | USD 9,626,171 | -956 | USD -216,139 | USD 20.08 | USD 20.49 |
2025-04-28 (Monday) | 480,347![]() | USD 9,842,310![]() | USD 9,842,310 | 10,744 | USD 285,889 | USD 20.49 | USD 20.35 |
2025-04-25 (Friday) | 469,603![]() | USD 9,556,421![]() | USD 9,556,421 | 466 | USD -28,048 | USD 20.35 | USD 20.43 |
2025-04-24 (Thursday) | 469,137![]() | USD 9,584,469![]() | USD 9,584,469 | -233 | USD -42,310 | USD 20.43 | USD 20.51 |
2025-04-23 (Wednesday) | 469,370 | USD 9,626,779![]() | USD 9,626,779 | 0 | USD 28,162 | USD 20.51 | USD 20.45 |
2025-04-22 (Tuesday) | 469,370![]() | USD 9,598,617![]() | USD 9,598,617 | -31,222 | USD -458,276 | USD 20.45 | USD 20.09 |
2025-04-21 (Monday) | 500,592 | USD 10,056,893![]() | USD 10,056,893 | 0 | USD -250,296 | USD 20.09 | USD 20.59 |
2025-04-18 (Friday) | 500,592 | USD 10,307,189 | USD 10,307,189 | 0 | USD 0 | USD 20.59 | USD 20.59 |
2025-04-17 (Thursday) | 500,592![]() | USD 10,307,189![]() | USD 10,307,189 | -14,213 | USD -71,280 | USD 20.59 | USD 20.16 |
2025-04-16 (Wednesday) | 514,805![]() | USD 10,378,469![]() | USD 10,378,469 | 466 | USD -57,469 | USD 20.16 | USD 20.29 |
2025-04-15 (Tuesday) | 514,339![]() | USD 10,435,938![]() | USD 10,435,938 | 466 | USD 9,455 | USD 20.29 | USD 20.29 |
2025-04-14 (Monday) | 513,873 | USD 10,426,483![]() | USD 10,426,483 | 0 | USD 82,220 | USD 20.29 | USD 20.13 |
2025-04-11 (Friday) | 513,873 | USD 10,344,263![]() | USD 10,344,263 | 0 | USD 184,994 | USD 20.13 | USD 19.77 |
2025-04-10 (Thursday) | 513,873![]() | USD 10,159,269![]() | USD 10,159,269 | -14,679 | USD -496,339 | USD 19.77 | USD 20.16 |
2025-04-09 (Wednesday) | 528,552![]() | USD 10,655,608![]() | USD 10,655,608 | 1,165 | USD 793,471 | USD 20.16 | USD 18.7 |
2025-04-08 (Tuesday) | 527,387![]() | USD 9,862,137![]() | USD 9,862,137 | 233 | USD -217,047 | USD 18.7 | USD 19.12 |
2025-04-07 (Monday) | 527,154![]() | USD 10,079,184![]() | USD 10,079,184 | 4,140 | USD -25,446 | USD 19.12 | USD 19.32 |
2025-04-04 (Friday) | 523,014![]() | USD 10,104,630![]() | USD 10,104,630 | 2,530 | USD -1,059,752 | USD 19.32 | USD 21.45 |
2025-04-02 (Wednesday) | 520,484![]() | USD 11,164,382![]() | USD 11,164,382 | 1,610 | USD 195,386 | USD 21.45 | USD 21.14 |
2025-04-01 (Tuesday) | 518,874![]() | USD 10,968,996![]() | USD 10,968,996 | 18,092 | USD 332,386 | USD 21.14 | USD 21.24 |
2025-03-31 (Monday) | 500,782![]() | USD 10,636,610![]() | USD 10,636,610 | 687 | USD 169,622 | USD 21.24 | USD 20.93 |
2025-03-28 (Friday) | 500,095 | USD 10,466,988![]() | USD 10,466,988 | 0 | USD -40,008 | USD 20.93 | USD 21.01 |
2025-03-27 (Thursday) | 500,095 | USD 10,506,996![]() | USD 10,506,996 | 0 | USD -100,019 | USD 21.01 | USD 21.21 |
2025-03-26 (Wednesday) | 500,095 | USD 10,607,015![]() | USD 10,607,015 | 0 | USD 10,002 | USD 21.21 | USD 21.19 |
2025-03-25 (Tuesday) | 500,095![]() | USD 10,597,013![]() | USD 10,597,013 | 234 | USD -65,022 | USD 21.19 | USD 21.33 |
2025-03-24 (Monday) | 499,861 | USD 10,662,035![]() | USD 10,662,035 | 0 | USD 289,919 | USD 21.33 | USD 20.75 |
2025-03-21 (Friday) | 499,861![]() | USD 10,372,116![]() | USD 10,372,116 | 40,856 | USD 774,321 | USD 20.75 | USD 20.91 |
2025-03-20 (Thursday) | 459,005![]() | USD 9,597,795![]() | USD 9,597,795 | 420 | USD -18,732 | USD 20.91 | USD 20.97 |
2025-03-19 (Wednesday) | 458,585 | USD 9,616,527![]() | USD 9,616,527 | 0 | USD 9,171 | USD 20.97 | USD 20.95 |
2025-03-18 (Tuesday) | 458,585![]() | USD 9,607,356![]() | USD 9,607,356 | 1,050 | USD 118,080 | USD 20.95 | USD 20.74 |
2025-03-17 (Monday) | 457,535![]() | USD 9,489,276![]() | USD 9,489,276 | 105 | USD 75,367 | USD 20.74 | USD 20.58 |
2025-03-14 (Friday) | 457,430![]() | USD 9,413,909![]() | USD 9,413,909 | -110 | USD 203,629 | USD 20.58 | USD 20.13 |
2025-03-13 (Thursday) | 457,540![]() | USD 9,210,280![]() | USD 9,210,280 | -14,020 | USD -631,177 | USD 20.13 | USD 20.87 |
2025-03-12 (Wednesday) | 471,560![]() | USD 9,841,457![]() | USD 9,841,457 | 2,544 | USD 170,347 | USD 20.87 | USD 20.62 |
2025-03-11 (Tuesday) | 469,016![]() | USD 9,671,110![]() | USD 9,671,110 | 2,544 | USD -250,749 | USD 20.62 | USD 21.27 |
2025-03-10 (Monday) | 466,472 | USD 9,921,859![]() | USD 9,921,859 | 0 | USD -74,636 | USD 21.27 | USD 21.43 |
2025-03-07 (Friday) | 466,472![]() | USD 9,996,495![]() | USD 9,996,495 | 844 | USD -538 | USD 21.43 | USD 21.47 |
2025-03-06 (Thursday) | 465,628![]() | USD 9,997,033![]() | USD 9,997,033 | 2,954 | USD -47,620 | USD 21.47 | USD 21.71 |
2025-03-05 (Wednesday) | 462,674![]() | USD 10,044,653![]() | USD 10,044,653 | 16,036 | USD 437,470 | USD 21.71 | USD 21.51 |
2025-03-04 (Tuesday) | 446,638![]() | USD 9,607,183![]() | USD 9,607,183 | 844 | USD -222,575 | USD 21.51 | USD 22.05 |
2025-03-03 (Monday) | 445,794![]() | USD 9,829,758![]() | USD 9,829,758 | 1,055 | USD 1,026 | USD 22.05 | USD 22.1 |
2025-02-28 (Friday) | 444,739![]() | USD 9,828,732![]() | USD 9,828,732 | 14,239 | USD 525,627 | USD 22.1 | USD 21.61 |
2025-02-27 (Thursday) | 430,500![]() | USD 9,303,105![]() | USD 9,303,105 | 1,899 | USD 11,035 | USD 21.61 | USD 21.68 |
2025-02-26 (Wednesday) | 428,601![]() | USD 9,292,070![]() | USD 9,292,070 | -1,100 | USD -96,897 | USD 21.68 | USD 21.85 |
2025-02-25 (Tuesday) | 429,701![]() | USD 9,388,967![]() | USD 9,388,967 | -211 | USD 21,185 | USD 21.85 | USD 21.79 |
2025-02-24 (Monday) | 429,912![]() | USD 9,367,782![]() | USD 9,367,782 | 212 | USD 120,638 | USD 21.79 | USD 21.52 |
2025-02-21 (Friday) | 429,700 | USD 9,247,144![]() | USD 9,247,144 | 0 | USD -42,970 | USD 21.52 | USD 21.62 |
2025-02-20 (Thursday) | 429,700![]() | USD 9,290,114![]() | USD 9,290,114 | -2,743 | USD -20,384 | USD 21.62 | USD 21.53 |
2025-02-19 (Wednesday) | 432,443![]() | USD 9,310,498![]() | USD 9,310,498 | 844 | USD -3,408 | USD 21.53 | USD 21.58 |
2025-02-18 (Tuesday) | 431,599![]() | USD 9,313,906![]() | USD 9,313,906 | 860 | USD -76,204 | USD 21.58 | USD 21.8 |
2025-02-17 (Monday) | 430,739 | USD 9,390,110 | USD 9,390,110 | 0 | USD 0 | USD 21.8 | USD 21.8 |
2025-02-14 (Friday) | 430,739 | USD 9,390,110![]() | USD 9,390,110 | 0 | USD -275,673 | USD 21.8 | USD 22.44 |
2025-02-13 (Thursday) | 430,739![]() | USD 9,665,783![]() | USD 9,665,783 | 23,940 | USD 598,233 | USD 22.44 | USD 22.29 |
2025-02-12 (Wednesday) | 406,799![]() | USD 9,067,550![]() | USD 9,067,550 | 7,140 | USD 123,182 | USD 22.29 | USD 22.38 |
2025-02-11 (Tuesday) | 399,659![]() | USD 8,944,368![]() | USD 8,944,368 | 5,880 | USD 226,101 | USD 22.38 | USD 22.14 |
2025-02-10 (Monday) | 393,779 | USD 8,718,267![]() | USD 8,718,267 | 0 | USD -98,445 | USD 22.14 | USD 22.39 |
2025-02-07 (Friday) | 393,779![]() | USD 8,816,712![]() | USD 8,816,712 | 630 | USD 6,243 | USD 22.39 | USD 22.41 |
2025-02-06 (Thursday) | 393,149![]() | USD 8,810,469![]() | USD 8,810,469 | 8,400 | USD 203,634 | USD 22.41 | USD 22.37 |
2025-02-05 (Wednesday) | 384,749![]() | USD 8,606,835![]() | USD 8,606,835 | 4,200 | USD 185,286 | USD 22.37 | USD 22.13 |
2025-02-04 (Tuesday) | 380,549![]() | USD 8,421,549![]() | USD 8,421,549 | 3,150 | USD 35,743 | USD 22.13 | USD 22.22 |
2025-02-03 (Monday) | 377,399![]() | USD 8,385,806![]() | USD 8,385,806 | -18,270 | USD -496,963 | USD 22.22 | USD 22.45 |
2025-01-31 (Friday) | 395,669![]() | USD 8,882,769![]() | USD 8,882,769 | 1,680 | USD -52,902 | USD 22.45 | USD 22.68 |
2025-01-30 (Thursday) | 393,989![]() | USD 8,935,671![]() | USD 8,935,671 | 210 | USD 107,146 | USD 22.68 | USD 22.42 |
2025-01-29 (Wednesday) | 393,779![]() | USD 8,828,525![]() | USD 8,828,525 | 3,570 | USD -118,967 | USD 22.42 | USD 22.93 |
2025-01-28 (Tuesday) | 390,209![]() | USD 8,947,492![]() | USD 8,947,492 | 1,260 | USD -165,583 | USD 22.93 | USD 23.43 |
2025-01-27 (Monday) | 388,949![]() | USD 9,113,075![]() | USD 9,113,075 | 1,260 | USD 227,243 | USD 23.43 | USD 22.92 |
2025-01-24 (Friday) | 387,689![]() | USD 8,885,832![]() | USD 8,885,832 | 1,260 | USD 117,758 | USD 22.92 | USD 22.69 |
2025-01-23 (Thursday) | 386,429![]() | USD 8,768,074![]() | USD 8,768,074 | 3,570 | USD 260,947 | USD 22.69 | USD 22.22 |
2025-01-22 (Wednesday) | 382,859![]() | USD 8,507,127![]() | USD 8,507,127 | 2,100 | USD -59,951 | USD 22.22 | USD 22.5 |
2025-01-21 (Tuesday) | 380,759![]() | USD 8,567,078![]() | USD 8,567,078 | 12,390 | USD 356,133 | USD 22.5 | USD 22.29 |
2025-01-20 (Monday) | 368,369 | USD 8,210,945 | USD 8,210,945 | 0 | USD 0 | USD 22.29 | USD 22.29 |
2025-01-17 (Friday) | 368,369![]() | USD 8,210,945![]() | USD 8,210,945 | 2,520 | USD 56,171 | USD 22.29 | USD 22.29 |
2025-01-16 (Thursday) | 365,849 | USD 8,154,774![]() | USD 8,154,774 | 0 | USD 95,121 | USD 22.29 | USD 22.03 |
2025-01-15 (Wednesday) | 365,849![]() | USD 8,059,653![]() | USD 8,059,653 | 1,260 | USD 35,049 | USD 22.03 | USD 22.01 |
2025-01-14 (Tuesday) | 364,589 | USD 8,024,604![]() | USD 8,024,604 | 0 | USD -21,875 | USD 22.01 | USD 22.07 |
2025-01-13 (Monday) | 364,589![]() | USD 8,046,479![]() | USD 8,046,479 | 3,570 | USD 226,807 | USD 22.07 | USD 21.66 |
2025-01-10 (Friday) | 361,019![]() | USD 7,819,672![]() | USD 7,819,672 | 2,726 | USD -77,106 | USD 21.66 | USD 22.04 |
2025-01-09 (Thursday) | 358,293 | USD 7,896,778 | USD 7,896,778 | 0 | USD 0 | USD 22.04 | USD 22.04 |
2025-01-08 (Wednesday) | 358,293 | USD 7,896,778 | USD 7,896,778 | 0 | USD 0 | USD 22.04 | USD 22.04 |
2025-01-02 (Thursday) | 357,453 | USD 8,210,695![]() | USD 8,210,695 | 0 | USD -164,429 | USD 22.97 | USD 23.43 |
2024-12-31 (Tuesday) | 357,453![]() | USD 8,375,124![]() | USD 8,375,124 | 630 | USD 86,126 | USD 23.43 | USD 23.23 |
2024-12-30 (Monday) | 356,823![]() | USD 8,288,998![]() | USD 8,288,998 | 840 | USD -30,325 | USD 23.23 | USD 23.37 |
2024-12-27 (Friday) | 355,983![]() | USD 8,319,323![]() | USD 8,319,323 | 4,055 | USD 10,303 | USD 23.37 | USD 23.61 |
2024-12-26 (Thursday) | 351,928 | USD 8,309,020![]() | USD 8,309,020 | 0 | USD -3,519 | USD 23.61 | USD 23.62 |
2024-12-24 (Tuesday) | 351,928 | USD 8,312,539![]() | USD 8,312,539 | 0 | USD 66,866 | USD 23.62 | USD 23.43 |
2024-12-23 (Monday) | 351,928![]() | USD 8,245,673![]() | USD 8,245,673 | 1,260 | USD 33,028 | USD 23.43 | USD 23.42 |
2024-12-20 (Friday) | 350,668![]() | USD 8,212,645![]() | USD 8,212,645 | 4,222 | USD 240,923 | USD 23.42 | USD 23.01 |
2024-12-19 (Thursday) | 346,446![]() | USD 7,971,722![]() | USD 7,971,722 | 2,520 | USD -34,875 | USD 23.01 | USD 23.28 |
2024-12-18 (Wednesday) | 343,926 | USD 8,006,597![]() | USD 8,006,597 | 0 | USD -350,805 | USD 23.28 | USD 24.3 |
2024-12-17 (Tuesday) | 343,926![]() | USD 8,357,402![]() | USD 8,357,402 | 1,905 | USD 1,829 | USD 24.3 | USD 24.43 |
2024-12-16 (Monday) | 342,021![]() | USD 8,355,573![]() | USD 8,355,573 | 627 | USD -46,133 | USD 24.43 | USD 24.61 |
2024-12-13 (Friday) | 341,394![]() | USD 8,401,706![]() | USD 8,401,706 | 1,045 | USD 80,173 | USD 24.61 | USD 24.45 |
2024-12-11 (Wednesday) | 340,349![]() | USD 8,321,533![]() | USD 8,321,533 | 627 | USD -79,792 | USD 24.45 | USD 24.73 |
2024-12-10 (Tuesday) | 339,722![]() | USD 8,401,325![]() | USD 8,401,325 | 418 | USD -94,847 | USD 24.73 | USD 25.04 |
2024-12-09 (Monday) | 339,304![]() | USD 8,496,172![]() | USD 8,496,172 | 418 | USD -40,366 | USD 25.04 | USD 25.19 |
2024-12-06 (Friday) | 338,886 | USD 8,536,538![]() | USD 8,536,538 | 0 | USD 30,499 | USD 25.19 | USD 25.1 |
2024-12-05 (Thursday) | 338,886![]() | USD 8,506,039![]() | USD 8,506,039 | -1,254 | USD -99,503 | USD 25.1 | USD 25.3 |
2024-12-04 (Wednesday) | 340,140![]() | USD 8,605,542![]() | USD 8,605,542 | 213 | USD 35,982 | USD 25.3 | USD 25.21 |
2024-12-03 (Tuesday) | 339,927 | USD 8,569,560![]() | USD 8,569,560 | 0 | USD -3,399 | USD 25.21 | USD 25.22 |
2024-12-02 (Monday) | 339,927![]() | USD 8,572,959![]() | USD 8,572,959 | 836 | USD -97,598 | USD 25.22 | USD 25.57 |
2024-11-29 (Friday) | 339,091![]() | USD 8,670,557![]() | USD 8,670,557 | 3,744 | USD 25,311 | USD 25.57 | USD 25.78 |
2024-11-28 (Thursday) | 335,347 | USD 8,645,246 | USD 8,645,246 | 0 | USD 0 | USD 25.78 | USD 25.78 |
2024-11-27 (Wednesday) | 335,347![]() | USD 8,645,246![]() | USD 8,645,246 | 832 | USD 128,494 | USD 25.78 | USD 25.46 |
2024-11-26 (Tuesday) | 334,515![]() | USD 8,516,752![]() | USD 8,516,752 | 2,080 | USD 26,362 | USD 25.46 | USD 25.54 |
2024-11-25 (Monday) | 332,435![]() | USD 8,490,390![]() | USD 8,490,390 | 25,668 | USD 707,711 | USD 25.54 | USD 25.37 |
2024-11-22 (Friday) | 306,767![]() | USD 7,782,679![]() | USD 7,782,679 | 621 | USD 34,124 | USD 25.37 | USD 25.31 |
2024-11-21 (Thursday) | 306,146![]() | USD 7,748,555![]() | USD 7,748,555 | 621 | USD 82,933 | USD 25.31 | USD 25.09 |
2024-11-20 (Wednesday) | 305,525![]() | USD 7,665,622![]() | USD 7,665,622 | 2,691 | USD 79,630 | USD 25.09 | USD 25.05 |
2024-11-19 (Tuesday) | 302,834![]() | USD 7,585,992![]() | USD 7,585,992 | -2,691 | USD -82,686 | USD 25.05 | USD 25.1 |
2024-11-18 (Monday) | 305,525![]() | USD 7,668,678![]() | USD 7,668,678 | 12,420 | USD 434,847 | USD 25.1 | USD 24.68 |
2024-11-12 (Tuesday) | 293,105![]() | USD 7,233,831![]() | USD 7,233,831 | 2,484 | USD -49,131 | USD 24.68 | USD 25.06 |
2024-11-11 (Monday) | 290,621![]() | USD 7,282,962![]() | USD 7,282,962 | 618 | USD 53,187 | USD 25.06 | USD 24.93 |
2024-11-08 (Friday) | 290,003![]() | USD 7,229,775![]() | USD 7,229,775 | 2,485 | USD 139,581 | USD 24.93 | USD 24.66 |
2024-11-07 (Thursday) | 287,518![]() | USD 7,090,194![]() | USD 7,090,194 | 4,198 | USD 199,852 | USD 24.66 | USD 24.32 |
2024-11-06 (Wednesday) | 283,320![]() | USD 6,890,342![]() | USD 6,890,342 | 1,854 | USD -47,795 | USD 24.32 | USD 24.65 |
2024-11-05 (Tuesday) | 281,466![]() | USD 6,938,137![]() | USD 6,938,137 | 412 | USD 131,009 | USD 24.65 | USD 24.22 |
2024-11-04 (Monday) | 281,054![]() | USD 6,807,128![]() | USD 6,807,128 | 2,135 | USD 160,488 | USD 24.22 | USD 23.83 |
2024-11-01 (Friday) | 278,919![]() | USD 6,646,640![]() | USD 6,646,640 | 1,030 | USD 55,113 | USD 23.83 | USD 23.72 |
2024-10-31 (Thursday) | 277,889 | USD 6,591,527![]() | USD 6,591,527 | 0 | USD -83,367 | USD 23.72 | USD 24.02 |
2024-10-30 (Wednesday) | 277,889![]() | USD 6,674,894![]() | USD 6,674,894 | 618 | USD 111,889 | USD 24.02 | USD 23.67 |
2024-10-29 (Tuesday) | 277,271![]() | USD 6,563,005![]() | USD 6,563,005 | 3,914 | USD 35,240 | USD 23.67 | USD 23.88 |
2024-10-28 (Monday) | 273,357 | USD 6,527,765![]() | USD 6,527,765 | 0 | USD 90,208 | USD 23.88 | USD 23.55 |
2024-10-25 (Friday) | 273,357![]() | USD 6,437,557![]() | USD 6,437,557 | 824 | USD -89,608 | USD 23.55 | USD 23.95 |
2024-10-24 (Thursday) | 272,533![]() | USD 6,527,165![]() | USD 6,527,165 | 618 | USD 12,082 | USD 23.95 | USD 23.96 |
2024-10-23 (Wednesday) | 271,915 | USD 6,515,083![]() | USD 6,515,083 | 0 | USD -21,754 | USD 23.96 | USD 24.04 |
2024-10-22 (Tuesday) | 271,915![]() | USD 6,536,837![]() | USD 6,536,837 | 1,236 | USD 24,300 | USD 24.04 | USD 24.06 |
2024-10-21 (Monday) | 270,679![]() | USD 6,512,537![]() | USD 6,512,537 | 1,030 | USD -126,221 | USD 24.06 | USD 24.62 |
2024-10-18 (Friday) | 269,649 | USD 6,638,758 | USD 6,638,758 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 | SELL | -478 | 20.650* | 22.46 ![]() | |||
2025-05-06 | BUY | 152 | 20.610* | 22.48 | |||
2025-05-01 | BUY | 9,082 | 20.950* | 22.51 | |||
2025-04-30 | BUY | 5,019 | 19.980* | 22.53 | |||
2025-04-29 | SELL | -956 | 20.080* | 22.55 ![]() | |||
2025-04-28 | BUY | 10,744 | 20.490* | 22.57 | |||
2025-04-25 | BUY | 466 | 20.350* | 22.59 | |||
2025-04-24 | SELL | -233 | 20.430* | 22.61 ![]() | |||
2025-04-22 | SELL | -31,222 | 20.450* | 22.64 ![]() | |||
2025-04-17 | SELL | -14,213 | 20.590* | 22.70 ![]() | |||
2025-04-16 | BUY | 466 | 20.160* | 22.72 | |||
2025-04-15 | BUY | 466 | 20.290* | 22.74 | |||
2025-04-10 | SELL | -14,679 | 19.770* | 22.81 ![]() | |||
2025-04-09 | BUY | 1,165 | 20.160* | 22.83 | |||
2025-04-08 | BUY | 233 | 18.700* | 22.87 | |||
2025-04-07 | BUY | 4,140 | 19.120* | 22.91 | |||
2025-04-04 | BUY | 2,530 | 19.320* | 22.94 | |||
2025-04-02 | BUY | 1,610 | 21.450* | 22.95 | |||
2025-04-01 | BUY | 18,092 | 21.140* | 22.97 | |||
2025-03-31 | BUY | 687 | 21.240* | 22.99 | |||
2025-03-25 | BUY | 234 | 21.190* | 23.06 | |||
2025-03-21 | BUY | 40,856 | 20.750* | 23.10 | |||
2025-03-20 | BUY | 420 | 20.910* | 23.12 | |||
2025-03-18 | BUY | 1,050 | 20.950* | 23.17 | |||
2025-03-17 | BUY | 105 | 20.740* | 23.19 | |||
2025-03-14 | SELL | -110 | 20.580* | 23.22 ![]() | |||
2025-03-13 | SELL | -14,020 | 20.130* | 23.25 ![]() | |||
2025-03-12 | BUY | 2,544 | 20.870* | 23.28 | |||
2025-03-11 | BUY | 2,544 | 20.620* | 23.31 | |||
2025-03-07 | BUY | 844 | 21.430* | 23.35 | |||
2025-03-06 | BUY | 2,954 | 21.470* | 23.37 | |||
2025-03-05 | BUY | 16,036 | 21.710* | 23.39 | |||
2025-03-04 | BUY | 844 | 21.510* | 23.41 | |||
2025-03-03 | BUY | 1,055 | 22.050* | 23.43 | |||
2025-02-28 | BUY | 14,239 | 22.100* | 23.44 | |||
2025-02-27 | BUY | 1,899 | 21.610* | 23.47 | |||
2025-02-26 | SELL | -1,100 | 21.680* | 23.49 ![]() | |||
2025-02-25 | SELL | -211 | 21.850* | 23.51 ![]() | |||
2025-02-24 | BUY | 212 | 21.790* | 23.53 | |||
2025-02-20 | SELL | -2,743 | 21.620* | 23.58 ![]() | |||
2025-02-19 | BUY | 844 | 21.530* | 23.60 | |||
2025-02-18 | BUY | 860 | 21.580* | 23.63 | |||
2025-02-13 | BUY | 23,940 | 22.440* | 23.70 | |||
2025-02-12 | BUY | 7,140 | 22.290* | 23.72 | |||
2025-02-11 | BUY | 5,880 | 22.380* | 23.73 | |||
2025-02-07 | BUY | 630 | 22.390* | 23.78 | |||
2025-02-06 | BUY | 8,400 | 22.410* | 23.80 | |||
2025-02-05 | BUY | 4,200 | 22.370* | 23.82 | |||
2025-02-04 | BUY | 3,150 | 22.130* | 23.84 | |||
2025-02-03 | SELL | -18,270 | 22.220* | 23.87 ![]() | |||
2025-01-31 | BUY | 1,680 | 22.450* | 23.89 | |||
2025-01-30 | BUY | 210 | 22.680* | 23.91 | |||
2025-01-29 | BUY | 3,570 | 22.420* | 23.93 | |||
2025-01-28 | BUY | 1,260 | 22.930* | 23.95 | |||
2025-01-27 | BUY | 1,260 | 23.430* | 23.95 | |||
2025-01-24 | BUY | 1,260 | 22.920* | 23.97 | |||
2025-01-23 | BUY | 3,570 | 22.690* | 23.99 | |||
2025-01-22 | BUY | 2,100 | 22.220* | 24.02 | |||
2025-01-21 | BUY | 12,390 | 22.500* | 24.05 | |||
2025-01-17 | BUY | 2,520 | 22.290* | 24.12 | |||
2025-01-15 | BUY | 1,260 | 22.030* | 24.19 | |||
2025-01-13 | BUY | 3,570 | 22.070* | 24.27 | |||
2025-01-10 | BUY | 2,726 | 21.660* | 24.33 | |||
2024-12-31 | BUY | 630 | 23.430* | 24.47 | |||
2024-12-30 | BUY | 840 | 23.230* | 24.50 | |||
2024-12-27 | BUY | 4,055 | 23.370* | 24.53 | |||
2024-12-23 | BUY | 1,260 | 23.430* | 24.60 | |||
2024-12-20 | BUY | 4,222 | 23.420* | 24.63 | |||
2024-12-19 | BUY | 2,520 | 23.010* | 24.67 | |||
2024-12-17 | BUY | 1,905 | 24.300* | 24.72 | |||
2024-12-16 | BUY | 627 | 24.430* | 24.72 | |||
2024-12-13 | BUY | 1,045 | 24.610* | 24.73 | |||
2024-12-11 | BUY | 627 | 24.450* | 24.74 | |||
2024-12-10 | BUY | 418 | 24.730* | 24.74 | |||
2024-12-09 | BUY | 418 | 25.040* | 24.73 | |||
2024-12-05 | SELL | -1,254 | 25.100* | 24.70 ![]() | |||
2024-12-04 | BUY | 213 | 25.300* | 24.68 | |||
2024-12-02 | BUY | 836 | 25.220* | 24.64 | |||
2024-11-29 | BUY | 3,744 | 25.570* | 24.60 | |||
2024-11-27 | BUY | 832 | 25.780* | 24.51 | |||
2024-11-26 | BUY | 2,080 | 25.460* | 24.46 | |||
2024-11-25 | BUY | 25,668 | 25.540* | 24.41 | |||
2024-11-22 | BUY | 621 | 25.370* | 24.37 | |||
2024-11-21 | BUY | 621 | 25.310* | 24.32 | |||
2024-11-20 | BUY | 2,691 | 25.090* | 24.28 | |||
2024-11-19 | SELL | -2,691 | 25.050* | 24.24 ![]() | |||
2024-11-18 | BUY | 12,420 | 25.100* | 24.19 | |||
2024-11-12 | BUY | 2,484 | 24.680* | 24.16 | |||
2024-11-11 | BUY | 618 | 25.060* | 24.10 | |||
2024-11-08 | BUY | 2,485 | 24.930* | 24.04 | |||
2024-11-07 | BUY | 4,198 | 24.660* | 23.99 | |||
2024-11-06 | BUY | 1,854 | 24.320* | 23.96 | |||
2024-11-05 | BUY | 412 | 24.650* | 23.90 | |||
2024-11-04 | BUY | 2,135 | 24.220* | 23.87 | |||
2024-11-01 | BUY | 1,030 | 23.830* | 23.87 | |||
2024-10-30 | BUY | 618 | 24.020* | 23.87 | |||
2024-10-29 | BUY | 3,914 | 23.670* | 23.91 | |||
2024-10-25 | BUY | 824 | 23.550* | 24.00 | |||
2024-10-24 | BUY | 618 | 23.950* | 24.02 | |||
2024-10-22 | BUY | 1,236 | 24.040* | 24.06 | |||
2024-10-21 | BUY | 1,030 | 24.060* | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 655,220 | 0 | 1,325,428 | 49.4% |
2025-05-07 | 369,199 | 4,533 | 781,656 | 47.2% |
