| Stock Name / Fund | iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) |
| Issuer | Blackrock |
| Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
| Entity Type | |
| Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
| ETF Ticker | ESPX(USD) AS |
| ETF Ticker | ESPX(USD) Euronext Amsterdam |
| Stock Name | Caterpillar Inc. |
| Ticker | CAT(EUR) F |
| TYPE | Common Stock |
| Country | Germany |
| ISIN | US1491231015 |
| Date | Number of CAT Shares Held | Base Market Value of CAT Shares | Local Market Value of CAT Shares | Change in CAT Shares Held | Change in CAT Base Value | Current Price per CAT Share Held | Previous Price per CAT Share Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 (Tuesday) | 9,380 | USD 5,463,569![]() | USD 5,463,569 | 0 | USD 135,166 | USD 582.47 | USD 568.06 |
| 2025-12-01 (Monday) | 9,380 | USD 5,328,403![]() | USD 5,328,403 | 0 | USD -72,226 | USD 568.06 | USD 575.76 |
| 2025-11-28 (Friday) | 9,380 | USD 5,400,629![]() | USD 5,400,629 | 0 | USD 19,042 | USD 575.76 | USD 573.73 |
| 2025-11-27 (Thursday) | 9,380 | USD 5,381,587 | USD 5,381,587 | 0 | USD 0 | USD 573.73 | USD 573.73 |
| 2025-11-26 (Wednesday) | 9,380 | USD 5,381,587![]() | USD 5,381,587 | 0 | USD 66,785 | USD 573.73 | USD 566.61 |
| 2025-11-25 (Tuesday) | 9,380 | USD 5,314,802![]() | USD 5,314,802 | 0 | USD 65,754 | USD 566.61 | USD 559.6 |
| 2025-11-24 (Monday) | 9,380 | USD 5,249,048![]() | USD 5,249,048 | 0 | USD 126,349 | USD 559.6 | USD 546.13 |
| 2025-11-20 (Thursday) | 9,380 | USD 5,122,699![]() | USD 5,122,699 | 0 | USD -65,473 | USD 546.13 | USD 553.11 |
| 2025-11-19 (Wednesday) | 9,380 | USD 5,188,172![]() | USD 5,188,172 | 0 | USD 58,438 | USD 553.11 | USD 546.88 |
| 2025-11-18 (Tuesday) | 9,380 | USD 5,129,734![]() | USD 5,129,734 | 0 | USD -48,495 | USD 546.88 | USD 552.05 |
| 2025-11-17 (Monday) | 9,380![]() | USD 5,178,229![]() | USD 5,178,229 | 41 | USD 4,143 | USD 552.05 | USD 554.03 |
| Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | BUY | 41 | 561.590 | 547.570 | 548.972 | EUR 22,508 | 392.08 |
| 2025-11-13 | SELL | -82 | 576.820 | 544.640 | 547.858 | EUR -44,924 | 390.55 Loss of -12,900 on sale |
| 2025-11-07 | BUY | 125 | 565.575 | 550.330 | 551.855 | EUR 68,982 | 387.10 |
| 2025-11-03 | BUY | 123 | 576.220 | 565.390 | 566.473 | EUR 69,676 | 383.61 |
| 2025-10-31 | BUY | 67 | 587.020 | 571.350 | 572.917 | EUR 38,385 | 382.65 |
| 2025-10-17 | SELL | -84 | 527.080 | 542.210 | 540.697 | EUR -45,419 | 374.66 Loss of -13,947 on sale |
| 2025-10-15 | BUY | 84 | 534.050 | 538.450 | 538.010 | EUR 45,193 | 372.95 |
| 2025-10-07 | BUY | 41 | 486.710 | 498.380 | 497.213 | EUR 20,386 | 370.83 |
| 2025-09-24 | BUY | 292 | 469.790 | 476.520 | 475.847 | EUR 138,947 | 366.81 |
| 2025-09-16 | SELL | -126 | 440.670 | 440.800 | 440.787 | EUR -55,539 | 365.36 Loss of -9,504 on sale |
| 2025-09-11 | SELL | -126 | 431.380 | 435.790 | 435.349 | EUR -54,854 | 364.19 Loss of -8,966 on sale |
| 2025-08-29 | BUY | 248 | 419.040 | 428.100 | 427.194 | EUR 105,944 | 363.25 |
| 2025-08-06 | BUY | 41 | 427.720 | 434.710 | 434.011 | EUR 17,794 | 362.12 |
| 2025-07-31 | BUY | 169 | 438.020 | 441.150 | 440.837 | EUR 74,501 | 360.82 |
| 2025-07-22 | BUY | 40 | 417.190 | 418.520 | 418.387 | EUR 16,735 | 357.78 |
| 2025-07-14 | SELL | -40 | 405.770 | 406.790 | 406.688 | EUR -16,268 | 355.69 Loss of -2,040 on sale |
| 2025-07-02 | BUY | 42 | 398.430 | 398.640 | 398.619 | EUR 16,742 | 353.25 |
| 2025-06-30 | BUY | 214 | 388.210 | 389.150 | 389.056 | EUR 83,258 | 353.01 |
| 2025-06-27 | BUY | 215 | 384.710 | 387.490 | 387.212 | EUR 83,251 | 352.78 |
| 2025-06-26 | BUY | 80 | 381.880 | 382.330 | 382.285 | EUR 30,583 | 352.58 |
| 2025-06-20 | SELL | -145 | 360.520 | 364.250 | 363.877 | EUR -52,762 | 352.13 Loss of -1,703 on sale |
| 2025-06-18 | SELL | -41 | 359.800 | 364.230 | 363.787 | EUR -14,915 | 352.02 Loss of -483 on sale |
| 2025-06-17 | SELL | -205 | 357.680 | 362.390 | 361.919 | EUR -74,193 | 351.97 Loss of -2,039 on sale |
| 2025-06-13 | BUY | 301 | 357.050 | 360.380 | 360.047 | EUR 108,374 | 351.86 |
| 2025-06-05 | BUY | 41 | 348.960 | 351.510 | 351.255 | EUR 14,401 | 351.60 |
| 2025-05-30 | BUY | 246 | 348.030 | 353.240 | 352.719 | EUR 86,769 | 351.73 |
| 2025-05-22 | SELL | -82 | 345.190 | 347.370 | 347.152 | EUR -28,466 | 351.87 Profit of 387 on sale |
| 2025-05-19 | BUY | 410 | 352.570 | 352.960 | 352.921 | EUR 144,698 | 351.97 |
| 2025-05-16 | BUY | 40 | 353.580 | 354.220 | 354.156 | EUR 14,166 | 351.96 |
| 2025-05-14 | BUY | 41 | 349.660 | 352.430 | 352.153 | EUR 14,438 | 352.00 |
| 2025-05-01 | SELL | -41 | 313.960 | 318.890 | 318.397 | EUR -13,054 | 354.16 Profit of 1,466 on sale |
| 2025-04-30 | BUY | 78 | 309.270 | 316.050 | 315.372 | EUR 24,599 | 354.61 |
| 2025-04-23 | BUY | 123 | 295.770 | 305.360 | 304.401 | EUR 37,441 | 357.21 |
| 2025-04-17 | BUY | 41 | 294.250 | 297.700 | 297.355 | EUR 12,192 | 360.08 |
| 2025-04-11 | BUY | 188 | 293.450 | 295.410 | 295.214 | EUR 55,500 | 363.09 |
| 2025-04-07 | SELL | -287 | 280.060 | 294.350 | 292.921 | EUR -84,068 | 366.76 Profit of 21,193 on sale |
| 2025-04-04 | SELL | -369 | 288.080 | 294.290 | 293.669 | EUR -108,364 | 367.71 Profit of 27,322 on sale |
| 2025-03-31 | SELL | -77 | 329.800 | 331.980 | 331.762 | EUR -25,546 | 369.06 Profit of 2,872 on sale |
| 2025-03-21 | SELL | -41 | 335.780 | 335.950 | 335.933 | EUR -13,773 | 371.55 Profit of 1,460 on sale |
| 2025-03-18 | SELL | -164 | 336.710 | 342.000 | 341.471 | EUR -56,001 | 373.00 Profit of 5,171 on sale |
| 2025-03-17 | SELL | -407 | 342.640 | 344.360 | 344.188 | EUR -140,085 | 373.44 Profit of 11,905 on sale |
| 2025-03-13 | SELL | -82 | 333.310 | 340.650 | 339.916 | EUR -27,873 | 374.53 Profit of 2,838 on sale |
| 2025-03-11 | BUY | 172 | 339.770 | 345.150 | 344.612 | EUR 59,273 | 375.60 |
| 2025-03-10 | SELL | -41 | 345.210 | 352.410 | 351.690 | EUR -14,419 | 376.07 Profit of 1,000 on sale |
| 2025-03-05 | SELL | -123 | 338.490 | 339.510 | 339.408 | EUR -41,747 | 377.66 Profit of 4,705 on sale |
| 2025-03-03 | SELL | -41 | 332.040 | 348.150 | 346.539 | EUR -14,208 | 379.27 Profit of 1,342 on sale |
| 2025-02-21 | SELL | -152 | 340.040 | 352.000 | 350.804 | EUR -53,322 | 383.48 Profit of 4,967 on sale |
| 2025-02-14 | SELL | -164 | 353.320 | 358.880 | 358.324 | EUR -58,765 | 386.64 Profit of 4,644 on sale |
| 2025-02-12 | SELL | -205 | 352.040 | 358.930 | 358.241 | EUR -73,439 | 388.08 Profit of 6,116 on sale |
| 2025-02-10 | BUY | 41 | 363.220 | 366.240 | 365.938 | EUR 15,003 | 389.20 |
| 2025-02-05 | BUY | 579 | 358.850 | 363.000 | 362.585 | EUR 209,937 | 391.10 |
| 2025-02-03 | BUY | 82 | 361.550 | 368.550 | 367.850 | EUR 30,164 | 392.56 |
| 2025-01-31 | BUY | 369 | 371.440 | 378.000 | 377.344 | EUR 139,240 | 393.10 |
| 2025-01-29 | BUY | 205 | 393.230 | 399.360 | 398.747 | EUR 81,743 | 393.59 |
| 2025-01-28 | BUY | 38 | 390.290 | 396.880 | 396.221 | EUR 15,056 | 393.68 |
| 2025-01-24 | BUY | 41 | 407.630 | 409.400 | 409.223 | EUR 16,778 | 393.23 |
| 2024-12-09 | BUY | 38 | 399.260 | 409.710 | 408.665 | EUR 15,529 | 392.77 |
| 2024-12-06 | BUY | 533 | 395.030 | 399.740 | 399.269 | EUR 212,810 | 392.70 |
| 2024-12-03 | BUY | 164 | 399.260 | 405.530 | 404.903 | EUR 66,404 | 392.12 |
| 2024-12-02 | BUY | 41 | 402.510 | 408.150 | 407.586 | EUR 16,711 | 391.72 |
| 2024-11-29 | SELL | -27 | 406.110 | 411.190 | 410.682 | EUR -11,088 | 391.14 Loss of -528 on sale |
| 2024-11-08 | BUY | 287 | 393.370 | 403.060 | 402.091 | EUR 115,400 | 388.28 |
| 2024-10-31 | SELL | -21 | 376.200 | 378.910 | 378.639 | EUR -7,951 | 386.88 Profit of 173 on sale |
| 2024-10-30 | BUY | 40 | 379.240 | 388.260 | 387.358 | EUR 15,494 | 387.97 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
| Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 620,307 | 4,140 | 1,008,353 | 61.5% |
| 2025-09-18 | 1,057,442 | 9,527 | 1,552,939 | 68.1% |
| 2025-09-17 | 1,103,682 | 6,059 | 1,609,707 | 68.6% |
| 2025-09-16 | 510,911 | 639 | 743,022 | 68.8% |
| 2025-09-15 | 439,739 | 737 | 693,709 | 63.4% |
| 2025-09-12 | 443,336 | 338 | 670,477 | 66.1% |
| 2025-09-11 | 488,228 | 1,905 | 901,165 | 54.2% |
| 2025-09-10 | 496,836 | 1,016 | 862,351 | 57.6% |
| 2025-09-09 | 326,053 | 222 | 576,090 | 56.6% |
| 2025-09-08 | 454,701 | 566 | 729,918 | 62.3% |
| 2025-09-05 | 471,918 | 2,465 | 693,400 | 68.1% |
| 2025-09-04 | 265,748 | 142 | 546,254 | 48.6% |
| 2025-09-03 | 289,542 | 2,427 | 473,220 | 61.2% |
| 2025-09-02 | 437,742 | 1,963 | 858,715 | 51.0% |
| 2025-08-29 | 725,644 | 2,399 | 1,406,413 | 51.6% |
| 2025-08-28 | 249,412 | 1,353 | 427,922 | 58.3% |
| 2025-08-27 | 461,677 | 4,463 | 776,199 | 59.5% |
| 2025-08-26 | 431,763 | 330 | 792,246 | 54.5% |
| 2025-08-25 | 376,082 | 4,894 | 689,746 | 54.5% |
| 2025-08-22 | 632,637 | 9,364 | 1,199,348 | 52.7% |
| 2025-08-21 | 423,424 | 1,745 | 1,070,138 | 39.6% |
| 2025-08-20 | 1,033,353 | 2,981 | 1,774,606 | 58.2% |
| 2025-08-19 | 658,333 | 7,105 | 1,410,474 | 46.7% |
| 2025-08-18 | 400,840 | 1,348 | 1,293,491 | 31.0% |
| 2025-08-15 | 410,935 | 322 | 1,038,834 | 39.6% |
| 2025-08-14 | 581,361 | 1,137 | 1,355,565 | 42.9% |
| 2025-08-13 | 212,637 | 1,588 | 1,216,506 | 17.5% |
| 2025-08-12 | 299,993 | 8,278 | 1,142,898 | 26.2% |
| 2025-08-11 | 375,649 | 8,075 | 1,447,534 | 26.0% |
| 2025-08-08 | 364,626 | 3,408 | 1,333,946 | 27.3% |
| 2025-08-07 | 746,716 | 37,465 | 1,774,118 | 42.1% |
| 2025-08-06 | 577,008 | 183 | 1,101,480 | 52.4% |
| 2025-08-05 | 854,852 | 3,152 | 1,583,814 | 54.0% |
| 2025-08-04 | 923,161 | 4,049 | 1,623,785 | 56.9% |
| 2025-08-01 | 815,316 | 3,363 | 1,497,236 | 54.5% |
| 2025-07-31 | 932,617 | 2,791 | 1,251,872 | 74.5% |
| 2025-07-30 | 881,402 | 2,805 | 1,335,266 | 66.0% |
| 2025-07-29 | 316,057 | 347 | 921,344 | 34.3% |
| 2025-07-28 | 459,094 | 3,053 | 946,478 | 48.5% |
| 2025-07-25 | 402,556 | 2,563 | 771,983 | 52.1% |
| 2025-07-24 | 398,880 | 3,512 | 849,736 | 46.9% |
| 2025-07-23 | 573,747 | 2,925 | 1,122,393 | 51.1% |
| 2025-07-22 | 450,099 | 1,243 | 901,894 | 49.9% |
| 2025-07-21 | 409,596 | 3,571 | 680,001 | 60.2% |
| 2025-07-18 | 416,081 | 254 | 812,747 | 51.2% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.
Note: All information is provided as is without warranty and should be used for indicative purposes only. You should independently check data before making any investment decision. This information is derived from third party sources and we cannot guarantee that their data is current, accurate, complete, free from defects etc and we therefore accept no responsibility for how it may be used. We accept no liability.
Copyright Market Footprint Ltd. Privacy Policy