| Stock Name / Fund | iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD Inc |
| Issuer | Blackrock |
| Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
| Entity Type | |
| Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
| ETF Ticker | INCU(GBP) LSE |
| ETF Ticker | INCU.AS(USD) Euronext Amsterdam |
| Stock Name | Eaton Corporation PLC |
| Ticker | ETN(USD) NYSE |
| TYPE | Common Stock |
| Country | USA |
| ISIN | IE00B8KQN827 |
| Date | Number of ETN Shares Held | Base Market Value of ETN Shares | Local Market Value of ETN Shares | Change in ETN Shares Held | Change in ETN Base Value | Current Price per ETN Share Held | Previous Price per ETN Share Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 (Friday) | 184 | USD 61,084![]() | USD 61,084 | 0 | USD -3,382 | USD 331.978 | USD 350.359 |
| 2025-12-11 (Thursday) | 184![]() | USD 64,466![]() | USD 64,466 | 3 | USD 492 | USD 350.359 | USD 353.448 |
| 2025-12-10 (Wednesday) | 181 | USD 63,974![]() | USD 63,974 | 0 | USD 2,115 | USD 353.448 | USD 341.762 |
| 2025-12-09 (Tuesday) | 181![]() | USD 61,859![]() | USD 61,859 | 149 | USD 50,871 | USD 341.762 | USD 343.375 |
| 2025-12-08 (Monday) | 32 | USD 10,988![]() | USD 10,988 | 0 | USD 183 | USD 343.375 | USD 337.656 |
| 2025-12-05 (Friday) | 32 | USD 10,805![]() | USD 10,805 | 0 | USD -41 | USD 337.656 | USD 338.938 |
| 2025-12-04 (Thursday) | 32 | USD 10,846![]() | USD 10,846 | 0 | USD 108 | USD 338.938 | USD 335.562 |
| 2025-12-03 (Wednesday) | 32 | USD 10,738![]() | USD 10,738 | 0 | USD 78 | USD 335.562 | USD 333.125 |
| 2025-12-02 (Tuesday) | 32 | USD 10,660![]() | USD 10,660 | 0 | USD -211 | USD 333.125 | USD 339.719 |
| 2025-12-01 (Monday) | 32 | USD 10,871![]() | USD 10,871 | 0 | USD -197 | USD 339.719 | USD 345.875 |
| 2025-11-28 (Friday) | 32 | USD 11,068![]() | USD 11,068 | 0 | USD 134 | USD 345.875 | USD 341.688 |
| 2025-11-27 (Thursday) | 32 | USD 10,934 | USD 10,934 | 0 | USD 0 | USD 341.688 | USD 341.688 |
| Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | BUY | 3 | 351.140 | 341.560 | 342.518 | USD 1,028 | 319.85 |
| 2025-12-09 | BUY | 149 | 348.640 | 341.550 | 342.259 | USD 50,997 | 319.48 |
| 2025-07-02 | SELL | -151 | 358.190 | 358.610 | 358.568 | USD -54,144 | 309.25 Loss of -7,447 on sale |
| 2025-06-02 | SELL | -48 | 318.860 | 319.920 | 319.814 | USD -15,351 | 304.07 Loss of -756 on sale |
| 2025-05-22 | BUY | 3 | 321.070 | 323.750 | 323.482 | USD 970 | 302.57 |
| 2025-05-06 | BUY | 110 | 298.110 | 301.250 | 300.936 | USD 33,103 | 299.92 |
| 2025-05-05 | BUY | 703 | 298.580 | 301.510 | 301.217 | USD 211,756 | 299.93 |
| 2025-05-02 | BUY | 703 | 299.710 | 303.970 | 303.544 | USD 213,391 | 299.93 |
| 2025-05-01 | BUY | 695 | 301.660 | 306.100 | 305.656 | USD 212,431 | 299.90 |
| 2025-04-30 | BUY | 750 | 294.370 | 295.100 | 295.027 | USD 221,270 | 299.98 |
| 2025-04-29 | BUY | 709 | 290.690 | 291.690 | 291.590 | USD 206,737 | 300.11 |
| 2025-04-28 | BUY | 709 | 287.740 | 293.540 | 292.960 | USD 207,709 | 300.28 |
| 2025-04-25 | BUY | 709 | 288.820 | 290.880 | 290.674 | USD 206,088 | 300.45 |
| 2025-04-24 | BUY | 709 | 287.020 | 288.260 | 288.136 | USD 204,288 | 300.64 |
| 2025-04-23 | BUY | 709 | 275.660 | 288.950 | 287.621 | USD 203,923 | 301.01 |
| 2025-04-22 | BUY | 709 | 266.910 | 268.790 | 268.602 | USD 190,439 | 301.52 |
| 2025-04-21 | BUY | 709 | 259.470 | 264.460 | 263.961 | USD 187,148 | 302.02 |
| 2025-04-18 | BUY | 709 | 268.320* | 302.54 | |||
| 2025-04-17 | BUY | 709 | 268.320 | 272.000 | 271.632 | USD 192,587 | 303.07 |
| 2025-04-16 | BUY | 709 | 269.160 | 276.200 | 275.496 | USD 195,327 | 303.61 |
| 2025-04-15 | BUY | 713 | 277.120 | 280.050 | 279.757 | USD 199,467 | 304.04 |
| 2025-04-14 | BUY | 717 | 277.830 | 283.000 | 282.483 | USD 202,540 | 304.47 |
| 2025-04-11 | BUY | 694 | 277.530 | 278.650 | 278.538 | USD 193,305 | 304.92 |
| 2025-04-10 | BUY | 694 | 270.720 | 275.900 | 275.382 | USD 191,115 | 305.50 |
| 2025-04-09 | BUY | 694 | 283.590 | 286.610 | 286.308 | USD 198,698 | 305.88 |
| 2025-04-08 | BUY | 694 | 251.500 | 267.920 | 266.278 | USD 184,797 | 306.83 |
| 2025-04-07 | BUY | 700 | 252.450 | 262.920 | 261.873 | USD 183,311 | 307.80 |
| 2025-04-04 | BUY | 665 | 246.520 | 252.000 | 251.452 | USD 167,216 | 308.92 |
| 2025-04-02 | BUY | 667 | 283.840 | 285.670 | 285.487 | USD 190,420 | 309.38 |
| 2025-04-01 | BUY | 655 | 276.700 | 278.050 | 277.915 | USD 182,034 | 310.00 |
| 2025-03-31 | BUY | 655 | 271.830 | 273.450 | 273.288 | USD 179,004 | 310.73 |
| 2025-03-28 | BUY | 655 | 274.170 | 279.730 | 279.174 | USD 182,859 | 311.45 |
| 2025-03-27 | BUY | 655 | 280.910 | 285.540 | 285.077 | USD 186,725 | 312.06 |
| 2025-03-26 | BUY | 655 | 285.520 | 297.970 | 296.725 | USD 194,355 | 312.60 |
| 2025-03-25 | BUY | 655 | 300.000 | 304.940 | 304.446 | USD 199,412 | 312.86 |
| 2025-03-24 | BUY | 655 | 302.840 | 304.540 | 304.370 | USD 199,362 | 313.08 |
| 2025-03-21 | BUY | 655 | 295.440 | 296.250 | 296.169 | USD 193,991 | 313.46 |
| 2025-03-20 | BUY | 655 | 295.530 | 300.240 | 299.769 | USD 196,349 | 313.86 |
| 2025-03-19 | BUY | 655 | 294.560 | 299.060 | 298.610 | USD 195,590 | 314.30 |
| 2025-03-18 | BUY | 655 | 290.640 | 295.580 | 295.086 | USD 193,281 | 314.85 |
| 2025-03-17 | BUY | 655 | 297.230 | 300.760 | 300.407 | USD 196,767 | 315.27 |
| 2025-03-14 | BUY | 655 | 293.610 | 294.610 | 294.510 | USD 192,904 | 315.79 |
| 2025-03-13 | BUY | 655 | 283.700 | 291.020 | 290.288 | USD 190,139 | 316.60 |
| 2025-03-12 | BUY | 655 | 292.040 | 300.040 | 299.240 | USD 196,002 | 317.23 |
| 2025-03-11 | BUY | 639 | 282.310 | 287.390 | 286.882 | USD 183,318 | 318.14 |
| 2025-03-10 | BUY | 639 | 277.610 | 282.670 | 282.164 | USD 180,303 | 319.24 |
| 2025-03-07 | BUY | 639 | 284.980 | 286.150 | 286.033 | USD 182,775 | 320.19 |
| 2025-03-05 | BUY | 639 | 287.730 | 288.760 | 288.657 | USD 184,452 | 321.12 |
| 2025-03-04 | BUY | 639 | 279.220 | 285.560 | 284.926 | USD 182,068 | 322.35 |
| 2025-03-03 | BUY | 627 | 278.460 | 296.720 | 294.894 | USD 184,899 | 323.68 |
| 2025-02-28 | BUY | 690 | 293.320 | 293.380 | 293.374 | USD 202,428 | 324.63 |
| 2025-02-27 | BUY | 690 | 290.380 | 301.960 | 300.802 | USD 207,553 | 325.74 |
| 2025-02-26 | BUY | 690 | 297.350 | 299.600 | 299.375 | USD 206,569 | 326.68 |
| 2025-02-25 | BUY | 690 | 287.550 | 292.650 | 292.140 | USD 201,577 | 328.03 |
| 2025-02-24 | BUY | 690 | 289.850 | 298.790 | 297.896 | USD 205,548 | 329.39 |
| 2025-02-21 | BUY | 690 | 297.370 | 309.400 | 308.197 | USD 212,656 | 330.58 |
| 2025-02-20 | BUY | 690 | 308.820 | 310.000 | 309.882 | USD 213,819 | 331.42 |
| 2025-02-19 | BUY | 690 | 309.430 | 311.740 | 311.509 | USD 214,941 | 332.30 |
| 2025-02-18 | BUY | 690 | 313.120 | 316.580 | 316.234 | USD 218,201 | 333.10 |
| 2025-02-17 | BUY | 690 | 309.171* | 334.14 | |||
| 2025-02-14 | BUY | 690 | 309.170 | 311.380 | 311.159 | USD 214,700 | 335.27 |
| 2025-02-13 | BUY | 690 | 307.810 | 312.760 | 312.265 | USD 215,463 | 336.58 |
| 2025-02-12 | BUY | 690 | 309.880 | 311.960 | 311.752 | USD 215,109 | 337.91 |
| 2025-02-11 | BUY | 690 | 316.510 | 318.250 | 318.076 | USD 219,472 | 339.04 |
| 2025-02-10 | BUY | 690 | 319.880 | 320.150 | 320.123 | USD 220,885 | 340.10 |
| 2025-02-07 | BUY | 690 | 313.050 | 322.640 | 321.681 | USD 221,960 | 341.70 |
| 2025-02-06 | BUY | 690 | 315.850 | 323.680 | 322.897 | USD 222,799 | 343.31 |
| 2025-02-05 | BUY | 690 | 315.250 | 316.760 | 316.609 | USD 218,460 | 345.18 |
| 2025-02-04 | BUY | 690 | 314.700 | 319.600 | 319.110 | USD 220,186 | 347.36 |
| 2025-02-03 | BUY | 690 | 315.410 | 322.100 | 321.431 | USD 221,787 | 349.82 |
| 2025-01-31 | BUY | 690 | 326.440 | 330.550 | 330.139 | USD 227,796 | 351.76 |
| 2025-01-30 | BUY | 690 | 327.100 | 329.590 | 329.341 | USD 227,245 | 354.01 |
| 2025-01-29 | BUY | 690 | 317.600 | 319.550 | 319.355 | USD 220,355 | 357.65 |
| 2025-01-28 | BUY | 690 | 312.670 | 313.660 | 313.561 | USD 216,357 | 362.64 |
| 2025-01-27 | BUY | 700 | 311.550 | 329.760 | 327.939 | USD 229,557 | 369.03 |
| 2025-01-24 | BUY | 648 | 368.980 | 378.000 | 377.098 | USD 244,360 | 369.04 |
| 2025-01-23 | BUY | 648 | 369.690 | 372.300 | 372.039 | USD 241,081 | 368.93 |
| 2025-01-22 | SELL | -648 | 371.230 | 377.930 | 377.260 | USD -244,464 | 368.47 Loss of -5,697 on sale |
| 2024-12-10 | BUY | 622 | 358.490 | 364.020 | 363.467 | USD 226,076 | 370.96 |
| 2024-12-09 | BUY | 622 | 364.060 | 373.000 | 372.106 | USD 231,450 | 373.26 |
| 2024-12-06 | BUY | 622 | 371.220 | 373.280 | 373.074 | USD 232,052 | 374.29 |
| 2024-12-05 | BUY | 622 | 371.050 | 377.820 | 377.143 | USD 234,583 | 377.52 |
| 2024-12-04 | SELL | -622 | 377.520 | 378.470 | 378.375 | USD -235,349 | 0.00 Loss of -235,349 on sale |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
| Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 480,131 | 1,401 | 692,212 | 69.4% |
| 2025-09-18 | 541,173 | 462 | 773,228 | 70.0% |
| 2025-09-17 | 629,409 | 0 | 1,428,116 | 44.1% |
| 2025-09-16 | 563,054 | 462 | 877,825 | 64.1% |
| 2025-09-15 | 901,407 | 429 | 1,198,210 | 75.2% |
| 2025-09-12 | 899,783 | 15 | 1,353,340 | 66.5% |
| 2025-09-11 | 529,343 | 0 | 773,510 | 68.4% |
| 2025-09-10 | 921,187 | 471 | 1,345,448 | 68.5% |
| 2025-09-09 | 286,815 | 866 | 580,282 | 49.4% |
| 2025-09-08 | 334,027 | 1,065 | 610,455 | 54.7% |
| 2025-09-05 | 601,178 | 371 | 836,639 | 71.9% |
| 2025-09-04 | 299,403 | 5,825 | 636,995 | 47.0% |
| 2025-09-03 | 248,648 | 198 | 588,263 | 42.3% |
| 2025-09-02 | 388,376 | 120 | 782,010 | 49.7% |
| 2025-08-29 | 484,887 | 18 | 969,769 | 50.0% |
| 2025-08-28 | 400,246 | 5 | 624,969 | 64.0% |
| 2025-08-27 | 286,896 | 187 | 482,554 | 59.5% |
| 2025-08-26 | 381,102 | 0 | 584,000 | 65.3% |
| 2025-08-25 | 276,806 | 0 | 506,257 | 54.7% |
| 2025-08-22 | 481,141 | 1,760 | 937,603 | 51.3% |
| 2025-08-21 | 346,092 | 0 | 546,169 | 63.4% |
| 2025-08-20 | 445,999 | 2,245 | 1,038,276 | 43.0% |
| 2025-08-19 | 386,380 | 1,147 | 744,128 | 51.9% |
| 2025-08-18 | 268,220 | 3,382 | 525,249 | 51.1% |
| 2025-08-15 | 324,476 | 31 | 601,751 | 53.9% |
| 2025-08-14 | 543,528 | 243 | 870,901 | 62.4% |
| 2025-08-13 | 550,661 | 167 | 1,167,135 | 47.2% |
| 2025-08-12 | 356,712 | 565 | 1,098,277 | 32.5% |
| 2025-08-11 | 317,020 | 1,053 | 845,427 | 37.5% |
| 2025-08-08 | 521,353 | 2 | 908,516 | 57.4% |
| 2025-08-07 | 634,668 | 90 | 1,452,855 | 43.7% |
| 2025-08-06 | 814,596 | 890 | 2,326,887 | 35.0% |
| 2025-08-05 | 1,691,601 | 176 | 3,006,045 | 56.3% |
| 2025-08-04 | 400,198 | 16 | 1,022,961 | 39.1% |
| 2025-08-01 | 408,290 | 92 | 970,792 | 42.1% |
| 2025-07-31 | 419,354 | 117 | 1,043,669 | 40.2% |
| 2025-07-30 | 479,079 | 0 | 1,035,677 | 46.3% |
| 2025-07-29 | 391,610 | 4,016 | 755,454 | 51.8% |
| 2025-07-28 | 516,879 | 136 | 913,574 | 56.6% |
| 2025-07-25 | 408,578 | 544 | 764,001 | 53.5% |
| 2025-07-24 | 352,946 | 0 | 546,198 | 64.6% |
| 2025-07-23 | 480,405 | 17,275 | 1,117,586 | 43.0% |
| 2025-07-22 | 444,499 | 711 | 835,796 | 53.2% |
| 2025-07-21 | 506,557 | 1,266 | 853,419 | 59.4% |
| 2025-07-18 | 591,763 | 0 | 1,113,037 | 53.2% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.
Note: All information is provided as is without warranty and should be used for indicative purposes only. You should independently check data before making any investment decision. This information is derived from third party sources and we cannot guarantee that their data is current, accurate, complete, free from defects etc and we therefore accept no responsibility for how it may be used. We accept no liability.
Copyright Market Footprint Ltd. Privacy Policy