Stock Name / Fund | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
ETF Ticker | IDJP(USD) LSE |
ETF Ticker | IUS4(EUR) F |
ETF Ticker | IDJP.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | ISJP.MI(EUR) CXE |
ETF Ticker | ISJPz(JPY) CXE |
ETF Ticker | ISJP(EUR) ETF Plus |
ETF Ticker | IDJP.L(GBP) LSE |
Stock Name | COMSYS Holdings Corporation |
Ticker | 1721.T(JPY) Tokyo Stock Exchange |
Country | Japan |
Show aggregate 1721.T holdings
Date | Number of 1721.T Shares Held | Base Market Value of 1721.T Shares | Local Market Value of 1721.T Shares | Change in 1721.T Shares Held | Change in 1721.T Base Value | Current Price per 1721.T Share Held | Previous Price per 1721.T Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 (Tuesday) | 31,990![]() | JPY 695,803![]() | JPY 695,803 | 900 | JPY 9,163 | JPY 21.7506 | JPY 22.0856 |
2025-03-10 (Monday) | 31,090 | JPY 686,640![]() | JPY 686,640 | 0 | JPY 3,246 | JPY 22.0856 | JPY 21.9812 |
2025-03-07 (Friday) | 31,090 | JPY 683,394![]() | JPY 683,394 | 0 | JPY 9,857 | JPY 21.9812 | JPY 21.6641 |
2025-03-05 (Wednesday) | 31,090 | JPY 673,537![]() | JPY 673,537 | 0 | JPY -1,189 | JPY 21.6641 | JPY 21.7023 |
2025-03-04 (Tuesday) | 31,090 | JPY 674,726![]() | JPY 674,726 | 0 | JPY 6,391 | JPY 21.7023 | JPY 21.4968 |
2025-03-03 (Monday) | 31,090 | JPY 668,335![]() | JPY 668,335 | 0 | JPY 12,267 | JPY 21.4968 | JPY 21.1022 |
2025-02-28 (Friday) | 31,090![]() | JPY 656,068![]() | JPY 656,068 | -1,300 | JPY -40,264 | JPY 21.1022 | JPY 21.4984 |
2025-02-27 (Thursday) | 32,390 | JPY 696,332![]() | JPY 696,332 | 0 | JPY 6,091 | JPY 21.4984 | JPY 21.3103 |
2025-02-26 (Wednesday) | 32,390 | JPY 690,241![]() | JPY 690,241 | 0 | JPY 228 | JPY 21.3103 | JPY 21.3033 |
2025-02-25 (Tuesday) | 32,390![]() | JPY 690,013![]() | JPY 690,013 | 1,000 | JPY 24,158 | JPY 21.3033 | JPY 21.2123 |
2025-02-24 (Monday) | 31,390 | JPY 665,855![]() | JPY 665,855 | 0 | JPY 1,158 | JPY 21.2123 | JPY 21.1754 |
2025-02-21 (Friday) | 31,390 | JPY 664,697![]() | JPY 664,697 | 0 | JPY -9,993 | JPY 21.1754 | JPY 21.4938 |
2025-02-20 (Thursday) | 31,390 | JPY 674,690![]() | JPY 674,690 | 0 | JPY -5,150 | JPY 21.4938 | JPY 21.6579 |
2025-02-19 (Wednesday) | 31,390 | JPY 679,840![]() | JPY 679,840 | 0 | JPY -2,745 | JPY 21.6579 | JPY 21.7453 |
2025-02-18 (Tuesday) | 31,390 | JPY 682,585![]() | JPY 682,585 | 0 | JPY -316 | JPY 21.7453 | JPY 21.7554 |
2025-02-17 (Monday) | 31,390 | JPY 682,901![]() | JPY 682,901 | 0 | JPY 5,035 | JPY 21.7554 | JPY 21.595 |
2025-02-14 (Friday) | 31,390 | JPY 677,866![]() | JPY 677,866 | 0 | JPY -4,111 | JPY 21.595 | JPY 21.7259 |
2025-02-13 (Thursday) | 31,390 | JPY 681,977![]() | JPY 681,977 | 0 | JPY 8,224 | JPY 21.7259 | JPY 21.4639 |
2025-02-12 (Wednesday) | 31,390 | JPY 673,753![]() | JPY 673,753 | 0 | JPY -9,144 | JPY 21.4639 | JPY 21.7552 |
2025-02-11 (Tuesday) | 31,390 | JPY 682,897![]() | JPY 682,897 | 0 | JPY -4,054 | JPY 21.7552 | JPY 21.8844 |
2025-02-10 (Monday) | 31,390 | JPY 686,951![]() | JPY 686,951 | 0 | JPY 26,120 | JPY 21.8844 | JPY 21.0523 |
2025-02-07 (Friday) | 31,390 | JPY 660,831![]() | JPY 660,831 | 0 | JPY -4,237 | JPY 21.0523 | JPY 21.1873 |
2025-02-06 (Thursday) | 31,390 | JPY 665,068![]() | JPY 665,068 | 0 | JPY 7,744 | JPY 21.1873 | JPY 20.9406 |
2025-02-05 (Wednesday) | 31,390 | JPY 657,324![]() | JPY 657,324 | 0 | JPY 17,325 | JPY 20.9406 | JPY 20.3886 |
2025-02-04 (Tuesday) | 31,390 | JPY 639,999![]() | JPY 639,999 | 0 | JPY -7,330 | JPY 20.3886 | JPY 20.6221 |
2025-02-03 (Monday) | 31,390 | JPY 647,329![]() | JPY 647,329 | 0 | JPY -7,229 | JPY 20.6221 | JPY 20.8524 |
2025-01-31 (Friday) | 31,390 | JPY 654,558![]() | JPY 654,558 | 0 | JPY -389 | JPY 20.8524 | JPY 20.8648 |
2025-01-30 (Thursday) | 31,390 | JPY 654,947![]() | JPY 654,947 | 0 | JPY 5,317 | JPY 20.8648 | JPY 20.6954 |
2025-01-29 (Wednesday) | 31,390 | JPY 649,630![]() | JPY 649,630 | 0 | JPY 7,841 | JPY 20.6954 | JPY 20.4457 |
2025-01-28 (Tuesday) | 31,390 | JPY 641,789![]() | JPY 641,789 | 0 | JPY -12,631 | JPY 20.4457 | JPY 20.848 |
2025-01-27 (Monday) | 31,390 | JPY 654,420![]() | JPY 654,420 | 0 | JPY 10,150 | JPY 20.848 | JPY 20.5247 |
2025-01-24 (Friday) | 31,390 | JPY 644,270![]() | JPY 644,270 | 0 | JPY 7,485 | JPY 20.5247 | JPY 20.2862 |
2025-01-23 (Thursday) | 31,390 | JPY 636,785![]() | JPY 636,785 | 0 | JPY 215 | JPY 20.2862 | JPY 20.2794 |
2025-01-22 (Wednesday) | 31,390 | JPY 636,570 | JPY 636,570 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 31,390 | JPY 638,735 | JPY 638,735 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 31,390 | JPY 636,934 | JPY 636,934 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 31,390 | JPY 632,123 | JPY 632,123 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 31,390 | JPY 631,900 | JPY 631,900 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 31,390 | JPY 628,141 | JPY 628,141 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 31,390 | JPY 631,993 | JPY 631,993 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 32,390 | JPY 662,707 | JPY 662,707 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 32,390 | JPY 662,476 | JPY 662,476 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 32,390 | JPY 657,744 | JPY 657,744 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 32,390 | JPY 657,744 | JPY 657,744 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 32,390 | JPY 657,744 | JPY 657,744 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 32,390 | JPY 658,759 | JPY 658,759 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 32,390 | JPY 658,759 | JPY 658,759 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 32,390 | JPY 658,759 | JPY 658,759 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 32,390 | JPY 667,771 | JPY 667,771 | ||||
2024-12-31 (Tuesday) | 32,390 | JPY 667,750 | JPY 667,750 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 32,390 | JPY 667,580 | JPY 667,580 | ||||
2024-12-27 (Friday) | 32,390 | JPY 671,421 | JPY 671,421 | ||||
2024-12-26 (Thursday) | 32,390 | JPY 660,853 | JPY 660,853 | ||||
2024-12-24 (Tuesday) | 32,390 | JPY 667,398 | JPY 667,398 | ||||
2024-12-23 (Monday) | 32,390 | JPY 668,660 | JPY 668,660 | ||||
2024-12-20 (Friday) | 31,390 | JPY 649,822 | JPY 649,822 | ||||
2024-12-19 (Thursday) | 30,390 | JPY 624,393 | JPY 624,393 | ||||
2024-12-18 (Wednesday) | 30,390 | JPY 634,826 | JPY 634,826 | ||||
2024-12-17 (Tuesday) | 30,390 | JPY 647,206 | JPY 647,206 | ||||
2024-12-16 (Monday) | 30,390 | JPY 648,252 | JPY 648,252 | ||||
2024-12-13 (Friday) | 30,390 | JPY 644,244 | JPY 644,244 | ||||
2024-12-11 (Wednesday) | 30,390 | JPY 654,318 | JPY 654,318 | ||||
2024-12-06 (Friday) | 30,390 | JPY 667,651![]() | JPY 667,651 | 0 | JPY 5,600 | JPY 21.9694 | JPY 21.7852 |
2024-12-05 (Thursday) | 30,390 | JPY 662,051![]() | JPY 662,051 | 0 | JPY 5,483 | JPY 21.7852 | JPY 21.6047 |
2024-12-04 (Wednesday) | 30,390 | JPY 656,568![]() | JPY 656,568 | 0 | JPY -16,932 | JPY 21.6047 | JPY 22.1619 |
2024-12-03 (Tuesday) | 30,390 | JPY 673,500![]() | JPY 673,500 | 0 | JPY 5,352 | JPY 22.1619 | JPY 21.9858 |
2024-12-02 (Monday) | 30,390![]() | JPY 668,148![]() | JPY 668,148 | -1,000 | JPY -13,848 | JPY 21.9858 | JPY 21.7265 |
2024-11-29 (Friday) | 31,390 | JPY 681,996![]() | JPY 681,996 | 0 | JPY 2,717 | JPY 21.7265 | JPY 21.64 |
2024-11-28 (Thursday) | 31,390 | JPY 679,279![]() | JPY 679,279 | 0 | JPY 3,586 | JPY 21.64 | JPY 21.5257 |
2024-11-27 (Wednesday) | 31,390 | JPY 675,693![]() | JPY 675,693 | 0 | JPY 1,479 | JPY 21.5257 | JPY 21.4786 |
2024-11-26 (Tuesday) | 31,390 | JPY 674,214![]() | JPY 674,214 | 0 | JPY 6,233 | JPY 21.4786 | JPY 21.2801 |
2024-11-25 (Monday) | 31,390 | JPY 667,981![]() | JPY 667,981 | 0 | JPY -8,230 | JPY 21.2801 | JPY 21.5422 |
2024-11-22 (Friday) | 31,390 | JPY 676,211![]() | JPY 676,211 | 0 | JPY -507 | JPY 21.5422 | JPY 21.5584 |
2024-11-21 (Thursday) | 31,390 | JPY 676,718![]() | JPY 676,718 | 0 | JPY 10,365 | JPY 21.5584 | JPY 21.2282 |
2024-11-20 (Wednesday) | 31,390 | JPY 666,353![]() | JPY 666,353 | 0 | JPY -2,591 | JPY 21.2282 | JPY 21.3107 |
2024-11-19 (Tuesday) | 31,390 | JPY 668,944![]() | JPY 668,944 | 0 | JPY 374 | JPY 21.3107 | JPY 21.2988 |
2024-11-18 (Monday) | 31,390![]() | JPY 668,570![]() | JPY 668,570 | -3,000 | JPY -37,146 | JPY 21.2988 | JPY 20.521 |
2024-11-12 (Tuesday) | 34,390 | JPY 705,716![]() | JPY 705,716 | 0 | JPY -26,193 | JPY 20.521 | JPY 21.2826 |
2024-11-08 (Friday) | 34,390 | JPY 731,909![]() | JPY 731,909 | 0 | JPY -1,238 | JPY 21.2826 | JPY 21.3186 |
2024-11-07 (Thursday) | 34,390![]() | JPY 733,147![]() | JPY 733,147 | -1,000 | JPY 11,085 | JPY 21.3186 | JPY 20.403 |
2024-11-06 (Wednesday) | 35,390 | JPY 722,062![]() | JPY 722,062 | 0 | JPY -3,779 | JPY 20.403 | JPY 20.5098 |
2024-11-05 (Tuesday) | 35,390 | JPY 725,841![]() | JPY 725,841 | 0 | JPY -794 | JPY 20.5098 | JPY 20.5322 |
2024-11-04 (Monday) | 35,390 | JPY 726,635![]() | JPY 726,635 | 0 | JPY 4,560 | JPY 20.5322 | JPY 20.4034 |
2024-11-01 (Friday) | 35,390 | JPY 722,075![]() | JPY 722,075 | 0 | JPY -24,641 | JPY 20.4034 | JPY 21.0996 |
2024-10-31 (Thursday) | 35,390 | JPY 746,716![]() | JPY 746,716 | 0 | JPY 5,944 | JPY 21.0996 | JPY 20.9317 |
2024-10-30 (Wednesday) | 35,390 | JPY 740,772![]() | JPY 740,772 | 0 | JPY 22,965 | JPY 20.9317 | JPY 20.2828 |
2024-10-29 (Tuesday) | 35,390 | JPY 717,807![]() | JPY 717,807 | 0 | JPY 6,473 | JPY 20.2828 | JPY 20.0999 |
2024-10-28 (Monday) | 35,390 | JPY 711,334![]() | JPY 711,334 | 0 | JPY -1,610 | JPY 20.0999 | JPY 20.1454 |
2024-10-25 (Friday) | 35,390 | JPY 712,944![]() | JPY 712,944 | 0 | JPY -2,264 | JPY 20.1454 | JPY 20.2093 |
2024-10-24 (Thursday) | 35,390![]() | JPY 715,208![]() | JPY 715,208 | 1,200 | JPY 27,141 | JPY 20.2093 | JPY 20.1248 |
2024-10-23 (Wednesday) | 34,190 | JPY 688,067![]() | JPY 688,067 | 0 | JPY -11,652 | JPY 20.1248 | JPY 20.4656 |
2024-10-22 (Tuesday) | 34,190 | JPY 699,719![]() | JPY 699,719 | 0 | JPY -7,770 | JPY 20.4656 | JPY 20.6929 |
2024-10-21 (Monday) | 34,190 | JPY 707,489![]() | JPY 707,489 | 0 | JPY -13,539 | JPY 20.6929 | JPY 21.0889 |
2024-10-18 (Friday) | 34,190 | JPY 721,028 | JPY 721,028 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 | BUY | 900 | 21.751* | 21.17 | |||
2025-02-28 | SELL | -1,300 | 3,224.000 | 3,139.000 | 3,147.500 | JPY -4,091,750 | 21.11 ![]() |
2025-02-25 | BUY | 1,000 | 3,176.000 | 3,134.000 | 3,138.200 | JPY 3,138,200 | 21.10 |
2024-12-02 | SELL | -1,000 | 3,302.000 | 3,249.000 | 3,254.300 | JPY -3,254,300 | 20.91 ![]() |
2024-11-18 | SELL | -3,000 | 3,317.000 | 3,229.000 | 3,237.800 | JPY -9,713,400 | 20.56 ![]() |
2024-11-07 | SELL | -1,000 | 3,261.000 | 3,182.000 | 3,189.900 | JPY -3,189,900 | 20.45 ![]() |
2024-10-24 | BUY | 1,200 | 3,087.000 | 3,043.000 | 3,047.400 | JPY 3,656,880 | 20.43 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.