Stock Name / Fund | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
ETF Ticker | IEMS(USD) LSE |
ETF Ticker | EUNI(EUR) F |
ETF Ticker | IEMS.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | IEMSz(USD) CXE |
ETF Ticker | IEMS.L(GBP) LSE |
Stock Name | |
Ticker | () |
Show aggregate 300720.KS holdings
Date | Number of 300720.KS Shares Held | Base Market Value of 300720.KS Shares | Local Market Value of 300720.KS Shares | Change in 300720.KS Shares Held | Change in 300720.KS Base Value | Current Price per 300720.KS Share Held | Previous Price per 300720.KS Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 (Wednesday) | 3,903 | KRW 44,394![]() | KRW 44,394 | 0 | KRW 626 | KRW 11.3743 | KRW 11.2139 |
2025-03-11 (Tuesday) | 3,903 | KRW 43,768![]() | KRW 43,768 | 0 | KRW 316 | KRW 11.2139 | KRW 11.133 |
2025-03-10 (Monday) | 3,903 | KRW 43,452![]() | KRW 43,452 | 0 | KRW -252 | KRW 11.133 | KRW 11.1975 |
2025-03-07 (Friday) | 3,903 | KRW 43,704![]() | KRW 43,704 | 0 | KRW 1,282 | KRW 11.1975 | KRW 10.8691 |
2025-03-05 (Wednesday) | 3,903![]() | KRW 42,422![]() | KRW 42,422 | -661 | KRW -5,819 | KRW 10.8691 | KRW 10.5699 |
2025-03-04 (Tuesday) | 4,564![]() | KRW 48,241![]() | KRW 48,241 | -352 | KRW -4,384 | KRW 10.5699 | KRW 10.7048 |
2025-03-03 (Monday) | 4,916 | KRW 52,625 | KRW 52,625 | 0 | KRW 0 | KRW 10.7048 | KRW 10.7048 |
2025-02-28 (Friday) | 4,916![]() | KRW 52,625![]() | KRW 52,625 | -766 | KRW -9,756 | KRW 10.7048 | KRW 10.9787 |
2025-02-27 (Thursday) | 5,682 | KRW 62,381![]() | KRW 62,381 | 0 | KRW -1,138 | KRW 10.9787 | KRW 11.179 |
2025-02-26 (Wednesday) | 5,682 | KRW 63,519![]() | KRW 63,519 | 0 | KRW 337 | KRW 11.179 | KRW 11.1197 |
2025-02-25 (Tuesday) | 5,682 | KRW 63,182![]() | KRW 63,182 | 0 | KRW 161 | KRW 11.1197 | KRW 11.0913 |
2025-02-24 (Monday) | 5,682 | KRW 63,021![]() | KRW 63,021 | 0 | KRW -55 | KRW 11.0913 | KRW 11.101 |
2025-02-21 (Friday) | 5,682 | KRW 63,076![]() | KRW 63,076 | 0 | KRW -218 | KRW 11.101 | KRW 11.1394 |
2025-02-20 (Thursday) | 5,682 | KRW 63,294![]() | KRW 63,294 | 0 | KRW 303 | KRW 11.1394 | KRW 11.0861 |
2025-02-19 (Wednesday) | 5,682 | KRW 62,991![]() | KRW 62,991 | 0 | KRW -768 | KRW 11.0861 | KRW 11.2212 |
2025-02-18 (Tuesday) | 5,682 | KRW 63,759![]() | KRW 63,759 | 0 | KRW 621 | KRW 11.2212 | KRW 11.1119 |
2025-02-17 (Monday) | 5,682 | KRW 63,138![]() | KRW 63,138 | 0 | KRW -903 | KRW 11.1119 | KRW 11.2709 |
2025-02-14 (Friday) | 5,682 | KRW 64,041![]() | KRW 64,041 | 0 | KRW 2,086 | KRW 11.2709 | KRW 10.9037 |
2025-02-13 (Thursday) | 5,682 | KRW 61,955![]() | KRW 61,955 | 0 | KRW 4,056 | KRW 10.9037 | KRW 10.1899 |
2025-02-12 (Wednesday) | 5,682 | KRW 57,899![]() | KRW 57,899 | 0 | KRW -548 | KRW 10.1899 | KRW 10.2863 |
2025-02-11 (Tuesday) | 5,682 | KRW 58,447![]() | KRW 58,447 | 0 | KRW -436 | KRW 10.2863 | KRW 10.3631 |
2025-02-10 (Monday) | 5,682 | KRW 58,883![]() | KRW 58,883 | 0 | KRW -663 | KRW 10.3631 | KRW 10.4798 |
2025-02-07 (Friday) | 5,682 | KRW 59,546![]() | KRW 59,546 | 0 | KRW 31 | KRW 10.4798 | KRW 10.4743 |
2025-02-06 (Thursday) | 5,682 | KRW 59,515![]() | KRW 59,515 | 0 | KRW 752 | KRW 10.4743 | KRW 10.342 |
2025-02-05 (Wednesday) | 5,682 | KRW 58,763![]() | KRW 58,763 | 0 | KRW -624 | KRW 10.342 | KRW 10.4518 |
2025-02-04 (Tuesday) | 5,682 | KRW 59,387![]() | KRW 59,387 | 0 | KRW 865 | KRW 10.4518 | KRW 10.2995 |
2025-02-03 (Monday) | 5,682 | KRW 58,522![]() | KRW 58,522 | 0 | KRW -1,661 | KRW 10.2995 | KRW 10.5919 |
2025-01-31 (Friday) | 5,682 | KRW 60,183![]() | KRW 60,183 | 0 | KRW -1,353 | KRW 10.5919 | KRW 10.83 |
2025-01-30 (Thursday) | 5,682 | KRW 61,536 | KRW 61,536 | 0 | KRW 0 | KRW 10.83 | KRW 10.83 |
2025-01-29 (Wednesday) | 5,682 | KRW 61,536 | KRW 61,536 | 0 | KRW 0 | KRW 10.83 | KRW 10.83 |
2025-01-28 (Tuesday) | 5,682 | KRW 61,536 | KRW 61,536 | 0 | KRW 0 | KRW 10.83 | KRW 10.83 |
2025-01-27 (Monday) | 5,682 | KRW 61,536 | KRW 61,536 | 0 | KRW 0 | KRW 10.83 | KRW 10.83 |
2025-01-24 (Friday) | 5,682 | KRW 61,536![]() | KRW 61,536 | 0 | KRW 1,085 | KRW 10.83 | KRW 10.639 |
2025-01-23 (Thursday) | 5,682 | KRW 60,451![]() | KRW 60,451 | 0 | KRW -1,039 | KRW 10.639 | KRW 10.8219 |
2025-01-22 (Wednesday) | 5,682 | KRW 61,490 | KRW 61,490 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 5,682 | KRW 61,724 | KRW 61,724 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 5,682 | KRW 61,102 | KRW 61,102 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 5,682 | KRW 60,490 | KRW 60,490 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 5,682 | KRW 61,473 | KRW 61,473 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 5,682 | KRW 60,588 | KRW 60,588 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 5,682 | KRW 58,785 | KRW 58,785 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 5,682 | KRW 60,455 | KRW 60,455 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 5,682 | KRW 59,343 | KRW 59,343 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 5,682 | KRW 56,834 | KRW 56,834 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 5,682 | KRW 56,834 | KRW 56,834 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 5,682 | KRW 56,834 | KRW 56,834 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 5,682 | KRW 58,224 | KRW 58,224 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 5,682 | KRW 58,224 | KRW 58,224 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 5,682 | KRW 58,224 | KRW 58,224 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 5,682 | KRW 55,826![]() | KRW 55,826 | 0 | KRW -216 | KRW 9.82506 | KRW 9.86308 |
2024-12-30 (Monday) | 5,682 | KRW 56,042![]() | KRW 56,042 | 0 | KRW -770 | KRW 9.86308 | KRW 9.99859 |
2024-12-06 (Friday) | 5,682![]() | KRW 56,812![]() | KRW 56,812 | -273 | KRW -4,001 | KRW 9.99859 | KRW 10.2121 |
2024-12-05 (Thursday) | 5,955 | KRW 60,813![]() | KRW 60,813 | 0 | KRW -202 | KRW 10.2121 | KRW 10.246 |
2024-12-04 (Wednesday) | 5,955 | KRW 61,015![]() | KRW 61,015 | 0 | KRW -1,211 | KRW 10.246 | KRW 10.4494 |
2024-12-03 (Tuesday) | 5,955 | KRW 62,226![]() | KRW 62,226 | 0 | KRW 1,068 | KRW 10.4494 | KRW 10.27 |
2024-12-02 (Monday) | 5,955 | KRW 61,158![]() | KRW 61,158 | 0 | KRW -268 | KRW 10.27 | KRW 10.315 |
2024-11-29 (Friday) | 5,955 | KRW 61,426![]() | KRW 61,426 | 0 | KRW -1,512 | KRW 10.315 | KRW 10.5689 |
2024-11-28 (Thursday) | 5,955 | KRW 62,938![]() | KRW 62,938 | 0 | KRW 1,212 | KRW 10.5689 | KRW 10.3654 |
2024-11-27 (Wednesday) | 5,955 | KRW 61,726![]() | KRW 61,726 | 0 | KRW 649 | KRW 10.3654 | KRW 10.2564 |
2024-11-26 (Tuesday) | 5,955 | KRW 61,077![]() | KRW 61,077 | 0 | KRW 1,463 | KRW 10.2564 | KRW 10.0107 |
2024-11-25 (Monday) | 5,955 | KRW 59,614![]() | KRW 59,614 | 0 | KRW 907 | KRW 10.0107 | KRW 9.85844 |
2024-11-22 (Friday) | 5,955 | KRW 58,707![]() | KRW 58,707 | 0 | KRW 970 | KRW 9.85844 | KRW 9.69555 |
2024-11-21 (Thursday) | 5,955 | KRW 57,737![]() | KRW 57,737 | 0 | KRW -997 | KRW 9.69555 | KRW 9.86297 |
2024-11-20 (Wednesday) | 5,955 | KRW 58,734![]() | KRW 58,734 | 0 | KRW -508 | KRW 9.86297 | KRW 9.94828 |
2024-11-19 (Tuesday) | 5,955 | KRW 59,242![]() | KRW 59,242 | 0 | KRW 170 | KRW 9.94828 | KRW 9.91973 |
2024-11-18 (Monday) | 5,955 | KRW 59,072![]() | KRW 59,072 | 0 | KRW 1,741 | KRW 9.91973 | KRW 9.62737 |
2024-11-12 (Tuesday) | 5,955 | KRW 57,331![]() | KRW 57,331 | 0 | KRW -2,794 | KRW 9.62737 | KRW 10.0966 |
2024-11-08 (Friday) | 5,955 | KRW 60,125![]() | KRW 60,125 | 0 | KRW -862 | KRW 10.0966 | KRW 10.2413 |
2024-11-07 (Thursday) | 5,955 | KRW 60,987![]() | KRW 60,987 | 0 | KRW 501 | KRW 10.2413 | KRW 10.1572 |
2024-11-06 (Wednesday) | 5,955 | KRW 60,486![]() | KRW 60,486 | 0 | KRW 316 | KRW 10.1572 | KRW 10.1041 |
2024-11-05 (Tuesday) | 5,955 | KRW 60,170![]() | KRW 60,170 | 0 | KRW -774 | KRW 10.1041 | KRW 10.2341 |
2024-11-04 (Monday) | 5,955 | KRW 60,944![]() | KRW 60,944 | 0 | KRW 625 | KRW 10.2341 | KRW 10.1291 |
2024-11-01 (Friday) | 5,955 | KRW 60,319![]() | KRW 60,319 | 0 | KRW -914 | KRW 10.1291 | KRW 10.2826 |
2024-10-31 (Thursday) | 5,955 | KRW 61,233![]() | KRW 61,233 | 0 | KRW 959 | KRW 10.2826 | KRW 10.1216 |
2024-10-30 (Wednesday) | 5,955 | KRW 60,274![]() | KRW 60,274 | 0 | KRW -1,018 | KRW 10.1216 | KRW 10.2925 |
2024-10-29 (Tuesday) | 5,955 | KRW 61,292![]() | KRW 61,292 | 0 | KRW -64 | KRW 10.2925 | KRW 10.3033 |
2024-10-28 (Monday) | 5,955 | KRW 61,356![]() | KRW 61,356 | 0 | KRW 552 | KRW 10.3033 | KRW 10.2106 |
2024-10-25 (Friday) | 5,955 | KRW 60,804![]() | KRW 60,804 | 0 | KRW -674 | KRW 10.2106 | KRW 10.3238 |
2024-10-24 (Thursday) | 5,955 | KRW 61,478![]() | KRW 61,478 | 0 | KRW 724 | KRW 10.3238 | KRW 10.2022 |
2024-10-23 (Wednesday) | 5,955 | KRW 60,754![]() | KRW 60,754 | 0 | KRW -216 | KRW 10.2022 | KRW 10.2385 |
2024-10-22 (Tuesday) | 5,955 | KRW 60,970![]() | KRW 60,970 | 0 | KRW -1,559 | KRW 10.2385 | KRW 10.5003 |
2024-10-21 (Monday) | 5,955 | KRW 62,529![]() | KRW 62,529 | 0 | KRW 1,140 | KRW 10.5003 | KRW 10.3088 |
2024-10-18 (Friday) | 5,955 | KRW 61,389 | KRW 61,389 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | SELL | -661 | 10.869* | 10.44 ![]() | |||
2025-03-04 | SELL | -352 | 10.570* | 10.44 ![]() | |||
2025-02-28 | SELL | -766 | 10.705* | 10.43 ![]() | |||
2024-12-06 | SELL | -273 | 9.999* | 10.17 ![]() |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.