Stock Name / Fund | iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced ETF USD Acc |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares VII Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300Q7FFITMZ2PFZ28 |
ETF Ticker | CUS1(GBX) LSE |
ETF Ticker | CUSS(USD) LSE |
ETF Ticker | SXRG(EUR) F |
ETF Ticker | CSUSS.MI(EUR) CXE |
ETF Ticker | CSUSSz(USD) CXE |
ETF Ticker | CUSS.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | CSUSS(EUR) ETF Plus |
ETF Ticker | CUS1.L(GBP) LSE |
ETF Ticker | CUSS.L(GBP) LSE |
Stock Name | ExlService Holdings Inc |
Ticker | EXLS(USD) NASDAQ |
TYPE | Common Stock |
Country | USA |
ISIN | US3020811044 |
LEI | 81E3DTNF6OSH489ZOV15 |
Date | Number of EXLS Shares Held | Base Market Value of EXLS Shares | Local Market Value of EXLS Shares | Change in EXLS Shares Held | Change in EXLS Base Value | Current Price per EXLS Share Held | Previous Price per EXLS Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 161,206 | USD 7,339,709![]() | USD 7,339,709 | 0 | USD -83,827 | USD 45.53 | USD 46.05 |
2025-05-07 (Wednesday) | 161,206 | USD 7,423,536![]() | USD 7,423,536 | 0 | USD -99,948 | USD 46.05 | USD 46.67 |
2025-05-06 (Tuesday) | 161,206 | USD 7,523,484![]() | USD 7,523,484 | 0 | USD 20,957 | USD 46.67 | USD 46.54 |
2025-05-05 (Monday) | 161,206 | USD 7,502,527![]() | USD 7,502,527 | 0 | USD -53,198 | USD 46.54 | USD 46.87 |
2025-05-02 (Friday) | 161,206 | USD 7,555,725![]() | USD 7,555,725 | 0 | USD 90,275 | USD 46.87 | USD 46.31 |
2025-05-01 (Thursday) | 161,206 | USD 7,465,450![]() | USD 7,465,450 | 0 | USD -349,817 | USD 46.31 | USD 48.48 |
2025-04-30 (Wednesday) | 161,206![]() | USD 7,815,267![]() | USD 7,815,267 | -548 | USD 539,572 | USD 48.48 | USD 44.98 |
2025-04-29 (Tuesday) | 161,754 | USD 7,275,695![]() | USD 7,275,695 | 0 | USD 84,112 | USD 44.98 | USD 44.46 |
2025-04-28 (Monday) | 161,754 | USD 7,191,583![]() | USD 7,191,583 | 0 | USD 4,853 | USD 44.46 | USD 44.43 |
2025-04-25 (Friday) | 161,754 | USD 7,186,730![]() | USD 7,186,730 | 0 | USD -63,084 | USD 44.43 | USD 44.82 |
2025-04-24 (Thursday) | 161,754![]() | USD 7,249,814![]() | USD 7,249,814 | -1,096 | USD 71,386 | USD 44.82 | USD 44.08 |
2025-04-23 (Wednesday) | 162,850 | USD 7,178,428![]() | USD 7,178,428 | 0 | USD 110,738 | USD 44.08 | USD 43.4 |
2025-04-22 (Tuesday) | 162,850 | USD 7,067,690![]() | USD 7,067,690 | 0 | USD 14,656 | USD 43.4 | USD 43.31 |
2025-04-21 (Monday) | 162,850 | USD 7,053,034![]() | USD 7,053,034 | 0 | USD -257,303 | USD 43.31 | USD 44.89 |
2025-04-18 (Friday) | 162,850 | USD 7,310,337 | USD 7,310,337 | 0 | USD 0 | USD 44.89 | USD 44.89 |
2025-04-17 (Thursday) | 162,850![]() | USD 7,310,337![]() | USD 7,310,337 | -548 | USD -121,004 | USD 44.89 | USD 45.48 |
2025-04-16 (Wednesday) | 163,398 | USD 7,431,341![]() | USD 7,431,341 | 0 | USD -66,993 | USD 45.48 | USD 45.89 |
2025-04-15 (Tuesday) | 163,398![]() | USD 7,498,334![]() | USD 7,498,334 | -1,644 | USD -6,126 | USD 45.89 | USD 45.47 |
2025-04-14 (Monday) | 165,042![]() | USD 7,504,460![]() | USD 7,504,460 | -1,644 | USD 13,591 | USD 45.47 | USD 44.94 |
2025-04-11 (Friday) | 166,686 | USD 7,490,869![]() | USD 7,490,869 | 0 | USD 153,351 | USD 44.94 | USD 44.02 |
2025-04-10 (Thursday) | 166,686 | USD 7,337,518![]() | USD 7,337,518 | 0 | USD -158,351 | USD 44.02 | USD 44.97 |
2025-04-09 (Wednesday) | 166,686![]() | USD 7,495,869![]() | USD 7,495,869 | -2,192 | USD 428,325 | USD 44.97 | USD 41.85 |
2025-04-08 (Tuesday) | 168,878 | USD 7,067,544![]() | USD 7,067,544 | 0 | USD -64,174 | USD 41.85 | USD 42.23 |
2025-04-07 (Monday) | 168,878![]() | USD 7,131,718![]() | USD 7,131,718 | -3,850 | USD -271,404 | USD 42.23 | USD 42.86 |
2025-04-04 (Friday) | 172,728![]() | USD 7,403,122![]() | USD 7,403,122 | -5,500 | USD -1,180,338 | USD 42.86 | USD 48.16 |
2025-04-02 (Wednesday) | 178,228 | USD 8,583,460![]() | USD 8,583,460 | 0 | USD 67,726 | USD 48.16 | USD 47.78 |
2025-04-01 (Tuesday) | 178,228 | USD 8,515,734![]() | USD 8,515,734 | 0 | USD 101,590 | USD 47.78 | USD 47.21 |
2025-03-31 (Monday) | 178,228![]() | USD 8,414,144![]() | USD 8,414,144 | 550 | USD 98,814 | USD 47.21 | USD 46.8 |
2025-03-28 (Friday) | 177,678 | USD 8,315,330![]() | USD 8,315,330 | 0 | USD -47,973 | USD 46.8 | USD 47.07 |
2025-03-27 (Thursday) | 177,678 | USD 8,363,303![]() | USD 8,363,303 | 0 | USD -19,545 | USD 47.07 | USD 47.18 |
2025-03-26 (Wednesday) | 177,678 | USD 8,382,848![]() | USD 8,382,848 | 0 | USD -3,554 | USD 47.18 | USD 47.2 |
2025-03-25 (Tuesday) | 177,678 | USD 8,386,402![]() | USD 8,386,402 | 0 | USD 127,929 | USD 47.2 | USD 46.48 |
2025-03-24 (Monday) | 177,678 | USD 8,258,473![]() | USD 8,258,473 | 0 | USD 24,874 | USD 46.48 | USD 46.34 |
2025-03-21 (Friday) | 177,678 | USD 8,233,599![]() | USD 8,233,599 | 0 | USD -15,991 | USD 46.34 | USD 46.43 |
2025-03-20 (Thursday) | 177,678 | USD 8,249,590![]() | USD 8,249,590 | 0 | USD -195,445 | USD 46.43 | USD 47.53 |
2025-03-19 (Wednesday) | 177,678![]() | USD 8,445,035![]() | USD 8,445,035 | -1,100 | USD 106,829 | USD 47.53 | USD 46.64 |
2025-03-18 (Tuesday) | 178,778 | USD 8,338,206![]() | USD 8,338,206 | 0 | USD 7,151 | USD 46.64 | USD 46.6 |
2025-03-17 (Monday) | 178,778 | USD 8,331,055![]() | USD 8,331,055 | 0 | USD 78,663 | USD 46.6 | USD 46.16 |
2025-03-14 (Friday) | 178,778![]() | USD 8,252,392![]() | USD 8,252,392 | -3,300 | USD -15,770 | USD 46.16 | USD 45.41 |
2025-03-13 (Thursday) | 182,078![]() | USD 8,268,162![]() | USD 8,268,162 | -1,104 | USD -180,192 | USD 45.41 | USD 46.12 |
2025-03-12 (Wednesday) | 183,182![]() | USD 8,448,354![]() | USD 8,448,354 | -18,768 | USD -859,522 | USD 46.12 | USD 46.09 |
2025-03-11 (Tuesday) | 201,950 | USD 9,307,876![]() | USD 9,307,876 | 0 | USD 64,624 | USD 46.09 | USD 45.77 |
2025-03-10 (Monday) | 201,950 | USD 9,243,252![]() | USD 9,243,252 | 0 | USD -365,529 | USD 45.77 | USD 47.58 |
2025-03-07 (Friday) | 201,950![]() | USD 9,608,781![]() | USD 9,608,781 | -1,104 | USD 113,976 | USD 47.58 | USD 46.76 |
2025-03-06 (Thursday) | 203,054![]() | USD 9,494,805![]() | USD 9,494,805 | -1,656 | USD -220,732 | USD 46.76 | USD 47.46 |
2025-03-05 (Wednesday) | 204,710 | USD 9,715,537![]() | USD 9,715,537 | 0 | USD 104,402 | USD 47.46 | USD 46.95 |
2025-03-04 (Tuesday) | 204,710![]() | USD 9,611,135![]() | USD 9,611,135 | 2,645 | USD -53,634 | USD 46.95 | USD 47.83 |
2025-03-03 (Monday) | 202,065![]() | USD 9,664,769![]() | USD 9,664,769 | -544 | USD -151,637 | USD 47.83 | USD 48.45 |
2025-02-28 (Friday) | 202,609![]() | USD 9,816,406![]() | USD 9,816,406 | -5,798 | USD -276,745 | USD 48.45 | USD 48.43 |
2025-02-27 (Thursday) | 208,407 | USD 10,093,151![]() | USD 10,093,151 | 0 | USD -41,681 | USD 48.43 | USD 48.63 |
2025-02-26 (Wednesday) | 208,407![]() | USD 10,134,832![]() | USD 10,134,832 | -552 | USD -41,471 | USD 48.63 | USD 48.7 |
2025-02-25 (Tuesday) | 208,959![]() | USD 10,176,303![]() | USD 10,176,303 | -1,656 | USD 22,554 | USD 48.7 | USD 48.21 |
2025-02-24 (Monday) | 210,615 | USD 10,153,749![]() | USD 10,153,749 | 0 | USD 44,229 | USD 48.21 | USD 48 |
2025-02-21 (Friday) | 210,615 | USD 10,109,520![]() | USD 10,109,520 | 0 | USD -511,794 | USD 48 | USD 50.43 |
2025-02-20 (Thursday) | 210,615 | USD 10,621,314![]() | USD 10,621,314 | 0 | USD -286,437 | USD 50.43 | USD 51.79 |
2025-02-19 (Wednesday) | 210,615 | USD 10,907,751![]() | USD 10,907,751 | 0 | USD 162,174 | USD 51.79 | USD 51.02 |
2025-02-18 (Tuesday) | 210,615![]() | USD 10,745,577![]() | USD 10,745,577 | 2,760 | USD 159,522 | USD 51.02 | USD 50.93 |
2025-02-17 (Monday) | 207,855 | USD 10,586,055 | USD 10,586,055 | 0 | USD 0 | USD 50.93 | USD 50.93 |
2025-02-14 (Friday) | 207,855 | USD 10,586,055![]() | USD 10,586,055 | 0 | USD -99,771 | USD 50.93 | USD 51.41 |
2025-02-13 (Thursday) | 207,855![]() | USD 10,685,826![]() | USD 10,685,826 | 552 | USD 119,592 | USD 51.41 | USD 50.97 |
2025-02-12 (Wednesday) | 207,303![]() | USD 10,566,234![]() | USD 10,566,234 | 552 | USD 15,730 | USD 50.97 | USD 51.03 |
2025-02-11 (Tuesday) | 206,751![]() | USD 10,550,504![]() | USD 10,550,504 | 1,656 | USD -13,939 | USD 51.03 | USD 51.51 |
2025-02-10 (Monday) | 205,095 | USD 10,564,443![]() | USD 10,564,443 | 0 | USD 22,560 | USD 51.51 | USD 51.4 |
2025-02-07 (Friday) | 205,095 | USD 10,541,883![]() | USD 10,541,883 | 0 | USD -82,038 | USD 51.4 | USD 51.8 |
2025-02-06 (Thursday) | 205,095![]() | USD 10,623,921![]() | USD 10,623,921 | 4,968 | USD 273,353 | USD 51.8 | USD 51.72 |
2025-02-05 (Wednesday) | 200,127 | USD 10,350,568![]() | USD 10,350,568 | 0 | USD 212,134 | USD 51.72 | USD 50.66 |
2025-02-04 (Tuesday) | 200,127 | USD 10,138,434![]() | USD 10,138,434 | 0 | USD -58,037 | USD 50.66 | USD 50.95 |
2025-02-03 (Monday) | 200,127 | USD 10,196,471![]() | USD 10,196,471 | 0 | USD 138,088 | USD 50.95 | USD 50.26 |
2025-01-31 (Friday) | 200,127 | USD 10,058,383![]() | USD 10,058,383 | 0 | USD -46,029 | USD 50.26 | USD 50.49 |
2025-01-30 (Thursday) | 200,127 | USD 10,104,412![]() | USD 10,104,412 | 0 | USD 118,075 | USD 50.49 | USD 49.9 |
2025-01-29 (Wednesday) | 200,127 | USD 9,986,337![]() | USD 9,986,337 | 0 | USD -64,041 | USD 49.9 | USD 50.22 |
2025-01-28 (Tuesday) | 200,127 | USD 10,050,378![]() | USD 10,050,378 | 0 | USD 136,086 | USD 50.22 | USD 49.54 |
2025-01-27 (Monday) | 200,127![]() | USD 9,914,292![]() | USD 9,914,292 | 551 | USD 107,127 | USD 49.54 | USD 49.14 |
2025-01-24 (Friday) | 199,576 | USD 9,807,165![]() | USD 9,807,165 | 0 | USD 3,992 | USD 49.14 | USD 49.12 |
2025-01-23 (Thursday) | 199,576 | USD 9,803,173![]() | USD 9,803,173 | 0 | USD -129,725 | USD 49.12 | USD 49.77 |
2025-01-22 (Wednesday) | 199,576 | USD 9,932,898 | USD 9,932,898 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 200,680 | USD 9,979,816 | USD 9,979,816 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 200,680 | USD 9,462,062 | USD 9,462,062 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 200,680 | USD 9,462,062 | USD 9,462,062 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 201,232 | USD 9,469,978 | USD 9,469,978 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 200,680 | USD 9,301,518 | USD 9,301,518 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 200,680 | USD 9,207,198 | USD 9,207,198 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 199,027 | USD 9,204,999 | USD 9,204,999 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 197,925 | USD 8,928,397 | USD 8,928,397 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 197,925 | USD 8,962,044 | USD 8,962,044 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 197,925 | USD 8,962,044 | USD 8,962,044 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 197,925 | USD 8,962,044 | USD 8,962,044 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 197,925 | USD 8,962,044 | USD 8,962,044 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 197,925 | USD 8,962,044 | USD 8,962,044 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 197,925 | USD 8,962,044 | USD 8,962,044 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 194,619 | USD 8,604,106![]() | USD 8,604,106 | 0 | USD -9,731 | USD 44.21 | USD 44.26 |
2024-12-30 (Monday) | 194,619![]() | USD 8,613,837![]() | USD 8,613,837 | 2,755 | USD -267,548 | USD 44.26 | USD 46.29 |
2024-12-10 (Tuesday) | 191,864 | USD 8,881,385![]() | USD 8,881,385 | 0 | USD 38,373 | USD 46.29 | USD 46.09 |
2024-12-09 (Monday) | 191,864 | USD 8,843,012![]() | USD 8,843,012 | 0 | USD -99,769 | USD 46.09 | USD 46.61 |
2024-12-06 (Friday) | 191,864![]() | USD 8,942,781![]() | USD 8,942,781 | 2,204 | USD 123,591 | USD 46.61 | USD 46.5 |
2024-12-05 (Thursday) | 189,660![]() | USD 8,819,190![]() | USD 8,819,190 | 551 | USD 72,899 | USD 46.5 | USD 46.25 |
2024-12-04 (Wednesday) | 189,109![]() | USD 8,746,291![]() | USD 8,746,291 | 5,368 | USD 299,717 | USD 46.25 | USD 45.97 |
2024-12-03 (Tuesday) | 183,741 | USD 8,446,574![]() | USD 8,446,574 | 0 | USD -22,049 | USD 45.97 | USD 46.09 |
2024-12-02 (Monday) | 183,741 | USD 8,468,623![]() | USD 8,468,623 | 0 | USD -49,610 | USD 46.09 | USD 46.36 |
2024-11-29 (Friday) | 183,741![]() | USD 8,518,233![]() | USD 8,518,233 | 2,710 | USD 83,999 | USD 46.36 | USD 46.59 |
2024-11-28 (Thursday) | 181,031 | USD 8,434,234 | USD 8,434,234 | 0 | USD 0 | USD 46.59 | USD 46.59 |
2024-11-27 (Wednesday) | 181,031![]() | USD 8,434,234![]() | USD 8,434,234 | 2,168 | USD 24,096 | USD 46.59 | USD 47.02 |
2024-11-26 (Tuesday) | 178,863![]() | USD 8,410,138![]() | USD 8,410,138 | 541 | USD 70,018 | USD 47.02 | USD 46.77 |
2024-11-25 (Monday) | 178,322![]() | USD 8,340,120![]() | USD 8,340,120 | 28,449 | USD 1,414,489 | USD 46.77 | USD 46.21 |
2024-11-22 (Friday) | 149,873 | USD 6,925,631![]() | USD 6,925,631 | 0 | USD 82,430 | USD 46.21 | USD 45.66 |
2024-11-21 (Thursday) | 149,873![]() | USD 6,843,201![]() | USD 6,843,201 | 2,275 | USD 292,802 | USD 45.66 | USD 44.38 |
2024-11-20 (Wednesday) | 147,598![]() | USD 6,550,399![]() | USD 6,550,399 | 1,365 | USD 75,202 | USD 44.38 | USD 44.28 |
2024-11-19 (Tuesday) | 146,233 | USD 6,475,197![]() | USD 6,475,197 | 0 | USD -10,237 | USD 44.28 | USD 44.35 |
2024-11-18 (Monday) | 146,233![]() | USD 6,485,434![]() | USD 6,485,434 | 5,460 | USD -105,558 | USD 44.35 | USD 46.82 |
2024-11-12 (Tuesday) | 140,773![]() | USD 6,590,992![]() | USD 6,590,992 | 3,632 | USD 319,534 | USD 46.82 | USD 45.73 |
2024-11-08 (Friday) | 137,141![]() | USD 6,271,458![]() | USD 6,271,458 | 2,270 | USD 136,176 | USD 45.73 | USD 45.49 |
2024-11-07 (Thursday) | 134,871![]() | USD 6,135,282![]() | USD 6,135,282 | 6,810 | USD 353,328 | USD 45.49 | USD 45.15 |
2024-11-06 (Wednesday) | 128,061![]() | USD 5,781,954![]() | USD 5,781,954 | 906 | USD 304,117 | USD 45.15 | USD 43.08 |
2024-11-05 (Tuesday) | 127,155 | USD 5,477,837![]() | USD 5,477,837 | 0 | USD 122,068 | USD 43.08 | USD 42.12 |
2024-11-04 (Monday) | 127,155 | USD 5,355,769![]() | USD 5,355,769 | 0 | USD 59,763 | USD 42.12 | USD 41.65 |
2024-11-01 (Friday) | 127,155 | USD 5,296,006![]() | USD 5,296,006 | 0 | USD -2,543 | USD 41.65 | USD 41.67 |
2024-10-31 (Thursday) | 127,155![]() | USD 5,298,549![]() | USD 5,298,549 | 453 | USD 21,411 | USD 41.67 | USD 41.65 |
2024-10-30 (Wednesday) | 126,702 | USD 5,277,138![]() | USD 5,277,138 | 0 | USD 333,226 | USD 41.65 | USD 39.02 |
2024-10-29 (Tuesday) | 126,702 | USD 4,943,912![]() | USD 4,943,912 | 0 | USD 35,477 | USD 39.02 | USD 38.74 |
2024-10-28 (Monday) | 126,702 | USD 4,908,435![]() | USD 4,908,435 | 0 | USD 17,738 | USD 38.74 | USD 38.6 |
2024-10-25 (Friday) | 126,702 | USD 4,890,697![]() | USD 4,890,697 | 0 | USD -61,451 | USD 38.6 | USD 39.085 |
2024-10-24 (Thursday) | 126,702 | USD 4,952,148![]() | USD 4,952,148 | 0 | USD -24,707 | USD 39.085 | USD 39.28 |
2024-10-23 (Wednesday) | 126,702 | USD 4,976,855![]() | USD 4,976,855 | 0 | USD -21,539 | USD 39.28 | USD 39.45 |
2024-10-22 (Tuesday) | 126,702 | USD 4,998,394![]() | USD 4,998,394 | 0 | USD -48,147 | USD 39.45 | USD 39.83 |
2024-10-21 (Monday) | 126,702 | USD 5,046,541![]() | USD 5,046,541 | 0 | USD -72,220 | USD 39.83 | USD 40.4 |
2024-10-18 (Friday) | 126,702 | USD 5,118,761 | USD 5,118,761 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | SELL | -548 | 48.480* | 46.29 ![]() | |||
2025-04-24 | SELL | -1,096 | 44.820* | 46.36 ![]() | |||
2025-04-17 | SELL | -548 | 44.890* | 46.48 ![]() | |||
2025-04-15 | SELL | -1,644 | 45.890* | 46.49 ![]() | |||
2025-04-14 | SELL | -1,644 | 45.470* | 46.50 ![]() | |||
2025-04-09 | SELL | -2,192 | 44.970* | 46.57 ![]() | |||
2025-04-07 | SELL | -3,850 | 42.230* | 46.67 ![]() | |||
2025-04-04 | SELL | -5,500 | 42.860* | 46.72 ![]() | |||
2025-03-31 | BUY | 550 | 47.210* | 46.68 | |||
2025-03-19 | SELL | -1,100 | 47.530* | 46.66 ![]() | |||
2025-03-14 | SELL | -3,300 | 46.160* | 46.67 ![]() | |||
2025-03-13 | SELL | -1,104 | 45.410* | 46.69 ![]() | |||
2025-03-12 | SELL | -18,768 | 46.120* | 46.69 ![]() | |||
2025-03-07 | SELL | -1,104 | 47.580* | 46.70 ![]() | |||
2025-03-06 | SELL | -1,656 | 46.760* | 46.70 ![]() | |||
2025-03-04 | BUY | 2,645 | 46.950* | 46.69 | |||
2025-03-03 | SELL | -544 | 47.830* | 46.67 ![]() | |||
2025-02-28 | SELL | -5,798 | 48.450* | 46.64 ![]() | |||
2025-02-26 | SELL | -552 | 48.630* | 46.58 ![]() | |||
2025-02-25 | SELL | -1,656 | 48.700* | 46.54 ![]() | |||
2025-02-18 | BUY | 2,760 | 51.020* | 46.22 | |||
2025-02-13 | BUY | 552 | 51.410* | 45.93 | |||
2025-02-12 | BUY | 552 | 50.970* | 45.83 | |||
2025-02-11 | BUY | 1,656 | 51.030* | 45.72 | |||
2025-02-06 | BUY | 4,968 | 51.800* | 45.33 | |||
2025-01-27 | BUY | 551 | 49.540* | 44.22 | |||
2024-12-30 | BUY | 2,755 | 44.260* | 43.92 | |||
2024-12-06 | BUY | 2,204 | 46.610* | 43.68 | |||
2024-12-05 | BUY | 551 | 46.500* | 43.58 | |||
2024-12-04 | BUY | 5,368 | 46.250* | 43.49 | |||
2024-11-29 | BUY | 2,710 | 46.360* | 43.17 | |||
2024-11-27 | BUY | 2,168 | 46.590* | 42.87 | |||
2024-11-26 | BUY | 541 | 47.020* | 42.68 | |||
2024-11-25 | BUY | 28,449 | 46.770* | 42.49 | |||
2024-11-21 | BUY | 2,275 | 45.660* | 42.13 | |||
2024-11-20 | BUY | 1,365 | 44.380* | 42.00 | |||
2024-11-18 | BUY | 5,460 | 44.350* | 41.71 | |||
2024-11-12 | BUY | 3,632 | 46.820* | 41.37 | |||
2024-11-08 | BUY | 2,270 | 45.730* | 41.06 | |||
2024-11-07 | BUY | 6,810 | 45.490* | 40.72 | |||
2024-11-06 | BUY | 906 | 45.150* | 40.35 | |||
2024-10-31 | BUY | 453 | 41.670* | 39.46 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-05-09 | 263,243 | 0 | 369,444 | 71.3% |
2025-05-08 | 397,781 | 500 | 614,038 | 64.8% |
2025-05-07 | 201,814 | 311 | 300,844 | 67.1% |
2025-05-06 | 288,079 | 0 | 385,075 | 74.8% |
2025-05-05 | 169,436 | 300 | 306,384 | 55.3% |
2025-05-02 | 577,698 | 3,129 | 817,758 | 70.6% |
2025-05-01 | 684,741 | 696 | 1,042,643 | 65.7% |
2025-04-30 | 988,249 | 478 | 1,791,770 | 55.2% |
2025-04-29 | 299,101 | 7 | 517,501 | 57.8% |
2025-04-28 | 643,138 | 9 | 877,056 | 73.3% |
2025-04-25 | 491,139 | 0 | 609,374 | 80.6% |
2025-04-24 | 302,617 | 0 | 472,946 | 64.0% |
2025-04-23 | 414,942 | 0 | 724,993 | 57.2% |
2025-04-22 | 241,057 | 777 | 541,443 | 44.5% |
2025-04-21 | 410,833 | 6 | 540,378 | 76.0% |
2025-04-17 | 707,213 | 0 | 826,164 | 85.6% |
2025-04-16 | 159,181 | 0 | 296,855 | 53.6% |
2025-04-15 | 112,845 | 0 | 232,191 | 48.6% |
2025-04-14 | 144,963 | 0 | 885,898 | 16.4% |
2025-04-11 | 288,928 | 0 | 506,221 | 57.1% |
2025-04-10 | 182,373 | 0 | 530,301 | 34.4% |
2025-04-09 | 141,314 | 0 | 326,448 | 43.3% |
2025-04-08 | 131,478 | 121 | 412,257 | 31.9% |
2025-04-07 | 384,061 | 0 | 886,009 | 43.3% |
2025-04-04 | 344,888 | 0 | 771,032 | 44.7% |
2025-04-03 | 387,605 | 29 | 550,396 | 70.4% |
2025-04-02 | 256,268 | 0 | 457,360 | 56.0% |
2025-04-01 | 260,347 | 0 | 497,937 | 52.3% |
2025-03-31 | 162,513 | 900 | 307,401 | 52.9% |
2025-03-28 | 95,209 | 14 | 173,278 | 54.9% |
2025-03-27 | 90,615 | 710 | 225,685 | 40.2% |
2025-03-26 | 70,464 | 0 | 195,320 | 36.1% |
2025-03-25 | 105,313 | 0 | 366,827 | 28.7% |
2025-03-24 | 113,809 | 602 | 613,234 | 18.6% |
2025-03-21 | 232,146 | 0 | 361,445 | 64.2% |
2025-03-20 | 157,813 | 0 | 295,681 | 53.4% |
2025-03-19 | 81,811 | 0 | 259,119 | 31.6% |
2025-03-18 | 95,355 | 50 | 301,757 | 31.6% |
2025-03-17 | 109,698 | 480 | 360,205 | 30.5% |
2025-03-14 | 177,942 | 0 | 361,763 | 49.2% |
2025-03-13 | 82,165 | 995 | 403,086 | 20.4% |
2025-03-12 | 152,261 | 0 | 368,001 | 41.4% |
2025-03-11 | 103,095 | 0 | 394,203 | 26.2% |
2025-03-10 | 90,287 | 0 | 308,591 | 29.3% |
2025-03-07 | 60,949 | 100 | 188,475 | 32.3% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.