Stock Name / Fund | iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced ETF USD Acc |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares VII Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300Q7FFITMZ2PFZ28 |
ETF Ticker | CUS1(GBX) LSE |
ETF Ticker | CUSS(USD) LSE |
ETF Ticker | SXRG(EUR) F |
ETF Ticker | CSUSS.MI(EUR) CXE |
ETF Ticker | CSUSSz(USD) CXE |
ETF Ticker | CUSS.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | CSUSS(EUR) ETF Plus |
ETF Ticker | CUS1.L(GBP) LSE |
ETF Ticker | CUSS.L(GBP) LSE |
Stock Name | Informatica Inc |
Ticker | INFA(USD) NYSE |
TYPE | Common Stock |
Country | USA |
ISIN | US45674M1018 |
Ticker | INFA(EUR) F |
Date | Number of INFA Shares Held | Base Market Value of INFA Shares | Local Market Value of INFA Shares | Change in INFA Shares Held | Change in INFA Base Value | Current Price per INFA Share Held | Previous Price per INFA Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 40,015 | USD 765,887![]() | USD 765,887 | 0 | USD 4,402 | USD 19.14 | USD 19.03 |
2025-05-07 (Wednesday) | 40,015 | USD 761,485![]() | USD 761,485 | 0 | USD 12,004 | USD 19.03 | USD 18.73 |
2025-05-06 (Tuesday) | 40,015 | USD 749,481![]() | USD 749,481 | 0 | USD -3,201 | USD 18.73 | USD 18.81 |
2025-05-05 (Monday) | 40,015 | USD 752,682![]() | USD 752,682 | 0 | USD -11,605 | USD 18.81 | USD 19.1 |
2025-05-02 (Friday) | 40,015 | USD 764,287![]() | USD 764,287 | 0 | USD 7,203 | USD 19.1 | USD 18.92 |
2025-05-01 (Thursday) | 40,015 | USD 757,084![]() | USD 757,084 | 0 | USD 3,602 | USD 18.92 | USD 18.83 |
2025-04-30 (Wednesday) | 40,015![]() | USD 753,482![]() | USD 753,482 | -135 | USD -6,558 | USD 18.83 | USD 18.93 |
2025-04-29 (Tuesday) | 40,150 | USD 760,040![]() | USD 760,040 | 0 | USD 402 | USD 18.93 | USD 18.92 |
2025-04-28 (Monday) | 40,150 | USD 759,638![]() | USD 759,638 | 0 | USD 6,022 | USD 18.92 | USD 18.77 |
2025-04-25 (Friday) | 40,150 | USD 753,616![]() | USD 753,616 | 0 | USD 12,848 | USD 18.77 | USD 18.45 |
2025-04-24 (Thursday) | 40,150![]() | USD 740,768![]() | USD 740,768 | -270 | USD 27,355 | USD 18.45 | USD 17.65 |
2025-04-23 (Wednesday) | 40,420 | USD 713,413![]() | USD 713,413 | 0 | USD 19,806 | USD 17.65 | USD 17.16 |
2025-04-22 (Tuesday) | 40,420 | USD 693,607![]() | USD 693,607 | 0 | USD 12,530 | USD 17.16 | USD 16.85 |
2025-04-21 (Monday) | 40,420 | USD 681,077![]() | USD 681,077 | 0 | USD -26,677 | USD 16.85 | USD 17.51 |
2025-04-18 (Friday) | 40,420 | USD 707,754 | USD 707,754 | 0 | USD 0 | USD 17.51 | USD 17.51 |
2025-04-17 (Thursday) | 40,420![]() | USD 707,754![]() | USD 707,754 | -135 | USD 2,503 | USD 17.51 | USD 17.39 |
2025-04-16 (Wednesday) | 40,555 | USD 705,251![]() | USD 705,251 | 0 | USD -8,111 | USD 17.39 | USD 17.59 |
2025-04-15 (Tuesday) | 40,555![]() | USD 713,362![]() | USD 713,362 | -405 | USD -3,438 | USD 17.59 | USD 17.5 |
2025-04-14 (Monday) | 40,960![]() | USD 716,800![]() | USD 716,800 | -405 | USD 772 | USD 17.5 | USD 17.31 |
2025-04-11 (Friday) | 41,365 | USD 716,028![]() | USD 716,028 | 0 | USD 4,964 | USD 17.31 | USD 17.19 |
2025-04-10 (Thursday) | 41,365 | USD 711,064![]() | USD 711,064 | 0 | USD -29,370 | USD 17.19 | USD 17.9 |
2025-04-09 (Wednesday) | 41,365![]() | USD 740,434![]() | USD 740,434 | -540 | USD 75,821 | USD 17.9 | USD 15.86 |
2025-04-08 (Tuesday) | 41,905 | USD 664,613![]() | USD 664,613 | 0 | USD -24,724 | USD 15.86 | USD 16.45 |
2025-04-07 (Monday) | 41,905![]() | USD 689,337![]() | USD 689,337 | -945 | USD -24,973 | USD 16.45 | USD 16.67 |
2025-04-04 (Friday) | 42,850![]() | USD 714,310![]() | USD 714,310 | -1,350 | USD -70,240 | USD 16.67 | USD 17.75 |
2025-04-02 (Wednesday) | 44,200 | USD 784,550![]() | USD 784,550 | 0 | USD 4,420 | USD 17.75 | USD 17.65 |
2025-04-01 (Tuesday) | 44,200 | USD 780,130![]() | USD 780,130 | 0 | USD 8,840 | USD 17.65 | USD 17.45 |
2025-03-31 (Monday) | 44,200![]() | USD 771,290![]() | USD 771,290 | 135 | USD -26,727 | USD 17.45 | USD 18.11 |
2025-03-28 (Friday) | 44,065 | USD 798,017![]() | USD 798,017 | 0 | USD -17,186 | USD 18.11 | USD 18.5 |
2025-03-27 (Thursday) | 44,065 | USD 815,203![]() | USD 815,203 | 0 | USD -11,016 | USD 18.5 | USD 18.75 |
2025-03-26 (Wednesday) | 44,065 | USD 826,219![]() | USD 826,219 | 0 | USD -3,084 | USD 18.75 | USD 18.82 |
2025-03-25 (Tuesday) | 44,065 | USD 829,303![]() | USD 829,303 | 0 | USD 12,779 | USD 18.82 | USD 18.53 |
2025-03-24 (Monday) | 44,065 | USD 816,524![]() | USD 816,524 | 0 | USD 17,626 | USD 18.53 | USD 18.13 |
2025-03-21 (Friday) | 44,065 | USD 798,898![]() | USD 798,898 | 0 | USD 5,728 | USD 18.13 | USD 18 |
2025-03-20 (Thursday) | 44,065 | USD 793,170![]() | USD 793,170 | 0 | USD -8,813 | USD 18 | USD 18.2 |
2025-03-19 (Wednesday) | 44,065![]() | USD 801,983![]() | USD 801,983 | -270 | USD -12,008 | USD 18.2 | USD 18.36 |
2025-03-18 (Tuesday) | 44,335 | USD 813,991![]() | USD 813,991 | 0 | USD -2,660 | USD 18.36 | USD 18.42 |
2025-03-17 (Monday) | 44,335 | USD 816,651![]() | USD 816,651 | 0 | USD 5,764 | USD 18.42 | USD 18.29 |
2025-03-14 (Friday) | 44,335![]() | USD 810,887![]() | USD 810,887 | -816 | USD 25,711 | USD 18.29 | USD 17.39 |
2025-03-13 (Thursday) | 45,151![]() | USD 785,176![]() | USD 785,176 | -272 | USD -32,438 | USD 17.39 | USD 18 |
2025-03-12 (Wednesday) | 45,423![]() | USD 817,614![]() | USD 817,614 | -4,624 | USD -99,247 | USD 18 | USD 18.32 |
2025-03-11 (Tuesday) | 50,047 | USD 916,861![]() | USD 916,861 | 0 | USD 21,520 | USD 18.32 | USD 17.89 |
2025-03-10 (Monday) | 50,047 | USD 895,341![]() | USD 895,341 | 0 | USD -32,030 | USD 17.89 | USD 18.53 |
2025-03-07 (Friday) | 50,047![]() | USD 927,371![]() | USD 927,371 | -272 | USD 6,533 | USD 18.53 | USD 18.3 |
2025-03-06 (Thursday) | 50,319![]() | USD 920,838![]() | USD 920,838 | -408 | USD -45,004 | USD 18.3 | USD 19.04 |
2025-03-05 (Wednesday) | 50,727 | USD 965,842![]() | USD 965,842 | 0 | USD 18,769 | USD 19.04 | USD 18.67 |
2025-03-04 (Tuesday) | 50,727 | USD 947,073![]() | USD 947,073 | 0 | USD 3,551 | USD 18.67 | USD 18.6 |
2025-03-03 (Monday) | 50,727![]() | USD 943,522![]() | USD 943,522 | -136 | USD -31,013 | USD 18.6 | USD 19.16 |
2025-02-28 (Friday) | 50,863![]() | USD 974,535![]() | USD 974,535 | 5,550 | USD 99,088 | USD 19.16 | USD 19.32 |
2025-02-27 (Thursday) | 45,313 | USD 875,447![]() | USD 875,447 | 0 | USD 453 | USD 19.32 | USD 19.31 |
2025-02-26 (Wednesday) | 45,313![]() | USD 874,994![]() | USD 874,994 | -120 | USD 2,680 | USD 19.31 | USD 19.2 |
2025-02-25 (Tuesday) | 45,433![]() | USD 872,314![]() | USD 872,314 | -360 | USD -11,491 | USD 19.2 | USD 19.3 |
2025-02-24 (Monday) | 45,793 | USD 883,805![]() | USD 883,805 | 0 | USD 458 | USD 19.3 | USD 19.29 |
2025-02-21 (Friday) | 45,793 | USD 883,347![]() | USD 883,347 | 0 | USD -24,728 | USD 19.29 | USD 19.83 |
2025-02-20 (Thursday) | 45,793 | USD 908,075![]() | USD 908,075 | 0 | USD -4,122 | USD 19.83 | USD 19.92 |
2025-02-19 (Wednesday) | 45,793 | USD 912,197![]() | USD 912,197 | 0 | USD -21,064 | USD 19.92 | USD 20.38 |
2025-02-18 (Tuesday) | 45,793![]() | USD 933,261![]() | USD 933,261 | 600 | USD 40,699 | USD 20.38 | USD 19.75 |
2025-02-17 (Monday) | 45,193 | USD 892,562 | USD 892,562 | 0 | USD 0 | USD 19.75 | USD 19.75 |
2025-02-14 (Friday) | 45,193 | USD 892,562![]() | USD 892,562 | 0 | USD -244,946 | USD 19.75 | USD 25.17 |
2025-02-13 (Thursday) | 45,193![]() | USD 1,137,508![]() | USD 1,137,508 | 120 | USD -38,897 | USD 25.17 | USD 26.1 |
2025-02-12 (Wednesday) | 45,073![]() | USD 1,176,405![]() | USD 1,176,405 | 120 | USD 20,663 | USD 26.1 | USD 25.71 |
2025-02-11 (Tuesday) | 44,953![]() | USD 1,155,742![]() | USD 1,155,742 | 360 | USD -1,446 | USD 25.71 | USD 25.95 |
2025-02-10 (Monday) | 44,593 | USD 1,157,188![]() | USD 1,157,188 | 0 | USD 22,296 | USD 25.95 | USD 25.45 |
2025-02-07 (Friday) | 44,593 | USD 1,134,892![]() | USD 1,134,892 | 0 | USD -16,053 | USD 25.45 | USD 25.81 |
2025-02-06 (Thursday) | 44,593![]() | USD 1,150,945![]() | USD 1,150,945 | 1,071 | USD 17,632 | USD 25.81 | USD 26.04 |
2025-02-05 (Wednesday) | 43,522 | USD 1,133,313![]() | USD 1,133,313 | 0 | USD 5,223 | USD 26.04 | USD 25.92 |
2025-02-04 (Tuesday) | 43,522 | USD 1,128,090![]() | USD 1,128,090 | 0 | USD 14,797 | USD 25.92 | USD 25.58 |
2025-02-03 (Monday) | 43,522 | USD 1,113,293![]() | USD 1,113,293 | 0 | USD -4,352 | USD 25.58 | USD 25.68 |
2025-01-31 (Friday) | 43,522 | USD 1,117,645![]() | USD 1,117,645 | 0 | USD 1,741 | USD 25.68 | USD 25.64 |
2025-01-30 (Thursday) | 43,522 | USD 1,115,904![]() | USD 1,115,904 | 0 | USD -435 | USD 25.64 | USD 25.65 |
2025-01-29 (Wednesday) | 43,522 | USD 1,116,339![]() | USD 1,116,339 | 0 | USD -5,223 | USD 25.65 | USD 25.77 |
2025-01-28 (Tuesday) | 43,522 | USD 1,121,562![]() | USD 1,121,562 | 0 | USD 35,253 | USD 25.77 | USD 24.96 |
2025-01-27 (Monday) | 43,522![]() | USD 1,086,309![]() | USD 1,086,309 | 119 | USD 11,651 | USD 24.96 | USD 24.76 |
2025-01-24 (Friday) | 43,403 | USD 1,074,658![]() | USD 1,074,658 | 0 | USD 1,736 | USD 24.76 | USD 24.72 |
2025-01-23 (Thursday) | 43,403 | USD 1,072,922![]() | USD 1,072,922 | 0 | USD -9,115 | USD 24.72 | USD 24.93 |
2025-01-22 (Wednesday) | 43,403 | USD 1,082,037 | USD 1,082,037 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 43,641 | USD 1,084,915 | USD 1,084,915 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 43,641 | USD 1,063,968 | USD 1,063,968 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 43,641 | USD 1,063,968 | USD 1,063,968 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 43,760 | USD 1,073,433 | USD 1,073,433 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 43,641 | USD 1,065,713 | USD 1,065,713 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 43,641 | USD 1,077,496 | USD 1,077,496 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 43,284 | USD 1,045,741 | USD 1,045,741 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 43,046 | USD 1,077,011 | USD 1,077,011 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 43,046 | USD 1,102,408 | USD 1,102,408 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 43,046 | USD 1,102,408 | USD 1,102,408 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 43,046 | USD 1,102,408 | USD 1,102,408 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 43,046 | USD 1,102,408 | USD 1,102,408 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 43,046 | USD 1,102,408 | USD 1,102,408 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 43,046 | USD 1,102,408 | USD 1,102,408 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 42,332 | USD 1,077,773![]() | USD 1,077,773 | 0 | USD -20,319 | USD 25.46 | USD 25.94 |
2024-12-30 (Monday) | 42,332![]() | USD 1,098,092![]() | USD 1,098,092 | 595 | USD -2,513 | USD 25.94 | USD 26.37 |
2024-12-10 (Tuesday) | 41,737 | USD 1,100,605![]() | USD 1,100,605 | 0 | USD 33,390 | USD 26.37 | USD 25.57 |
2024-12-09 (Monday) | 41,737 | USD 1,067,215![]() | USD 1,067,215 | 0 | USD -65,110 | USD 25.57 | USD 27.13 |
2024-12-06 (Friday) | 41,737![]() | USD 1,132,325![]() | USD 1,132,325 | 476 | USD 14,152 | USD 27.13 | USD 27.1 |
2024-12-05 (Thursday) | 41,261![]() | USD 1,118,173![]() | USD 1,118,173 | 119 | USD -8,706 | USD 27.1 | USD 27.39 |
2024-12-04 (Wednesday) | 41,142![]() | USD 1,126,879![]() | USD 1,126,879 | 595 | USD 35,759 | USD 27.39 | USD 26.91 |
2024-12-03 (Tuesday) | 40,547 | USD 1,091,120![]() | USD 1,091,120 | 0 | USD 19,463 | USD 26.91 | USD 26.43 |
2024-12-02 (Monday) | 40,547 | USD 1,071,657![]() | USD 1,071,657 | 0 | USD -3,649 | USD 26.43 | USD 26.52 |
2024-11-29 (Friday) | 40,547![]() | USD 1,075,306![]() | USD 1,075,306 | 595 | USD 20,973 | USD 26.52 | USD 26.39 |
2024-11-28 (Thursday) | 39,952 | USD 1,054,333 | USD 1,054,333 | 0 | USD 0 | USD 26.39 | USD 26.39 |
2024-11-27 (Wednesday) | 39,952![]() | USD 1,054,333![]() | USD 1,054,333 | 476 | USD 4,271 | USD 26.39 | USD 26.6 |
2024-11-26 (Tuesday) | 39,476![]() | USD 1,050,062![]() | USD 1,050,062 | 119 | USD 12,218 | USD 26.6 | USD 26.37 |
2024-11-25 (Monday) | 39,357 | USD 1,037,844![]() | USD 1,037,844 | 0 | USD 393 | USD 26.37 | USD 26.36 |
2024-11-22 (Friday) | 39,357 | USD 1,037,451![]() | USD 1,037,451 | 0 | USD -3,542 | USD 26.36 | USD 26.45 |
2024-11-21 (Thursday) | 39,357![]() | USD 1,040,993![]() | USD 1,040,993 | 595 | USD 38,608 | USD 26.45 | USD 25.86 |
2024-11-20 (Wednesday) | 38,762![]() | USD 1,002,385![]() | USD 1,002,385 | 357 | USD 13,840 | USD 25.86 | USD 25.74 |
2024-11-19 (Tuesday) | 38,405 | USD 988,545![]() | USD 988,545 | 0 | USD 9,217 | USD 25.74 | USD 25.5 |
2024-11-18 (Monday) | 38,405![]() | USD 979,328![]() | USD 979,328 | 1,428 | USD 87,813 | USD 25.5 | USD 24.11 |
2024-11-12 (Tuesday) | 36,977![]() | USD 891,515![]() | USD 891,515 | 952 | USD -9,110 | USD 24.11 | USD 25 |
2024-11-08 (Friday) | 36,025![]() | USD 900,625![]() | USD 900,625 | 595 | USD -59,528 | USD 25 | USD 27.1 |
2024-11-07 (Thursday) | 35,430![]() | USD 960,153![]() | USD 960,153 | 1,785 | USD 70,243 | USD 27.1 | USD 26.45 |
2024-11-06 (Wednesday) | 33,645![]() | USD 889,910![]() | USD 889,910 | 238 | USD 36,027 | USD 26.45 | USD 25.56 |
2024-11-05 (Tuesday) | 33,407 | USD 853,883![]() | USD 853,883 | 0 | USD -1,670 | USD 25.56 | USD 25.61 |
2024-11-04 (Monday) | 33,407 | USD 855,553![]() | USD 855,553 | 0 | USD -20,044 | USD 25.61 | USD 26.21 |
2024-11-01 (Friday) | 33,407 | USD 875,597![]() | USD 875,597 | 0 | USD -36,414 | USD 26.21 | USD 27.3 |
2024-10-31 (Thursday) | 33,407![]() | USD 912,011![]() | USD 912,011 | 119 | USD 23,887 | USD 27.3 | USD 26.68 |
2024-10-30 (Wednesday) | 33,288 | USD 888,124![]() | USD 888,124 | 0 | USD -3,329 | USD 26.68 | USD 26.78 |
2024-10-29 (Tuesday) | 33,288 | USD 891,453![]() | USD 891,453 | 0 | USD 12,650 | USD 26.78 | USD 26.4 |
2024-10-28 (Monday) | 33,288 | USD 878,803![]() | USD 878,803 | 0 | USD -10,652 | USD 26.4 | USD 26.72 |
2024-10-25 (Friday) | 33,288 | USD 889,455![]() | USD 889,455 | 0 | USD 2,330 | USD 26.72 | USD 26.65 |
2024-10-24 (Thursday) | 33,288 | USD 887,125![]() | USD 887,125 | 0 | USD 2,996 | USD 26.65 | USD 26.56 |
2024-10-23 (Wednesday) | 33,288 | USD 884,129![]() | USD 884,129 | 0 | USD -9,654 | USD 26.56 | USD 26.85 |
2024-10-22 (Tuesday) | 33,288 | USD 893,783![]() | USD 893,783 | 0 | USD 999 | USD 26.85 | USD 26.82 |
2024-10-21 (Monday) | 33,288 | USD 892,784![]() | USD 892,784 | 0 | USD -333 | USD 26.82 | USD 26.83 |
2024-10-18 (Friday) | 33,288 | USD 893,117 | USD 893,117 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | SELL | -135 | 18.830* | 22.14 ![]() | |||
2025-04-24 | SELL | -270 | 18.450* | 22.28 ![]() | |||
2025-04-17 | SELL | -135 | 17.510* | 22.54 ![]() | |||
2025-04-15 | SELL | -405 | 17.590* | 22.65 ![]() | |||
2025-04-14 | SELL | -405 | 17.500* | 22.71 ![]() | |||
2025-04-09 | SELL | -540 | 17.900* | 22.89 ![]() | |||
2025-04-07 | SELL | -945 | 16.450* | 23.04 ![]() | |||
2025-04-04 | SELL | -1,350 | 16.670* | 23.12 ![]() | |||
2025-03-31 | BUY | 135 | 17.450* | 23.32 | |||
2025-03-19 | SELL | -270 | 18.200* | 23.85 ![]() | |||
2025-03-14 | SELL | -816 | 18.290* | 24.09 ![]() | |||
2025-03-13 | SELL | -272 | 17.390* | 24.18 ![]() | |||
2025-03-12 | SELL | -4,624 | 18.000* | 24.27 ![]() | |||
2025-03-07 | SELL | -272 | 18.530* | 24.55 ![]() | |||
2025-03-06 | SELL | -408 | 18.300* | 24.64 ![]() | |||
2025-03-03 | SELL | -136 | 18.600* | 24.93 ![]() | |||
2025-02-28 | BUY | 5,550 | 19.160* | 25.02 | |||
2025-02-26 | SELL | -120 | 19.310* | 25.21 ![]() | |||
2025-02-25 | SELL | -360 | 19.200* | 25.32 ![]() | |||
2025-02-18 | BUY | 600 | 20.380* | 25.84 | |||
2025-02-13 | BUY | 120 | 25.170* | 26.10 | |||
2025-02-12 | BUY | 120 | 26.100* | 26.10 | |||
2025-02-11 | BUY | 360 | 25.710* | 26.11 | |||
2025-02-06 | BUY | 1,071 | 25.810* | 26.13 | |||
2025-01-27 | BUY | 119 | 24.960* | 26.24 | |||
2024-12-30 | BUY | 595 | 25.940* | 26.36 | |||
2024-12-06 | BUY | 476 | 27.130* | 26.36 | |||
2024-12-05 | BUY | 119 | 27.100* | 26.33 | |||
2024-12-04 | BUY | 595 | 27.390* | 26.30 | |||
2024-11-29 | BUY | 595 | 26.520* | 26.26 | |||
2024-11-27 | BUY | 476 | 26.390* | 26.25 | |||
2024-11-26 | BUY | 119 | 26.600* | 26.23 | |||
2024-11-21 | BUY | 595 | 26.450* | 26.21 | |||
2024-11-20 | BUY | 357 | 25.860* | 26.22 | |||
2024-11-18 | BUY | 1,428 | 25.500* | 26.30 | |||
2024-11-12 | BUY | 952 | 24.110* | 26.45 | |||
2024-11-08 | BUY | 595 | 25.000* | 26.55 | |||
2024-11-07 | BUY | 1,785 | 27.100* | 26.51 | |||
2024-11-06 | BUY | 238 | 26.450* | 26.51 | |||
2024-10-31 | BUY | 119 | 27.300* | 26.68 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-05-09 | 307,013 | 0 | 437,992 | 70.1% |
2025-05-08 | 450,700 | 0 | 760,609 | 59.3% |
2025-05-07 | 267,653 | 0 | 439,385 | 60.9% |
2025-05-06 | 232,897 | 0 | 370,974 | 62.8% |
2025-05-05 | 384,922 | 0 | 514,242 | 74.9% |
2025-05-02 | 414,429 | 0 | 548,620 | 75.5% |
2025-05-01 | 604,875 | 0 | 854,615 | 70.8% |
2025-04-30 | 421,323 | 11 | 953,969 | 44.2% |
2025-04-29 | 472,359 | 0 | 1,051,502 | 44.9% |
2025-04-28 | 800,147 | 309 | 1,163,352 | 68.8% |
2025-04-25 | 377,165 | 0 | 648,478 | 58.2% |
2025-04-24 | 221,789 | 434 | 452,588 | 49.0% |
2025-04-23 | 174,344 | 0 | 576,718 | 30.2% |
2025-04-22 | 322,340 | 0 | 473,580 | 68.1% |
2025-04-21 | 411,750 | 2 | 540,262 | 76.2% |
2025-04-17 | 221,476 | 0 | 349,121 | 63.4% |
2025-04-16 | 206,919 | 0 | 296,955 | 69.7% |
2025-04-15 | 253,806 | 0 | 526,740 | 48.2% |
2025-04-14 | 534,179 | 2 | 868,201 | 61.5% |
2025-04-11 | 474,944 | 58 | 1,019,931 | 46.6% |
2025-04-10 | 636,661 | 88 | 1,176,407 | 54.1% |
2025-04-09 | 300,518 | 0 | 526,301 | 57.1% |
2025-04-08 | 404,212 | 30 | 708,328 | 57.1% |
2025-04-07 | 415,241 | 420 | 719,711 | 57.7% |
2025-04-04 | 541,555 | 112 | 667,778 | 81.1% |
2025-04-03 | 357,783 | 24 | 599,672 | 59.7% |
2025-04-02 | 667,554 | 0 | 882,387 | 75.7% |
2025-04-01 | 660,454 | 0 | 988,244 | 66.8% |
2025-03-31 | 479,395 | 0 | 816,532 | 58.7% |
2025-03-28 | 324,873 | 0 | 611,918 | 53.1% |
2025-03-27 | 384,549 | 0 | 775,179 | 49.6% |
2025-03-26 | 513,153 | 1 | 678,347 | 75.6% |
2025-03-25 | 260,969 | 2,191 | 376,530 | 69.3% |
2025-03-24 | 332,039 | 0 | 444,471 | 74.7% |
2025-03-21 | 215,276 | 0 | 376,500 | 57.2% |
2025-03-20 | 382,290 | 0 | 495,809 | 77.1% |
2025-03-19 | 213,941 | 0 | 395,906 | 54.0% |
2025-03-18 | 230,594 | 500 | 503,862 | 45.8% |
2025-03-17 | 228,205 | 2,364 | 350,475 | 65.1% |
2025-03-14 | 448,251 | 19,930 | 795,971 | 56.3% |
2025-03-13 | 354,543 | 4 | 590,619 | 60.0% |
2025-03-12 | 481,639 | 392 | 858,379 | 56.1% |
2025-03-11 | 688,297 | 365 | 1,797,591 | 38.3% |
2025-03-10 | 441,015 | 10 | 1,176,146 | 37.5% |
2025-03-07 | 438,572 | 8 | 719,752 | 60.9% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.