Stock Name / Fund | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
ETF Ticker | EUNM(EUR) F |
ETF Ticker | EUNM.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | SEMA.LS(GBX) CXE |
ETF Ticker | SEMA.MI(EUR) CXE |
ETF Ticker | SEMAz(USD) CXE |
ETF Ticker | IEMA(EUR) Euronext Amsterdam |
ETF Ticker | SEMA(EUR) ETF Plus |
Stock Name | CNBM |
Ticker | 3323.HK(HKD) Hong Kong |
Country | Hong Kong |
Show aggregate 3323.HK holdings
Date | Number of 3323.HK Shares Held | Base Market Value of 3323.HK Shares | Local Market Value of 3323.HK Shares | Change in 3323.HK Shares Held | Change in 3323.HK Base Value | Current Price per 3323.HK Share Held | Previous Price per 3323.HK Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 (Tuesday) | 2,184,000 | HKD 1,138,312![]() | HKD 1,138,312 | 0 | HKD -34,083 | HKD 0.521205 | HKD 0.536811 |
2025-03-10 (Monday) | 2,184,000 | HKD 1,172,395![]() | HKD 1,172,395 | 0 | HKD -30,222 | HKD 0.536811 | HKD 0.550649 |
2025-03-07 (Friday) | 2,184,000 | HKD 1,202,617![]() | HKD 1,202,617 | 0 | HKD -5,744 | HKD 0.550649 | HKD 0.553279 |
2025-03-05 (Wednesday) | 2,184,000 | HKD 1,208,361![]() | HKD 1,208,361 | 0 | HKD 87,345 | HKD 0.553279 | HKD 0.513286 |
2025-03-04 (Tuesday) | 2,184,000![]() | HKD 1,121,016![]() | HKD 1,121,016 | 8,000 | HKD 4,559 | HKD 0.513286 | HKD 0.513078 |
2025-03-03 (Monday) | 2,176,000 | HKD 1,116,457![]() | HKD 1,116,457 | 0 | HKD 30,765 | HKD 0.513078 | HKD 0.498939 |
2025-02-28 (Friday) | 2,176,000![]() | HKD 1,085,692![]() | HKD 1,085,692 | 16,000 | HKD -19,999 | HKD 0.498939 | HKD 0.511894 |
2025-02-27 (Thursday) | 2,160,000 | HKD 1,105,691![]() | HKD 1,105,691 | 0 | HKD -3,020 | HKD 0.511894 | HKD 0.513292 |
2025-02-26 (Wednesday) | 2,160,000![]() | HKD 1,108,711![]() | HKD 1,108,711 | 20,000 | HKD 13,223 | HKD 0.513292 | HKD 0.51191 |
2025-02-25 (Tuesday) | 2,140,000 | HKD 1,095,488![]() | HKD 1,095,488 | 0 | HKD 41,179 | HKD 0.51191 | HKD 0.492668 |
2025-02-24 (Monday) | 2,140,000 | HKD 1,054,309![]() | HKD 1,054,309 | 0 | HKD -11,697 | HKD 0.492668 | HKD 0.498134 |
2025-02-21 (Friday) | 2,140,000![]() | HKD 1,066,006![]() | HKD 1,066,006 | 48,000 | HKD 19,387 | HKD 0.498134 | HKD 0.500296 |
2025-02-20 (Thursday) | 2,092,000 | HKD 1,046,619![]() | HKD 1,046,619 | 0 | HKD -2,427 | HKD 0.500296 | HKD 0.501456 |
2025-02-19 (Wednesday) | 2,092,000 | HKD 1,049,046![]() | HKD 1,049,046 | 0 | HKD -11,135 | HKD 0.501456 | HKD 0.506779 |
2025-02-18 (Tuesday) | 2,092,000 | HKD 1,060,181![]() | HKD 1,060,181 | 0 | HKD 695 | HKD 0.506779 | HKD 0.506446 |
2025-02-17 (Monday) | 2,092,000![]() | HKD 1,059,486![]() | HKD 1,059,486 | 8,000 | HKD 25,801 | HKD 0.506446 | HKD 0.49601 |
2025-02-14 (Friday) | 2,084,000 | HKD 1,033,685![]() | HKD 1,033,685 | 0 | HKD 8,778 | HKD 0.49601 | HKD 0.491798 |
2025-02-13 (Thursday) | 2,084,000 | HKD 1,024,907![]() | HKD 1,024,907 | 0 | HKD -12,987 | HKD 0.491798 | HKD 0.49803 |
2025-02-12 (Wednesday) | 2,084,000 | HKD 1,037,894![]() | HKD 1,037,894 | 0 | HKD 107 | HKD 0.49803 | HKD 0.497978 |
2025-02-11 (Tuesday) | 2,084,000 | HKD 1,037,787![]() | HKD 1,037,787 | 0 | HKD -3,029 | HKD 0.497978 | HKD 0.499432 |
2025-02-10 (Monday) | 2,084,000 | HKD 1,040,816![]() | HKD 1,040,816 | 0 | HKD 5,571 | HKD 0.499432 | HKD 0.496759 |
2025-02-07 (Friday) | 2,084,000![]() | HKD 1,035,245![]() | HKD 1,035,245 | 8,000 | HKD 6,136 | HKD 0.496759 | HKD 0.495717 |
2025-02-06 (Thursday) | 2,076,000 | HKD 1,029,109![]() | HKD 1,029,109 | 0 | HKD 37,275 | HKD 0.495717 | HKD 0.477762 |
2025-02-05 (Wednesday) | 2,076,000 | HKD 991,834![]() | HKD 991,834 | 0 | HKD -13,344 | HKD 0.477762 | HKD 0.48419 |
2025-02-04 (Tuesday) | 2,076,000 | HKD 1,005,178![]() | HKD 1,005,178 | 0 | HKD 3,476 | HKD 0.48419 | HKD 0.482515 |
2025-02-03 (Monday) | 2,076,000![]() | HKD 1,001,702![]() | HKD 1,001,702 | 12,000 | HKD 18,921 | HKD 0.482515 | HKD 0.476154 |
2025-01-31 (Friday) | 2,064,000 | HKD 982,781![]() | HKD 982,781 | 0 | HKD -70 | HKD 0.476154 | HKD 0.476187 |
2025-01-30 (Thursday) | 2,064,000 | HKD 982,851![]() | HKD 982,851 | 0 | HKD 57 | HKD 0.476187 | HKD 0.47616 |
2025-01-29 (Wednesday) | 2,064,000 | HKD 982,794![]() | HKD 982,794 | 0 | HKD -101 | HKD 0.47616 | HKD 0.476209 |
2025-01-28 (Tuesday) | 2,064,000 | HKD 982,895![]() | HKD 982,895 | 0 | HKD 15,523 | HKD 0.476209 | HKD 0.468688 |
2025-01-27 (Monday) | 2,064,000 | HKD 967,372![]() | HKD 967,372 | 0 | HKD 16,000 | HKD 0.468688 | HKD 0.460936 |
2025-01-24 (Friday) | 2,064,000![]() | HKD 951,372![]() | HKD 951,372 | 8,000 | HKD 9,191 | HKD 0.460936 | HKD 0.458259 |
2025-01-23 (Thursday) | 2,056,000 | HKD 942,181![]() | HKD 942,181 | 0 | HKD -10,703 | HKD 0.458259 | HKD 0.463465 |
2025-01-22 (Wednesday) | 2,056,000 | HKD 952,884![]() | HKD 952,884 | 0 | HKD -5,618 | HKD 0.463465 | HKD 0.466197 |
2025-01-21 (Tuesday) | 2,056,000 | HKD 958,502 | HKD 958,502 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 2,056,000 | HKD 961,754 | HKD 961,754 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 2,032,000 | HKD 934,559 | HKD 934,559 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 2,032,000 | HKD 915,744 | HKD 915,744 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 2,032,000 | HKD 902,902 | HKD 902,902 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 2,032,000 | HKD 892,458 | HKD 892,458 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 2,032,000 | HKD 874,225 | HKD 874,225 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 2,032,000 | HKD 881,947 | HKD 881,947 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 2,032,000 | HKD 903,384 | HKD 903,384 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 2,032,000 | HKD 903,384 | HKD 903,384 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 2,032,000 | HKD 903,384 | HKD 903,384 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 2,032,000 | HKD 887,889 | HKD 887,889 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 2,032,000 | HKD 887,889 | HKD 887,889 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 2,032,000 | HKD 887,889 | HKD 887,889 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 2,032,000 | HKD 911,849 | HKD 911,849 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 2,032,000 | HKD 944,946 | HKD 944,946 | ||||
2024-12-06 (Friday) | 2,020,000 | HKD 908,729![]() | HKD 908,729 | 0 | HKD 7,957 | HKD 0.449866 | HKD 0.445927 |
2024-12-05 (Thursday) | 2,020,000 | HKD 900,772![]() | HKD 900,772 | 0 | HKD 26,324 | HKD 0.445927 | HKD 0.432895 |
2024-12-04 (Wednesday) | 2,020,000 | HKD 874,448![]() | HKD 874,448 | 0 | HKD -23,526 | HKD 0.432895 | HKD 0.444542 |
2024-12-03 (Tuesday) | 2,020,000 | HKD 897,974![]() | HKD 897,974 | 0 | HKD -196 | HKD 0.444542 | HKD 0.444639 |
2024-12-02 (Monday) | 2,020,000 | HKD 898,170![]() | HKD 898,170 | 0 | HKD 36,337 | HKD 0.444639 | HKD 0.42665 |
2024-11-29 (Friday) | 2,020,000 | HKD 861,833![]() | HKD 861,833 | 0 | HKD 23,643 | HKD 0.42665 | HKD 0.414946 |
2024-11-28 (Thursday) | 2,020,000 | HKD 838,190![]() | HKD 838,190 | 0 | HKD -18,457 | HKD 0.414946 | HKD 0.424083 |
2024-11-27 (Wednesday) | 2,020,000 | HKD 856,647![]() | HKD 856,647 | 0 | HKD 18,354 | HKD 0.424083 | HKD 0.414997 |
2024-11-26 (Tuesday) | 2,020,000 | HKD 838,293![]() | HKD 838,293 | 0 | HKD -18,200 | HKD 0.414997 | HKD 0.424006 |
2024-11-25 (Monday) | 2,020,000 | HKD 856,493![]() | HKD 856,493 | 0 | HKD -2,380 | HKD 0.424006 | HKD 0.425185 |
2024-11-22 (Friday) | 2,020,000 | HKD 858,873![]() | HKD 858,873 | 0 | HKD -39,084 | HKD 0.425185 | HKD 0.444533 |
2024-11-21 (Thursday) | 2,020,000 | HKD 897,957![]() | HKD 897,957 | 0 | HKD 12,982 | HKD 0.444533 | HKD 0.438106 |
2024-11-20 (Wednesday) | 2,020,000 | HKD 884,975![]() | HKD 884,975 | 0 | HKD 18,161 | HKD 0.438106 | HKD 0.429116 |
2024-11-19 (Tuesday) | 2,020,000 | HKD 866,814![]() | HKD 866,814 | 0 | HKD 10,420 | HKD 0.429116 | HKD 0.423957 |
2024-11-18 (Monday) | 2,020,000 | HKD 856,394![]() | HKD 856,394 | 0 | HKD -10,927 | HKD 0.423957 | HKD 0.429367 |
2024-11-12 (Tuesday) | 2,020,000 | HKD 867,321![]() | HKD 867,321 | 0 | HKD -31,496 | HKD 0.429367 | HKD 0.444959 |
2024-11-11 (Monday) | 2,020,000 | HKD 898,817![]() | HKD 898,817 | 0 | HKD -49,503 | HKD 0.444959 | HKD 0.469465 |
2024-11-08 (Friday) | 2,020,000 | HKD 948,320![]() | HKD 948,320 | 0 | HKD -16,036 | HKD 0.469465 | HKD 0.477404 |
2024-11-07 (Thursday) | 2,020,000 | HKD 964,356![]() | HKD 964,356 | 0 | HKD 63,011 | HKD 0.477404 | HKD 0.44621 |
2024-11-06 (Wednesday) | 2,020,000 | HKD 901,345![]() | HKD 901,345 | 0 | HKD 12,279 | HKD 0.44621 | HKD 0.440132 |
2024-11-05 (Tuesday) | 2,020,000 | HKD 889,066![]() | HKD 889,066 | 0 | HKD 20,942 | HKD 0.440132 | HKD 0.429764 |
2024-11-04 (Monday) | 2,020,000 | HKD 868,124![]() | HKD 868,124 | 0 | HKD 8,306 | HKD 0.429764 | HKD 0.425652 |
2024-11-01 (Friday) | 2,020,000 | HKD 859,818![]() | HKD 859,818 | 0 | HKD -210 | HKD 0.425652 | HKD 0.425756 |
2024-10-31 (Thursday) | 2,020,000 | HKD 860,028![]() | HKD 860,028 | 0 | HKD 12,904 | HKD 0.425756 | HKD 0.419368 |
2024-10-30 (Wednesday) | 2,020,000 | HKD 847,124![]() | HKD 847,124 | 0 | HKD -18,429 | HKD 0.419368 | HKD 0.428492 |
2024-10-29 (Tuesday) | 2,020,000 | HKD 865,553![]() | HKD 865,553 | 0 | HKD -15,499 | HKD 0.428492 | HKD 0.436164 |
2024-10-28 (Monday) | 2,020,000 | HKD 881,052![]() | HKD 881,052 | 0 | HKD 49,268 | HKD 0.436164 | HKD 0.411774 |
2024-10-25 (Friday) | 2,020,000 | HKD 831,784![]() | HKD 831,784 | 0 | HKD 33,709 | HKD 0.411774 | HKD 0.395087 |
2024-10-24 (Thursday) | 2,020,000 | HKD 798,075![]() | HKD 798,075 | 0 | HKD -23,370 | HKD 0.395087 | HKD 0.406656 |
2024-10-23 (Wednesday) | 2,020,000 | HKD 821,445![]() | HKD 821,445 | 0 | HKD 10,571 | HKD 0.406656 | HKD 0.401423 |
2024-10-22 (Tuesday) | 2,020,000 | HKD 810,874![]() | HKD 810,874 | 0 | HKD 5,343 | HKD 0.401423 | HKD 0.398778 |
2024-10-21 (Monday) | 2,020,000 | HKD 805,531![]() | HKD 805,531 | 0 | HKD -3,114 | HKD 0.398778 | HKD 0.400319 |
2024-10-18 (Friday) | 2,020,000 | HKD 808,645 | HKD 808,645 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-04 | BUY | 8,000 | 0.513* | 0.46 | |||
2025-02-28 | BUY | 16,000 | 0.499* | 0.46 | |||
2025-02-26 | BUY | 20,000 | 0.513* | 0.46 | |||
2025-02-21 | BUY | 48,000 | 0.498* | 0.45 | |||
2025-02-17 | BUY | 8,000 | 0.506* | 0.45 | |||
2025-02-07 | BUY | 8,000 | 0.497* | 0.44 | |||
2025-02-03 | BUY | 12,000 | 0.483* | 0.44 | |||
2025-01-24 | BUY | 8,000 | 0.461* | 0.43 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.