Stock Name / Fund | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares VII Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300Q7FFITMZ2PFZ28 |
ETF Ticker | CSP1(GBX) LSE |
ETF Ticker | SXR8(EUR) F |
ETF Ticker | CSP1.LS(GBX) CXE |
ETF Ticker | CSPX.AS(EUR) CXE |
ETF Ticker | CSPX.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | CSSPX.MI(EUR) CXE |
ETF Ticker | CSSPXz(USD) CXE |
ETF Ticker | SXR8.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | CSSPX(EUR) ETF Plus |
ETF Ticker | CSPX(EUR) Euronext Amsterdam |
ETF Ticker | CSP1.L(GBP) LSE |
Stock Name | Darden Restaurants Inc |
Ticker | DRI(USD) NYSE |
TYPE | Common Stock |
Country | USA |
ISIN | US2371941053 |
LEI | CY1NFSCCB5GUXC7WZC70 |
Date | Number of DRI Shares Held | Base Market Value of DRI Shares | Local Market Value of DRI Shares | Change in DRI Shares Held | Change in DRI Base Value | Current Price per DRI Share Held | Previous Price per DRI Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 (Wednesday) | 273,275![]() | USD 54,108,450![]() | USD 54,108,450 | -224 | USD -181,102 | USD 198 | USD 198.5 |
2025-05-06 (Tuesday) | 273,499![]() | USD 54,289,552![]() | USD 54,289,552 | 560 | USD -1,029,725 | USD 198.5 | USD 202.68 |
2025-05-05 (Monday) | 272,939 | USD 55,319,277![]() | USD 55,319,277 | 0 | USD -330,256 | USD 202.68 | USD 203.89 |
2025-05-02 (Friday) | 272,939![]() | USD 55,649,533![]() | USD 55,649,533 | 48 | USD 1,109,538 | USD 203.89 | USD 199.86 |
2025-05-01 (Thursday) | 272,891![]() | USD 54,539,995![]() | USD 54,539,995 | -80 | USD -228,906 | USD 199.86 | USD 200.64 |
2025-04-30 (Wednesday) | 272,971![]() | USD 54,768,901![]() | USD 54,768,901 | 48 | USD 506,350 | USD 200.64 | USD 198.82 |
2025-04-29 (Tuesday) | 272,923![]() | USD 54,262,551![]() | USD 54,262,551 | 112 | USD -400,589 | USD 198.82 | USD 200.37 |
2025-04-28 (Monday) | 272,811![]() | USD 54,663,140![]() | USD 54,663,140 | 240 | USD 394,254 | USD 200.37 | USD 199.1 |
2025-04-25 (Friday) | 272,571![]() | USD 54,268,886![]() | USD 54,268,886 | 224 | USD -320,347 | USD 199.1 | USD 200.44 |
2025-04-24 (Thursday) | 272,347![]() | USD 54,589,233![]() | USD 54,589,233 | 64 | USD -349,308 | USD 200.44 | USD 201.77 |
2025-04-23 (Wednesday) | 272,283![]() | USD 54,938,541![]() | USD 54,938,541 | 176 | USD -203,943 | USD 201.77 | USD 202.65 |
2025-04-22 (Tuesday) | 272,107![]() | USD 55,142,484![]() | USD 55,142,484 | -96 | USD 1,499,439 | USD 202.65 | USD 197.07 |
2025-04-21 (Monday) | 272,203 | USD 53,643,045![]() | USD 53,643,045 | 0 | USD -857,440 | USD 197.07 | USD 200.22 |
2025-04-18 (Friday) | 272,203 | USD 54,500,485 | USD 54,500,485 | 0 | USD 0 | USD 200.22 | USD 200.22 |
2025-04-17 (Thursday) | 272,203![]() | USD 54,500,485![]() | USD 54,500,485 | 32 | USD 646,009 | USD 200.22 | USD 197.87 |
2025-04-16 (Wednesday) | 272,171![]() | USD 53,854,476![]() | USD 53,854,476 | 64 | USD -447,197 | USD 197.87 | USD 199.56 |
2025-04-15 (Tuesday) | 272,107![]() | USD 54,301,673![]() | USD 54,301,673 | 320 | USD 142,678 | USD 199.56 | USD 199.27 |
2025-04-14 (Monday) | 271,787 | USD 54,158,995![]() | USD 54,158,995 | 0 | USD 1,304,577 | USD 199.27 | USD 194.47 |
2025-04-11 (Friday) | 271,787![]() | USD 52,854,418![]() | USD 52,854,418 | 400 | USD 739,972 | USD 194.47 | USD 192.03 |
2025-04-10 (Thursday) | 271,387![]() | USD 52,114,446![]() | USD 52,114,446 | 656 | USD -1,043,586 | USD 192.03 | USD 196.35 |
2025-04-09 (Wednesday) | 270,731![]() | USD 53,158,032![]() | USD 53,158,032 | 128 | USD 2,668,924 | USD 196.35 | USD 186.58 |
2025-04-08 (Tuesday) | 270,603![]() | USD 50,489,108![]() | USD 50,489,108 | 336 | USD -585,950 | USD 186.58 | USD 188.98 |
2025-04-07 (Monday) | 270,267![]() | USD 51,075,058![]() | USD 51,075,058 | 384 | USD -845,034 | USD 188.98 | USD 192.38 |
2025-04-04 (Friday) | 269,883![]() | USD 51,920,092![]() | USD 51,920,092 | -960 | USD -4,840,476 | USD 192.38 | USD 209.57 |
2025-04-02 (Wednesday) | 270,843![]() | USD 56,760,568![]() | USD 56,760,568 | 112 | USD 31,594 | USD 209.57 | USD 209.54 |
2025-04-01 (Tuesday) | 270,731 | USD 56,728,974![]() | USD 56,728,974 | 0 | USD 481,901 | USD 209.54 | USD 207.76 |
2025-03-31 (Monday) | 270,731![]() | USD 56,247,073![]() | USD 56,247,073 | -432 | USD 623,407 | USD 207.76 | USD 205.13 |
2025-03-28 (Friday) | 271,163![]() | USD 55,623,666![]() | USD 55,623,666 | -272 | USD -832,100 | USD 205.13 | USD 207.99 |
2025-03-27 (Thursday) | 271,435![]() | USD 56,455,766![]() | USD 56,455,766 | -80 | USD 129,979 | USD 207.99 | USD 207.45 |
2025-03-26 (Wednesday) | 271,515![]() | USD 56,325,787![]() | USD 56,325,787 | 144 | USD 105,857 | USD 207.45 | USD 207.17 |
2025-03-25 (Tuesday) | 271,371![]() | USD 56,219,930![]() | USD 56,219,930 | -192 | USD -417,249 | USD 207.17 | USD 208.56 |
2025-03-24 (Monday) | 271,563![]() | USD 56,637,179![]() | USD 56,637,179 | 112 | USD 2,365,981 | USD 208.56 | USD 199.93 |
2025-03-21 (Friday) | 271,451![]() | USD 54,271,198![]() | USD 54,271,198 | 192 | USD 287,944 | USD 199.93 | USD 199.01 |
2025-03-20 (Thursday) | 271,259 | USD 53,983,254![]() | USD 53,983,254 | 0 | USD 2,945,873 | USD 199.01 | USD 188.15 |
2025-03-19 (Wednesday) | 271,259![]() | USD 51,037,381![]() | USD 51,037,381 | 30 | USD 27,343 | USD 188.15 | USD 188.07 |
2025-03-18 (Tuesday) | 271,229![]() | USD 51,010,038![]() | USD 51,010,038 | -288 | USD 73,449 | USD 188.07 | USD 187.6 |
2025-03-17 (Monday) | 271,517![]() | USD 50,936,589![]() | USD 50,936,589 | 304 | USD 493,683 | USD 187.6 | USD 185.99 |
2025-03-14 (Friday) | 271,213![]() | USD 50,442,906![]() | USD 50,442,906 | 272 | USD 1,367,363 | USD 185.99 | USD 181.13 |
2025-03-13 (Thursday) | 270,941![]() | USD 49,075,543![]() | USD 49,075,543 | 1,342 | USD -2,099,739 | USD 181.13 | USD 189.82 |
2025-03-12 (Wednesday) | 269,599![]() | USD 51,175,282![]() | USD 51,175,282 | 640 | USD 237,137 | USD 189.82 | USD 189.39 |
2025-03-11 (Tuesday) | 268,959![]() | USD 50,938,145![]() | USD 50,938,145 | 256 | USD -1,598,666 | USD 189.39 | USD 195.52 |
2025-03-10 (Monday) | 268,703 | USD 52,536,811![]() | USD 52,536,811 | 0 | USD 228,398 | USD 195.52 | USD 194.67 |
2025-03-07 (Friday) | 268,703![]() | USD 52,308,413![]() | USD 52,308,413 | 154 | USD 663,755 | USD 194.67 | USD 192.31 |
2025-03-06 (Thursday) | 268,549![]() | USD 51,644,658![]() | USD 51,644,658 | -144 | USD -661,808 | USD 192.31 | USD 194.67 |
2025-03-05 (Wednesday) | 268,693![]() | USD 52,306,466![]() | USD 52,306,466 | 498 | USD 619,926 | USD 194.67 | USD 192.72 |
2025-03-04 (Tuesday) | 268,195![]() | USD 51,686,540![]() | USD 51,686,540 | 96 | USD -836,735 | USD 192.72 | USD 195.91 |
2025-03-03 (Monday) | 268,099![]() | USD 52,523,275![]() | USD 52,523,275 | 432 | USD -1,133,252 | USD 195.91 | USD 200.46 |
2025-02-28 (Friday) | 267,667![]() | USD 53,656,527![]() | USD 53,656,527 | -112 | USD 1,461,044 | USD 200.46 | USD 194.92 |
2025-02-27 (Thursday) | 267,779![]() | USD 52,195,483![]() | USD 52,195,483 | 16 | USD 238,750 | USD 194.92 | USD 194.04 |
2025-02-26 (Wednesday) | 267,763![]() | USD 51,956,733![]() | USD 51,956,733 | -32 | USD -983,661 | USD 194.04 | USD 197.69 |
2025-02-25 (Tuesday) | 267,795![]() | USD 52,940,394![]() | USD 52,940,394 | 304 | USD 795,698 | USD 197.69 | USD 194.94 |
2025-02-24 (Monday) | 267,491 | USD 52,144,696![]() | USD 52,144,696 | 0 | USD 997,742 | USD 194.94 | USD 191.21 |
2025-02-21 (Friday) | 267,491![]() | USD 51,146,954![]() | USD 51,146,954 | 224 | USD -996,838 | USD 191.21 | USD 195.1 |
2025-02-20 (Thursday) | 267,267![]() | USD 52,143,792![]() | USD 52,143,792 | 128 | USD -442,520 | USD 195.1 | USD 196.85 |
2025-02-19 (Wednesday) | 267,139![]() | USD 52,586,312![]() | USD 52,586,312 | 32 | USD -941,931 | USD 196.85 | USD 200.4 |
2025-02-18 (Tuesday) | 267,107![]() | USD 53,528,243![]() | USD 53,528,243 | 80 | USD 2,475,351 | USD 200.4 | USD 191.19 |
2025-02-17 (Monday) | 267,027 | USD 51,052,892 | USD 51,052,892 | 0 | USD 0 | USD 191.19 | USD 191.19 |
2025-02-14 (Friday) | 267,027 | USD 51,052,892![]() | USD 51,052,892 | 0 | USD -606,151 | USD 191.19 | USD 193.46 |
2025-02-13 (Thursday) | 267,027![]() | USD 51,659,043![]() | USD 51,659,043 | 272 | USD -307,499 | USD 193.46 | USD 194.81 |
2025-02-12 (Wednesday) | 266,755![]() | USD 51,966,542![]() | USD 51,966,542 | 96 | USD 189,364 | USD 194.81 | USD 194.17 |
2025-02-11 (Tuesday) | 266,659![]() | USD 51,777,178![]() | USD 51,777,178 | -32 | USD -310,241 | USD 194.17 | USD 195.31 |
2025-02-10 (Monday) | 266,691 | USD 52,087,419![]() | USD 52,087,419 | 0 | USD -509,380 | USD 195.31 | USD 197.22 |
2025-02-07 (Friday) | 266,691![]() | USD 52,596,799![]() | USD 52,596,799 | -128 | USD -881,733 | USD 197.22 | USD 200.43 |
2025-02-06 (Thursday) | 266,819![]() | USD 53,478,532![]() | USD 53,478,532 | 64 | USD 15,495 | USD 200.43 | USD 200.42 |
2025-02-05 (Wednesday) | 266,755 | USD 53,463,037![]() | USD 53,463,037 | 0 | USD 229,409 | USD 200.42 | USD 199.56 |
2025-02-04 (Tuesday) | 266,755![]() | USD 53,233,628![]() | USD 53,233,628 | 560 | USD 348,667 | USD 199.56 | USD 198.67 |
2025-02-03 (Monday) | 266,195![]() | USD 52,884,961![]() | USD 52,884,961 | 208 | USD 953,659 | USD 198.67 | USD 195.24 |
2025-01-31 (Friday) | 265,987![]() | USD 51,931,302![]() | USD 51,931,302 | 48 | USD -243,270 | USD 195.24 | USD 196.19 |
2025-01-30 (Thursday) | 265,939![]() | USD 52,174,572![]() | USD 52,174,572 | 32 | USD 641,795 | USD 196.19 | USD 193.8 |
2025-01-29 (Wednesday) | 265,907![]() | USD 51,532,777![]() | USD 51,532,777 | 304 | USD 430,760 | USD 193.8 | USD 192.4 |
2025-01-28 (Tuesday) | 265,603![]() | USD 51,102,017![]() | USD 51,102,017 | 144 | USD -30,696 | USD 192.4 | USD 192.62 |
2025-01-27 (Monday) | 265,459![]() | USD 51,132,713![]() | USD 51,132,713 | 224 | USD 1,371,975 | USD 192.62 | USD 187.61 |
2025-01-24 (Friday) | 265,235![]() | USD 49,760,738![]() | USD 49,760,738 | 144 | USD 408,747 | USD 187.61 | USD 186.17 |
2025-01-23 (Thursday) | 265,091![]() | USD 49,351,991![]() | USD 49,351,991 | 416 | USD 215,077 | USD 186.17 | USD 185.65 |
2025-01-22 (Wednesday) | 264,675![]() | USD 49,136,914![]() | USD 49,136,914 | 272 | USD -171,601 | USD 185.65 | USD 186.49 |
2025-01-21 (Tuesday) | 264,403 | USD 49,308,515 | USD 49,308,515 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 263,891 | USD 47,962,189 | USD 47,962,189 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 263,891 | USD 47,962,189 | USD 47,962,189 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 263,683 | USD 47,742,444 | USD 47,742,444 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 263,539 | USD 47,655,757 | USD 47,655,757 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 263,443 | USD 47,957,164 | USD 47,957,164 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 263,123 | USD 48,090,991 | USD 48,090,991 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 262,899 | USD 47,327,078 | USD 47,327,078 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 262,899 | USD 48,302,433 | USD 48,302,433 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 262,899 | USD 48,302,433 | USD 48,302,433 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 262,899 | USD 48,302,433 | USD 48,302,433 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 262,899 | USD 48,302,433 | USD 48,302,433 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 262,899 | USD 48,302,433 | USD 48,302,433 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 262,899 | USD 48,302,433 | USD 48,302,433 | ||||
2025-01-06 (Monday) | 263,203![]() | USD 48,418,824![]() | USD 48,418,824 | 160 | USD -641,326 | USD 183.96 | USD 186.51 |
2025-01-02 (Thursday) | 263,043 | USD 49,060,150 | USD 49,060,150 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 262,515 | USD 49,029,927 | USD 49,029,927 | ||||
2024-12-10 (Tuesday) | 258,355![]() | USD 43,483,730![]() | USD 43,483,730 | 112 | USD -66,370 | USD 168.31 | USD 168.64 |
2024-12-09 (Monday) | 258,243![]() | USD 43,550,100![]() | USD 43,550,100 | 128 | USD -264,921 | USD 168.64 | USD 169.75 |
2024-12-06 (Friday) | 258,115![]() | USD 43,815,021![]() | USD 43,815,021 | 192 | USD -333,659 | USD 169.75 | USD 171.17 |
2024-12-05 (Thursday) | 257,923![]() | USD 44,148,680![]() | USD 44,148,680 | 48 | USD -4,678 | USD 171.17 | USD 171.22 |
2024-12-04 (Wednesday) | 257,875![]() | USD 44,153,358![]() | USD 44,153,358 | 176 | USD 146,100 | USD 171.22 | USD 170.77 |
2024-12-03 (Tuesday) | 257,699![]() | USD 44,007,258![]() | USD 44,007,258 | 563 | USD -220,134 | USD 170.77 | USD 172 |
2024-12-02 (Monday) | 257,136![]() | USD 44,227,392![]() | USD 44,227,392 | 48 | USD -1,089,510 | USD 172 | USD 176.27 |
2024-11-29 (Friday) | 257,088![]() | USD 45,316,902![]() | USD 45,316,902 | 368 | USD 396,036 | USD 176.27 | USD 174.98 |
2024-11-28 (Thursday) | 256,720 | USD 44,920,866 | USD 44,920,866 | 0 | USD 0 | USD 174.98 | USD 174.98 |
2024-11-27 (Wednesday) | 256,720![]() | USD 44,920,866![]() | USD 44,920,866 | 432 | USD 365,197 | USD 174.98 | USD 173.85 |
2024-11-26 (Tuesday) | 256,288![]() | USD 44,555,669![]() | USD 44,555,669 | 928 | USD -188,510 | USD 173.85 | USD 175.22 |
2024-11-25 (Monday) | 255,360![]() | USD 44,744,179![]() | USD 44,744,179 | 960 | USD 2,083,843 | USD 175.22 | USD 167.69 |
2024-11-22 (Friday) | 254,400![]() | USD 42,660,336![]() | USD 42,660,336 | 1,120 | USD 980,579 | USD 167.69 | USD 164.56 |
2024-11-21 (Thursday) | 253,280![]() | USD 41,679,757![]() | USD 41,679,757 | 176 | USD 527,578 | USD 164.56 | USD 162.59 |
2024-11-20 (Wednesday) | 253,104![]() | USD 41,152,179![]() | USD 41,152,179 | 160 | USD 466,137 | USD 162.59 | USD 160.85 |
2024-11-19 (Tuesday) | 252,944![]() | USD 40,686,042![]() | USD 40,686,042 | 144 | USD -886,918 | USD 160.85 | USD 164.45 |
2024-11-18 (Monday) | 252,800![]() | USD 41,572,960![]() | USD 41,572,960 | 1,296 | USD -448,328 | USD 164.45 | USD 167.08 |
2024-11-12 (Tuesday) | 251,504![]() | USD 42,021,288![]() | USD 42,021,288 | 448 | USD -469,940 | USD 167.08 | USD 169.25 |
2024-11-11 (Monday) | 251,056![]() | USD 42,491,228![]() | USD 42,491,228 | 304 | USD 254,561 | USD 169.25 | USD 168.44 |
2024-11-08 (Friday) | 250,752![]() | USD 42,236,667![]() | USD 42,236,667 | 228 | USD 28,383 | USD 168.44 | USD 168.48 |
2024-11-07 (Thursday) | 250,524![]() | USD 42,208,284![]() | USD 42,208,284 | 1,424 | USD -375,361 | USD 168.48 | USD 170.95 |
2024-11-06 (Wednesday) | 249,100![]() | USD 42,583,645![]() | USD 42,583,645 | 432 | USD 2,453,603 | USD 170.95 | USD 161.38 |
2024-11-05 (Tuesday) | 248,668![]() | USD 40,130,042![]() | USD 40,130,042 | 638 | USD 750,319 | USD 161.38 | USD 158.77 |
2024-11-04 (Monday) | 248,030![]() | USD 39,379,723![]() | USD 39,379,723 | 112 | USD -200,386 | USD 158.77 | USD 159.65 |
2024-11-01 (Friday) | 247,918![]() | USD 39,580,109![]() | USD 39,580,109 | 256 | USD -50,764 | USD 159.65 | USD 160.02 |
2024-10-31 (Thursday) | 247,662![]() | USD 39,630,873![]() | USD 39,630,873 | 64 | USD -36,803 | USD 160.02 | USD 160.21 |
2024-10-30 (Wednesday) | 247,598![]() | USD 39,667,676![]() | USD 39,667,676 | 159 | USD -402,596 | USD 160.21 | USD 161.94 |
2024-10-29 (Tuesday) | 247,439![]() | USD 40,070,272![]() | USD 40,070,272 | 384 | USD -2,049 | USD 161.94 | USD 162.2 |
2024-10-28 (Monday) | 247,055![]() | USD 40,072,321![]() | USD 40,072,321 | -112 | USD 545,374 | USD 162.2 | USD 159.92 |
2024-10-25 (Friday) | 247,167![]() | USD 39,526,947![]() | USD 39,526,947 | 192 | USD -623,779 | USD 159.92 | USD 162.57 |
2024-10-24 (Thursday) | 246,975![]() | USD 40,150,726![]() | USD 40,150,726 | 128 | USD 72,647 | USD 162.57 | USD 162.36 |
2024-10-23 (Wednesday) | 246,847![]() | USD 40,078,079![]() | USD 40,078,079 | 160 | USD 331,870 | USD 162.36 | USD 161.12 |
2024-10-22 (Tuesday) | 246,687![]() | USD 39,746,209![]() | USD 39,746,209 | 413 | USD -652,578 | USD 161.12 | USD 164.04 |
2024-10-21 (Monday) | 246,274![]() | USD 40,398,787![]() | USD 40,398,787 | 448 | USD -61,714 | USD 164.04 | USD 164.59 |
2024-10-18 (Friday) | 245,826 | USD 40,460,501 | USD 40,460,501 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 | SELL | -224 | 198.000* | 187.09 ![]() | |||
2025-05-06 | BUY | 560 | 198.500* | 186.99 | |||
2025-05-02 | BUY | 48 | 203.890* | 186.68 | |||
2025-05-01 | SELL | -80 | 199.860* | 186.55 ![]() | |||
2025-04-30 | BUY | 48 | 200.640* | 186.42 | |||
2025-04-29 | BUY | 112 | 198.820* | 186.30 | |||
2025-04-28 | BUY | 240 | 200.370* | 186.16 | |||
2025-04-25 | BUY | 224 | 199.100* | 186.03 | |||
2025-04-24 | BUY | 64 | 200.440* | 185.89 | |||
2025-04-23 | BUY | 176 | 201.770* | 185.73 | |||
2025-04-22 | SELL | -96 | 202.650* | 185.56 ![]() | |||
2025-04-17 | BUY | 32 | 200.220* | 185.13 | |||
2025-04-16 | BUY | 64 | 197.870* | 184.99 | |||
2025-04-15 | BUY | 320 | 199.560* | 184.83 | |||
2025-04-11 | BUY | 400 | 194.470* | 184.57 | |||
2025-04-10 | BUY | 656 | 192.030* | 184.49 | |||
2025-04-09 | BUY | 128 | 196.350* | 184.35 | |||
2025-04-08 | BUY | 336 | 186.580* | 184.33 | |||
2025-04-07 | BUY | 384 | 188.980* | 184.27 | |||
2025-04-04 | SELL | -960 | 192.380* | 184.18 ![]() | |||
2025-04-02 | BUY | 112 | 209.570* | 183.88 | |||
2025-03-31 | SELL | -432 | 207.760* | 183.28 ![]() | |||
2025-03-28 | SELL | -272 | 205.130* | 183.02 ![]() | |||
2025-03-27 | SELL | -80 | 207.990* | 182.71 ![]() | |||
2025-03-26 | BUY | 144 | 207.450* | 182.40 | |||
2025-03-25 | SELL | -192 | 207.170* | 182.09 ![]() | |||
2025-03-24 | BUY | 112 | 208.560* | 181.75 | |||
2025-03-21 | BUY | 192 | 199.930* | 181.51 | |||
2025-03-19 | BUY | 30 | 188.150* | 181.19 | |||
2025-03-18 | SELL | -288 | 188.070* | 181.10 ![]() | |||
2025-03-17 | BUY | 304 | 187.600* | 181.01 | |||
2025-03-14 | BUY | 272 | 185.990* | 180.94 | |||
2025-03-13 | BUY | 1,342 | 181.130* | 180.93 | |||
2025-03-12 | BUY | 640 | 189.820* | 180.81 | |||
2025-03-11 | BUY | 256 | 189.390* | 180.68 | |||
2025-03-07 | BUY | 154 | 194.670* | 180.25 | |||
2025-03-06 | SELL | -144 | 192.310* | 180.07 ![]() | |||
2025-03-05 | BUY | 498 | 194.670* | 179.85 | |||
2025-03-04 | BUY | 96 | 192.720* | 179.64 | |||
2025-03-03 | BUY | 432 | 195.910* | 179.39 | |||
2025-02-28 | SELL | -112 | 200.460* | 179.05 ![]() | |||
2025-02-27 | BUY | 16 | 194.920* | 178.79 | |||
2025-02-26 | SELL | -32 | 194.040* | 178.53 ![]() | |||
2025-02-25 | BUY | 304 | 197.690* | 178.21 | |||
2025-02-21 | BUY | 224 | 191.210* | 177.69 | |||
2025-02-20 | BUY | 128 | 195.100* | 177.37 | |||
2025-02-19 | BUY | 32 | 196.850* | 177.02 | |||
2025-02-18 | BUY | 80 | 200.400* | 176.59 | |||
2025-02-13 | BUY | 272 | 193.460* | 175.68 | |||
2025-02-12 | BUY | 96 | 194.810* | 175.30 | |||
2025-02-11 | SELL | -32 | 194.170* | 174.92 ![]() | |||
2025-02-07 | SELL | -128 | 197.220* | 174.01 ![]() | |||
2025-02-06 | BUY | 64 | 200.430* | 173.43 | |||
2025-02-04 | BUY | 560 | 199.560* | 172.23 | |||
2025-02-03 | BUY | 208 | 198.670* | 171.61 | |||
2025-01-31 | BUY | 48 | 195.240* | 171.05 | |||
2025-01-30 | BUY | 32 | 196.190* | 170.44 | |||
2025-01-29 | BUY | 304 | 193.800* | 169.85 | |||
2025-01-28 | BUY | 144 | 192.400* | 169.27 | |||
2025-01-27 | BUY | 224 | 192.620* | 168.66 | |||
2025-01-24 | BUY | 144 | 187.610* | 168.15 | |||
2025-01-23 | BUY | 416 | 186.170* | 167.65 | |||
2025-01-22 | BUY | 272 | 185.650* | 167.13 | |||
2025-01-06 | BUY | 160 | 183.960* | 166.64 | |||
2024-12-10 | BUY | 112 | 168.310* | 166.59 | |||
2024-12-09 | BUY | 128 | 168.640* | 166.52 | |||
2024-12-06 | BUY | 192 | 169.750* | 166.42 | |||
2024-12-05 | BUY | 48 | 171.170* | 166.26 | |||
2024-12-04 | BUY | 176 | 171.220* | 166.09 | |||
2024-12-03 | BUY | 563 | 170.770* | 165.92 | |||
2024-12-02 | BUY | 48 | 172.000* | 165.70 | |||
2024-11-29 | BUY | 368 | 176.270* | 165.29 | |||
2024-11-27 | BUY | 432 | 174.980* | 164.48 | |||
2024-11-26 | BUY | 928 | 173.850* | 164.08 | |||
2024-11-25 | BUY | 960 | 175.220* | 163.57 | |||
2024-11-22 | BUY | 1,120 | 167.690* | 163.37 | |||
2024-11-21 | BUY | 176 | 164.560* | 163.31 | |||
2024-11-20 | BUY | 160 | 162.590* | 163.35 | |||
2024-11-19 | BUY | 144 | 160.850* | 163.49 | |||
2024-11-18 | BUY | 1,296 | 164.450* | 163.43 | |||
2024-11-12 | BUY | 448 | 167.080* | 163.21 | |||
2024-11-11 | BUY | 304 | 169.250* | 162.80 | |||
2024-11-08 | BUY | 228 | 168.440* | 162.40 | |||
2024-11-07 | BUY | 1,424 | 168.480* | 161.93 | |||
2024-11-06 | BUY | 432 | 170.950* | 161.18 | |||
2024-11-05 | BUY | 638 | 161.380* | 161.16 | |||
2024-11-04 | BUY | 112 | 158.770* | 161.40 | |||
2024-11-01 | BUY | 256 | 159.650* | 161.60 | |||
2024-10-31 | BUY | 64 | 160.020* | 161.80 | |||
2024-10-30 | BUY | 159 | 160.210* | 162.02 | |||
2024-10-29 | BUY | 384 | 161.940* | 162.03 | |||
2024-10-28 | SELL | -112 | 162.200* | 162.00 ![]() | |||
2024-10-25 | BUY | 192 | 159.920* | 162.52 | |||
2024-10-24 | BUY | 128 | 162.570* | 162.51 | |||
2024-10-23 | BUY | 160 | 162.360* | 162.58 | |||
2024-10-22 | BUY | 413 | 161.120* | 164.04 | |||
2024-10-21 | BUY | 448 | 164.040* | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 139,549 | 1,046 | 558,021 | 25.0% |
2025-05-07 | 172,781 | 14 | 732,973 | 23.6% |
2025-05-06 | 145,429 | 9 | 334,832 | 43.4% |
2025-05-05 | 210,585 | 0 | 372,079 | 56.6% |
2025-05-02 | 218,354 | 15 | 350,160 | 62.4% |
2025-05-01 | 242,319 | 0 | 325,403 | 74.5% |
2025-04-30 | 276,596 | 115 | 386,575 | 71.6% |
2025-04-29 | 286,496 | 0 | 405,635 | 70.6% |
2025-04-28 | 327,174 | 6 | 529,281 | 61.8% |
2025-04-25 | 247,168 | 1 | 314,856 | 78.5% |
2025-04-24 | 244,911 | 0 | 328,691 | 74.5% |
2025-04-23 | 234,916 | 2,833 | 392,215 | 59.9% |
2025-04-22 | 293,904 | 1 | 395,959 | 74.2% |
2025-04-21 | 276,839 | 0 | 377,478 | 73.3% |
2025-04-17 | 251,231 | 0 | 324,248 | 77.5% |
2025-04-16 | 394,473 | 29 | 462,103 | 85.4% |
2025-04-15 | 387,771 | 3,209 | 503,066 | 77.1% |
2025-04-14 | 400,861 | 60 | 491,306 | 81.6% |
2025-04-11 | 291,327 | 4,904 | 441,412 | 66.0% |
2025-04-10 | 271,619 | 340 | 493,652 | 55.0% |
2025-04-09 | 622,269 | 303 | 878,673 | 70.8% |
2025-04-08 | 518,549 | 91 | 724,575 | 71.6% |
2025-04-07 | 350,785 | 73 | 796,530 | 44.0% |
2025-04-04 | 487,897 | 275 | 822,689 | 59.3% |
2025-04-03 | 639,430 | 2,023 | 914,162 | 69.9% |
2025-04-02 | 316,753 | 1,045 | 500,390 | 63.3% |
2025-04-01 | 298,874 | 50 | 396,421 | 75.4% |
2025-03-31 | 366,940 | 62 | 533,319 | 68.8% |
2025-03-28 | 173,099 | 7,389 | 267,174 | 64.8% |
2025-03-27 | 231,706 | 2,632 | 439,729 | 52.7% |
