Stock Name / Fund | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
ETF Ticker | WSML(USD) LSE |
ETF Ticker | WLDS(GBP) LSE |
ETF Ticker | IUSN(EUR) F |
ETF Ticker | IUSN.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | WLDS.LS(GBP) CXE |
ETF Ticker | WSML.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | WSML.L(GBP) LSE |
ETF Ticker | WLDS.L(GBP) LSE |
Stock Name | WH Smith PLC |
Ticker | SMWH.L(GBP) LSE |
TYPE | Common Stock |
Country | UK |
ISIN | GB00B2PDGW16 |
LEI | 2138001KJNGUJ34G7X91 |
Show aggregate SMWH.L holdings
Date | Number of SMWH.L Shares Held | Base Market Value of SMWH.L Shares | Local Market Value of SMWH.L Shares | Change in SMWH.L Shares Held | Change in SMWH.L Base Value | Current Price per SMWH.L Share Held | Previous Price per SMWH.L Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 (Wednesday) | 81,247 | GBP 1,137,812 | GBP 1,137,812 | ||||
2025-03-11 (Tuesday) | 81,637 | GBP 1,138,296![]() | GBP 1,138,296 | 0 | GBP -19,394 | GBP 13.9434 | GBP 14.1809 |
2025-03-10 (Monday) | 81,637 | GBP 1,157,690![]() | GBP 1,157,690 | 0 | GBP 16,141 | GBP 14.1809 | GBP 13.9832 |
2025-03-07 (Friday) | 81,637 | GBP 1,141,549![]() | GBP 1,141,549 | 0 | GBP 5,212 | GBP 13.9832 | GBP 13.9194 |
2025-03-05 (Wednesday) | 81,637 | GBP 1,136,337![]() | GBP 1,136,337 | 0 | GBP 12,079 | GBP 13.9194 | GBP 13.7714 |
2025-03-04 (Tuesday) | 81,637![]() | GBP 1,124,258![]() | GBP 1,124,258 | -390 | GBP -71,710 | GBP 13.7714 | GBP 14.5802 |
2025-03-03 (Monday) | 82,027 | GBP 1,195,968![]() | GBP 1,195,968 | 0 | GBP -1,097 | GBP 14.5802 | GBP 14.5935 |
2025-02-28 (Friday) | 82,027 | GBP 1,197,065![]() | GBP 1,197,065 | 0 | GBP -6,578 | GBP 14.5935 | GBP 14.6737 |
2025-02-27 (Thursday) | 82,027 | GBP 1,203,643![]() | GBP 1,203,643 | 0 | GBP -13,819 | GBP 14.6737 | GBP 14.8422 |
2025-02-26 (Wednesday) | 82,027![]() | GBP 1,217,462![]() | GBP 1,217,462 | -780 | GBP -6,367 | GBP 14.8422 | GBP 14.7793 |
2025-02-25 (Tuesday) | 82,807 | GBP 1,223,829![]() | GBP 1,223,829 | 0 | GBP -11,341 | GBP 14.7793 | GBP 14.9163 |
2025-02-24 (Monday) | 82,807 | GBP 1,235,170![]() | GBP 1,235,170 | 0 | GBP 136 | GBP 14.9163 | GBP 14.9146 |
2025-02-21 (Friday) | 82,807 | GBP 1,235,034![]() | GBP 1,235,034 | 0 | GBP -49 | GBP 14.9146 | GBP 14.9152 |
2025-02-20 (Thursday) | 82,807 | GBP 1,235,083![]() | GBP 1,235,083 | 0 | GBP 13,177 | GBP 14.9152 | GBP 14.7561 |
2025-02-19 (Wednesday) | 82,807 | GBP 1,221,906![]() | GBP 1,221,906 | 0 | GBP -51,625 | GBP 14.7561 | GBP 15.3795 |
2025-02-18 (Tuesday) | 82,807 | GBP 1,273,531![]() | GBP 1,273,531 | 0 | GBP -14,752 | GBP 15.3795 | GBP 15.5577 |
2025-02-17 (Monday) | 82,807 | GBP 1,288,283![]() | GBP 1,288,283 | 0 | GBP 10,370 | GBP 15.5577 | GBP 15.4324 |
2025-02-14 (Friday) | 82,807 | GBP 1,277,913![]() | GBP 1,277,913 | 0 | GBP -5,934 | GBP 15.4324 | GBP 15.5041 |
2025-02-13 (Thursday) | 82,807![]() | GBP 1,283,847![]() | GBP 1,283,847 | 196 | GBP -37,007 | GBP 15.5041 | GBP 15.9888 |
2025-02-12 (Wednesday) | 82,611![]() | GBP 1,320,854![]() | GBP 1,320,854 | 784 | GBP 25,528 | GBP 15.9888 | GBP 15.8301 |
2025-02-11 (Tuesday) | 81,827 | GBP 1,295,326![]() | GBP 1,295,326 | 0 | GBP 4,868 | GBP 15.8301 | GBP 15.7706 |
2025-02-10 (Monday) | 81,827 | GBP 1,290,458![]() | GBP 1,290,458 | 0 | GBP 4,040 | GBP 15.7706 | GBP 15.7212 |
2025-02-07 (Friday) | 81,827 | GBP 1,286,418![]() | GBP 1,286,418 | 0 | GBP -15,891 | GBP 15.7212 | GBP 15.9154 |
2025-02-06 (Thursday) | 81,827 | GBP 1,302,309![]() | GBP 1,302,309 | 0 | GBP -6,707 | GBP 15.9154 | GBP 15.9974 |
2025-02-05 (Wednesday) | 81,827 | GBP 1,309,016![]() | GBP 1,309,016 | 0 | GBP 6,225 | GBP 15.9974 | GBP 15.9213 |
2025-02-04 (Tuesday) | 81,827 | GBP 1,302,791![]() | GBP 1,302,791 | 0 | GBP -8,238 | GBP 15.9213 | GBP 16.022 |
2025-02-03 (Monday) | 81,827 | GBP 1,311,029![]() | GBP 1,311,029 | 0 | GBP -17,852 | GBP 16.022 | GBP 16.2401 |
2025-01-31 (Friday) | 81,827 | GBP 1,328,881![]() | GBP 1,328,881 | 0 | GBP 14,786 | GBP 16.2401 | GBP 16.0594 |
2025-01-30 (Thursday) | 81,827 | GBP 1,314,095![]() | GBP 1,314,095 | 0 | GBP 19,811 | GBP 16.0594 | GBP 15.8173 |
2025-01-29 (Wednesday) | 81,827 | GBP 1,294,284![]() | GBP 1,294,284 | 0 | GBP 83,631 | GBP 15.8173 | GBP 14.7953 |
2025-01-28 (Tuesday) | 81,827 | GBP 1,210,653![]() | GBP 1,210,653 | 0 | GBP 39,852 | GBP 14.7953 | GBP 14.3082 |
2025-01-27 (Monday) | 81,827![]() | GBP 1,170,801![]() | GBP 1,170,801 | 196 | GBP 755 | GBP 14.3082 | GBP 14.3334 |
2025-01-24 (Friday) | 81,631 | GBP 1,170,046![]() | GBP 1,170,046 | 0 | GBP 11,063 | GBP 14.3334 | GBP 14.1978 |
2025-01-23 (Thursday) | 81,631![]() | GBP 1,158,983![]() | GBP 1,158,983 | 195 | GBP 8,441 | GBP 14.1978 | GBP 14.1282 |
2025-01-22 (Wednesday) | 81,436 | GBP 1,150,542![]() | GBP 1,150,542 | 0 | GBP -24,456 | GBP 14.1282 | GBP 14.4285 |
2025-01-22 (Wednesday) | 81,436 | GBP 1,150,542![]() | GBP 1,150,542 | 0 | GBP -24,456 | GBP 14.1282 | GBP 14.4285 |
2025-01-21 (Tuesday) | 81,436 | GBP 1,174,998 | GBP 1,174,998 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 81,436 | GBP 1,180,336 | GBP 1,180,336 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 81,436 | GBP 1,189,242 | GBP 1,189,242 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 81,436 | GBP 1,181,694 | GBP 1,181,694 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 81,436 | GBP 1,188,955 | GBP 1,188,955 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 81,436 | GBP 1,139,613 | GBP 1,139,613 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 81,436 | GBP 1,122,264 | GBP 1,122,264 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 81,436 | GBP 1,132,363 | GBP 1,132,363 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 81,436 | GBP 1,163,167 | GBP 1,163,167 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 81,436 | GBP 1,163,167 | GBP 1,163,167 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 81,436 | GBP 1,163,167 | GBP 1,163,167 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 81,436 | GBP 1,154,887 | GBP 1,154,887 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 81,436 | GBP 1,154,887 | GBP 1,154,887 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 81,436 | GBP 1,154,887 | GBP 1,154,887 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 82,808 | GBP 1,213,352 | GBP 1,213,352 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 82,808 | GBP 1,220,372 | GBP 1,220,372 | ||||
2024-12-18 (Wednesday) | 82,808 | GBP 1,241,083 | GBP 1,241,083 | ||||
2024-12-06 (Friday) | 74,964 | GBP 1,198,906![]() | GBP 1,198,906 | 0 | GBP -314 | GBP 15.9931 | GBP 15.9973 |
2024-12-05 (Thursday) | 74,964 | GBP 1,199,220![]() | GBP 1,199,220 | 0 | GBP -4,968 | GBP 15.9973 | GBP 16.0636 |
2024-12-04 (Wednesday) | 74,964![]() | GBP 1,204,188![]() | GBP 1,204,188 | 392 | GBP 18,375 | GBP 16.0636 | GBP 15.9016 |
2024-12-03 (Tuesday) | 74,572![]() | GBP 1,185,813![]() | GBP 1,185,813 | 585 | GBP 34,700 | GBP 15.9016 | GBP 15.5583 |
2024-12-02 (Monday) | 73,987 | GBP 1,151,113![]() | GBP 1,151,113 | 0 | GBP -5,593 | GBP 15.5583 | GBP 15.6339 |
2024-11-29 (Friday) | 73,987 | GBP 1,156,706![]() | GBP 1,156,706 | 0 | GBP -11,527 | GBP 15.6339 | GBP 15.7897 |
2024-11-28 (Thursday) | 73,987 | GBP 1,168,233![]() | GBP 1,168,233 | 0 | GBP 4,120 | GBP 15.7897 | GBP 15.734 |
2024-11-27 (Wednesday) | 73,987 | GBP 1,164,113![]() | GBP 1,164,113 | 0 | GBP 8,608 | GBP 15.734 | GBP 15.6177 |
2024-11-26 (Tuesday) | 73,987 | GBP 1,155,505![]() | GBP 1,155,505 | 0 | GBP -12,687 | GBP 15.6177 | GBP 15.7892 |
2024-11-26 (Tuesday) | 73,987 | GBP 1,155,505![]() | GBP 1,155,505 | 0 | GBP -12,687 | GBP 15.6177 | GBP 15.7892 |
2024-11-25 (Monday) | 73,987 | GBP 1,168,192![]() | GBP 1,168,192 | 0 | GBP 7,007 | GBP 15.7892 | GBP 15.6944 |
2024-11-25 (Monday) | 73,987 | GBP 1,168,192![]() | GBP 1,168,192 | 0 | GBP 7,007 | GBP 15.7892 | GBP 15.6944 |
2024-11-22 (Friday) | 73,987 | GBP 1,161,185![]() | GBP 1,161,185 | 0 | GBP 2,581 | GBP 15.6944 | GBP 15.6596 |
2024-11-21 (Thursday) | 73,987 | GBP 1,158,604![]() | GBP 1,158,604 | 0 | GBP -25,588 | GBP 15.6596 | GBP 16.0054 |
2024-11-20 (Wednesday) | 73,987 | GBP 1,184,192![]() | GBP 1,184,192 | 0 | GBP -3,091 | GBP 16.0054 | GBP 16.0472 |
2024-11-19 (Tuesday) | 73,987![]() | GBP 1,187,283![]() | GBP 1,187,283 | 1,170 | GBP 28,445 | GBP 16.0472 | GBP 15.9144 |
2024-11-18 (Monday) | 72,817![]() | GBP 1,158,838![]() | GBP 1,158,838 | 392 | GBP -42,877 | GBP 15.9144 | GBP 16.5925 |
2024-11-12 (Tuesday) | 72,425![]() | GBP 1,201,715![]() | GBP 1,201,715 | 776 | GBP -20,240 | GBP 16.5925 | GBP 17.0547 |
2024-11-11 (Monday) | 71,649![]() | GBP 1,221,955![]() | GBP 1,221,955 | 194 | GBP 2,371 | GBP 17.0547 | GBP 17.0679 |
2024-11-11 (Monday) | 71,649![]() | GBP 1,221,955![]() | GBP 1,221,955 | 194 | GBP 2,371 | GBP 17.0547 | GBP 17.0679 |
2024-11-08 (Friday) | 71,455 | GBP 1,219,584![]() | GBP 1,219,584 | 0 | GBP -21,303 | GBP 17.0679 | GBP 17.366 |
2024-11-08 (Friday) | 71,455 | GBP 1,219,584![]() | GBP 1,219,584 | 0 | GBP -21,303 | GBP 17.0679 | GBP 17.366 |
2024-11-07 (Thursday) | 71,455![]() | GBP 1,240,887![]() | GBP 1,240,887 | 965 | GBP 55,189 | GBP 17.366 | GBP 16.8208 |
2024-11-07 (Thursday) | 71,455![]() | GBP 1,240,887![]() | GBP 1,240,887 | 965 | GBP 55,189 | GBP 17.366 | GBP 16.8208 |
2024-11-06 (Wednesday) | 70,490 | GBP 1,185,698![]() | GBP 1,185,698 | 0 | GBP -10,395 | GBP 16.8208 | GBP 16.9683 |
2024-11-06 (Wednesday) | 70,490 | GBP 1,185,698![]() | GBP 1,185,698 | 0 | GBP -10,395 | GBP 16.8208 | GBP 16.9683 |
2024-11-05 (Tuesday) | 70,490 | GBP 1,196,093![]() | GBP 1,196,093 | 0 | GBP -16,229 | GBP 16.9683 | GBP 17.1985 |
2024-11-05 (Tuesday) | 70,490 | GBP 1,196,093![]() | GBP 1,196,093 | 0 | GBP -16,229 | GBP 16.9683 | GBP 17.1985 |
2024-11-04 (Monday) | 70,490 | GBP 1,212,322![]() | GBP 1,212,322 | 0 | GBP 4,748 | GBP 17.1985 | GBP 17.1311 |
2024-11-04 (Monday) | 70,490 | GBP 1,212,322![]() | GBP 1,212,322 | 0 | GBP 4,748 | GBP 17.1985 | GBP 17.1311 |
2024-11-01 (Friday) | 70,490 | GBP 1,207,574![]() | GBP 1,207,574 | 0 | GBP 11,318 | GBP 17.1311 | GBP 16.9706 |
2024-11-01 (Friday) | 70,490 | GBP 1,207,574![]() | GBP 1,207,574 | 0 | GBP 11,318 | GBP 17.1311 | GBP 16.9706 |
2024-10-31 (Thursday) | 70,490 | GBP 1,196,256![]() | GBP 1,196,256 | 0 | GBP -76,595 | GBP 16.9706 | GBP 18.0572 |
2024-10-31 (Thursday) | 70,490 | GBP 1,196,256![]() | GBP 1,196,256 | 0 | GBP -76,595 | GBP 16.9706 | GBP 18.0572 |
2024-10-30 (Wednesday) | 70,490 | GBP 1,272,851![]() | GBP 1,272,851 | 0 | GBP 2,323 | GBP 18.0572 | GBP 18.0242 |
2024-10-30 (Wednesday) | 70,490 | GBP 1,272,851![]() | GBP 1,272,851 | 0 | GBP 2,323 | GBP 18.0572 | GBP 18.0242 |
2024-10-29 (Tuesday) | 70,490 | GBP 1,270,528![]() | GBP 1,270,528 | 0 | GBP -15,956 | GBP 18.0242 | GBP 18.2506 |
2024-10-29 (Tuesday) | 70,490 | GBP 1,270,528![]() | GBP 1,270,528 | 0 | GBP -15,956 | GBP 18.0242 | GBP 18.2506 |
2024-10-28 (Monday) | 70,490 | GBP 1,286,484![]() | GBP 1,286,484 | 0 | GBP 7,152 | GBP 18.2506 | GBP 18.1491 |
2024-10-28 (Monday) | 70,490 | GBP 1,286,484![]() | GBP 1,286,484 | 0 | GBP 7,152 | GBP 18.2506 | GBP 18.1491 |
2024-10-25 (Friday) | 70,490 | GBP 1,279,332![]() | GBP 1,279,332 | 0 | GBP 9,644 | GBP 18.1491 | GBP 18.0123 |
2024-10-25 (Friday) | 70,490 | GBP 1,279,332![]() | GBP 1,279,332 | 0 | GBP 9,644 | GBP 18.1491 | GBP 18.0123 |
2024-10-24 (Thursday) | 70,490 | GBP 1,269,688![]() | GBP 1,269,688 | 0 | GBP -8,049 | GBP 18.0123 | GBP 18.1265 |
2024-10-24 (Thursday) | 70,490 | GBP 1,269,688![]() | GBP 1,269,688 | 0 | GBP -8,049 | GBP 18.0123 | GBP 18.1265 |
2024-10-23 (Wednesday) | 70,490![]() | GBP 1,277,737![]() | GBP 1,277,737 | 384 | GBP -15,999 | GBP 18.1265 | GBP 18.454 |
2024-10-23 (Wednesday) | 70,490![]() | GBP 1,277,737![]() | GBP 1,277,737 | 384 | GBP -15,999 | GBP 18.1265 | GBP 18.454 |
2024-10-22 (Tuesday) | 70,106 | GBP 1,293,736![]() | GBP 1,293,736 | 0 | GBP 20,443 | GBP 18.454 | GBP 18.1624 |
2024-10-22 (Tuesday) | 70,106 | GBP 1,293,736![]() | GBP 1,293,736 | 0 | GBP 20,443 | GBP 18.454 | GBP 18.1624 |
2024-10-21 (Monday) | 70,106 | GBP 1,273,293![]() | GBP 1,273,293 | 0 | GBP -6,219 | GBP 18.1624 | GBP 18.2511 |
2024-10-21 (Monday) | 70,106 | GBP 1,273,293![]() | GBP 1,273,293 | 0 | GBP -6,219 | GBP 18.1624 | GBP 18.2511 |
2024-10-18 (Friday) | 70,106 | GBP 1,279,512 | GBP 1,279,512 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-04 | SELL | -390 | 13.771* | 16.31 ![]() | |||
2025-02-26 | SELL | -780 | 14.842* | 16.40 ![]() | |||
2025-02-13 | BUY | 196 | 15.504* | 16.57 | |||
2025-02-12 | BUY | 784 | 15.989* | 16.58 | |||
2025-01-27 | BUY | 196 | 14.308* | 16.77 | |||
2025-01-23 | BUY | 195 | 14.198* | 16.87 | |||
2024-12-04 | BUY | 392 | 16.064* | 17.04 | |||
2024-12-03 | BUY | 585 | 15.902* | 17.07 | |||
2024-11-19 | BUY | 1,170 | 16.047* | 17.53 | |||
2024-11-18 | BUY | 392 | 15.914* | 17.58 | |||
2024-11-12 | BUY | 776 | 16.593* | 17.61 | |||
2024-11-11 | BUY | 194 | 17.055* | 17.65 | |||
2024-11-11 | BUY | 194 | 17.055* | 17.65 | |||
2024-11-07 | BUY | 965 | 17.366* | 17.72 | |||
2024-11-07 | BUY | 965 | 17.366* | 17.72 | |||
2024-10-23 | BUY | 384 | 18.127* | 18.31 | |||
2024-10-23 | BUY | 384 | 18.127* | 18.31 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.