Stock Name / Fund | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
ETF Ticker | WSML(USD) LSE |
ETF Ticker | WLDS(GBP) LSE |
ETF Ticker | IUSN(EUR) F |
ETF Ticker | IUSN.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | WLDS.LS(GBP) CXE |
ETF Ticker | WSML.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | WSML.L(GBP) LSE |
ETF Ticker | WLDS.L(GBP) LSE |
Stock Name | Umicore SA |
Ticker | UMI.BR(EUR) CXE |
TYPE | EQTY |
Country | Europe |
ISIN | BE0974320526 |
LEI | 529900F3AIQECS8ZSV61 |
Show aggregate UMI.BR holdings
Date | Number of UMI.BR Shares Held | Base Market Value of UMI.BR Shares | Local Market Value of UMI.BR Shares | Change in UMI.BR Shares Held | Change in UMI.BR Base Value | Current Price per UMI.BR Share Held | Previous Price per UMI.BR Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 (Wednesday) | 87,621![]() | EUR 804,356![]() | EUR 804,356 | -428 | EUR -20,173 | EUR 9.17994 | EUR 9.36443 |
2025-03-11 (Tuesday) | 88,049 | EUR 824,529![]() | EUR 824,529 | 0 | EUR -16,149 | EUR 9.36443 | EUR 9.54784 |
2025-03-10 (Monday) | 88,049 | EUR 840,678![]() | EUR 840,678 | 0 | EUR -11,134 | EUR 9.54784 | EUR 9.6743 |
2025-03-07 (Friday) | 88,049 | EUR 851,812![]() | EUR 851,812 | 0 | EUR 7,358 | EUR 9.6743 | EUR 9.59073 |
2025-03-05 (Wednesday) | 88,049 | EUR 844,454![]() | EUR 844,454 | 0 | EUR 69,536 | EUR 9.59073 | EUR 8.80099 |
2025-03-04 (Tuesday) | 88,049![]() | EUR 774,918![]() | EUR 774,918 | -430 | EUR -35,005 | EUR 8.80099 | EUR 9.15384 |
2025-03-03 (Monday) | 88,479 | EUR 809,923![]() | EUR 809,923 | 0 | EUR 3,844 | EUR 9.15384 | EUR 9.1104 |
2025-02-28 (Friday) | 88,479 | EUR 806,079![]() | EUR 806,079 | 0 | EUR -12,064 | EUR 9.1104 | EUR 9.24675 |
2025-02-27 (Thursday) | 88,479 | EUR 818,143![]() | EUR 818,143 | 0 | EUR -41,741 | EUR 9.24675 | EUR 9.71851 |
2025-02-26 (Wednesday) | 88,479![]() | EUR 859,884![]() | EUR 859,884 | -856 | EUR 11,140 | EUR 9.71851 | EUR 9.50069 |
2025-02-25 (Tuesday) | 89,335 | EUR 848,744![]() | EUR 848,744 | 0 | EUR -10,281 | EUR 9.50069 | EUR 9.61577 |
2025-02-24 (Monday) | 89,335 | EUR 859,025![]() | EUR 859,025 | 0 | EUR 3,950 | EUR 9.61577 | EUR 9.57156 |
2025-02-21 (Friday) | 89,335 | EUR 855,075![]() | EUR 855,075 | 0 | EUR 13,845 | EUR 9.57156 | EUR 9.41658 |
2025-02-20 (Thursday) | 89,335 | EUR 841,230![]() | EUR 841,230 | 0 | EUR -6,188 | EUR 9.41658 | EUR 9.48585 |
2025-02-19 (Wednesday) | 89,335 | EUR 847,418![]() | EUR 847,418 | 0 | EUR -25,937 | EUR 9.48585 | EUR 9.77618 |
2025-02-18 (Tuesday) | 89,335 | EUR 873,355![]() | EUR 873,355 | 0 | EUR -3,851 | EUR 9.77618 | EUR 9.81929 |
2025-02-17 (Monday) | 89,335 | EUR 877,206![]() | EUR 877,206 | 0 | EUR -23,550 | EUR 9.81929 | EUR 10.0829 |
2025-02-14 (Friday) | 89,335 | EUR 900,756![]() | EUR 900,756 | 0 | EUR -86,313 | EUR 10.0829 | EUR 11.0491 |
2025-02-13 (Thursday) | 89,335![]() | EUR 987,069![]() | EUR 987,069 | 216 | EUR 41,330 | EUR 11.0491 | EUR 10.6121 |
2025-02-12 (Wednesday) | 89,119![]() | EUR 945,739![]() | EUR 945,739 | 864 | EUR 15,754 | EUR 10.6121 | EUR 10.5375 |
2025-02-11 (Tuesday) | 88,255 | EUR 929,985![]() | EUR 929,985 | 0 | EUR 5,935 | EUR 10.5375 | EUR 10.4702 |
2025-02-10 (Monday) | 88,255 | EUR 924,050![]() | EUR 924,050 | 0 | EUR 7,444 | EUR 10.4702 | EUR 10.3859 |
2025-02-07 (Friday) | 88,255 | EUR 916,606![]() | EUR 916,606 | 0 | EUR -12,282 | EUR 10.3859 | EUR 10.525 |
2025-02-06 (Thursday) | 88,255 | EUR 928,888![]() | EUR 928,888 | 0 | EUR 37,191 | EUR 10.525 | EUR 10.1036 |
2025-02-05 (Wednesday) | 88,255 | EUR 891,697![]() | EUR 891,697 | 0 | EUR -5,653 | EUR 10.1036 | EUR 10.1677 |
2025-02-04 (Tuesday) | 88,255 | EUR 897,350![]() | EUR 897,350 | 0 | EUR 22,091 | EUR 10.1677 | EUR 9.91739 |
2025-02-03 (Monday) | 88,255 | EUR 875,259![]() | EUR 875,259 | 0 | EUR -22,929 | EUR 9.91739 | EUR 10.1772 |
2025-01-31 (Friday) | 88,255 | EUR 898,188![]() | EUR 898,188 | 0 | EUR -36,254 | EUR 10.1772 | EUR 10.588 |
2025-01-30 (Thursday) | 88,255 | EUR 934,442![]() | EUR 934,442 | 0 | EUR 21,262 | EUR 10.588 | EUR 10.3471 |
2025-01-29 (Wednesday) | 88,255 | EUR 913,180![]() | EUR 913,180 | 0 | EUR -11,434 | EUR 10.3471 | EUR 10.4766 |
2025-01-28 (Tuesday) | 88,255 | EUR 924,614![]() | EUR 924,614 | 0 | EUR -4,755 | EUR 10.4766 | EUR 10.5305 |
2025-01-27 (Monday) | 88,255![]() | EUR 929,369![]() | EUR 929,369 | 214 | EUR -4,054 | EUR 10.5305 | EUR 10.6021 |
2025-01-24 (Friday) | 88,041 | EUR 933,423![]() | EUR 933,423 | 0 | EUR 31,290 | EUR 10.6021 | EUR 10.2467 |
2025-01-23 (Thursday) | 88,041![]() | EUR 902,133![]() | EUR 902,133 | 213 | EUR 1,194 | EUR 10.2467 | EUR 10.258 |
2025-01-22 (Wednesday) | 87,828 | EUR 900,939![]() | EUR 900,939 | 0 | EUR -11,146 | EUR 10.258 | EUR 10.3849 |
2025-01-22 (Wednesday) | 87,828 | EUR 900,939![]() | EUR 900,939 | 0 | EUR -11,146 | EUR 10.258 | EUR 10.3849 |
2025-01-21 (Tuesday) | 87,828 | EUR 912,085 | EUR 912,085 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 87,828 | EUR 935,378 | EUR 935,378 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 87,828 | EUR 932,762 | EUR 932,762 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 87,828 | EUR 915,528 | EUR 915,528 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 87,828 | EUR 914,163 | EUR 914,163 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 87,828 | EUR 886,062 | EUR 886,062 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 87,828 | EUR 886,626 | EUR 886,626 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 87,828 | EUR 892,091 | EUR 892,091 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 87,828 | EUR 929,913 | EUR 929,913 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 87,828 | EUR 929,913 | EUR 929,913 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 87,828 | EUR 929,913 | EUR 929,913 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 87,828 | EUR 933,622 | EUR 933,622 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 87,828 | EUR 933,622 | EUR 933,622 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 87,828 | EUR 933,622 | EUR 933,622 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 89,333 | EUR 934,419 | EUR 934,419 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 89,333 | EUR 931,030 | EUR 931,030 | ||||
2024-12-06 (Friday) | 80,730 | EUR 926,131![]() | EUR 926,131 | 0 | EUR 2,537 | EUR 11.472 | EUR 11.4405 |
2024-12-05 (Thursday) | 80,730 | EUR 923,594![]() | EUR 923,594 | 0 | EUR 8,094 | EUR 11.4405 | EUR 11.3403 |
2024-12-04 (Wednesday) | 80,730![]() | EUR 915,500![]() | EUR 915,500 | 430 | EUR 14,360 | EUR 11.3403 | EUR 11.2222 |
2024-12-03 (Tuesday) | 80,300![]() | EUR 901,140![]() | EUR 901,140 | 642 | EUR 37,971 | EUR 11.2222 | EUR 10.8359 |
2024-12-02 (Monday) | 79,658 | EUR 863,169![]() | EUR 863,169 | 0 | EUR 4,994 | EUR 10.8359 | EUR 10.7732 |
2024-11-29 (Friday) | 79,658 | EUR 858,175![]() | EUR 858,175 | 0 | EUR 15,823 | EUR 10.7732 | EUR 10.5746 |
2024-11-28 (Thursday) | 79,658 | EUR 842,352![]() | EUR 842,352 | 0 | EUR -2,279 | EUR 10.5746 | EUR 10.6032 |
2024-11-27 (Wednesday) | 79,658 | EUR 844,631![]() | EUR 844,631 | 0 | EUR -14,558 | EUR 10.6032 | EUR 10.786 |
2024-11-26 (Tuesday) | 79,658 | EUR 859,189![]() | EUR 859,189 | 0 | EUR -26,434 | EUR 10.786 | EUR 11.1178 |
2024-11-26 (Tuesday) | 79,658 | EUR 859,189![]() | EUR 859,189 | 0 | EUR -26,434 | EUR 10.786 | EUR 11.1178 |
2024-11-25 (Monday) | 79,658 | EUR 885,623![]() | EUR 885,623 | 0 | EUR 30,677 | EUR 11.1178 | EUR 10.7327 |
2024-11-25 (Monday) | 79,658 | EUR 885,623![]() | EUR 885,623 | 0 | EUR 30,677 | EUR 11.1178 | EUR 10.7327 |
2024-11-22 (Friday) | 79,658 | EUR 854,946![]() | EUR 854,946 | 0 | EUR 5,101 | EUR 10.7327 | EUR 10.6687 |
2024-11-21 (Thursday) | 79,658 | EUR 849,845![]() | EUR 849,845 | 0 | EUR -11,662 | EUR 10.6687 | EUR 10.8151 |
2024-11-20 (Wednesday) | 79,658 | EUR 861,507![]() | EUR 861,507 | 0 | EUR 3,871 | EUR 10.8151 | EUR 10.7665 |
2024-11-19 (Tuesday) | 79,658![]() | EUR 857,636![]() | EUR 857,636 | 1,284 | EUR 9,889 | EUR 10.7665 | EUR 10.8167 |
2024-11-18 (Monday) | 78,374![]() | EUR 847,747![]() | EUR 847,747 | 428 | EUR -13,127 | EUR 10.8167 | EUR 11.0445 |
2024-11-12 (Tuesday) | 77,946![]() | EUR 860,874![]() | EUR 860,874 | 848 | EUR -29,845 | EUR 11.0445 | EUR 11.5531 |
2024-11-11 (Monday) | 77,098![]() | EUR 890,719![]() | EUR 890,719 | 211 | EUR 8,061 | EUR 11.5531 | EUR 11.4799 |
2024-11-11 (Monday) | 77,098![]() | EUR 890,719![]() | EUR 890,719 | 211 | EUR 8,061 | EUR 11.5531 | EUR 11.4799 |
2024-11-08 (Friday) | 76,887 | EUR 882,658![]() | EUR 882,658 | 0 | EUR -52,557 | EUR 11.4799 | EUR 12.1635 |
2024-11-08 (Friday) | 76,887 | EUR 882,658![]() | EUR 882,658 | 0 | EUR -52,557 | EUR 11.4799 | EUR 12.1635 |
2024-11-07 (Thursday) | 76,887![]() | EUR 935,215![]() | EUR 935,215 | 1,050 | EUR 53,246 | EUR 12.1635 | EUR 11.6298 |
2024-11-07 (Thursday) | 76,887![]() | EUR 935,215![]() | EUR 935,215 | 1,050 | EUR 53,246 | EUR 12.1635 | EUR 11.6298 |
2024-11-06 (Wednesday) | 75,837 | EUR 881,969![]() | EUR 881,969 | 0 | EUR -44,019 | EUR 11.6298 | EUR 12.2102 |
2024-11-06 (Wednesday) | 75,837 | EUR 881,969![]() | EUR 881,969 | 0 | EUR -44,019 | EUR 11.6298 | EUR 12.2102 |
2024-11-05 (Tuesday) | 75,837 | EUR 925,988![]() | EUR 925,988 | 0 | EUR -8,011 | EUR 12.2102 | EUR 12.3159 |
2024-11-05 (Tuesday) | 75,837 | EUR 925,988![]() | EUR 925,988 | 0 | EUR -8,011 | EUR 12.2102 | EUR 12.3159 |
2024-11-04 (Monday) | 75,837 | EUR 933,999![]() | EUR 933,999 | 0 | EUR -651 | EUR 12.3159 | EUR 12.3245 |
2024-11-04 (Monday) | 75,837 | EUR 933,999![]() | EUR 933,999 | 0 | EUR -651 | EUR 12.3159 | EUR 12.3245 |
2024-11-01 (Friday) | 75,837 | EUR 934,650![]() | EUR 934,650 | 0 | EUR 31,463 | EUR 12.3245 | EUR 11.9096 |
2024-11-01 (Friday) | 75,837 | EUR 934,650![]() | EUR 934,650 | 0 | EUR 31,463 | EUR 12.3245 | EUR 11.9096 |
2024-10-31 (Thursday) | 75,837 | EUR 903,187![]() | EUR 903,187 | 0 | EUR -7,173 | EUR 11.9096 | EUR 12.0042 |
2024-10-31 (Thursday) | 75,837 | EUR 903,187![]() | EUR 903,187 | 0 | EUR -7,173 | EUR 11.9096 | EUR 12.0042 |
2024-10-30 (Wednesday) | 75,837 | EUR 910,360![]() | EUR 910,360 | 0 | EUR -1,104 | EUR 12.0042 | EUR 12.0187 |
2024-10-30 (Wednesday) | 75,837 | EUR 910,360![]() | EUR 910,360 | 0 | EUR -1,104 | EUR 12.0042 | EUR 12.0187 |
2024-10-29 (Tuesday) | 75,837 | EUR 911,464![]() | EUR 911,464 | 0 | EUR -15,636 | EUR 12.0187 | EUR 12.2249 |
2024-10-29 (Tuesday) | 75,837 | EUR 911,464![]() | EUR 911,464 | 0 | EUR -15,636 | EUR 12.0187 | EUR 12.2249 |
2024-10-28 (Monday) | 75,837 | EUR 927,100![]() | EUR 927,100 | 0 | EUR 14,493 | EUR 12.2249 | EUR 12.0338 |
2024-10-28 (Monday) | 75,837 | EUR 927,100![]() | EUR 927,100 | 0 | EUR 14,493 | EUR 12.2249 | EUR 12.0338 |
2024-10-25 (Friday) | 75,837 | EUR 912,607![]() | EUR 912,607 | 0 | EUR 21,698 | EUR 12.0338 | EUR 11.7477 |
2024-10-25 (Friday) | 75,837 | EUR 912,607![]() | EUR 912,607 | 0 | EUR 21,698 | EUR 12.0338 | EUR 11.7477 |
2024-10-24 (Thursday) | 75,837 | EUR 890,909![]() | EUR 890,909 | 0 | EUR 8,394 | EUR 11.7477 | EUR 11.637 |
2024-10-24 (Thursday) | 75,837 | EUR 890,909![]() | EUR 890,909 | 0 | EUR 8,394 | EUR 11.7477 | EUR 11.637 |
2024-10-23 (Wednesday) | 75,837![]() | EUR 882,515![]() | EUR 882,515 | 420 | EUR -6,116 | EUR 11.637 | EUR 11.7829 |
2024-10-23 (Wednesday) | 75,837![]() | EUR 882,515![]() | EUR 882,515 | 420 | EUR -6,116 | EUR 11.637 | EUR 11.7829 |
2024-10-22 (Tuesday) | 75,417 | EUR 888,631![]() | EUR 888,631 | 0 | EUR 14,288 | EUR 11.7829 | EUR 11.5934 |
2024-10-22 (Tuesday) | 75,417 | EUR 888,631![]() | EUR 888,631 | 0 | EUR 14,288 | EUR 11.7829 | EUR 11.5934 |
2024-10-21 (Monday) | 75,417 | EUR 874,343![]() | EUR 874,343 | 0 | EUR 3,097 | EUR 11.5934 | EUR 11.5524 |
2024-10-18 (Friday) | 75,417 | EUR 871,246 | EUR 871,246 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | SELL | -428 | 9.180* | 10.90 ![]() | |||
2025-03-04 | SELL | -430 | 8.801* | 10.99 ![]() | |||
2025-02-26 | SELL | -856 | 9.719* | 11.08 ![]() | |||
2025-02-13 | BUY | 216 | 11.049* | 11.25 | |||
2025-02-12 | BUY | 864 | 10.612* | 11.26 | |||
2025-01-27 | BUY | 214 | 10.531* | 11.47 | |||
2025-01-23 | BUY | 213 | 10.247* | 11.51 | |||
2024-12-04 | BUY | 430 | 11.340* | 11.57 | |||
2024-12-03 | BUY | 642 | 11.222* | 11.58 | |||
2024-11-19 | BUY | 1,284 | 10.767* | 11.86 | |||
2024-11-18 | BUY | 428 | 10.817* | 11.90 | |||
2024-11-12 | BUY | 848 | 11.045* | 11.92 | |||
2024-11-11 | BUY | 211 | 11.553* | 11.95 | |||
2024-11-11 | BUY | 211 | 11.553* | 11.95 | |||
2024-11-07 | BUY | 1,050 | 12.164* | 11.97 | |||
2024-11-07 | BUY | 1,050 | 12.164* | 11.97 | |||
2024-10-23 | BUY | 420 | 11.637* | 11.72 | |||
2024-10-23 | BUY | 420 | 11.637* | 11.72 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.