Stock Name / Fund | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
ETF Ticker | WSML(USD) LSE |
ETF Ticker | WLDS(GBP) LSE |
ETF Ticker | IUSN(EUR) F |
ETF Ticker | IUSN.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | WLDS.LS(GBP) CXE |
ETF Ticker | WSML.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | WSML.L(GBP) LSE |
ETF Ticker | WLDS.L(GBP) LSE |
Stock Name | Vermilion Energy Inc. |
Ticker | VET.TO(CAD) Toronto |
TYPE | Common Stock |
Country | Canada |
ISIN | CA9237251058 |
Show aggregate VET.TO holdings
Date | Number of VET.TO Shares Held | Base Market Value of VET.TO Shares | Local Market Value of VET.TO Shares | Change in VET.TO Shares Held | Change in VET.TO Base Value | Current Price per VET.TO Share Held | Previous Price per VET.TO Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 (Wednesday) | 112,833![]() | CAD 919,902![]() | CAD 919,902 | -550 | CAD 44,318 | CAD 8.15277 | CAD 7.72236 |
2025-03-11 (Tuesday) | 113,383 | CAD 875,584![]() | CAD 875,584 | 0 | CAD 44,352 | CAD 7.72236 | CAD 7.33119 |
2025-03-10 (Monday) | 113,383 | CAD 831,232![]() | CAD 831,232 | 0 | CAD -25,278 | CAD 7.33119 | CAD 7.55413 |
2025-03-07 (Friday) | 113,383 | CAD 856,510![]() | CAD 856,510 | 0 | CAD -1,885 | CAD 7.55413 | CAD 7.57076 |
2025-03-05 (Wednesday) | 113,383 | CAD 858,395![]() | CAD 858,395 | 0 | CAD -13,481 | CAD 7.57076 | CAD 7.68965 |
2025-03-04 (Tuesday) | 113,383![]() | CAD 871,876![]() | CAD 871,876 | -546 | CAD -15,728 | CAD 7.68965 | CAD 7.79085 |
2025-03-03 (Monday) | 113,929 | CAD 887,604![]() | CAD 887,604 | 0 | CAD -84,377 | CAD 7.79085 | CAD 8.53146 |
2025-02-28 (Friday) | 113,929 | CAD 971,981![]() | CAD 971,981 | 0 | CAD 6,220 | CAD 8.53146 | CAD 8.47687 |
2025-02-27 (Thursday) | 113,929 | CAD 965,761![]() | CAD 965,761 | 0 | CAD 4,938 | CAD 8.47687 | CAD 8.43352 |
2025-02-26 (Wednesday) | 113,929![]() | CAD 960,823![]() | CAD 960,823 | -1,092 | CAD -24,876 | CAD 8.43352 | CAD 8.56973 |
2025-02-25 (Tuesday) | 115,021 | CAD 985,699![]() | CAD 985,699 | 0 | CAD -28,919 | CAD 8.56973 | CAD 8.82115 |
2025-02-24 (Monday) | 115,021 | CAD 1,014,618![]() | CAD 1,014,618 | 0 | CAD -13,028 | CAD 8.82115 | CAD 8.93442 |
2025-02-21 (Friday) | 115,021 | CAD 1,027,646![]() | CAD 1,027,646 | 0 | CAD -36,605 | CAD 8.93442 | CAD 9.25267 |
2025-02-20 (Thursday) | 115,021 | CAD 1,064,251![]() | CAD 1,064,251 | 0 | CAD 11,142 | CAD 9.25267 | CAD 9.1558 |
2025-02-19 (Wednesday) | 115,021 | CAD 1,053,109![]() | CAD 1,053,109 | 0 | CAD 7,353 | CAD 9.1558 | CAD 9.09187 |
2025-02-18 (Tuesday) | 115,021 | CAD 1,045,756![]() | CAD 1,045,756 | 0 | CAD 10,466 | CAD 9.09187 | CAD 9.00088 |
2025-02-17 (Monday) | 115,021 | CAD 1,035,290![]() | CAD 1,035,290 | 0 | CAD -1,462 | CAD 9.00088 | CAD 9.01359 |
2025-02-14 (Friday) | 115,021 | CAD 1,036,752![]() | CAD 1,036,752 | 0 | CAD -10,548 | CAD 9.01359 | CAD 9.10529 |
2025-02-13 (Thursday) | 115,021![]() | CAD 1,047,300![]() | CAD 1,047,300 | 275 | CAD -14,635 | CAD 9.10529 | CAD 9.25466 |
2025-02-12 (Wednesday) | 114,746![]() | CAD 1,061,935![]() | CAD 1,061,935 | 1,100 | CAD -32,960 | CAD 9.25466 | CAD 9.63426 |
2025-02-11 (Tuesday) | 113,646 | CAD 1,094,895![]() | CAD 1,094,895 | 0 | CAD 17,276 | CAD 9.63426 | CAD 9.48224 |
2025-02-10 (Monday) | 113,646 | CAD 1,077,619![]() | CAD 1,077,619 | 0 | CAD 47,614 | CAD 9.48224 | CAD 9.06328 |
2025-02-07 (Friday) | 113,646 | CAD 1,030,005![]() | CAD 1,030,005 | 0 | CAD 7,969 | CAD 9.06328 | CAD 8.99315 |
2025-02-06 (Thursday) | 113,646 | CAD 1,022,036![]() | CAD 1,022,036 | 0 | CAD -24,813 | CAD 8.99315 | CAD 9.21149 |
2025-02-05 (Wednesday) | 113,646 | CAD 1,046,849![]() | CAD 1,046,849 | 0 | CAD -3,997 | CAD 9.21149 | CAD 9.24666 |
2025-02-04 (Tuesday) | 113,646 | CAD 1,050,846![]() | CAD 1,050,846 | 0 | CAD 28,512 | CAD 9.24666 | CAD 8.99578 |
2025-02-03 (Monday) | 113,646 | CAD 1,022,334![]() | CAD 1,022,334 | 0 | CAD -28,396 | CAD 8.99578 | CAD 9.24564 |
2025-01-31 (Friday) | 113,646 | CAD 1,050,730![]() | CAD 1,050,730 | 0 | CAD -32,852 | CAD 9.24564 | CAD 9.53471 |
2025-01-30 (Thursday) | 113,646 | CAD 1,083,582![]() | CAD 1,083,582 | 0 | CAD -3,032 | CAD 9.53471 | CAD 9.56139 |
2025-01-29 (Wednesday) | 113,646 | CAD 1,086,614![]() | CAD 1,086,614 | 0 | CAD 8,821 | CAD 9.56139 | CAD 9.48377 |
2025-01-28 (Tuesday) | 113,646 | CAD 1,077,793![]() | CAD 1,077,793 | 0 | CAD -10,908 | CAD 9.48377 | CAD 9.57976 |
2025-01-27 (Monday) | 113,646![]() | CAD 1,088,701![]() | CAD 1,088,701 | 271 | CAD -20,639 | CAD 9.57976 | CAD 9.7847 |
2025-01-24 (Friday) | 113,375 | CAD 1,109,340![]() | CAD 1,109,340 | 0 | CAD -18,852 | CAD 9.7847 | CAD 9.95098 |
2025-01-23 (Thursday) | 113,375![]() | CAD 1,128,192![]() | CAD 1,128,192 | 271 | CAD -10,911 | CAD 9.95098 | CAD 10.0713 |
2025-01-22 (Wednesday) | 113,104 | CAD 1,139,103![]() | CAD 1,139,103 | 0 | CAD 1,573 | CAD 10.0713 | CAD 10.0574 |
2025-01-21 (Tuesday) | 113,104 | CAD 1,137,530 | CAD 1,137,530 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 113,104 | CAD 1,174,297 | CAD 1,174,297 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 113,104 | CAD 1,151,342 | CAD 1,151,342 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 113,104 | CAD 1,151,516 | CAD 1,151,516 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 113,104 | CAD 1,164,045 | CAD 1,164,045 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 113,104 | CAD 1,163,738 | CAD 1,163,738 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 113,104 | CAD 1,149,745 | CAD 1,149,745 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 113,104 | CAD 1,153,426 | CAD 1,153,426 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 113,104 | CAD 1,150,716 | CAD 1,150,716 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 113,104 | CAD 1,150,716 | CAD 1,150,716 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 113,104 | CAD 1,150,716 | CAD 1,150,716 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 113,104 | CAD 1,153,208 | CAD 1,153,208 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 113,104 | CAD 1,153,208 | CAD 1,153,208 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 113,104 | CAD 1,153,208 | CAD 1,153,208 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 115,015 | CAD 1,127,621 | CAD 1,127,621 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 115,015 | CAD 1,039,304 | CAD 1,039,304 | ||||
2024-12-06 (Friday) | 104,051 | CAD 995,728![]() | CAD 995,728 | 0 | CAD -48,155 | CAD 9.56962 | CAD 10.0324 |
2024-12-05 (Thursday) | 104,051 | CAD 1,043,883![]() | CAD 1,043,883 | 0 | CAD 3,780 | CAD 10.0324 | CAD 9.99609 |
2024-12-04 (Wednesday) | 104,051![]() | CAD 1,040,103![]() | CAD 1,040,103 | 546 | CAD -15,808 | CAD 9.99609 | CAD 10.2015 |
2024-12-03 (Tuesday) | 103,505![]() | CAD 1,055,911![]() | CAD 1,055,911 | 819 | CAD 17,493 | CAD 10.2015 | CAD 10.1126 |
2024-12-02 (Monday) | 102,686 | CAD 1,038,418![]() | CAD 1,038,418 | 0 | CAD -15,468 | CAD 10.1126 | CAD 10.2632 |
2024-11-29 (Friday) | 102,686 | CAD 1,053,886![]() | CAD 1,053,886 | 0 | CAD 5,808 | CAD 10.2632 | CAD 10.2066 |
2024-11-28 (Thursday) | 102,686 | CAD 1,048,078![]() | CAD 1,048,078 | 0 | CAD 1,195 | CAD 10.2066 | CAD 10.195 |
2024-11-27 (Wednesday) | 102,686 | CAD 1,046,883![]() | CAD 1,046,883 | 0 | CAD 8,227 | CAD 10.195 | CAD 10.1149 |
2024-11-26 (Tuesday) | 102,686 | CAD 1,038,656![]() | CAD 1,038,656 | 0 | CAD -36,029 | CAD 10.1149 | CAD 10.4657 |
2024-11-26 (Tuesday) | 102,686 | CAD 1,038,656![]() | CAD 1,038,656 | 0 | CAD -36,029 | CAD 10.1149 | CAD 10.4657 |
2024-11-25 (Monday) | 102,686 | CAD 1,074,685![]() | CAD 1,074,685 | 0 | CAD -22,807 | CAD 10.4657 | CAD 10.6878 |
2024-11-25 (Monday) | 102,686 | CAD 1,074,685![]() | CAD 1,074,685 | 0 | CAD -22,807 | CAD 10.4657 | CAD 10.6878 |
2024-11-22 (Friday) | 102,686 | CAD 1,097,492![]() | CAD 1,097,492 | 0 | CAD -17,900 | CAD 10.6878 | CAD 10.8622 |
2024-11-21 (Thursday) | 102,686 | CAD 1,115,392![]() | CAD 1,115,392 | 0 | CAD 62,578 | CAD 10.8622 | CAD 10.2528 |
2024-11-20 (Wednesday) | 102,686 | CAD 1,052,814![]() | CAD 1,052,814 | 0 | CAD 13,281 | CAD 10.2528 | CAD 10.1234 |
2024-11-19 (Tuesday) | 102,686![]() | CAD 1,039,533![]() | CAD 1,039,533 | 1,638 | CAD 7,403 | CAD 10.1234 | CAD 10.2143 |
2024-11-18 (Monday) | 101,048![]() | CAD 1,032,130![]() | CAD 1,032,130 | 546 | CAD 86,331 | CAD 10.2143 | CAD 9.41075 |
2024-11-12 (Tuesday) | 100,502![]() | CAD 945,799![]() | CAD 945,799 | 1,084 | CAD -18,371 | CAD 9.41075 | CAD 9.69814 |
2024-11-11 (Monday) | 99,418![]() | CAD 964,170![]() | CAD 964,170 | 271 | CAD -14,637 | CAD 9.69814 | CAD 9.87228 |
2024-11-11 (Monday) | 99,418![]() | CAD 964,170![]() | CAD 964,170 | 271 | CAD -14,637 | CAD 9.69814 | CAD 9.87228 |
2024-11-08 (Friday) | 99,147 | CAD 978,807![]() | CAD 978,807 | 0 | CAD -21,566 | CAD 9.87228 | CAD 10.0898 |
2024-11-08 (Friday) | 99,147 | CAD 978,807![]() | CAD 978,807 | 0 | CAD -21,566 | CAD 9.87228 | CAD 10.0898 |
2024-11-07 (Thursday) | 99,147![]() | CAD 1,000,373![]() | CAD 1,000,373 | 1,355 | CAD 23,928 | CAD 10.0898 | CAD 9.98492 |
2024-11-07 (Thursday) | 99,147![]() | CAD 1,000,373![]() | CAD 1,000,373 | 1,355 | CAD 23,928 | CAD 10.0898 | CAD 9.98492 |
2024-11-06 (Wednesday) | 97,792 | CAD 976,445![]() | CAD 976,445 | 0 | CAD 29,763 | CAD 9.98492 | CAD 9.68057 |
2024-11-06 (Wednesday) | 97,792 | CAD 976,445![]() | CAD 976,445 | 0 | CAD 29,763 | CAD 9.98492 | CAD 9.68057 |
2024-11-05 (Tuesday) | 97,792 | CAD 946,682![]() | CAD 946,682 | 0 | CAD 8,859 | CAD 9.68057 | CAD 9.58998 |
2024-11-05 (Tuesday) | 97,792 | CAD 946,682![]() | CAD 946,682 | 0 | CAD 8,859 | CAD 9.68057 | CAD 9.58998 |
2024-11-04 (Monday) | 97,792 | CAD 937,823![]() | CAD 937,823 | 0 | CAD 29,812 | CAD 9.58998 | CAD 9.28513 |
2024-11-04 (Monday) | 97,792 | CAD 937,823![]() | CAD 937,823 | 0 | CAD 29,812 | CAD 9.58998 | CAD 9.28513 |
2024-11-01 (Friday) | 97,792 | CAD 908,011![]() | CAD 908,011 | 0 | CAD -2,596 | CAD 9.28513 | CAD 9.31167 |
2024-11-01 (Friday) | 97,792 | CAD 908,011![]() | CAD 908,011 | 0 | CAD -2,596 | CAD 9.28513 | CAD 9.31167 |
2024-10-31 (Thursday) | 97,792 | CAD 910,607![]() | CAD 910,607 | 0 | CAD -14,486 | CAD 9.31167 | CAD 9.4598 |
2024-10-31 (Thursday) | 97,792 | CAD 910,607![]() | CAD 910,607 | 0 | CAD -14,486 | CAD 9.31167 | CAD 9.4598 |
2024-10-30 (Wednesday) | 97,792 | CAD 925,093![]() | CAD 925,093 | 0 | CAD -2,275 | CAD 9.4598 | CAD 9.48307 |
2024-10-30 (Wednesday) | 97,792 | CAD 925,093![]() | CAD 925,093 | 0 | CAD -2,275 | CAD 9.4598 | CAD 9.48307 |
2024-10-29 (Tuesday) | 97,792 | CAD 927,368![]() | CAD 927,368 | 0 | CAD -13,028 | CAD 9.48307 | CAD 9.61629 |
2024-10-29 (Tuesday) | 97,792 | CAD 927,368![]() | CAD 927,368 | 0 | CAD -13,028 | CAD 9.48307 | CAD 9.61629 |
2024-10-28 (Monday) | 97,792 | CAD 940,396![]() | CAD 940,396 | 0 | CAD -32,199 | CAD 9.61629 | CAD 9.94555 |
2024-10-28 (Monday) | 97,792 | CAD 940,396![]() | CAD 940,396 | 0 | CAD -32,199 | CAD 9.61629 | CAD 9.94555 |
2024-10-25 (Friday) | 97,792 | CAD 972,595![]() | CAD 972,595 | 0 | CAD 15,048 | CAD 9.94555 | CAD 9.79167 |
2024-10-25 (Friday) | 97,792 | CAD 972,595![]() | CAD 972,595 | 0 | CAD 15,048 | CAD 9.94555 | CAD 9.79167 |
2024-10-24 (Thursday) | 97,792 | CAD 957,547![]() | CAD 957,547 | 0 | CAD 18,930 | CAD 9.79167 | CAD 9.5981 |
2024-10-24 (Thursday) | 97,792 | CAD 957,547![]() | CAD 957,547 | 0 | CAD 18,930 | CAD 9.79167 | CAD 9.5981 |
2024-10-23 (Wednesday) | 97,792![]() | CAD 938,617![]() | CAD 938,617 | 538 | CAD -7,216 | CAD 9.5981 | CAD 9.72539 |
2024-10-23 (Wednesday) | 97,792![]() | CAD 938,617![]() | CAD 938,617 | 538 | CAD -7,216 | CAD 9.5981 | CAD 9.72539 |
2024-10-22 (Tuesday) | 97,254 | CAD 945,833![]() | CAD 945,833 | 0 | CAD 1,660 | CAD 9.72539 | CAD 9.70832 |
2024-10-22 (Tuesday) | 97,254 | CAD 945,833![]() | CAD 945,833 | 0 | CAD 1,660 | CAD 9.72539 | CAD 9.70832 |
2024-10-21 (Monday) | 97,254 | CAD 944,173![]() | CAD 944,173 | 0 | CAD -5,471 | CAD 9.70832 | CAD 9.76458 |
2024-10-18 (Friday) | 97,254 | CAD 949,644 | CAD 949,644 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | SELL | -550 | 8.153* | 9.47 ![]() | |||
2025-03-04 | SELL | -546 | 7.690* | 9.60 ![]() | |||
2025-02-26 | SELL | -1,092 | 8.434* | 9.67 ![]() | |||
2025-02-13 | BUY | 275 | 9.105* | 9.76 | |||
2025-02-12 | BUY | 1,100 | 9.255* | 9.77 | |||
2025-01-27 | BUY | 271 | 9.580* | 9.87 | |||
2025-01-23 | BUY | 271 | 9.951* | 9.87 | |||
2024-12-04 | BUY | 546 | 9.996* | 9.86 | |||
2024-12-03 | BUY | 819 | 10.202* | 9.85 | |||
2024-11-19 | BUY | 1,638 | 10.123* | 9.68 | |||
2024-11-18 | BUY | 546 | 10.214* | 9.67 | |||
2024-11-12 | BUY | 1,084 | 9.411* | 9.68 | |||
2024-11-11 | BUY | 271 | 9.698* | 9.68 | |||
2024-11-11 | BUY | 271 | 9.698* | 9.68 | |||
2024-11-07 | BUY | 1,355 | 10.090* | 9.63 | |||
2024-11-07 | BUY | 1,355 | 10.090* | 9.63 | |||
2024-10-23 | BUY | 538 | 9.598* | 9.72 | |||
2024-10-23 | BUY | 538 | 9.598* | 9.72 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.