| Stock Name / Fund | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) |
| Issuer | Blackrock |
| Entity holding fund | iShares IV Public Limited Company |
| Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
| Entity LEI | 549300ZP07LMR36K1T02 |
| ETF Ticker | SASU(USD) LSE |
| ETF Ticker | GPSA(GBP) LSE |
| ETF Ticker | SGAS(EUR) F |
| ETF Ticker | GPSA.LS(GBP) CXE |
| ETF Ticker | SASU.LS(USD) CXE |
| ETF Ticker | SASUz(USD) CXE |
| ETF Ticker | SGAS.DE(EUR) CXE |
| ETF Ticker | SASU.L(GBP) LSE |
| ETF Ticker | GPSA.L(GBP) LSE |
| Stock Name | Capital One Financial Corporation |
| Ticker | COF(USD) NYSE |
| TYPE | Common Stock |
| Country | USA |
| ISIN | US14040H1059 |
| LEI | ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 |
| Ticker | COF(EUR) F |
| Date | Number of COF Shares Held | Base Market Value of COF Shares | Local Market Value of COF Shares | Change in COF Shares Held | Change in COF Base Value | Current Price per COF Share Held | Previous Price per COF Share Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 (Wednesday) | 211,289![]() | USD 48,013,312![]() | USD 48,013,312 | 240 | USD 738,336 | USD 227.24 | USD 224 |
| 2025-12-02 (Tuesday) | 211,049![]() | USD 47,274,976![]() | USD 47,274,976 | 3,520 | USD 1,811,598 | USD 224 | USD 219.07 |
| 2025-11-28 (Friday) | 207,529![]() | USD 45,463,378![]() | USD 45,463,378 | 394 | USD 417,730 | USD 219.07 | USD 217.47 |
| 2025-11-27 (Thursday) | 207,135 | USD 45,045,648 | USD 45,045,648 | 0 | USD 0 | USD 217.47 | USD 217.47 |
| 2025-11-26 (Wednesday) | 207,135![]() | USD 45,045,648![]() | USD 45,045,648 | -120 | USD 599,813 | USD 217.47 | USD 214.45 |
| 2025-11-25 (Tuesday) | 207,255![]() | USD 44,445,835![]() | USD 44,445,835 | 680 | USD 1,304,712 | USD 214.45 | USD 208.84 |
| 2025-11-24 (Monday) | 206,575![]() | USD 43,141,123![]() | USD 43,141,123 | 1,485 | USD 1,667,823 | USD 208.84 | USD 202.22 |
| 2025-11-20 (Thursday) | 205,090![]() | USD 41,473,300![]() | USD 41,473,300 | 41 | USD -28,618 | USD 202.22 | USD 202.4 |
| 2025-11-19 (Wednesday) | 205,049![]() | USD 41,501,918![]() | USD 41,501,918 | 240 | USD 531,926 | USD 202.4 | USD 200.04 |
| 2025-11-18 (Tuesday) | 204,809![]() | USD 40,969,992![]() | USD 40,969,992 | 738 | USD -50,320 | USD 200.04 | USD 201.01 |
| 2025-11-17 (Monday) | 204,071![]() | USD 41,020,312![]() | USD 41,020,312 | 320 | USD -2,001,712 | USD 201.01 | USD 211.15 |
| Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | BUY | 240 | 228.380 | 222.975 | 223.516 | USD 53,644 | 194.83 |
| 2025-12-02 | BUY | 3,520 | 224.890 | 219.870 | 220.372 | USD 775,709 | 194.70 |
| 2025-11-28 | BUY | 394 | 220.795 | 217.835 | 218.131 | USD 85,944 | 194.60 |
| 2025-11-26 | SELL | -120 | 219.150 | 214.505 | 214.970 | USD -25,796 | 194.40 Loss of -2,468 on sale |
| 2025-11-26 | SELL | -120 | 219.150 | 214.505 | 214.970 | USD -25,796 | 194.40 Loss of -2,468 on sale |
| 2025-11-25 | BUY | 680 | 215.680 | 208.130 | 208.885 | USD 142,042 | 194.31 |
| 2025-11-24 | BUY | 1,485 | 210.530 | 206.405 | 206.817 | USD 307,124 | 194.25 |
| 2025-11-20 | BUY | 41 | 209.940 | 201.160 | 202.038 | USD 8,284 | 194.21 |
| 2025-11-19 | BUY | 240 | 202.990 | 200.000 | 200.299 | USD 48,072 | 194.18 |
| 2025-11-18 | BUY | 738 | 204.500 | 199.490 | 199.991 | USD 147,593 | 194.15 |
| 2025-11-17 | BUY | 320 | 210.575 | 199.090 | 200.238 | USD 64,076 | 194.12 |
| 2025-11-14 | SELL | -240 | 214.835 | 209.630 | 210.151 | USD -50,436 | 194.05 Loss of -3,865 on sale |
| 2025-11-12 | BUY | 1,401 | 223.510 | 219.690 | 220.072 | USD 308,321 | 193.82 |
| 2025-11-10 | BUY | 779 | 222.820 | 218.210 | 218.671 | USD 170,345 | 193.57 |
| 2025-11-07 | SELL | -53 | 219.060 | 213.300 | 213.876 | USD -11,335 | 193.46 Loss of -1,082 on sale |
| 2025-11-06 | SELL | -160 | 222.858 | 215.900 | 216.596 | USD -34,655 | 193.36 Loss of -3,718 on sale |
| 2025-11-05 | BUY | 508 | 223.428 | 217.560 | 218.147 | USD 110,819 | 193.23 |
| 2025-11-04 | BUY | 640 | 222.000 | 217.538 | 217.984 | USD 139,510 | 193.10 |
| 2025-11-03 | SELL | -320 | 222.500 | 218.030 | 218.477 | USD -69,913 | 192.97 Loss of -8,163 on sale |
| 2025-10-30 | BUY | 2,000 | 222.970 | 217.980 | 218.479 | USD 436,958 | 192.72 |
| 2025-10-29 | BUY | 2,000 | 218.590 | 222.445 | 222.060 | USD 444,119 | 192.60 |
| 2025-10-28 | BUY | 200 | 220.990 | 223.770 | 223.492 | USD 44,698 | 192.46 |
| 2025-10-27 | BUY | 120 | 223.490 | 227.590 | 227.180 | USD 27,262 | 192.32 |
| 2025-10-24 | BUY | 80 | 225.010 | 227.620 | 227.359 | USD 18,189 | 192.16 |
| 2025-10-21 | BUY | 120 | 217.050 | 218.590 | 218.436 | USD 26,212 | 191.77 |
| 2025-10-20 | BUY | 440 | 214.870 | 215.720 | 215.635 | USD 94,879 | 191.65 |
| 2025-10-16 | BUY | 400 | 203.150 | 216.250 | 214.940 | USD 85,976 | 191.50 |
| 2025-10-15 | BUY | 478 | 215.100 | 218.000 | 217.710 | USD 104,065 | 191.38 |
| 2025-10-06 | BUY | 360 | 213.850 | 217.210 | 216.874 | USD 78,075 | 191.04 |
| 2025-10-03 | BUY | 160 | 214.400 | 216.500 | 216.290 | USD 34,606 | 190.93 |
| 2025-10-02 | BUY | 320 | 213.780 | 214.760 | 214.662 | USD 68,692 | 190.81 |
| 2025-10-01 | BUY | 480 | 213.480 | 216.870 | 216.531 | USD 103,935 | 190.69 |
| 2025-09-30 | BUY | 2,920 | 212.580 | 224.110 | 222.957 | USD 651,034 | 190.58 |
| 2025-09-29 | BUY | 760 | 223.600 | 226.230 | 225.967 | USD 171,735 | 190.41 |
| 2025-09-26 | BUY | 1,720 | 224.050 | 225.430 | 225.292 | USD 387,502 | 190.24 |
| 2025-09-25 | BUY | 120 | 222.460 | 223.690 | 223.567 | USD 26,828 | 190.07 |
| 2025-09-18 | BUY | 480 | 229.740 | 230.130 | 230.091 | USD 110,444 | 189.86 |
| 2025-09-17 | BUY | 600 | 225.610 | 229.210 | 228.850 | USD 137,310 | 189.67 |
| 2025-09-16 | BUY | 960 | 224.410 | 227.790 | 227.452 | USD 218,354 | 189.49 |
| 2025-09-15 | BUY | 320 | 226.530 | 230.500 | 230.103 | USD 73,633 | 189.29 |
| 2025-09-11 | SELL | -40 | 224.350 | 226.280 | 226.087 | USD -9,043 | 188.92 Loss of -1,487 on sale |
| 2025-08-15 | BUY | 82 | 215.430 | 221.090 | 220.524 | USD 18,083 | 188.63 |
| 2025-08-13 | BUY | 40 | 216.970 | 218.740 | 218.563 | USD 8,743 | 188.47 |
| 2025-07-31 | BUY | 205 | 215.000 | 216.290 | 216.161 | USD 44,313 | 188.17 |
| 2025-07-29 | BUY | 820 | 213.820 | 216.410 | 216.151 | USD 177,244 | 187.87 |
| 2025-07-28 | BUY | 164 | 214.180 | 216.090 | 215.899 | USD 35,407 | 187.73 |
| 2025-07-25 | BUY | 246 | 212.850 | 214.200 | 214.065 | USD 52,660 | 187.58 |
| 2025-07-24 | BUY | 120 | 211.330 | 221.150 | 220.168 | USD 26,420 | 187.45 |
| 2025-07-23 | BUY | 287 | 219.460 | 232.450 | 231.151 | USD 66,340 | 187.27 |
| 2025-07-22 | BUY | 164 | 217.420 | 218.380 | 218.284 | USD 35,799 | 187.09 |
| 2025-07-18 | BUY | 328 | 218.280 | 218.810 | 218.757 | USD 71,752 | 186.74 |
| 2025-07-17 | BUY | 4,177 | 218.000 | 218.860 | 218.774 | USD 913,819 | 186.56 |
| 2025-07-11 | BUY | 320 | 219.790 | 220.680 | 220.591 | USD 70,589 | 185.81 |
| 2025-07-10 | BUY | 360 | 220.740 | 221.920 | 221.802 | USD 79,849 | 185.59 |
| 2025-07-09 | BUY | 360 | 218.030 | 220.370 | 220.136 | USD 79,249 | 185.40 |
| 2025-07-07 | SELL | -240 | 218.130 | 220.980 | 220.695 | USD -52,967 | 185.00 Loss of -8,567 on sale |
| 2025-07-02 | SELL | -1,000 | 218.810 | 219.260 | 219.215 | USD -219,215 | 184.34 Loss of -34,874 on sale |
| 2025-06-27 | BUY | 120 | 211.010 | 212.820 | 212.639 | USD 25,517 | 183.99 |
| 2025-06-26 | BUY | 120 | 210.510 | 211.580 | 211.473 | USD 25,377 | 183.82 |
| 2025-06-24 | SELL | -560 | 206.360 | 207.500 | 207.386 | USD -116,136 | 183.52 Loss of -13,364 on sale |
| 2025-06-18 | BUY | 320 | 197.170 | 198.410 | 198.286 | USD 63,452 | 183.12 |
| 2025-06-17 | BUY | 120 | 193.920 | 197.000 | 196.692 | USD 23,603 | 183.05 |
| 2025-06-16 | SELL | -163 | 197.620 | 199.220 | 199.060 | USD -32,447 | 182.95 Loss of -2,626 on sale |
| 2025-06-13 | BUY | 345 | 192.830 | 195.840 | 195.539 | USD 67,461 | 182.89 |
| 2025-06-12 | SELL | -200 | 197.680 | 199.690 | 199.489 | USD -39,898 | 182.79 Loss of -3,341 on sale |
| 2025-06-11 | BUY | 432 | 200.530 | 205.120 | 204.661 | USD 88,414 | 182.66 |
| 2025-06-06 | BUY | 120 | 198.140 | 198.770 | 198.707 | USD 23,845 | 182.31 |
| 2025-06-05 | BUY | 560 | 192.000 | 194.300 | 194.070 | USD 108,679 | 182.24 |
| 2025-06-04 | BUY | 80 | 192.860 | 197.100 | 196.676 | USD 15,734 | 182.17 |
| 2025-06-03 | SELL | -40 | 195.630 | 195.920 | 195.891 | USD -7,836 | 182.07 Loss of -553 on sale |
| 2025-05-30 | SELL | -4,880 | 189.150 | 190.100 | 190.005 | USD -927,224 | 181.95 Loss of -39,289 on sale |
| 2025-05-29 | BUY | 108 | 190.760 | 193.540 | 193.262 | USD 20,872 | 181.89 |
| 2025-05-27 | BUY | 692 | 192.050 | 192.440 | 192.401 | USD 133,141 | 181.75 |
| 2025-05-23 | BUY | 555 | 185.080 | 186.480 | 186.340 | USD 103,419 | 181.70 |
| 2025-05-22 | BUY | 280 | 188.560 | 189.490 | 189.397 | USD 53,031 | 181.64 |
| 2025-05-20 | SELL | -1 | 195.950 | 197.790 | 197.606 | USD -198 | 181.49 Loss of -16 on sale |
| 2025-05-19 | BUY | 71,265 | 197.410 | 200.000 | 199.741 | USD 14,234,542 | 181.37 |
| 2025-05-16 | BUY | 72 | 197.220 | 199.470 | 199.245 | USD 14,346 | 181.25 |
| 2025-05-15 | SELL | -48 | 197.500 | 197.820 | 197.788 | USD -9,494 | 181.12 Loss of -800 on sale |
| 2025-05-14 | BUY | 24 | 197.240 | 202.000 | 201.524 | USD 4,837 | 180.99 |
| 2025-05-13 | BUY | 48 | 201.040 | 204.480 | 204.136 | USD 9,799 | 180.83 |
| 2025-05-12 | BUY | 163 | 199.950 | 203.000 | 202.695 | USD 33,039 | 180.68 |
| 2025-05-09 | SELL | -120 | 187.760 | 189.840 | 189.632 | USD -22,756 | 180.62 Loss of -1,082 on sale |
| 2025-05-08 | BUY | 48 | 189.500 | 192.660 | 192.344 | USD 9,233 | 180.55 |
| 2025-05-07 | BUY | 72 | 186.550 | 189.110 | 188.854 | USD 13,597 | 180.50 |
| 2025-05-02 | BUY | 2,664 | 187.830 | 189.340 | 189.189 | USD 503,999 | 180.33 |
| 2025-04-30 | BUY | 840 | 180.260 | 180.810 | 180.755 | USD 151,834 | 180.33 |
| 2025-04-29 | BUY | 210 | 183.080 | 183.910 | 183.827 | USD 38,604 | 180.30 |
| 2025-04-28 | BUY | 168 | 183.130 | 185.660 | 185.407 | USD 31,148 | 180.28 |
| 2025-04-25 | BUY | 432 | 182.730 | 186.640 | 186.249 | USD 80,460 | 180.26 |
| 2025-04-24 | SELL | -504 | 185.050 | 186.050 | 185.950 | USD -93,719 | 180.22 Loss of -2,890 on sale |
| 2025-04-23 | BUY | 456 | 176.460 | 184.490 | 183.687 | USD 83,761 | 180.25 |
| 2025-04-22 | BUY | 192 | 170.200 | 171.400 | 171.280 | USD 32,886 | 180.34 |
| 2025-04-17 | BUY | 264 | 162.770 | 164.780 | 164.579 | USD 43,449 | 180.81 |
| 2025-04-15 | BUY | 240 | 163.540 | 166.930 | 166.591 | USD 39,982 | 181.17 |
| 2025-04-11 | BUY | 384 | 160.970 | 161.710 | 161.636 | USD 62,068 | 181.55 |
| 2025-04-09 | BUY | 144 | 174.910 | 177.660 | 177.385 | USD 25,543 | 181.81 |
| 2025-04-08 | BUY | 864 | 152.350 | 164.310 | 163.114 | USD 140,930 | 182.10 |
| 2025-04-07 | BUY | 285 | 154.670 | 159.700 | 159.197 | USD 45,371 | 182.38 |
| 2025-04-04 | SELL | -384 | 150.570 | 158.500 | 157.707 | USD -60,559 | 182.70 Profit of 9,599 on sale |
| 2025-04-02 | BUY | 3,264 | 182.180 | 184.310 | 184.097 | USD 600,893 | 182.71 |
| 2025-04-01 | BUY | 24 | 178.220 | 179.460 | 179.336 | USD 4,304 | 182.76 |
| 2025-03-31 | BUY | 168 | 179.300 | 180.230 | 180.137 | USD 30,263 | 182.79 |
| 2025-03-28 | BUY | 96 | 173.530 | 179.340 | 178.759 | USD 17,161 | 182.89 |
| 2025-03-27 | BUY | 46 | 178.150 | 179.940 | 179.761 | USD 8,269 | 182.94 |
| 2025-03-26 | BUY | 24 | 179.830 | 184.840 | 184.339 | USD 4,424 | 182.98 |
| 2025-03-25 | BUY | 262 | 182.440 | 184.000 | 183.844 | USD 48,167 | 182.98 |
| 2025-03-24 | BUY | 299 | 180.860 | 181.750 | 181.661 | USD 54,317 | 183.01 |
| 2025-03-21 | SELL | -96 | 174.820 | 175.310 | 175.261 | USD -16,825 | 183.10 Profit of 752 on sale |
| 2025-03-20 | BUY | 384 | 174.470 | 175.950 | 175.802 | USD 67,508 | 183.20 |
| 2025-03-19 | BUY | 69 | 172.600 | 174.550 | 174.355 | USD 12,030 | 183.32 |
| 2025-03-18 | BUY | 844 | 168.780 | 169.470 | 169.401 | USD 142,974 | 183.49 |
| 2025-03-17 | BUY | 168 | 165.260 | 172.500 | 171.776 | USD 28,858 | 183.70 |
| 2025-03-14 | BUY | 1,248 | 171.870 | 172.240 | 172.203 | USD 214,909 | 183.84 |
| 2025-03-13 | BUY | 240 | 166.120 | 171.700 | 171.142 | USD 41,074 | 184.05 |
| 2025-03-12 | SELL | -1,200 | 170.450 | 172.270 | 172.088 | USD -206,506 | 184.22 Profit of 14,559 on sale |
| 2025-03-11 | SELL | -888 | 165.400 | 167.680 | 167.452 | USD -148,697 | 184.45 Profit of 15,097 on sale |
| 2025-03-10 | BUY | 264 | 163.870 | 168.040 | 167.623 | USD 44,252 | 184.71 |
| 2025-03-07 | BUY | 48 | 173.170 | 175.520 | 175.285 | USD 8,414 | 184.86 |
| 2025-03-05 | BUY | 360 | 185.950 | 186.500 | 186.445 | USD 67,120 | 184.84 |
| 2025-03-04 | BUY | 408 | 184.900 | 192.660 | 191.884 | USD 78,289 | 184.84 |
| 2025-03-03 | BUY | 768 | 196.180 | 202.250 | 201.643 | USD 154,862 | 184.69 |
| 2025-02-28 | BUY | 624 | 200.550 | 200.720 | 200.703 | USD 125,239 | 184.48 |
| 2025-02-27 | SELL | -120 | 196.980 | 201.480 | 201.030 | USD -24,124 | 184.31 Loss of -2,006 on sale |
| 2025-02-25 | BUY | 888 | 193.910 | 200.650 | 199.976 | USD 177,579 | 184.01 |
| 2025-02-21 | BUY | 96 | 200.200 | 206.360 | 205.744 | USD 19,751 | 183.55 |
| 2025-02-18 | SELL | -216 | 202.800 | 203.880 | 203.772 | USD -44,015 | 182.54 Loss of -4,586 on sale |
| 2025-02-14 | SELL | -1,464 | 202.160 | 203.230 | 203.123 | USD -297,372 | 181.94 Loss of -31,015 on sale |
| 2025-02-13 | BUY | 24 | 197.310 | 198.770 | 198.624 | USD 4,767 | 181.70 |
| 2025-02-12 | BUY | 238 | 196.540 | 199.130 | 198.871 | USD 47,331 | 181.46 |
| 2025-02-07 | SELL | -29 | 203.210 | 207.420 | 206.999 | USD -6,003 | 180.51 Loss of -768 on sale |
| 2025-02-06 | BUY | 456 | 206.640 | 207.000 | 206.964 | USD 94,376 | 180.07 |
| 2025-02-05 | BUY | 120 | 203.780 | 204.000 | 203.978 | USD 24,477 | 179.66 |
| 2025-02-04 | BUY | 144 | 200.120 | 203.460 | 203.126 | USD 29,250 | 179.30 |
| 2025-02-03 | BUY | 144 | 200.910 | 202.300 | 202.161 | USD 29,111 | 178.92 |
| 2025-01-31 | BUY | 264 | 203.710 | 206.620 | 206.329 | USD 54,471 | 178.47 |
| 2025-01-29 | SELL | -24 | 203.910 | 206.290 | 206.052 | USD -4,945 | 177.49 Loss of -685 on sale |
| 2025-01-28 | SELL | -216 | 203.120 | 204.790 | 204.623 | USD -44,199 | 177.00 Loss of -5,966 on sale |
| 2025-01-27 | SELL | -384 | 202.510 | 204.560 | 204.355 | USD -78,472 | 176.50 Loss of -10,696 on sale |
| 2025-01-24 | BUY | 288 | 203.530 | 205.430 | 205.240 | USD 59,109 | 175.96 |
| 2025-01-23 | BUY | 48 | 204.030 | 207.240 | 206.919 | USD 9,932 | 175.39 |
| 2024-12-10 | BUY | 1,200 | 183.930 | 185.380 | 185.235 | USD 222,282 | 175.21 |
| 2024-12-09 | BUY | 144 | 184.720 | 188.730 | 188.329 | USD 27,119 | 175.01 |
| 2024-12-06 | SELL | -360 | 187.960 | 188.220 | 188.194 | USD -67,750 | 174.73 Loss of -4,849 on sale |
| 2024-12-05 | SELL | -24 | 185.570 | 186.560 | 186.461 | USD -4,475 | 174.48 Loss of -287 on sale |
| 2024-12-03 | BUY | 120 | 187.060 | 189.470 | 189.229 | USD 22,707 | 173.94 |
| 2024-11-27 | SELL | -144 | 191.290 | 193.560 | 193.333 | USD -27,840 | 172.23 Loss of -3,038 on sale |
| 2024-11-26 | BUY | 504 | 191.450 | 192.220 | 192.143 | USD 96,840 | 171.20 |
| 2024-11-26 | BUY | 504 | 191.450 | 192.220 | 192.143 | USD 96,840 | 171.20 |
| 2024-11-25 | BUY | 2,641 | 191.890 | 193.580 | 193.411 | USD 510,798 | 170.62 |
| 2024-11-22 | SELL | -44 | 187.060 | 187.570 | 187.519 | USD -8,251 | 170.15 Loss of -764 on sale |
| 2024-11-21 | SELL | -115 | 182.640 | 184.100 | 183.954 | USD -21,155 | 169.78 Loss of -1,630 on sale |
| 2024-11-20 | SELL | -46 | 180.690 | 181.800 | 181.689 | USD -8,358 | 169.45 Loss of -563 on sale |
| 2024-11-19 | BUY | 23 | 181.000 | 182.000 | 181.900 | USD 4,184 | 169.09 |
| 2024-11-18 | BUY | 192 | 182.860 | 186.100 | 185.776 | USD 35,669 | 168.65 |
| 2024-11-11 | BUY | 69 | 190.210 | 191.990 | 191.812 | USD 13,235 | 166.46 |
| 2024-11-11 | BUY | 69 | 190.210 | 191.990 | 191.812 | USD 13,235 | 166.46 |
| 2024-11-07 | BUY | 65 | 184.820 | 189.250 | 188.807 | USD 12,272 | 163.37 |
| 2024-11-07 | BUY | 65 | 184.820 | 189.250 | 188.807 | USD 12,272 | 163.37 |
| 2024-11-06 | BUY | 552 | 190.970 | 198.300 | 197.567 | USD 109,057 | 160.86 |
| 2024-11-06 | BUY | 552 | 190.970 | 198.300 | 197.567 | USD 109,057 | 160.86 |
| 2024-11-05 | BUY | 115 | 166.050 | 166.440 | 166.401 | USD 19,136 | 160.61 |
| 2024-11-04 | BUY | 44 | 161.280 | 163.760 | 163.512 | USD 7,195 | 160.54 |
| 2024-11-04 | BUY | 44 | 161.280 | 163.760 | 163.512 | USD 7,195 | 160.54 |
| 2024-11-01 | BUY | 66 | 163.900 | 165.180 | 165.052 | USD 10,893 | 160.14 |
| 2024-11-01 | BUY | 66 | 163.900 | 165.180 | 165.052 | USD 10,893 | 160.14 |
| 2024-10-30 | SELL | -138 | 166.770 | 167.890 | 167.778 | USD -23,153 | 158.72 Loss of -1,250 on sale |
| 2024-10-30 | SELL | -138 | 166.770 | 167.890 | 167.778 | USD -23,153 | 158.72 Loss of -1,250 on sale |
| 2024-10-29 | SELL | -414 | 162.990 | 165.360 | 165.123 | USD -68,361 | 157.94 Loss of -2,973 on sale |
| 2024-10-29 | SELL | -414 | 162.990 | 165.360 | 165.123 | USD -68,361 | 157.94 Loss of -2,973 on sale |
| 2024-10-28 | SELL | -161 | 165.370 | 165.910 | 165.856 | USD -26,703 | 156.29 Loss of -1,540 on sale |
| 2024-10-28 | SELL | -161 | 165.370 | 165.910 | 165.856 | USD -26,703 | 156.29 Loss of -1,540 on sale |
| 2024-10-21 | SELL | -23 | 157.020 | 159.620 | 159.360 | USD -3,665 | 0.00 Loss of -3,665 on sale |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
| Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 470,156 | 0 | 1,050,389 | 44.8% |
| 2025-09-18 | 462,503 | 50 | 934,016 | 49.5% |
| 2025-09-17 | 579,364 | 680 | 1,216,963 | 47.6% |
| 2025-09-16 | 516,332 | 211 | 1,155,991 | 44.7% |
| 2025-09-15 | 667,853 | 64 | 1,192,760 | 56.0% |
| 2025-09-12 | 480,303 | 53 | 861,885 | 55.7% |
| 2025-09-11 | 414,501 | 0 | 763,427 | 54.3% |
| 2025-09-10 | 656,978 | 5 | 1,221,885 | 53.8% |
| 2025-09-09 | 643,189 | 114 | 1,461,806 | 44.0% |
| 2025-09-08 | 501,315 | 730 | 1,219,926 | 41.1% |
| 2025-09-05 | 1,008,971 | 262 | 1,617,118 | 62.4% |
| 2025-09-04 | 560,359 | 2,465 | 1,063,360 | 52.7% |
| 2025-09-03 | 448,045 | 18,541 | 1,080,294 | 41.5% |
| 2025-09-02 | 371,025 | 681 | 1,020,110 | 36.4% |
| 2025-08-29 | 397,375 | 247 | 865,612 | 45.9% |
| 2025-08-28 | 440,400 | 4,622 | 1,062,773 | 41.4% |
| 2025-08-27 | 382,445 | 102 | 796,612 | 48.0% |
| 2025-08-26 | 473,692 | 65 | 759,084 | 62.4% |
| 2025-08-25 | 275,379 | 45 | 675,900 | 40.7% |
| 2025-08-22 | 859,112 | 652 | 1,511,808 | 56.8% |
| 2025-08-21 | 366,876 | 0 | 1,187,975 | 30.9% |
| 2025-08-20 | 342,527 | 120 | 851,026 | 40.2% |
| 2025-08-19 | 371,309 | 161 | 798,735 | 46.5% |
| 2025-08-18 | 400,913 | 500 | 870,997 | 46.0% |
| 2025-08-15 | 1,244,763 | 247 | 1,948,467 | 63.9% |
| 2025-08-14 | 571,517 | 330 | 1,120,578 | 51.0% |
| 2025-08-13 | 372,652 | 0 | 883,437 | 42.2% |
| 2025-08-12 | 418,258 | 210 | 1,115,506 | 37.5% |
| 2025-08-11 | 655,787 | 0 | 1,599,639 | 41.0% |
| 2025-08-08 | 250,546 | 8 | 1,037,646 | 24.1% |
| 2025-08-07 | 541,133 | 383 | 1,415,059 | 38.2% |
| 2025-08-06 | 537,631 | 1,605 | 886,441 | 60.7% |
| 2025-08-05 | 606,279 | 0 | 1,077,040 | 56.3% |
| 2025-08-04 | 355,407 | 3,200 | 762,650 | 46.6% |
| 2025-08-01 | 793,197 | 167 | 1,772,672 | 44.7% |
| 2025-07-31 | 706,691 | 0 | 1,263,691 | 55.9% |
| 2025-07-30 | 729,793 | 49 | 1,211,038 | 60.3% |
| 2025-07-29 | 540,195 | 436 | 1,157,817 | 46.7% |
| 2025-07-28 | 765,341 | 318 | 1,685,291 | 45.4% |
| 2025-07-25 | 417,079 | 1,115 | 1,593,916 | 26.2% |
| 2025-07-24 | 641,496 | 88 | 2,240,540 | 28.6% |
| 2025-07-23 | 1,470,248 | 584 | 3,379,499 | 43.5% |
| 2025-07-22 | 342,732 | 384 | 1,201,238 | 28.5% |
| 2025-07-21 | 311,094 | 465 | 934,937 | 33.3% |
| 2025-07-18 | 277,880 | 441 | 1,122,876 | 24.7% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.
Note: All information is provided as is without warranty and should be used for indicative purposes only. You should independently check data before making any investment decision. This information is derived from third party sources and we cannot guarantee that their data is current, accurate, complete, free from defects etc and we therefore accept no responsibility for how it may be used. We accept no liability.
Copyright Market Footprint Ltd. Privacy Policy