Stock Name / Fund | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares IV Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300ZP07LMR36K1T02 |
ETF Ticker | SASU(USD) LSE |
ETF Ticker | GPSA(GBP) LSE |
ETF Ticker | SGAS(EUR) F |
ETF Ticker | GPSA.LS(GBP) CXE |
ETF Ticker | SASU.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | SASUz(USD) CXE |
ETF Ticker | SGAS.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | SASU.L(GBP) LSE |
ETF Ticker | GPSA.L(GBP) LSE |
Stock Name | Iron Mountain Incorporated |
Ticker | IRM(USD) NYSE |
TYPE | Common Stock |
Country | USA |
ISIN | US46284V1017 |
LEI | SQL3F6CKNNBM3SQGHX24 |
Date | Number of IRM Shares Held | Base Market Value of IRM Shares | Local Market Value of IRM Shares | Change in IRM Shares Held | Change in IRM Base Value | Current Price per IRM Share Held | Previous Price per IRM Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 84,235 | USD 8,148,894 | USD 8,148,894 | ||||
2025-05-07 (Wednesday) | 84,197![]() | USD 8,193,210![]() | USD 8,193,210 | 57 | USD 38,361 | USD 97.31 | USD 96.92 |
2025-05-06 (Tuesday) | 84,140 | USD 8,154,849![]() | USD 8,154,849 | 0 | USD -21,035 | USD 96.92 | USD 97.17 |
2025-05-05 (Monday) | 84,140 | USD 8,175,884![]() | USD 8,175,884 | 0 | USD 118,638 | USD 97.17 | USD 95.76 |
2025-05-02 (Friday) | 84,140![]() | USD 8,057,246![]() | USD 8,057,246 | 2,109 | USD 522,699 | USD 95.76 | USD 91.85 |
2025-05-01 (Thursday) | 82,031 | USD 7,534,547![]() | USD 7,534,547 | 0 | USD 178,827 | USD 91.85 | USD 89.67 |
2025-04-30 (Wednesday) | 82,031![]() | USD 7,355,720![]() | USD 7,355,720 | 665 | USD 173,543 | USD 89.67 | USD 88.27 |
2025-04-29 (Tuesday) | 81,366![]() | USD 7,182,177![]() | USD 7,182,177 | 168 | USD -1,410 | USD 88.27 | USD 88.47 |
2025-04-28 (Monday) | 81,198![]() | USD 7,183,587![]() | USD 7,183,587 | 133 | USD 72,565 | USD 88.47 | USD 87.72 |
2025-04-25 (Friday) | 81,065![]() | USD 7,111,022![]() | USD 7,111,022 | 342 | USD 223,736 | USD 87.72 | USD 85.32 |
2025-04-24 (Thursday) | 80,723![]() | USD 6,887,286![]() | USD 6,887,286 | -399 | USD 54,380 | USD 85.32 | USD 84.23 |
2025-04-23 (Wednesday) | 81,122![]() | USD 6,832,906![]() | USD 6,832,906 | 361 | USD 127,320 | USD 84.23 | USD 83.03 |
2025-04-22 (Tuesday) | 80,761![]() | USD 6,705,586![]() | USD 6,705,586 | 152 | USD 127,086 | USD 83.03 | USD 81.61 |
2025-04-21 (Monday) | 80,609 | USD 6,578,500![]() | USD 6,578,500 | 0 | USD -209,584 | USD 81.61 | USD 84.21 |
2025-04-18 (Friday) | 80,609 | USD 6,788,084 | USD 6,788,084 | 0 | USD 0 | USD 84.21 | USD 84.21 |
2025-04-17 (Thursday) | 80,609![]() | USD 6,788,084![]() | USD 6,788,084 | 209 | USD 144,632 | USD 84.21 | USD 82.63 |
2025-04-16 (Wednesday) | 80,400 | USD 6,643,452![]() | USD 6,643,452 | 0 | USD -53,868 | USD 82.63 | USD 83.3 |
2025-04-15 (Tuesday) | 80,400![]() | USD 6,697,320![]() | USD 6,697,320 | 190 | USD -71,602 | USD 83.3 | USD 84.39 |
2025-04-14 (Monday) | 80,210 | USD 6,768,922![]() | USD 6,768,922 | 0 | USD 76,200 | USD 84.39 | USD 83.44 |
2025-04-11 (Friday) | 80,210![]() | USD 6,692,722![]() | USD 6,692,722 | 304 | USD 169,995 | USD 83.44 | USD 81.63 |
2025-04-10 (Thursday) | 79,906 | USD 6,522,727![]() | USD 6,522,727 | 0 | USD -228,531 | USD 81.63 | USD 84.49 |
2025-04-09 (Wednesday) | 79,906![]() | USD 6,751,258![]() | USD 6,751,258 | 114 | USD 612,859 | USD 84.49 | USD 76.93 |
2025-04-08 (Tuesday) | 79,792![]() | USD 6,138,399![]() | USD 6,138,399 | 684 | USD 5,156 | USD 76.93 | USD 77.53 |
2025-04-07 (Monday) | 79,108![]() | USD 6,133,243![]() | USD 6,133,243 | 225 | USD 44,264 | USD 77.53 | USD 77.19 |
2025-04-04 (Friday) | 78,883![]() | USD 6,088,979![]() | USD 6,088,979 | -304 | USD -887,396 | USD 77.19 | USD 88.1 |
2025-04-02 (Wednesday) | 79,187![]() | USD 6,976,375![]() | USD 6,976,375 | 2,584 | USD 320,340 | USD 88.1 | USD 86.89 |
2025-04-01 (Tuesday) | 76,603![]() | USD 6,656,035![]() | USD 6,656,035 | 19 | USD 66,748 | USD 86.89 | USD 86.04 |
2025-03-31 (Monday) | 76,584![]() | USD 6,589,287![]() | USD 6,589,287 | 133 | USD 83,307 | USD 86.04 | USD 85.1 |
2025-03-28 (Friday) | 76,451![]() | USD 6,505,980![]() | USD 6,505,980 | 76 | USD -24,846 | USD 85.1 | USD 85.51 |
2025-03-27 (Thursday) | 76,375![]() | USD 6,530,826![]() | USD 6,530,826 | 36 | USD -112,957 | USD 85.51 | USD 87.03 |
2025-03-26 (Wednesday) | 76,339![]() | USD 6,643,783![]() | USD 6,643,783 | 19 | USD -62,455 | USD 87.03 | USD 87.87 |
2025-03-25 (Tuesday) | 76,320![]() | USD 6,706,238![]() | USD 6,706,238 | 211 | USD -150,422 | USD 87.87 | USD 90.09 |
2025-03-24 (Monday) | 76,109![]() | USD 6,856,660![]() | USD 6,856,660 | 234 | USD 214,562 | USD 90.09 | USD 87.54 |
2025-03-21 (Friday) | 75,875![]() | USD 6,642,098![]() | USD 6,642,098 | -76 | USD -74,249 | USD 87.54 | USD 88.43 |
2025-03-20 (Thursday) | 75,951![]() | USD 6,716,347![]() | USD 6,716,347 | 304 | USD 13,266 | USD 88.43 | USD 88.61 |
2025-03-19 (Wednesday) | 75,647![]() | USD 6,703,081![]() | USD 6,703,081 | 54 | USD 79,622 | USD 88.61 | USD 87.62 |
2025-03-18 (Tuesday) | 75,593![]() | USD 6,623,459![]() | USD 6,623,459 | 664 | USD -56,461 | USD 87.62 | USD 89.15 |
2025-03-17 (Monday) | 74,929![]() | USD 6,679,920![]() | USD 6,679,920 | 133 | USD 201,090 | USD 89.15 | USD 86.62 |
2025-03-14 (Friday) | 74,796![]() | USD 6,478,830![]() | USD 6,478,830 | 988 | USD 197,769 | USD 86.62 | USD 85.1 |
2025-03-13 (Thursday) | 73,808![]() | USD 6,281,061![]() | USD 6,281,061 | 190 | USD -83,215 | USD 85.1 | USD 86.45 |
2025-03-12 (Wednesday) | 73,618![]() | USD 6,364,276![]() | USD 6,364,276 | -950 | USD 62,534 | USD 86.45 | USD 84.51 |
2025-03-11 (Tuesday) | 74,568![]() | USD 6,301,742![]() | USD 6,301,742 | -703 | USD 24,141 | USD 84.51 | USD 83.4 |
2025-03-10 (Monday) | 75,271![]() | USD 6,277,601![]() | USD 6,277,601 | 209 | USD -56,131 | USD 83.4 | USD 84.38 |
2025-03-07 (Friday) | 75,062![]() | USD 6,333,732![]() | USD 6,333,732 | 38 | USD -291,637 | USD 84.38 | USD 88.31 |
2025-03-05 (Wednesday) | 75,024![]() | USD 6,625,369![]() | USD 6,625,369 | 285 | USD 30,400 | USD 88.31 | USD 88.24 |
2025-03-04 (Tuesday) | 74,739![]() | USD 6,594,969![]() | USD 6,594,969 | 323 | USD -118,098 | USD 88.24 | USD 90.21 |
2025-03-03 (Monday) | 74,416![]() | USD 6,713,067![]() | USD 6,713,067 | 608 | USD -163,624 | USD 90.21 | USD 93.17 |
2025-02-28 (Friday) | 73,808![]() | USD 6,876,691![]() | USD 6,876,691 | 494 | USD 152,331 | USD 93.17 | USD 91.72 |
2025-02-27 (Thursday) | 73,314![]() | USD 6,724,360![]() | USD 6,724,360 | -95 | USD -108,550 | USD 91.72 | USD 93.08 |
2025-02-26 (Wednesday) | 73,409 | USD 6,832,910![]() | USD 6,832,910 | 0 | USD 49,918 | USD 93.08 | USD 92.4 |
2025-02-25 (Tuesday) | 73,409![]() | USD 6,782,992![]() | USD 6,782,992 | 703 | USD 133,301 | USD 92.4 | USD 91.46 |
2025-02-24 (Monday) | 72,706 | USD 6,649,691![]() | USD 6,649,691 | 0 | USD -23,266 | USD 91.46 | USD 91.78 |
2025-02-21 (Friday) | 72,706![]() | USD 6,672,957![]() | USD 6,672,957 | 76 | USD -117,948 | USD 91.78 | USD 93.5 |
2025-02-20 (Thursday) | 72,630 | USD 6,790,905![]() | USD 6,790,905 | 0 | USD 45,757 | USD 93.5 | USD 92.87 |
2025-02-19 (Wednesday) | 72,630 | USD 6,745,148![]() | USD 6,745,148 | 0 | USD -97,324 | USD 92.87 | USD 94.21 |
2025-02-18 (Tuesday) | 72,630![]() | USD 6,842,472![]() | USD 6,842,472 | -171 | USD -103,471 | USD 94.21 | USD 95.41 |
2025-02-17 (Monday) | 72,801 | USD 6,945,943 | USD 6,945,943 | 0 | USD 0 | USD 95.41 | USD 95.41 |
2025-02-14 (Friday) | 72,801![]() | USD 6,945,943![]() | USD 6,945,943 | -1,159 | USD -98,747 | USD 95.41 | USD 95.25 |
2025-02-13 (Thursday) | 73,960![]() | USD 7,044,690![]() | USD 7,044,690 | 19 | USD -551,269 | USD 95.25 | USD 102.73 |
2025-02-12 (Wednesday) | 73,941![]() | USD 7,595,959![]() | USD 7,595,959 | 188 | USD -237,347 | USD 102.73 | USD 106.21 |
2025-02-11 (Tuesday) | 73,753 | USD 7,833,306![]() | USD 7,833,306 | 0 | USD -738 | USD 106.21 | USD 106.22 |
2025-02-10 (Monday) | 73,753 | USD 7,834,044![]() | USD 7,834,044 | 0 | USD 11,801 | USD 106.22 | USD 106.06 |
2025-02-07 (Friday) | 73,753![]() | USD 7,822,243![]() | USD 7,822,243 | -24 | USD -12,874 | USD 106.06 | USD 106.2 |
2025-02-06 (Thursday) | 73,777![]() | USD 7,835,117![]() | USD 7,835,117 | 361 | USD 206,460 | USD 106.2 | USD 103.91 |
2025-02-05 (Wednesday) | 73,416![]() | USD 7,628,657![]() | USD 7,628,657 | 95 | USD 203,439 | USD 103.91 | USD 101.27 |
2025-02-04 (Tuesday) | 73,321![]() | USD 7,425,218![]() | USD 7,425,218 | 114 | USD 57,666 | USD 101.27 | USD 100.64 |
2025-02-03 (Monday) | 73,207![]() | USD 7,367,552![]() | USD 7,367,552 | 114 | USD -56,504 | USD 100.64 | USD 101.57 |
2025-01-31 (Friday) | 73,093![]() | USD 7,424,056![]() | USD 7,424,056 | 209 | USD -10,112 | USD 101.57 | USD 102 |
2025-01-30 (Thursday) | 72,884 | USD 7,434,168![]() | USD 7,434,168 | 0 | USD 101,309 | USD 102 | USD 100.61 |
2025-01-29 (Wednesday) | 72,884![]() | USD 7,332,859![]() | USD 7,332,859 | -19 | USD 131,501 | USD 100.61 | USD 98.78 |
2025-01-28 (Tuesday) | 72,903![]() | USD 7,201,358![]() | USD 7,201,358 | -171 | USD -397,607 | USD 98.78 | USD 103.99 |
2025-01-27 (Monday) | 73,074![]() | USD 7,598,965![]() | USD 7,598,965 | -304 | USD -549,662 | USD 103.99 | USD 111.05 |
2025-01-24 (Friday) | 73,378![]() | USD 8,148,627![]() | USD 8,148,627 | 228 | USD 6,300 | USD 111.05 | USD 111.31 |
2025-01-23 (Thursday) | 73,150![]() | USD 8,142,327![]() | USD 8,142,327 | 38 | USD 101,469 | USD 111.31 | USD 109.98 |
2025-01-22 (Wednesday) | 73,112 | USD 8,040,858 | USD 8,040,858 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 72,796 | USD 8,073,804 | USD 8,073,804 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 72,568 | USD 7,925,877 | USD 7,925,877 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 72,568 | USD 7,925,877 | USD 7,925,877 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 72,568 | USD 8,000,622 | USD 8,000,622 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 72,207 | USD 7,666,939 | USD 7,666,939 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 72,207 | USD 7,512,416 | USD 7,512,416 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 72,055 | USD 7,366,903 | USD 7,366,903 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 72,055 | USD 7,289,084 | USD 7,289,084 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 71,599 | USD 7,363,957 | USD 7,363,957 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 71,599 | USD 7,363,957 | USD 7,363,957 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 71,599 | USD 7,363,957 | USD 7,363,957 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 71,599 | USD 7,363,957 | USD 7,363,957 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 71,599 | USD 7,363,957 | USD 7,363,957 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 71,599 | USD 7,363,957 | USD 7,363,957 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 61,548 | USD 6,446,538 | USD 6,446,538 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 61,548 | USD 6,381,912 | USD 6,381,912 | ||||
2024-12-10 (Tuesday) | 60,152![]() | USD 6,738,227![]() | USD 6,738,227 | 950 | USD -30,930 | USD 112.02 | USD 114.34 |
2024-12-09 (Monday) | 59,202![]() | USD 6,769,157![]() | USD 6,769,157 | 114 | USD -330,857 | USD 114.34 | USD 120.16 |
2024-12-06 (Friday) | 59,088![]() | USD 7,100,014![]() | USD 7,100,014 | -285 | USD 72,032 | USD 120.16 | USD 118.37 |
2024-12-05 (Thursday) | 59,373![]() | USD 7,027,982![]() | USD 7,027,982 | -19 | USD -31,351 | USD 118.37 | USD 118.86 |
2024-12-04 (Wednesday) | 59,392 | USD 7,059,333![]() | USD 7,059,333 | 0 | USD -77,210 | USD 118.86 | USD 120.16 |
2024-12-03 (Tuesday) | 59,392![]() | USD 7,136,543![]() | USD 7,136,543 | 95 | USD -73,379 | USD 120.16 | USD 121.59 |
2024-12-02 (Monday) | 59,297 | USD 7,209,922![]() | USD 7,209,922 | 0 | USD -123,338 | USD 121.59 | USD 123.67 |
2024-11-29 (Friday) | 59,297 | USD 7,333,260![]() | USD 7,333,260 | 0 | USD -33,799 | USD 123.67 | USD 124.24 |
2024-11-28 (Thursday) | 59,297 | USD 7,367,059 | USD 7,367,059 | 0 | USD 0 | USD 124.24 | USD 124.24 |
2024-11-27 (Wednesday) | 59,297![]() | USD 7,367,059![]() | USD 7,367,059 | -114 | USD 23,265 | USD 124.24 | USD 123.61 |
2024-11-26 (Tuesday) | 59,411![]() | USD 7,343,794![]() | USD 7,343,794 | 399 | USD 216,325 | USD 123.61 | USD 120.78 |
2024-11-25 (Monday) | 59,012![]() | USD 7,127,469![]() | USD 7,127,469 | 50 | USD 105,095 | USD 120.78 | USD 119.1 |
2024-11-22 (Friday) | 58,962![]() | USD 7,022,374![]() | USD 7,022,374 | -36 | USD 17,541 | USD 119.1 | USD 118.73 |
2024-11-21 (Thursday) | 58,998![]() | USD 7,004,833![]() | USD 7,004,833 | -95 | USD 132,317 | USD 118.73 | USD 116.3 |
2024-11-20 (Wednesday) | 59,093![]() | USD 6,872,516![]() | USD 6,872,516 | -38 | USD -16,837 | USD 116.3 | USD 116.51 |
2024-11-19 (Tuesday) | 59,131![]() | USD 6,889,353![]() | USD 6,889,353 | 19 | USD 61,917 | USD 116.51 | USD 115.5 |
2024-11-18 (Monday) | 59,112![]() | USD 6,827,436![]() | USD 6,827,436 | 160 | USD 77,432 | USD 115.5 | USD 114.5 |
2024-11-12 (Tuesday) | 58,952 | USD 6,750,004![]() | USD 6,750,004 | 0 | USD -173,319 | USD 114.5 | USD 117.44 |
2024-11-11 (Monday) | 58,952![]() | USD 6,923,323![]() | USD 6,923,323 | 57 | USD -126,997 | USD 117.44 | USD 119.71 |
2024-11-11 (Monday) | 58,952![]() | USD 6,923,323![]() | USD 6,923,323 | 57 | USD -126,997 | USD 117.44 | USD 119.71 |
2024-11-08 (Friday) | 58,895 | USD 7,050,320![]() | USD 7,050,320 | 0 | USD 164,317 | USD 119.71 | USD 116.92 |
2024-11-08 (Friday) | 58,895 | USD 7,050,320![]() | USD 7,050,320 | 0 | USD 164,317 | USD 119.71 | USD 116.92 |
2024-11-07 (Thursday) | 58,895![]() | USD 6,886,003![]() | USD 6,886,003 | 53 | USD 152,125 | USD 116.92 | USD 114.44 |
2024-11-07 (Thursday) | 58,895![]() | USD 6,886,003![]() | USD 6,886,003 | 53 | USD 152,125 | USD 116.92 | USD 114.44 |
2024-11-06 (Wednesday) | 58,842![]() | USD 6,733,878![]() | USD 6,733,878 | 456 | USD -606,994 | USD 114.44 | USD 125.73 |
2024-11-06 (Wednesday) | 58,842![]() | USD 6,733,878![]() | USD 6,733,878 | 456 | USD -606,994 | USD 114.44 | USD 125.73 |
2024-11-05 (Tuesday) | 58,386![]() | USD 7,340,872![]() | USD 7,340,872 | 95 | USD 208,968 | USD 125.73 | USD 122.35 |
2024-11-05 (Tuesday) | 58,386![]() | USD 7,340,872![]() | USD 7,340,872 | 95 | USD 208,968 | USD 125.73 | USD 122.35 |
2024-11-04 (Monday) | 58,291![]() | USD 7,131,904![]() | USD 7,131,904 | 38 | USD 73,971 | USD 122.35 | USD 121.16 |
2024-11-04 (Monday) | 58,291![]() | USD 7,131,904![]() | USD 7,131,904 | 38 | USD 73,971 | USD 122.35 | USD 121.16 |
2024-11-01 (Friday) | 58,253![]() | USD 7,057,933![]() | USD 7,057,933 | 54 | USD -143,029 | USD 121.16 | USD 123.73 |
2024-11-01 (Friday) | 58,253![]() | USD 7,057,933![]() | USD 7,057,933 | 54 | USD -143,029 | USD 121.16 | USD 123.73 |
2024-10-31 (Thursday) | 58,199 | USD 7,200,962![]() | USD 7,200,962 | 0 | USD -227,558 | USD 123.73 | USD 127.64 |
2024-10-31 (Thursday) | 58,199 | USD 7,200,962![]() | USD 7,200,962 | 0 | USD -227,558 | USD 123.73 | USD 127.64 |
2024-10-30 (Wednesday) | 58,199![]() | USD 7,428,520![]() | USD 7,428,520 | -114 | USD -12,219 | USD 127.64 | USD 127.6 |
2024-10-30 (Wednesday) | 58,199![]() | USD 7,428,520![]() | USD 7,428,520 | -114 | USD -12,219 | USD 127.64 | USD 127.6 |
2024-10-29 (Tuesday) | 58,313![]() | USD 7,440,739![]() | USD 7,440,739 | -342 | USD -75,313 | USD 127.6 | USD 128.14 |
2024-10-29 (Tuesday) | 58,313![]() | USD 7,440,739![]() | USD 7,440,739 | -342 | USD -75,313 | USD 127.6 | USD 128.14 |
2024-10-28 (Monday) | 58,655![]() | USD 7,516,052![]() | USD 7,516,052 | -133 | USD 8,824 | USD 128.14 | USD 127.7 |
2024-10-28 (Monday) | 58,655![]() | USD 7,516,052![]() | USD 7,516,052 | -133 | USD 8,824 | USD 128.14 | USD 127.7 |
2024-10-25 (Friday) | 58,788 | USD 7,507,228![]() | USD 7,507,228 | 0 | USD 101,704 | USD 127.7 | USD 125.97 |
2024-10-25 (Friday) | 58,788 | USD 7,507,228![]() | USD 7,507,228 | 0 | USD 101,704 | USD 127.7 | USD 125.97 |
2024-10-24 (Thursday) | 58,788 | USD 7,405,524![]() | USD 7,405,524 | 0 | USD 25,278 | USD 125.97 | USD 125.54 |
2024-10-24 (Thursday) | 58,788 | USD 7,405,524![]() | USD 7,405,524 | 0 | USD 25,278 | USD 125.97 | USD 125.54 |
2024-10-23 (Wednesday) | 58,788 | USD 7,380,246![]() | USD 7,380,246 | 0 | USD 98,176 | USD 125.54 | USD 123.87 |
2024-10-23 (Wednesday) | 58,788 | USD 7,380,246![]() | USD 7,380,246 | 0 | USD 98,176 | USD 125.54 | USD 123.87 |
2024-10-22 (Tuesday) | 58,788 | USD 7,282,070![]() | USD 7,282,070 | 0 | USD 27,043 | USD 123.87 | USD 123.41 |
2024-10-21 (Monday) | 58,788![]() | USD 7,255,027![]() | USD 7,255,027 | -19 | USD -140,541 | USD 123.41 | USD 125.76 |
2024-10-18 (Friday) | 58,807 | USD 7,395,568 | USD 7,395,568 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 | BUY | 57 | 97.310* | 103.38 | |||
2025-05-02 | BUY | 2,109 | 95.760* | 103.56 | |||
2025-04-30 | BUY | 665 | 89.670* | 103.78 | |||
2025-04-29 | BUY | 168 | 88.270* | 103.92 | |||
2025-04-28 | BUY | 133 | 88.470* | 104.05 | |||
2025-04-25 | BUY | 342 | 87.720* | 104.20 | |||
2025-04-24 | SELL | -399 | 85.320* | 104.37 ![]() | |||
2025-04-23 | BUY | 361 | 84.230* | 104.55 | |||
2025-04-22 | BUY | 152 | 83.030* | 104.75 | |||
2025-04-17 | BUY | 209 | 84.210* | 105.36 | |||
2025-04-15 | BUY | 190 | 83.300* | 105.79 | |||
2025-04-11 | BUY | 304 | 83.440* | 106.21 | |||
2025-04-09 | BUY | 114 | 84.490* | 106.68 | |||
2025-04-08 | BUY | 684 | 76.930* | 106.98 | |||
2025-04-07 | BUY | 225 | 77.530* | 107.28 | |||
2025-04-04 | SELL | -304 | 77.190* | 107.59 ![]() | |||
2025-04-02 | BUY | 2,584 | 88.100* | 107.79 | |||
2025-04-01 | BUY | 19 | 86.890* | 108.01 | |||
2025-03-31 | BUY | 133 | 86.040* | 108.25 | |||
2025-03-28 | BUY | 76 | 85.100* | 108.49 | |||
2025-03-27 | BUY | 36 | 85.510* | 108.74 | |||
2025-03-26 | BUY | 19 | 87.030* | 108.98 | |||
2025-03-25 | BUY | 211 | 87.870* | 109.22 | |||
2025-03-24 | BUY | 234 | 90.090* | 109.43 | |||
2025-03-21 | SELL | -76 | 87.540* | 109.68 ![]() | |||
2025-03-20 | BUY | 304 | 88.430* | 109.93 | |||
2025-03-19 | BUY | 54 | 88.610* | 110.17 | |||
2025-03-18 | BUY | 664 | 87.620* | 110.44 | |||
2025-03-17 | BUY | 133 | 89.150* | 110.69 | |||
2025-03-14 | BUY | 988 | 86.620* | 110.98 | |||
2025-03-13 | BUY | 190 | 85.100* | 111.30 | |||
2025-03-12 | SELL | -950 | 86.450* | 111.60 ![]() | |||
2025-03-11 | SELL | -703 | 84.510* | 111.94 ![]() | |||
2025-03-10 | BUY | 209 | 83.400* | 112.30 | |||
2025-03-07 | BUY | 38 | 84.380* | 112.66 | |||
2025-03-05 | BUY | 285 | 88.310* | 112.98 | |||
2025-03-04 | BUY | 323 | 88.240* | 113.30 | |||
2025-03-03 | BUY | 608 | 90.210* | 113.61 | |||
2025-02-28 | BUY | 494 | 93.170* | 113.89 | |||
2025-02-27 | SELL | -95 | 91.720* | 114.19 ![]() | |||
2025-02-25 | BUY | 703 | 92.400* | 114.80 | |||
2025-02-21 | BUY | 76 | 91.780* | 115.47 | |||
2025-02-18 | SELL | -171 | 94.210* | 116.47 ![]() | |||
2025-02-14 | SELL | -1,159 | 95.410* | 117.12 ![]() | |||
2025-02-13 | BUY | 19 | 95.250* | 117.47 | |||
2025-02-12 | BUY | 188 | 102.730* | 117.71 | |||
2025-02-07 | SELL | -24 | 106.060* | 118.30 ![]() | |||
2025-02-06 | BUY | 361 | 106.200* | 118.50 | |||
2025-02-05 | BUY | 95 | 103.910* | 118.76 | |||
2025-02-04 | BUY | 114 | 101.270* | 119.07 | |||
2025-02-03 | BUY | 114 | 100.640* | 119.41 | |||
2025-01-31 | BUY | 209 | 101.570* | 119.74 | |||
2025-01-29 | SELL | -19 | 100.610* | 120.45 ![]() | |||
2025-01-28 | SELL | -171 | 98.780* | 120.87 ![]() | |||
2025-01-27 | SELL | -304 | 103.990* | 121.21 ![]() | |||
2025-01-24 | BUY | 228 | 111.050* | 121.42 | |||
2025-01-23 | BUY | 38 | 111.310* | 121.63 | |||
2024-12-10 | BUY | 950 | 112.020* | 121.83 | |||
2024-12-09 | BUY | 114 | 114.340* | 121.99 | |||
2024-12-06 | SELL | -285 | 120.160* | 122.04 ![]() | |||
2024-12-05 | SELL | -19 | 118.370* | 122.12 ![]() | |||
2024-12-03 | BUY | 95 | 120.160* | 122.24 | |||
2024-11-27 | SELL | -114 | 124.240* | 122.12 ![]() | |||
2024-11-26 | BUY | 399 | 123.610* | 122.08 | |||
2024-11-25 | BUY | 50 | 120.780* | 122.11 | |||
2024-11-22 | SELL | -36 | 119.100* | 122.20 ![]() | |||
2024-11-21 | SELL | -95 | 118.730* | 122.30 ![]() | |||
2024-11-20 | SELL | -38 | 116.300* | 122.48 ![]() | |||
2024-11-19 | BUY | 19 | 116.510* | 122.67 | |||
2024-11-18 | BUY | 160 | 115.500* | 122.90 | |||
2024-11-11 | BUY | 57 | 117.440* | 123.59 | |||
2024-11-11 | BUY | 57 | 117.440* | 123.59 | |||
2024-11-07 | BUY | 53 | 116.920* | 124.47 | |||
2024-11-07 | BUY | 53 | 116.920* | 124.47 | |||
2024-11-06 | BUY | 456 | 114.440* | 125.38 | |||
2024-11-06 | BUY | 456 | 114.440* | 125.38 | |||
2024-11-05 | BUY | 95 | 125.730* | 125.35 | |||
2024-11-05 | BUY | 95 | 125.730* | 125.35 | |||
2024-11-04 | BUY | 38 | 122.350* | 125.68 | |||
2024-11-04 | BUY | 38 | 122.350* | 125.68 | |||
2024-11-01 | BUY | 54 | 121.160* | 126.25 | |||
2024-11-01 | BUY | 54 | 121.160* | 126.25 | |||
2024-10-30 | SELL | -114 | 127.640* | 126.43 ![]() | |||
2024-10-30 | SELL | -114 | 127.640* | 126.43 ![]() | |||
2024-10-29 | SELL | -342 | 127.600* | 126.20 ![]() | |||
2024-10-29 | SELL | -342 | 127.600* | 126.20 ![]() | |||
2024-10-28 | SELL | -133 | 128.140* | 125.71 ![]() | |||
2024-10-28 | SELL | -133 | 128.140* | 125.71 ![]() | |||
2024-10-21 | SELL | -19 | 123.410* | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-05-09 | 205,890 | 260 | 341,280 | 60.3% |
2025-05-08 | 262,446 | 193 | 454,743 | 57.7% |
2025-05-07 | 259,570 | 652 | 486,205 | 53.4% |
2025-05-06 | 258,224 | 95 | 469,441 | 55.0% |
2025-05-05 | 402,945 | 137 | 572,765 | 70.4% |
2025-05-02 | 568,149 | 538 | 1,016,360 | 55.9% |
2025-05-01 | 797,194 | 10 | 1,090,686 | 73.1% |
2025-04-30 | 655,854 | 292 | 1,025,598 | 63.9% |
2025-04-29 | 246,146 | 116 | 584,047 | 42.1% |
2025-04-28 | 332,766 | 5,188 | 484,786 | 68.6% |
2025-04-25 | 509,285 | 51 | 775,220 | 65.7% |
2025-04-24 | 148,736 | 150 | 341,535 | 43.5% |
