Stock Name / Fund | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares IV Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300ZP07LMR36K1T02 |
ETF Ticker | SASU(USD) LSE |
ETF Ticker | GPSA(GBP) LSE |
ETF Ticker | SGAS(EUR) F |
ETF Ticker | GPSA.LS(GBP) CXE |
ETF Ticker | SASU.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | SASUz(USD) CXE |
ETF Ticker | SGAS.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | SASU.L(GBP) LSE |
ETF Ticker | GPSA.L(GBP) LSE |
Stock Name | Prologis Inc |
Ticker | PLD(USD) NYSE |
TYPE | Common Stock |
Country | USA |
ISIN | US74340W1036 |
Date | Number of PLD Shares Held | Base Market Value of PLD Shares | Local Market Value of PLD Shares | Change in PLD Shares Held | Change in PLD Base Value | Current Price per PLD Share Held | Previous Price per PLD Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 (Tuesday) | 227,109![]() | USD 26,612,633![]() | USD 26,612,633 | -2,146 | USD -409,654 | USD 117.18 | USD 117.87 |
2025-03-10 (Monday) | 229,255![]() | USD 27,022,287![]() | USD 27,022,287 | 638 | USD -391,177 | USD 117.87 | USD 119.91 |
2025-03-07 (Friday) | 228,617![]() | USD 27,413,464![]() | USD 27,413,464 | 116 | USD -929,800 | USD 119.91 | USD 124.04 |
2025-03-05 (Wednesday) | 228,501![]() | USD 28,343,264![]() | USD 28,343,264 | 870 | USD 622,361 | USD 124.04 | USD 121.78 |
2025-03-04 (Tuesday) | 227,631![]() | USD 27,720,903![]() | USD 27,720,903 | 986 | USD -278,820 | USD 121.78 | USD 123.54 |
2025-03-03 (Monday) | 226,645![]() | USD 27,999,723![]() | USD 27,999,723 | 1,856 | USD 143,870 | USD 123.54 | USD 123.92 |
2025-02-28 (Friday) | 224,789![]() | USD 27,855,853![]() | USD 27,855,853 | 1,508 | USD 443,645 | USD 123.92 | USD 122.77 |
2025-02-27 (Thursday) | 223,281![]() | USD 27,412,208![]() | USD 27,412,208 | -290 | USD 100,775 | USD 122.77 | USD 122.16 |
2025-02-26 (Wednesday) | 223,571 | USD 27,311,433![]() | USD 27,311,433 | 0 | USD -100,607 | USD 122.16 | USD 122.61 |
2025-02-25 (Tuesday) | 223,571![]() | USD 27,412,040![]() | USD 27,412,040 | 2,146 | USD 679,400 | USD 122.61 | USD 120.73 |
2025-02-24 (Monday) | 221,425 | USD 26,732,640![]() | USD 26,732,640 | 0 | USD -53,142 | USD 120.73 | USD 120.97 |
2025-02-21 (Friday) | 221,425![]() | USD 26,785,782![]() | USD 26,785,782 | 232 | USD 43,548 | USD 120.97 | USD 120.9 |
2025-02-20 (Thursday) | 221,193 | USD 26,742,234![]() | USD 26,742,234 | 0 | USD -161,471 | USD 120.9 | USD 121.63 |
2025-02-19 (Wednesday) | 221,193 | USD 26,903,705![]() | USD 26,903,705 | 0 | USD 70,782 | USD 121.63 | USD 121.31 |
2025-02-18 (Tuesday) | 221,193![]() | USD 26,832,923![]() | USD 26,832,923 | -522 | USD 38,665 | USD 121.31 | USD 120.85 |
2025-02-17 (Monday) | 221,715 | USD 26,794,258 | USD 26,794,258 | 0 | USD 0 | USD 120.85 | USD 120.85 |
2025-02-14 (Friday) | 221,715![]() | USD 26,794,258![]() | USD 26,794,258 | -3,538 | USD -438,830 | USD 120.85 | USD 120.9 |
2025-02-13 (Thursday) | 225,253![]() | USD 27,233,088![]() | USD 27,233,088 | 58 | USD 261,483 | USD 120.9 | USD 119.77 |
2025-02-12 (Wednesday) | 225,195![]() | USD 26,971,605![]() | USD 26,971,605 | 572 | USD -380,738 | USD 119.77 | USD 121.77 |
2025-02-11 (Tuesday) | 224,623 | USD 27,352,343![]() | USD 27,352,343 | 0 | USD 516,633 | USD 121.77 | USD 119.47 |
2025-02-10 (Monday) | 224,623 | USD 26,835,710![]() | USD 26,835,710 | 0 | USD 476,201 | USD 119.47 | USD 117.35 |
2025-02-07 (Friday) | 224,623![]() | USD 26,359,509![]() | USD 26,359,509 | -78 | USD -276,548 | USD 117.35 | USD 118.54 |
2025-02-06 (Thursday) | 224,701![]() | USD 26,636,057![]() | USD 26,636,057 | 1,102 | USD 76,968 | USD 118.54 | USD 118.78 |
2025-02-05 (Wednesday) | 223,599![]() | USD 26,559,089![]() | USD 26,559,089 | 290 | USD 139,401 | USD 118.78 | USD 118.31 |
2025-02-04 (Tuesday) | 223,309![]() | USD 26,419,688![]() | USD 26,419,688 | 348 | USD 145,964 | USD 118.31 | USD 117.84 |
2025-02-03 (Monday) | 222,961![]() | USD 26,273,724![]() | USD 26,273,724 | 348 | USD -272,876 | USD 117.84 | USD 119.25 |
2025-01-31 (Friday) | 222,613![]() | USD 26,546,600![]() | USD 26,546,600 | 638 | USD -234,684 | USD 119.25 | USD 120.65 |
2025-01-30 (Thursday) | 221,975 | USD 26,781,284![]() | USD 26,781,284 | 0 | USD 328,523 | USD 120.65 | USD 119.17 |
2025-01-29 (Wednesday) | 221,975![]() | USD 26,452,761![]() | USD 26,452,761 | -58 | USD -237,826 | USD 119.17 | USD 120.21 |
2025-01-28 (Tuesday) | 222,033![]() | USD 26,690,587![]() | USD 26,690,587 | -522 | USD -294,207 | USD 120.21 | USD 121.25 |
2025-01-27 (Monday) | 222,555![]() | USD 26,984,794![]() | USD 26,984,794 | -928 | USD 405,961 | USD 121.25 | USD 118.93 |
2025-01-24 (Friday) | 223,483![]() | USD 26,578,833![]() | USD 26,578,833 | 696 | USD 169,662 | USD 118.93 | USD 118.54 |
2025-01-23 (Thursday) | 222,787![]() | USD 26,409,171![]() | USD 26,409,171 | 116 | USD 773,059 | USD 118.54 | USD 115.13 |
2025-01-22 (Wednesday) | 222,671 | USD 25,636,112 | USD 25,636,112 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 221,713 | USD 26,000,284 | USD 26,000,284 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 221,017 | USD 24,196,941 | USD 24,196,941 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 221,017 | USD 24,196,941 | USD 24,196,941 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 221,017 | USD 24,517,416 | USD 24,517,416 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 219,933 | USD 23,719,774 | USD 23,719,774 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 219,933 | USD 23,779,156 | USD 23,779,156 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 219,469 | USD 23,125,449 | USD 23,125,449 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 219,469 | USD 22,734,794 | USD 22,734,794 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 218,077 | USD 23,007,124 | USD 23,007,124 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 218,077 | USD 23,007,124 | USD 23,007,124 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 218,077 | USD 23,007,124 | USD 23,007,124 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 218,077 | USD 23,007,124 | USD 23,007,124 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 218,077 | USD 23,007,124 | USD 23,007,124 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 218,077 | USD 23,007,124 | USD 23,007,124 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 187,395 | USD 19,537,803 | USD 19,537,803 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 187,395 | USD 19,695,215 | USD 19,695,215 | ||||
2024-12-10 (Tuesday) | 183,143![]() | USD 20,722,630![]() | USD 20,722,630 | 2,900 | USD -81,017 | USD 113.15 | USD 115.42 |
2024-12-09 (Monday) | 180,243![]() | USD 20,803,647![]() | USD 20,803,647 | 348 | USD 655,407 | USD 115.42 | USD 112 |
2024-12-06 (Friday) | 179,895![]() | USD 20,148,240![]() | USD 20,148,240 | -870 | USD -421,009 | USD 112 | USD 113.79 |
2024-12-05 (Thursday) | 180,765![]() | USD 20,569,249![]() | USD 20,569,249 | -58 | USD -234,437 | USD 113.79 | USD 115.05 |
2024-12-04 (Wednesday) | 180,823 | USD 20,803,686![]() | USD 20,803,686 | 0 | USD -244,111 | USD 115.05 | USD 116.4 |
2024-12-03 (Tuesday) | 180,823![]() | USD 21,047,797![]() | USD 21,047,797 | 290 | USD 134,854 | USD 116.4 | USD 115.84 |
2024-12-02 (Monday) | 180,533 | USD 20,912,943![]() | USD 20,912,943 | 0 | USD -169,701 | USD 115.84 | USD 116.78 |
2024-11-29 (Friday) | 180,533 | USD 21,082,644![]() | USD 21,082,644 | 0 | USD -184,143 | USD 116.78 | USD 117.8 |
2024-11-28 (Thursday) | 180,533 | USD 21,266,787 | USD 21,266,787 | 0 | USD 0 | USD 117.8 | USD 117.8 |
2024-11-27 (Wednesday) | 180,533![]() | USD 21,266,787![]() | USD 21,266,787 | -348 | USD 253,841 | USD 117.8 | USD 116.17 |
2024-11-26 (Tuesday) | 180,881![]() | USD 21,012,946![]() | USD 21,012,946 | 1,218 | USD -199,864 | USD 116.17 | USD 118.07 |
2024-11-26 (Tuesday) | 180,881![]() | USD 21,012,946![]() | USD 21,012,946 | 1,218 | USD -199,864 | USD 116.17 | USD 118.07 |
2024-11-25 (Monday) | 179,663![]() | USD 21,212,810![]() | USD 21,212,810 | 140 | USD 424,047 | USD 118.07 | USD 115.8 |
2024-11-25 (Monday) | 179,663![]() | USD 21,212,810![]() | USD 21,212,810 | 140 | USD 424,047 | USD 118.07 | USD 115.8 |
2024-11-22 (Friday) | 179,523![]() | USD 20,788,763![]() | USD 20,788,763 | -108 | USD 316,218 | USD 115.8 | USD 113.97 |
2024-11-21 (Thursday) | 179,631![]() | USD 20,472,545![]() | USD 20,472,545 | -290 | USD -135,606 | USD 113.97 | USD 114.54 |
2024-11-20 (Wednesday) | 179,921![]() | USD 20,608,151![]() | USD 20,608,151 | -116 | USD -119,509 | USD 114.54 | USD 115.13 |
2024-11-19 (Tuesday) | 180,037![]() | USD 20,727,660![]() | USD 20,727,660 | 58 | USD 93,068 | USD 115.13 | USD 114.65 |
2024-11-18 (Monday) | 179,979![]() | USD 20,634,592![]() | USD 20,634,592 | 492 | USD 397,433 | USD 114.65 | USD 112.75 |
2024-11-12 (Tuesday) | 179,487 | USD 20,237,159![]() | USD 20,237,159 | 0 | USD -242,308 | USD 112.75 | USD 114.1 |
2024-11-11 (Monday) | 179,487![]() | USD 20,479,467![]() | USD 20,479,467 | 174 | USD -290,358 | USD 114.1 | USD 115.83 |
2024-11-11 (Monday) | 179,487![]() | USD 20,479,467![]() | USD 20,479,467 | 174 | USD -290,358 | USD 114.1 | USD 115.83 |
2024-11-08 (Friday) | 179,313 | USD 20,769,825![]() | USD 20,769,825 | 0 | USD 290,487 | USD 115.83 | USD 114.21 |
2024-11-08 (Friday) | 179,313 | USD 20,769,825![]() | USD 20,769,825 | 0 | USD 290,487 | USD 115.83 | USD 114.21 |
2024-11-07 (Thursday) | 179,313![]() | USD 20,479,338![]() | USD 20,479,338 | 158 | USD 102,248 | USD 114.21 | USD 113.74 |
2024-11-07 (Thursday) | 179,313![]() | USD 20,479,338![]() | USD 20,479,338 | 158 | USD 102,248 | USD 114.21 | USD 113.74 |
2024-11-06 (Wednesday) | 179,155![]() | USD 20,377,090![]() | USD 20,377,090 | 1,392 | USD 35,670 | USD 113.74 | USD 114.43 |
2024-11-06 (Wednesday) | 179,155![]() | USD 20,377,090![]() | USD 20,377,090 | 1,392 | USD 35,670 | USD 113.74 | USD 114.43 |
2024-11-05 (Tuesday) | 177,763![]() | USD 20,341,420![]() | USD 20,341,420 | 290 | USD 134,344 | USD 114.43 | USD 113.86 |
2024-11-05 (Tuesday) | 177,763![]() | USD 20,341,420![]() | USD 20,341,420 | 290 | USD 134,344 | USD 114.43 | USD 113.86 |
2024-11-04 (Monday) | 177,473![]() | USD 20,207,076![]() | USD 20,207,076 | 110 | USD 94,112 | USD 113.86 | USD 113.4 |
2024-11-04 (Monday) | 177,473![]() | USD 20,207,076![]() | USD 20,207,076 | 110 | USD 94,112 | USD 113.86 | USD 113.4 |
2024-11-01 (Friday) | 177,363![]() | USD 20,112,964![]() | USD 20,112,964 | 162 | USD 99,883 | USD 113.4 | USD 112.94 |
2024-11-01 (Friday) | 177,363![]() | USD 20,112,964![]() | USD 20,112,964 | 162 | USD 99,883 | USD 113.4 | USD 112.94 |
2024-10-31 (Thursday) | 177,201 | USD 20,013,081![]() | USD 20,013,081 | 0 | USD -519,199 | USD 112.94 | USD 115.87 |
2024-10-31 (Thursday) | 177,201 | USD 20,013,081![]() | USD 20,013,081 | 0 | USD -519,199 | USD 112.94 | USD 115.87 |
2024-10-30 (Wednesday) | 177,201![]() | USD 20,532,280![]() | USD 20,532,280 | -348 | USD 59,105 | USD 115.87 | USD 115.31 |
2024-10-30 (Wednesday) | 177,201![]() | USD 20,532,280![]() | USD 20,532,280 | -348 | USD 59,105 | USD 115.87 | USD 115.31 |
2024-10-29 (Tuesday) | 177,549![]() | USD 20,473,175![]() | USD 20,473,175 | -1,044 | USD -566,866 | USD 115.31 | USD 117.81 |
2024-10-29 (Tuesday) | 177,549![]() | USD 20,473,175![]() | USD 20,473,175 | -1,044 | USD -566,866 | USD 115.31 | USD 117.81 |
2024-10-28 (Monday) | 178,593![]() | USD 21,040,041![]() | USD 21,040,041 | -406 | USD 499 | USD 117.81 | USD 117.54 |
2024-10-28 (Monday) | 178,593![]() | USD 21,040,041![]() | USD 21,040,041 | -406 | USD 499 | USD 117.81 | USD 117.54 |
2024-10-25 (Friday) | 178,999 | USD 21,039,542![]() | USD 21,039,542 | 0 | USD -510,148 | USD 117.54 | USD 120.39 |
2024-10-25 (Friday) | 178,999 | USD 21,039,542![]() | USD 21,039,542 | 0 | USD -510,148 | USD 117.54 | USD 120.39 |
2024-10-24 (Thursday) | 178,999 | USD 21,549,690![]() | USD 21,549,690 | 0 | USD -78,759 | USD 120.39 | USD 120.83 |
2024-10-24 (Thursday) | 178,999 | USD 21,549,690![]() | USD 21,549,690 | 0 | USD -78,759 | USD 120.39 | USD 120.83 |
2024-10-23 (Wednesday) | 178,999 | USD 21,628,449![]() | USD 21,628,449 | 0 | USD 338,308 | USD 120.83 | USD 118.94 |
2024-10-23 (Wednesday) | 178,999 | USD 21,628,449![]() | USD 21,628,449 | 0 | USD 338,308 | USD 120.83 | USD 118.94 |
2024-10-22 (Tuesday) | 178,999 | USD 21,290,141![]() | USD 21,290,141 | 0 | USD 209,429 | USD 118.94 | USD 117.77 |
2024-10-22 (Tuesday) | 178,999 | USD 21,290,141![]() | USD 21,290,141 | 0 | USD 209,429 | USD 118.94 | USD 117.77 |
2024-10-21 (Monday) | 178,999![]() | USD 21,080,712![]() | USD 21,080,712 | -58 | USD -853,771 | USD 117.77 | USD 122.5 |
2024-10-21 (Monday) | 178,999![]() | USD 21,080,712![]() | USD 21,080,712 | -58 | USD -853,771 | USD 117.77 | USD 122.5 |
2024-10-18 (Friday) | 179,057 | USD 21,934,483 | USD 21,934,483 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 | SELL | -2,146 | 117.180* | 117.62 ![]() | |||
2025-03-10 | BUY | 638 | 117.870* | 117.61 | |||
2025-03-07 | BUY | 116 | 119.910* | 117.59 | |||
2025-03-05 | BUY | 870 | 124.040* | 117.51 | |||
2025-03-04 | BUY | 986 | 121.780* | 117.45 | |||
2025-03-03 | BUY | 1,856 | 123.540* | 117.38 | |||
2025-02-28 | BUY | 1,508 | 123.920* | 117.29 | |||
2025-02-27 | SELL | -290 | 122.770* | 117.22 ![]() | |||
2025-02-25 | BUY | 2,146 | 122.610* | 117.08 | |||
2025-02-21 | BUY | 232 | 120.970* | 116.98 | |||
2025-02-18 | SELL | -522 | 121.310* | 116.80 ![]() | |||
2025-02-14 | SELL | -3,538 | 120.850* | 116.68 ![]() | |||
2025-02-13 | BUY | 58 | 120.900* | 116.61 | |||
2025-02-12 | BUY | 572 | 119.770* | 116.57 | |||
2025-02-07 | SELL | -78 | 117.350* | 116.42 ![]() | |||
2025-02-06 | BUY | 1,102 | 118.540* | 116.39 | |||
2025-02-05 | BUY | 290 | 118.780* | 116.35 | |||
2025-02-04 | BUY | 348 | 118.310* | 116.32 | |||
2025-02-03 | BUY | 348 | 117.840* | 116.29 | |||
2025-01-31 | BUY | 638 | 119.250* | 116.24 | |||
2025-01-29 | SELL | -58 | 119.170* | 116.11 ![]() | |||
2025-01-28 | SELL | -522 | 120.210* | 116.04 ![]() | |||
2025-01-27 | SELL | -928 | 121.250* | 115.94 ![]() | |||
2025-01-24 | BUY | 696 | 118.930* | 115.88 | |||
2025-01-23 | BUY | 116 | 118.540* | 115.83 | |||
2024-12-10 | BUY | 2,900 | 113.150* | 115.89 | |||
2024-12-09 | BUY | 348 | 115.420* | 115.89 | |||
2024-12-06 | SELL | -870 | 112.000* | 115.97 ![]() | |||
2024-12-05 | SELL | -58 | 113.790* | 116.02 ![]() | |||
2024-12-03 | BUY | 290 | 116.400* | 116.03 | |||
2024-11-27 | SELL | -348 | 117.800* | 115.93 ![]() | |||
2024-11-26 | BUY | 1,218 | 116.170* | 115.92 | |||
2024-11-26 | BUY | 1,218 | 116.170* | 115.92 | |||
2024-11-25 | BUY | 140 | 118.070* | 115.81 | |||
2024-11-25 | BUY | 140 | 118.070* | 115.81 | |||
2024-11-22 | SELL | -108 | 115.800* | 115.81 ![]() | |||
2024-11-21 | SELL | -290 | 113.970* | 115.86 ![]() | |||
2024-11-20 | SELL | -116 | 114.540* | 115.90 ![]() | |||
2024-11-19 | BUY | 58 | 115.130* | 115.92 | |||
2024-11-18 | BUY | 492 | 114.650* | 115.96 | |||
2024-11-11 | BUY | 174 | 114.100* | 116.19 | |||
2024-11-11 | BUY | 174 | 114.100* | 116.19 | |||
2024-11-07 | BUY | 158 | 114.210* | 116.37 | |||
2024-11-07 | BUY | 158 | 114.210* | 116.37 | |||
2024-11-06 | BUY | 1,392 | 113.740* | 116.59 | |||
2024-11-06 | BUY | 1,392 | 113.740* | 116.59 | |||
2024-11-05 | BUY | 290 | 114.430* | 116.79 | |||
2024-11-05 | BUY | 290 | 114.430* | 116.79 | |||
2024-11-04 | BUY | 110 | 113.860* | 117.08 | |||
2024-11-04 | BUY | 110 | 113.860* | 117.08 | |||
2024-11-01 | BUY | 162 | 113.400* | 117.49 | |||
2024-11-01 | BUY | 162 | 113.400* | 117.49 | |||
2024-10-30 | SELL | -348 | 115.870* | 118.37 ![]() | |||
2024-10-30 | SELL | -348 | 115.870* | 118.37 ![]() | |||
2024-10-29 | SELL | -1,044 | 115.310* | 118.88 ![]() | |||
2024-10-29 | SELL | -1,044 | 115.310* | 118.88 ![]() | |||
2024-10-28 | SELL | -406 | 117.810* | 119.09 ![]() | |||
2024-10-28 | SELL | -406 | 117.810* | 119.09 ![]() | |||
2024-10-21 | SELL | -58 | 117.770* | 0.00 | |||
2024-10-21 | SELL | -58 | 117.770* | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 561,189 | 188 | 1,370,415 | 41.0% |
2025-03-11 | 999,381 | 45 | 2,337,908 | 42.7% |
2025-03-10 | 660,258 | 50 | 1,357,193 | 48.6% |
2025-03-07 | 624,583 | 247 | 1,346,640 | 46.4% |
2025-03-06 | 564,097 | 138 | 1,407,275 | 40.1% |
2025-03-05 | 772,899 | 46 | 2,047,399 | 37.8% |
2025-03-04 | 698,864 | 257 | 1,178,457 | 59.3% |
2025-03-03 | 589,470 | 204 | 1,137,403 | 51.8% |
2025-02-28 | 637,126 | 4,154 | 1,246,226 | 51.1% |
2025-02-27 | 445,795 | 878 | 807,036 | 55.2% |
2025-02-26 | 451,133 | 130 | 836,622 | 53.9% |
2025-02-25 | 503,624 | 248 | 1,085,630 | 46.4% |
2025-02-24 | 386,415 | 44 | 810,344 | 47.7% |
2025-02-21 | 429,747 | 991 | 989,952 | 43.4% |
2025-02-20 | 458,690 | 575 | 1,064,761 | 43.1% |
2025-02-19 | 535,213 | 410 | 1,243,365 | 43.0% |
2025-02-18 | 355,101 | 9,162 | 728,562 | 48.7% |
2025-02-14 | 373,073 | 2,513 | 822,682 | 45.3% |
2025-02-13 | 598,950 | 35 | 890,687 | 67.2% |
2025-02-12 | 834,728 | 2,901 | 1,491,379 | 56.0% |
2025-02-11 | 752,834 | 932 | 1,422,303 | 52.9% |
2025-02-10 | 607,191 | 9,136 | 1,165,074 | 52.1% |
2025-02-07 | 498,514 | 1 | 1,212,742 | 41.1% |
2025-02-06 | 595,984 | 222 | 1,114,474 | 53.5% |
2025-02-05 | 396,788 | 0 | 995,966 | 39.8% |
2025-02-04 | 337,135 | 299 | 932,320 | 36.2% |
2025-02-03 | 595,042 | 0 | 1,286,191 | 46.3% |
2025-01-31 | 642,730 | 1,336 | 1,326,783 | 48.4% |
2025-01-30 | 639,616 | 208 | 1,165,133 | 54.9% |
2025-01-29 | 609,216 | 1,360 | 1,126,555 | 54.1% |
2025-01-28 | 627,140 | 2 | 1,488,870 | 42.1% |
2025-01-27 | 1,062,939 | 349 | 2,370,962 | 44.8% |
2025-01-24 | 783,235 | 36 | 1,653,324 | 47.4% |
2025-01-23 | 1,156,470 | 136 | 1,933,096 | 59.8% |
2025-01-22 | 960,142 | 558 | 2,057,521 | 46.7% |
2025-01-21 | 1,966,262 | 287 | 2,946,282 | 66.7% |
2025-01-17 | 1,109,751 | 224 | 1,581,574 | 70.2% |
2025-01-16 | 1,440,587 | 378 | 2,555,529 | 56.4% |
2025-01-15 | 924,165 | 631 | 1,818,381 | 50.8% |
2025-01-14 | 866,705 | 750 | 1,538,635 | 56.3% |
2025-01-13 | 480,702 | 2,016 | 2,044,638 | 23.5% |
2025-01-10 | 627,880 | 450 | 1,767,570 | 35.5% |
2025-01-08 | 483,483 | 359 | 1,276,438 | 37.9% |
2025-01-07 | 779,270 | 42 | 1,618,138 | 48.2% |
2025-01-06 | 632,389 | 374 | 1,600,079 | 39.5% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.