Stock Name / Fund | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS USD Dist |
Issuer | Blackrock |
ETF Ticker | IWVG(GBP) LSE |
ETF Ticker | IWVU(USD) LSE |
ETF Ticker | IWVU.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | IWVUx(GBP) CXE |
ETF Ticker | IWVG.L(GBP) LSE |
ETF Ticker | IWVU.L(GBP) LSE |
Stock Name | Anglo American PLC |
Ticker | AAL.L(GBP) LSE |
TYPE | Common Stock |
Country | UK |
ISIN | GB00B1XZS820 |
LEI | 549300S9XF92D1X8ME43 |
Date | Number of AAL.L Shares Held | Base Market Value of AAL.L Shares | Local Market Value of AAL.L Shares | Change in AAL.L Shares Held | Change in AAL.L Base Value | Current Price per AAL.L Share Held | Previous Price per AAL.L Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-10 (Monday) | 192,559 | GBP 5,609,177![]() | GBP 5,609,177 | 0 | GBP -317,272 | GBP 29.1297 | GBP 30.7773 |
2025-03-07 (Friday) | 192,559![]() | GBP 5,926,449![]() | GBP 5,926,449 | 1,484 | GBP 7,382 | GBP 30.7773 | GBP 30.9777 |
2025-03-05 (Wednesday) | 191,075 | GBP 5,919,067![]() | GBP 5,919,067 | 0 | GBP 328,305 | GBP 30.9777 | GBP 29.2595 |
2025-03-04 (Tuesday) | 191,075 | GBP 5,590,762![]() | GBP 5,590,762 | 0 | GBP -137,577 | GBP 29.2595 | GBP 29.9795 |
2025-03-03 (Monday) | 191,075 | GBP 5,728,339![]() | GBP 5,728,339 | 0 | GBP 108,108 | GBP 29.9795 | GBP 29.4137 |
2025-02-28 (Friday) | 191,075![]() | GBP 5,620,231![]() | GBP 5,620,231 | 738 | GBP -59,418 | GBP 29.4137 | GBP 29.84 |
2025-02-27 (Thursday) | 190,337 | GBP 5,679,649![]() | GBP 5,679,649 | 0 | GBP -158,890 | GBP 29.84 | GBP 30.6747 |
2025-02-26 (Wednesday) | 190,337 | GBP 5,838,539![]() | GBP 5,838,539 | 0 | GBP 217,265 | GBP 30.6747 | GBP 29.5333 |
2025-02-25 (Tuesday) | 190,337 | GBP 5,621,274![]() | GBP 5,621,274 | 0 | GBP -139,822 | GBP 29.5333 | GBP 30.2679 |
2025-02-24 (Monday) | 190,337 | GBP 5,761,096![]() | GBP 5,761,096 | 0 | GBP -108,969 | GBP 30.2679 | GBP 30.8404 |
2025-02-21 (Friday) | 190,337 | GBP 5,870,065![]() | GBP 5,870,065 | 0 | GBP 26,232 | GBP 30.8404 | GBP 30.7026 |
2025-02-20 (Thursday) | 190,337![]() | GBP 5,843,833![]() | GBP 5,843,833 | 742 | GBP 186,416 | GBP 30.7026 | GBP 29.8395 |
2025-02-19 (Wednesday) | 189,595 | GBP 5,657,417![]() | GBP 5,657,417 | 0 | GBP -210,221 | GBP 29.8395 | GBP 30.9483 |
2025-02-18 (Tuesday) | 189,595 | GBP 5,867,638![]() | GBP 5,867,638 | 0 | GBP -44,816 | GBP 30.9483 | GBP 31.1847 |
2025-02-17 (Monday) | 189,595 | GBP 5,912,454![]() | GBP 5,912,454 | 0 | GBP 19,962 | GBP 31.1847 | GBP 31.0794 |
2025-02-14 (Friday) | 189,595 | GBP 5,892,492![]() | GBP 5,892,492 | 0 | GBP 39,613 | GBP 31.0794 | GBP 30.8704 |
2025-02-13 (Thursday) | 189,595 | GBP 5,852,879![]() | GBP 5,852,879 | 0 | GBP 105,941 | GBP 30.8704 | GBP 30.3117 |
2025-02-12 (Wednesday) | 189,595 | GBP 5,746,938![]() | GBP 5,746,938 | 0 | GBP 5,424 | GBP 30.3117 | GBP 30.283 |
2025-02-11 (Tuesday) | 189,595 | GBP 5,741,514![]() | GBP 5,741,514 | 0 | GBP -136,352 | GBP 30.283 | GBP 31.0022 |
2025-02-10 (Monday) | 189,595 | GBP 5,877,866![]() | GBP 5,877,866 | 0 | GBP 64,875 | GBP 31.0022 | GBP 30.66 |
2025-02-07 (Friday) | 189,595 | GBP 5,812,991![]() | GBP 5,812,991 | 0 | GBP 46,360 | GBP 30.66 | GBP 30.4155 |
2025-02-06 (Thursday) | 189,595 | GBP 5,766,631![]() | GBP 5,766,631 | 0 | GBP 232,199 | GBP 30.4155 | GBP 29.1908 |
2025-02-05 (Wednesday) | 189,595 | GBP 5,534,432![]() | GBP 5,534,432 | 0 | GBP -7,154 | GBP 29.1908 | GBP 29.2285 |
2025-02-04 (Tuesday) | 189,595 | GBP 5,541,586![]() | GBP 5,541,586 | 0 | GBP 15,639 | GBP 29.2285 | GBP 29.1461 |
2025-02-03 (Monday) | 189,595![]() | GBP 5,525,947![]() | GBP 5,525,947 | -3,680 | GBP -190,915 | GBP 29.1461 | GBP 29.5789 |
2025-01-31 (Friday) | 193,275![]() | GBP 5,716,862![]() | GBP 5,716,862 | -738 | GBP -65,880 | GBP 29.5789 | GBP 29.806 |
2025-01-30 (Thursday) | 194,013 | GBP 5,782,742![]() | GBP 5,782,742 | 0 | GBP 83,089 | GBP 29.806 | GBP 29.3777 |
2025-01-29 (Wednesday) | 194,013 | GBP 5,699,653![]() | GBP 5,699,653 | 0 | GBP 15,389 | GBP 29.3777 | GBP 29.2984 |
2025-01-28 (Tuesday) | 194,013 | GBP 5,684,264![]() | GBP 5,684,264 | 0 | GBP -71,008 | GBP 29.2984 | GBP 29.6644 |
2025-01-27 (Monday) | 194,013 | GBP 5,755,272![]() | GBP 5,755,272 | 0 | GBP -386,595 | GBP 29.6644 | GBP 31.657 |
2025-01-24 (Friday) | 194,013 | GBP 6,141,867![]() | GBP 6,141,867 | 0 | GBP 49,311 | GBP 31.657 | GBP 31.4028 |
2025-01-23 (Thursday) | 194,013![]() | GBP 6,092,556![]() | GBP 6,092,556 | -738 | GBP -40,092 | GBP 31.4028 | GBP 31.4897 |
2025-01-22 (Wednesday) | 194,751 | GBP 6,132,648 | GBP 6,132,648 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 194,751 | GBP 6,182,875 | GBP 6,182,875 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 194,751 | GBP 6,273,926 | GBP 6,273,926 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 194,751 | GBP 6,053,952 | GBP 6,053,952 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 194,751 | GBP 5,861,635 | GBP 5,861,635 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 194,751 | GBP 5,844,245 | GBP 5,844,245 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 194,751 | GBP 5,873,619 | GBP 5,873,619 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 194,751 | GBP 5,804,360 | GBP 5,804,360 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 194,015 | GBP 5,749,068 | GBP 5,749,068 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 194,015 | GBP 5,822,768 | GBP 5,822,768 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 194,015 | GBP 5,822,768 | GBP 5,822,768 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 194,015 | GBP 5,822,768 | GBP 5,822,768 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 194,015 | GBP 5,654,919 | GBP 5,654,919 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 194,015 | GBP 5,654,919 | GBP 5,654,919 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 194,015 | GBP 5,654,919 | GBP 5,654,919 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 194,015 | GBP 5,718,059 | GBP 5,718,059 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 194,015 | GBP 5,669,997 | GBP 5,669,997 | ||||
2024-12-06 (Friday) | 217,025 | GBP 6,815,964![]() | GBP 6,815,964 | 0 | GBP -83,357 | GBP 31.4064 | GBP 31.7904 |
2024-12-05 (Thursday) | 217,025 | GBP 6,899,321![]() | GBP 6,899,321 | 0 | GBP -16,520 | GBP 31.7904 | GBP 31.8666 |
2024-12-04 (Wednesday) | 217,025![]() | GBP 6,915,841![]() | GBP 6,915,841 | -742 | GBP -172,507 | GBP 31.8666 | GBP 32.5501 |
2024-12-03 (Tuesday) | 217,767 | GBP 7,088,348![]() | GBP 7,088,348 | 0 | GBP 41,292 | GBP 32.5501 | GBP 32.3605 |
2024-12-02 (Monday) | 217,767 | GBP 7,047,056![]() | GBP 7,047,056 | 0 | GBP 70,495 | GBP 32.3605 | GBP 32.0368 |
2024-11-29 (Friday) | 217,767![]() | GBP 6,976,561![]() | GBP 6,976,561 | -1,484 | GBP 328,025 | GBP 32.0368 | GBP 30.3239 |
2024-11-28 (Thursday) | 219,251 | GBP 6,648,536![]() | GBP 6,648,536 | 0 | GBP 18,775 | GBP 30.3239 | GBP 30.2382 |
2024-11-27 (Wednesday) | 219,251 | GBP 6,629,761![]() | GBP 6,629,761 | 0 | GBP 94,047 | GBP 30.2382 | GBP 29.8093 |
2024-11-26 (Tuesday) | 219,251 | GBP 6,535,714![]() | GBP 6,535,714 | 0 | GBP -43,886 | GBP 29.8093 | GBP 30.0094 |
2024-11-26 (Tuesday) | 219,251 | GBP 6,535,714![]() | GBP 6,535,714 | 0 | GBP -43,886 | GBP 29.8093 | GBP 30.0094 |
2024-11-25 (Monday) | 219,251![]() | GBP 6,579,600![]() | GBP 6,579,600 | -29,804 | GBP -779,391 | GBP 30.0094 | GBP 29.5477 |
2024-11-25 (Monday) | 219,251![]() | GBP 6,579,600![]() | GBP 6,579,600 | -29,804 | GBP -779,391 | GBP 30.0094 | GBP 29.5477 |
2024-11-22 (Friday) | 249,055![]() | GBP 7,358,991![]() | GBP 7,358,991 | -846 | GBP -51,442 | GBP 29.5477 | GBP 29.6535 |
2024-11-21 (Thursday) | 249,901![]() | GBP 7,410,433![]() | GBP 7,410,433 | -844 | GBP -13,337 | GBP 29.6535 | GBP 29.6069 |
2024-11-20 (Wednesday) | 250,745 | GBP 7,423,770![]() | GBP 7,423,770 | 0 | GBP 105,114 | GBP 29.6069 | GBP 29.1876 |
2024-11-19 (Tuesday) | 250,745 | GBP 7,318,656![]() | GBP 7,318,656 | 0 | GBP -28,343 | GBP 29.1876 | GBP 29.3007 |
2024-11-18 (Monday) | 250,745 | GBP 7,346,999![]() | GBP 7,346,999 | 0 | GBP 242,147 | GBP 29.3007 | GBP 28.335 |
2024-11-12 (Tuesday) | 250,745 | GBP 7,104,852![]() | GBP 7,104,852 | 0 | GBP -403,844 | GBP 28.335 | GBP 29.9455 |
2024-11-11 (Monday) | 250,745 | GBP 7,508,696![]() | GBP 7,508,696 | 0 | GBP -187,591 | GBP 29.9455 | GBP 30.6937 |
2024-11-11 (Monday) | 250,745 | GBP 7,508,696![]() | GBP 7,508,696 | 0 | GBP -187,591 | GBP 29.9455 | GBP 30.6937 |
2024-11-08 (Friday) | 250,745 | GBP 7,696,287![]() | GBP 7,696,287 | 0 | GBP -383,540 | GBP 30.6937 | GBP 32.2233 |
2024-11-08 (Friday) | 250,745 | GBP 7,696,287![]() | GBP 7,696,287 | 0 | GBP -383,540 | GBP 30.6937 | GBP 32.2233 |
2024-11-07 (Thursday) | 250,745 | GBP 8,079,827![]() | GBP 8,079,827 | 0 | GBP 348,936 | GBP 32.2233 | GBP 30.8317 |
2024-11-07 (Thursday) | 250,745 | GBP 8,079,827![]() | GBP 8,079,827 | 0 | GBP 348,936 | GBP 32.2233 | GBP 30.8317 |
2024-11-06 (Wednesday) | 250,745 | GBP 7,730,891![]() | GBP 7,730,891 | 0 | GBP -185,146 | GBP 30.8317 | GBP 31.5701 |
2024-11-06 (Wednesday) | 250,745 | GBP 7,730,891![]() | GBP 7,730,891 | 0 | GBP -185,146 | GBP 30.8317 | GBP 31.5701 |
2024-11-05 (Tuesday) | 250,745![]() | GBP 7,916,037![]() | GBP 7,916,037 | -842 | GBP 109,622 | GBP 31.5701 | GBP 31.0287 |
2024-11-05 (Tuesday) | 250,745![]() | GBP 7,916,037![]() | GBP 7,916,037 | -842 | GBP 109,622 | GBP 31.5701 | GBP 31.0287 |
2024-11-04 (Monday) | 251,587 | GBP 7,806,415![]() | GBP 7,806,415 | 0 | GBP -5,001 | GBP 31.0287 | GBP 31.0486 |
2024-11-04 (Monday) | 251,587 | GBP 7,806,415![]() | GBP 7,806,415 | 0 | GBP -5,001 | GBP 31.0287 | GBP 31.0486 |
2024-11-01 (Friday) | 251,587 | GBP 7,811,416![]() | GBP 7,811,416 | 0 | GBP 48,548 | GBP 31.0486 | GBP 30.8556 |
2024-11-01 (Friday) | 251,587 | GBP 7,811,416![]() | GBP 7,811,416 | 0 | GBP 48,548 | GBP 31.0486 | GBP 30.8556 |
2024-10-31 (Thursday) | 251,587 | GBP 7,762,868![]() | GBP 7,762,868 | 0 | GBP -44,924 | GBP 30.8556 | GBP 31.0342 |
2024-10-31 (Thursday) | 251,587 | GBP 7,762,868![]() | GBP 7,762,868 | 0 | GBP -44,924 | GBP 30.8556 | GBP 31.0342 |
2024-10-30 (Wednesday) | 251,587 | GBP 7,807,792![]() | GBP 7,807,792 | 0 | GBP -315,996 | GBP 31.0342 | GBP 32.2902 |
2024-10-30 (Wednesday) | 251,587 | GBP 7,807,792![]() | GBP 7,807,792 | 0 | GBP -315,996 | GBP 31.0342 | GBP 32.2902 |
2024-10-29 (Tuesday) | 251,587 | GBP 8,123,788![]() | GBP 8,123,788 | 0 | GBP 80,307 | GBP 32.2902 | GBP 31.971 |
2024-10-29 (Tuesday) | 251,587 | GBP 8,123,788![]() | GBP 8,123,788 | 0 | GBP 80,307 | GBP 32.2902 | GBP 31.971 |
2024-10-28 (Monday) | 251,587 | GBP 8,043,481![]() | GBP 8,043,481 | 0 | GBP 86,336 | GBP 31.971 | GBP 31.6278 |
2024-10-28 (Monday) | 251,587 | GBP 8,043,481![]() | GBP 8,043,481 | 0 | GBP 86,336 | GBP 31.971 | GBP 31.6278 |
2024-10-25 (Friday) | 251,587 | GBP 7,957,145![]() | GBP 7,957,145 | 0 | GBP 163,660 | GBP 31.6278 | GBP 30.9773 |
2024-10-25 (Friday) | 251,587 | GBP 7,957,145![]() | GBP 7,957,145 | 0 | GBP 163,660 | GBP 31.6278 | GBP 30.9773 |
2024-10-24 (Thursday) | 251,587 | GBP 7,793,485![]() | GBP 7,793,485 | 0 | GBP 224,863 | GBP 30.9773 | GBP 30.0835 |
2024-10-24 (Thursday) | 251,587 | GBP 7,793,485![]() | GBP 7,793,485 | 0 | GBP 224,863 | GBP 30.9773 | GBP 30.0835 |
2024-10-23 (Wednesday) | 251,587 | GBP 7,568,622![]() | GBP 7,568,622 | 0 | GBP -200,375 | GBP 30.0835 | GBP 30.88 |
2024-10-23 (Wednesday) | 251,587 | GBP 7,568,622![]() | GBP 7,568,622 | 0 | GBP -200,375 | GBP 30.0835 | GBP 30.88 |
2024-10-22 (Tuesday) | 251,587 | GBP 7,768,997![]() | GBP 7,768,997 | 0 | GBP 41,537 | GBP 30.88 | GBP 30.7149 |
2024-10-22 (Tuesday) | 251,587 | GBP 7,768,997![]() | GBP 7,768,997 | 0 | GBP 41,537 | GBP 30.88 | GBP 30.7149 |
2024-10-21 (Monday) | 251,587 | GBP 7,727,460![]() | GBP 7,727,460 | 0 | GBP -76,857 | GBP 30.7149 | GBP 31.0204 |
2024-10-21 (Monday) | 251,587 | GBP 7,727,460![]() | GBP 7,727,460 | 0 | GBP -76,857 | GBP 30.7149 | GBP 31.0204 |
2024-10-18 (Friday) | 251,587 | GBP 7,804,317 | GBP 7,804,317 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-07 | BUY | 1,484 | 30.777* | 30.62 | |||
2025-02-28 | BUY | 738 | 2,360.000 | 2,301.500 | 2,307.350 | GBP 1,702,824 | 30.66 |
2025-02-20 | BUY | 742 | 2,500.000 | 2,385.500 | 2,396.950 | GBP 1,778,537 | 30.69 |
2025-02-03 | SELL | -3,680 | 2,352.000 | 2,301.000 | 2,306.100 | GBP -8,486,448 | 30.78 ![]() |
2025-01-31 | SELL | -738 | 2,425.429 | 2,363.000 | 2,369.243 | GBP -1,748,501 | 30.80 ![]() |
2025-01-23 | SELL | -738 | 2,550.500 | 2,487.500 | 2,493.800 | GBP -1,840,424 | 30.87 ![]() |
2024-12-04 | SELL | -742 | 2,574.000 | 2,487.500 | 2,496.150 | GBP -1,852,143 | 30.82 ![]() |
2024-11-29 | SELL | -1,484 | 2,531.500 | 2,437.000 | 2,446.450 | GBP -3,630,532 | 30.71 ![]() |
2024-11-25 | SELL | -29,804 | 2,428.000 | 2,376.000 | 2,381.200 | GBP -70,969,285 | 30.82 ![]() |
2024-11-25 | SELL | -29,804 | 2,428.000 | 2,376.000 | 2,381.200 | GBP -70,969,285 | 30.82 ![]() |
2024-11-22 | SELL | -846 | 2,381.000 | 2,341.000 | 2,345.000 | GBP -1,983,870 | 30.86 ![]() |
2024-11-21 | SELL | -844 | 2,364.500 | 2,324.500 | 2,328.500 | GBP -1,965,254 | 30.89 ![]() |
2024-11-05 | SELL | -842 | 2,433.000 | 2,396.500 | 2,400.150 | GBP -2,020,926 | 31.14 ![]() |
2024-11-05 | SELL | -842 | 2,433.000 | 2,396.500 | 2,400.150 | GBP -2,020,926 | 31.14 ![]() |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.