Stock Name / Fund | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS |
Issuer | Blackrock |
ETF Ticker | IS3N(EUR) F |
ETF Ticker | EIMI.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | EIMI.MI(EUR) CXE |
ETF Ticker | EIMIz(USD) CXE |
ETF Ticker | EMIM.AS(EUR) CXE |
ETF Ticker | EMIM.LS(GBX) CXE |
ETF Ticker | IS3N.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | EMIM(EUR) Euronext Amsterdam |
ETF Ticker | EIMI(EUR) ETF Plus |
Stock Name | EVE Energy Co., Ltd. |
Ticker | 300014.SZ(CNY) Shenzhen Stock Exchange |
TYPE | Equity |
Country | China |
Show aggregate 300014.SZ holdings
Date | Number of 300014.SZ Shares Held | Base Market Value of 300014.SZ Shares | Local Market Value of 300014.SZ Shares | Change in 300014.SZ Shares Held | Change in 300014.SZ Base Value | Current Price per 300014.SZ Share Held | Previous Price per 300014.SZ Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 (Wednesday) | 311,955 | CNY 2,175,183![]() | CNY 2,175,183 | 0 | CNY -32,011 | CNY 6.97275 | CNY 7.07536 |
2025-03-11 (Tuesday) | 311,955 | CNY 2,207,194![]() | CNY 2,207,194 | 0 | CNY 53,276 | CNY 7.07536 | CNY 6.90458 |
2025-03-10 (Monday) | 311,955 | CNY 2,153,918![]() | CNY 2,153,918 | 0 | CNY 27,628 | CNY 6.90458 | CNY 6.81602 |
2025-03-07 (Friday) | 311,955 | CNY 2,126,290![]() | CNY 2,126,290 | 0 | CNY -57,050 | CNY 6.81602 | CNY 6.99889 |
2025-03-06 (Thursday) | 311,955 | CNY 2,183,340![]() | CNY 2,183,340 | 0 | CNY 39,342 | CNY 6.99889 | CNY 6.87278 |
2025-03-05 (Wednesday) | 311,955 | CNY 2,143,998![]() | CNY 2,143,998 | 0 | CNY 30,482 | CNY 6.87278 | CNY 6.77507 |
2025-03-04 (Tuesday) | 311,955 | CNY 2,113,516![]() | CNY 2,113,516 | 0 | CNY -66,702 | CNY 6.77507 | CNY 6.98889 |
2025-03-03 (Monday) | 311,955 | CNY 2,180,218![]() | CNY 2,180,218 | 0 | CNY 177,389 | CNY 6.98889 | CNY 6.42025 |
2025-02-28 (Friday) | 311,955 | CNY 2,002,829![]() | CNY 2,002,829 | 0 | CNY -12,417 | CNY 6.42025 | CNY 6.46005 |
2025-02-27 (Thursday) | 311,955 | CNY 2,015,246![]() | CNY 2,015,246 | 0 | CNY 52,700 | CNY 6.46005 | CNY 6.29112 |
2025-02-26 (Wednesday) | 311,955 | CNY 1,962,546![]() | CNY 1,962,546 | 0 | CNY 21,965 | CNY 6.29112 | CNY 6.22071 |
2025-02-25 (Tuesday) | 311,955 | CNY 1,940,581![]() | CNY 1,940,581 | 0 | CNY -29,620 | CNY 6.22071 | CNY 6.31566 |
2025-02-24 (Monday) | 311,955 | CNY 1,970,201![]() | CNY 1,970,201 | 0 | CNY -11,681 | CNY 6.31566 | CNY 6.3531 |
2025-02-21 (Friday) | 311,955 | CNY 1,981,882![]() | CNY 1,981,882 | 0 | CNY 60,781 | CNY 6.3531 | CNY 6.15826 |
2025-02-20 (Thursday) | 311,955 | CNY 1,921,101![]() | CNY 1,921,101 | 0 | CNY -5,105 | CNY 6.15826 | CNY 6.17463 |
2025-02-19 (Wednesday) | 311,955 | CNY 1,926,206![]() | CNY 1,926,206 | 0 | CNY 23,080 | CNY 6.17463 | CNY 6.10064 |
2025-02-18 (Tuesday) | 311,955 | CNY 1,903,126![]() | CNY 1,903,126 | 0 | CNY 20,842 | CNY 6.10064 | CNY 6.03383 |
2025-02-17 (Monday) | 311,955 | CNY 1,882,284![]() | CNY 1,882,284 | 0 | CNY -35,295 | CNY 6.03383 | CNY 6.14697 |
2025-02-14 (Friday) | 311,955 | CNY 1,917,579![]() | CNY 1,917,579 | 0 | CNY 39,041 | CNY 6.14697 | CNY 6.02182 |
2025-02-13 (Thursday) | 311,955 | CNY 1,878,538![]() | CNY 1,878,538 | 0 | CNY -4,993 | CNY 6.02182 | CNY 6.03783 |
2025-02-12 (Wednesday) | 311,955 | CNY 1,883,531![]() | CNY 1,883,531 | 0 | CNY 42,037 | CNY 6.03783 | CNY 5.90308 |
2025-02-11 (Tuesday) | 311,955 | CNY 1,841,494![]() | CNY 1,841,494 | 0 | CNY -35,055 | CNY 5.90308 | CNY 6.01545 |
2025-02-10 (Monday) | 311,955 | CNY 1,876,549![]() | CNY 1,876,549 | 0 | CNY -67,914 | CNY 6.01545 | CNY 6.23315 |
2025-02-07 (Friday) | 311,955 | CNY 1,944,463![]() | CNY 1,944,463 | 0 | CNY 45,774 | CNY 6.23315 | CNY 6.08642 |
2025-02-06 (Thursday) | 311,955 | CNY 1,898,689![]() | CNY 1,898,689 | 0 | CNY 81,317 | CNY 6.08642 | CNY 5.82575 |
2025-02-05 (Wednesday) | 311,955 | CNY 1,817,372![]() | CNY 1,817,372 | 0 | CNY -4,836 | CNY 5.82575 | CNY 5.84125 |
2025-02-04 (Tuesday) | 311,955 | CNY 1,822,208![]() | CNY 1,822,208 | 0 | CNY 12,718 | CNY 5.84125 | CNY 5.80048 |
2025-02-03 (Monday) | 311,955 | CNY 1,809,490![]() | CNY 1,809,490 | 0 | CNY -15,978 | CNY 5.80048 | CNY 5.8517 |
2025-01-31 (Friday) | 311,955 | CNY 1,825,468 | CNY 1,825,468 | 0 | CNY 0 | CNY 5.8517 | CNY 5.8517 |
2025-01-30 (Thursday) | 311,955 | CNY 1,825,468 | CNY 1,825,468 | 0 | CNY 0 | CNY 5.8517 | CNY 5.8517 |
2025-01-29 (Wednesday) | 311,955 | CNY 1,825,468 | CNY 1,825,468 | 0 | CNY 0 | CNY 5.8517 | CNY 5.8517 |
2025-01-28 (Tuesday) | 311,955 | CNY 1,825,468 | CNY 1,825,468 | 0 | CNY 0 | CNY 5.8517 | CNY 5.8517 |
2025-01-27 (Monday) | 311,955 | CNY 1,825,468![]() | CNY 1,825,468 | 0 | CNY -12,121 | CNY 5.8517 | CNY 5.89056 |
2025-01-24 (Friday) | 311,955 | CNY 1,837,589![]() | CNY 1,837,589 | 0 | CNY 9,371 | CNY 5.89056 | CNY 5.86052 |
2025-01-23 (Thursday) | 311,955 | CNY 1,828,218![]() | CNY 1,828,218 | 0 | CNY -10,151 | CNY 5.86052 | CNY 5.89306 |
2025-01-22 (Wednesday) | 311,955 | CNY 1,838,369 | CNY 1,838,369 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 311,955 | CNY 1,903,155 | CNY 1,903,155 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 311,955 | CNY 1,956,301 | CNY 1,956,301 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 311,955 | CNY 1,916,861 | CNY 1,916,861 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 311,955 | CNY 1,892,596 | CNY 1,892,596 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 311,955 | CNY 1,831,701 | CNY 1,831,701 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 311,955 | CNY 1,886,548 | CNY 1,886,548 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 311,955 | CNY 1,831,788 | CNY 1,831,788 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 311,955 | CNY 1,825,119 | CNY 1,825,119 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 311,955 | CNY 1,868,667 | CNY 1,868,667 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 311,955 | CNY 1,868,667 | CNY 1,868,667 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 311,955 | CNY 1,868,667 | CNY 1,868,667 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 311,955 | CNY 1,885,363 | CNY 1,885,363 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 311,955 | CNY 1,885,363 | CNY 1,885,363 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 311,955 | CNY 1,885,363 | CNY 1,885,363 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 311,955![]() | CNY 1,918,921![]() | CNY 1,918,921 | 300 | CNY -154,011 | CNY 6.15128 | CNY 6.65137 |
2024-12-30 (Monday) | 311,655![]() | CNY 2,072,932![]() | CNY 2,072,932 | 2,700 | CNY -11,074 | CNY 6.65137 | CNY 6.74534 |
2024-12-06 (Friday) | 308,955 | CNY 2,084,006![]() | CNY 2,084,006 | 0 | CNY 55,735 | CNY 6.74534 | CNY 6.56494 |
2024-12-05 (Thursday) | 308,955 | CNY 2,028,271![]() | CNY 2,028,271 | 0 | CNY -8,958 | CNY 6.56494 | CNY 6.59393 |
2024-12-04 (Wednesday) | 308,955 | CNY 2,037,229![]() | CNY 2,037,229 | 0 | CNY -29,459 | CNY 6.59393 | CNY 6.68928 |
2024-12-03 (Tuesday) | 308,955 | CNY 2,066,688![]() | CNY 2,066,688 | 0 | CNY -26,482 | CNY 6.68928 | CNY 6.775 |
2024-12-02 (Monday) | 308,955![]() | CNY 2,093,170![]() | CNY 2,093,170 | 400 | CNY 21,554 | CNY 6.775 | CNY 6.71393 |
2024-11-29 (Friday) | 308,555 | CNY 2,071,616![]() | CNY 2,071,616 | 0 | CNY 30,240 | CNY 6.71393 | CNY 6.61592 |
2024-11-28 (Thursday) | 308,555 | CNY 2,041,376![]() | CNY 2,041,376 | 0 | CNY -42,333 | CNY 6.61592 | CNY 6.75312 |
2024-11-27 (Wednesday) | 308,555 | CNY 2,083,709![]() | CNY 2,083,709 | 0 | CNY 89,932 | CNY 6.75312 | CNY 6.46166 |
2024-11-26 (Tuesday) | 308,555 | CNY 1,993,777![]() | CNY 1,993,777 | 0 | CNY -83,533 | CNY 6.46166 | CNY 6.73238 |
2024-11-26 (Tuesday) | 308,555 | CNY 1,993,777![]() | CNY 1,993,777 | 0 | CNY -83,533 | CNY 6.46166 | CNY 6.73238 |
2024-11-25 (Monday) | 308,555![]() | CNY 2,077,310![]() | CNY 2,077,310 | 1,100 | CNY 33,342 | CNY 6.73238 | CNY 6.64802 |
2024-11-25 (Monday) | 308,555![]() | CNY 2,077,310![]() | CNY 2,077,310 | 1,100 | CNY 33,342 | CNY 6.73238 | CNY 6.64802 |
2024-11-22 (Friday) | 307,455 | CNY 2,043,968![]() | CNY 2,043,968 | 0 | CNY -77,465 | CNY 6.64802 | CNY 6.89998 |
2024-11-21 (Thursday) | 307,455 | CNY 2,121,433![]() | CNY 2,121,433 | 0 | CNY -2,660 | CNY 6.89998 | CNY 6.90863 |
2024-11-20 (Wednesday) | 307,455 | CNY 2,124,093![]() | CNY 2,124,093 | 0 | CNY -42,498 | CNY 6.90863 | CNY 7.04686 |
2024-11-19 (Tuesday) | 307,455 | CNY 2,166,591![]() | CNY 2,166,591 | 0 | CNY 128,459 | CNY 7.04686 | CNY 6.62904 |
2024-11-18 (Monday) | 307,455 | CNY 2,038,132![]() | CNY 2,038,132 | 0 | CNY -239,941 | CNY 6.62904 | CNY 7.40945 |
2024-11-12 (Tuesday) | 307,455 | CNY 2,278,073![]() | CNY 2,278,073 | 0 | CNY -57,825 | CNY 7.40945 | CNY 7.59753 |
2024-11-11 (Monday) | 307,455![]() | CNY 2,335,898![]() | CNY 2,335,898 | 400 | CNY 175,790 | CNY 7.59753 | CNY 7.03492 |
2024-11-08 (Friday) | 307,455 | CNY 2,199,388![]() | CNY 2,199,388 | 0 | CNY 21,973 | CNY 7.15353 | CNY 7.08206 |
2024-11-08 (Friday) | 307,455 | CNY 2,199,388![]() | CNY 2,199,388 | 0 | CNY 21,973 | CNY 7.15353 | CNY 7.08206 |
2024-11-07 (Thursday) | 307,455![]() | CNY 2,177,415![]() | CNY 2,177,415 | 400 | CNY 64,282 | CNY 7.08206 | CNY 6.88194 |
2024-11-07 (Thursday) | 307,455![]() | CNY 2,177,415![]() | CNY 2,177,415 | 400 | CNY 64,282 | CNY 7.08206 | CNY 6.88194 |
2024-11-06 (Wednesday) | 307,055 | CNY 2,113,133![]() | CNY 2,113,133 | 0 | CNY -46,975 | CNY 6.88194 | CNY 7.03492 |
2024-11-06 (Wednesday) | 307,055 | CNY 2,113,133![]() | CNY 2,113,133 | 0 | CNY -46,975 | CNY 6.88194 | CNY 7.03492 |
2024-11-05 (Tuesday) | 307,055 | CNY 2,160,108![]() | CNY 2,160,108 | 0 | CNY 94,739 | CNY 7.03492 | CNY 6.72638 |
2024-11-04 (Monday) | 307,055 | CNY 2,080,689![]() | CNY 2,080,689 | 0 | CNY 62,352 | CNY 6.77627 | CNY 6.57321 |
2024-11-04 (Monday) | 307,055 | CNY 2,080,689![]() | CNY 2,080,689 | 0 | CNY 62,352 | CNY 6.77627 | CNY 6.57321 |
2024-11-01 (Friday) | 307,055 | CNY 2,018,337![]() | CNY 2,018,337 | 0 | CNY -73,110 | CNY 6.57321 | CNY 6.81131 |
2024-11-01 (Friday) | 307,055 | CNY 2,018,337![]() | CNY 2,018,337 | 0 | CNY -73,110 | CNY 6.57321 | CNY 6.81131 |
2024-10-31 (Thursday) | 307,055 | CNY 2,091,447![]() | CNY 2,091,447 | 0 | CNY 50,800 | CNY 6.81131 | CNY 6.64587 |
2024-10-31 (Thursday) | 307,055 | CNY 2,091,447![]() | CNY 2,091,447 | 0 | CNY 50,800 | CNY 6.81131 | CNY 6.64587 |
2024-10-30 (Wednesday) | 307,055 | CNY 2,040,647![]() | CNY 2,040,647 | 0 | CNY -24,722 | CNY 6.64587 | CNY 6.72638 |
2024-10-29 (Tuesday) | 307,055![]() | CNY 2,065,369![]() | CNY 2,065,369 | 700 | CNY 106,405 | CNY 6.72638 | CNY 6.39442 |
2024-10-28 (Monday) | 307,055 | CNY 2,125,612![]() | CNY 2,125,612 | 0 | CNY -3,846 | CNY 6.92258 | CNY 6.9351 |
2024-10-28 (Monday) | 307,055 | CNY 2,125,612![]() | CNY 2,125,612 | 0 | CNY -3,846 | CNY 6.92258 | CNY 6.9351 |
2024-10-25 (Friday) | 307,055 | CNY 2,129,458![]() | CNY 2,129,458 | 0 | CNY 193,632 | CNY 6.9351 | CNY 6.30449 |
2024-10-25 (Friday) | 307,055 | CNY 2,129,458![]() | CNY 2,129,458 | 0 | CNY 193,632 | CNY 6.9351 | CNY 6.30449 |
2024-10-24 (Thursday) | 307,055 | CNY 1,935,826![]() | CNY 1,935,826 | 0 | CNY -99,411 | CNY 6.30449 | CNY 6.62825 |
2024-10-24 (Thursday) | 307,055 | CNY 1,935,826![]() | CNY 1,935,826 | 0 | CNY -99,411 | CNY 6.30449 | CNY 6.62825 |
2024-10-23 (Wednesday) | 307,055 | CNY 2,035,237![]() | CNY 2,035,237 | 0 | CNY 47,226 | CNY 6.62825 | CNY 6.47445 |
2024-10-23 (Wednesday) | 307,055 | CNY 2,035,237![]() | CNY 2,035,237 | 0 | CNY 47,226 | CNY 6.62825 | CNY 6.47445 |
2024-10-22 (Tuesday) | 307,055 | CNY 1,988,011![]() | CNY 1,988,011 | 0 | CNY 14,925 | CNY 6.47445 | CNY 6.42584 |
2024-10-22 (Tuesday) | 307,055 | CNY 1,988,011![]() | CNY 1,988,011 | 0 | CNY 14,925 | CNY 6.47445 | CNY 6.42584 |
2024-10-21 (Monday) | 307,055![]() | CNY 1,973,086![]() | CNY 1,973,086 | 700 | CNY 14,122 | CNY 6.42584 | CNY 6.39442 |
2024-10-21 (Monday) | 307,055![]() | CNY 1,973,086![]() | CNY 1,973,086 | 700 | CNY 14,122 | CNY 6.42584 | CNY 6.39442 |
2024-10-18 (Friday) | 306,355 | CNY 1,958,964 | CNY 1,958,964 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | BUY | 300 | 6.151* | 6.77 | |||
2024-12-30 | BUY | 2,700 | 6.651* | 6.77 | |||
2024-12-02 | BUY | 400 | 6.775* | 6.78 | |||
2024-11-25 | BUY | 1,100 | 6.732* | 6.81 | |||
2024-11-25 | BUY | 1,100 | 6.732* | 6.81 | |||
2024-11-11 | BUY | 400 | 7.598* | 6.75 | |||
2024-11-07 | BUY | 400 | 7.082* | 6.69 | |||
2024-11-07 | BUY | 400 | 7.082* | 6.69 | |||
2024-10-29 | BUY | 700 | 6.726* | 6.62 | |||
2024-10-21 | BUY | 700 | 6.426* | 0.00 | |||
2024-10-21 | BUY | 700 | 6.426* | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.