Stock Name / Fund | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares VI Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300VML6THE3JJOS76 |
ETF Ticker | MVEA.AS(USD) CXE |
ETF Ticker | MVEA.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | MVEA.LS(GBP) CXE |
ETF Ticker | MVEA(USD) Euronext Amsterdam |
Stock Name | VeriSign Inc |
Ticker | VRSN(USD) NASDAQ |
TYPE | Common Stock |
Country | USA |
ISIN | US92343E1029 |
LEI | LMPL4N8ZOJRMF0KOF759 |
Date | Number of VRSN Shares Held | Base Market Value of VRSN Shares | Local Market Value of VRSN Shares | Change in VRSN Shares Held | Change in VRSN Base Value | Current Price per VRSN Share Held | Previous Price per VRSN Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 6,811 | USD 1,942,565![]() | USD 1,942,565 | 0 | USD -14,780 | USD 285.21 | USD 287.38 |
2025-05-07 (Wednesday) | 6,811 | USD 1,957,345![]() | USD 1,957,345 | 0 | USD 28,334 | USD 287.38 | USD 283.22 |
2025-05-06 (Tuesday) | 6,811![]() | USD 1,929,011![]() | USD 1,929,011 | -180 | USD -60,278 | USD 283.22 | USD 284.55 |
2025-05-05 (Monday) | 6,991 | USD 1,989,289![]() | USD 1,989,289 | 0 | USD 3,216 | USD 284.55 | USD 284.09 |
2025-05-02 (Friday) | 6,991 | USD 1,986,073![]() | USD 1,986,073 | 0 | USD 30,690 | USD 284.09 | USD 279.7 |
2025-05-01 (Thursday) | 6,991![]() | USD 1,955,383![]() | USD 1,955,383 | -90 | USD -42,309 | USD 279.7 | USD 282.12 |
2025-04-30 (Wednesday) | 7,081 | USD 1,997,692![]() | USD 1,997,692 | 0 | USD 26,625 | USD 282.12 | USD 278.36 |
2025-04-29 (Tuesday) | 7,081 | USD 1,971,067![]() | USD 1,971,067 | 0 | USD 15,366 | USD 278.36 | USD 276.19 |
2025-04-28 (Monday) | 7,081![]() | USD 1,955,701![]() | USD 1,955,701 | -90 | USD -476 | USD 276.19 | USD 272.79 |
2025-04-25 (Friday) | 7,171![]() | USD 1,956,177![]() | USD 1,956,177 | -270 | USD 76,655 | USD 272.79 | USD 252.59 |
2025-04-24 (Thursday) | 7,441 | USD 1,879,522![]() | USD 1,879,522 | 0 | USD 9,152 | USD 252.59 | USD 251.36 |
2025-04-23 (Wednesday) | 7,441 | USD 1,870,370![]() | USD 1,870,370 | 0 | USD 24,407 | USD 251.36 | USD 248.08 |
2025-04-22 (Tuesday) | 7,441 | USD 1,845,963![]() | USD 1,845,963 | 0 | USD 50,152 | USD 248.08 | USD 241.34 |
2025-04-21 (Monday) | 7,441 | USD 1,795,811![]() | USD 1,795,811 | 0 | USD -39,660 | USD 241.34 | USD 246.67 |
2025-04-18 (Friday) | 7,441 | USD 1,835,471 | USD 1,835,471 | 0 | USD 0 | USD 246.67 | USD 246.67 |
2025-04-17 (Thursday) | 7,441 | USD 1,835,471![]() | USD 1,835,471 | 0 | USD 5,506 | USD 246.67 | USD 245.93 |
2025-04-16 (Wednesday) | 7,441 | USD 1,829,965![]() | USD 1,829,965 | 0 | USD -31,996 | USD 245.93 | USD 250.23 |
2025-04-15 (Tuesday) | 7,441![]() | USD 1,861,961![]() | USD 1,861,961 | 90 | USD 44,647 | USD 250.23 | USD 247.22 |
2025-04-14 (Monday) | 7,351![]() | USD 1,817,314![]() | USD 1,817,314 | 90 | USD 22,903 | USD 247.22 | USD 247.13 |
2025-04-11 (Friday) | 7,261 | USD 1,794,411![]() | USD 1,794,411 | 0 | USD 30,932 | USD 247.13 | USD 242.87 |
2025-04-10 (Thursday) | 7,261![]() | USD 1,763,479![]() | USD 1,763,479 | 270 | USD 53,271 | USD 242.87 | USD 244.63 |
2025-04-09 (Wednesday) | 6,991![]() | USD 1,710,208![]() | USD 1,710,208 | 90 | USD 85,092 | USD 244.63 | USD 235.49 |
2025-04-08 (Tuesday) | 6,901![]() | USD 1,625,116![]() | USD 1,625,116 | 450 | USD 112,421 | USD 235.49 | USD 234.49 |
2025-04-07 (Monday) | 6,451![]() | USD 1,512,695![]() | USD 1,512,695 | 270 | USD 28,019 | USD 234.49 | USD 240.2 |
2025-04-04 (Friday) | 6,181 | USD 1,484,676![]() | USD 1,484,676 | 0 | USD -94,570 | USD 240.2 | USD 255.5 |
2025-04-02 (Wednesday) | 6,181 | USD 1,579,246![]() | USD 1,579,246 | 0 | USD 3,215 | USD 255.5 | USD 254.98 |
2025-04-01 (Tuesday) | 6,181 | USD 1,576,031![]() | USD 1,576,031 | 0 | USD 6,861 | USD 254.98 | USD 253.87 |
2025-03-31 (Monday) | 6,181![]() | USD 1,569,170![]() | USD 1,569,170 | 540 | USD 153,730 | USD 253.87 | USD 250.92 |
2025-03-28 (Friday) | 5,641 | USD 1,415,440![]() | USD 1,415,440 | 0 | USD -21,548 | USD 250.92 | USD 254.74 |
2025-03-27 (Thursday) | 5,641 | USD 1,436,988![]() | USD 1,436,988 | 0 | USD 37,287 | USD 254.74 | USD 248.13 |
2025-03-26 (Wednesday) | 5,641 | USD 1,399,701![]() | USD 1,399,701 | 0 | USD 13,087 | USD 248.13 | USD 245.81 |
2025-03-25 (Tuesday) | 5,641 | USD 1,386,614![]() | USD 1,386,614 | 0 | USD 2,538 | USD 245.81 | USD 245.36 |
2025-03-24 (Monday) | 5,641 | USD 1,384,076![]() | USD 1,384,076 | 0 | USD 4,795 | USD 245.36 | USD 244.51 |
2025-03-21 (Friday) | 5,641 | USD 1,379,281![]() | USD 1,379,281 | 0 | USD 12,410 | USD 244.51 | USD 242.31 |
2025-03-20 (Thursday) | 5,641 | USD 1,366,871![]() | USD 1,366,871 | 0 | USD 564 | USD 242.31 | USD 242.21 |
2025-03-19 (Wednesday) | 5,641 | USD 1,366,307![]() | USD 1,366,307 | 0 | USD 13,482 | USD 242.21 | USD 239.82 |
2025-03-18 (Tuesday) | 5,641 | USD 1,352,825![]() | USD 1,352,825 | 0 | USD 7,334 | USD 239.82 | USD 238.52 |
2025-03-17 (Monday) | 5,641 | USD 1,345,491![]() | USD 1,345,491 | 0 | USD 959 | USD 238.52 | USD 238.35 |
2025-03-14 (Friday) | 5,641 | USD 1,344,532![]() | USD 1,344,532 | 0 | USD 27,020 | USD 238.35 | USD 233.56 |
2025-03-13 (Thursday) | 5,641 | USD 1,317,512![]() | USD 1,317,512 | 0 | USD -11,508 | USD 233.56 | USD 235.6 |
2025-03-12 (Wednesday) | 5,641 | USD 1,329,020![]() | USD 1,329,020 | 0 | USD -5,302 | USD 235.6 | USD 236.54 |
2025-03-11 (Tuesday) | 5,641 | USD 1,334,322![]() | USD 1,334,322 | 0 | USD -13,990 | USD 236.54 | USD 239.02 |
2025-03-10 (Monday) | 5,641 | USD 1,348,312![]() | USD 1,348,312 | 0 | USD -8,179 | USD 239.02 | USD 240.47 |
2025-03-07 (Friday) | 5,641![]() | USD 1,356,491![]() | USD 1,356,491 | 90 | USD 19,089 | USD 240.47 | USD 240.93 |
2025-03-05 (Wednesday) | 5,551 | USD 1,337,402![]() | USD 1,337,402 | 0 | USD 21,593 | USD 240.93 | USD 237.04 |
2025-03-04 (Tuesday) | 5,551![]() | USD 1,315,809![]() | USD 1,315,809 | 180 | USD 25,910 | USD 237.04 | USD 240.16 |
2025-03-03 (Monday) | 5,371 | USD 1,289,899![]() | USD 1,289,899 | 0 | USD 12,246 | USD 240.16 | USD 237.88 |
2025-02-28 (Friday) | 5,371 | USD 1,277,653![]() | USD 1,277,653 | 0 | USD 15,307 | USD 237.88 | USD 235.03 |
2025-02-27 (Thursday) | 5,371 | USD 1,262,346![]() | USD 1,262,346 | 0 | USD -10,957 | USD 235.03 | USD 237.07 |
2025-02-26 (Wednesday) | 5,371 | USD 1,273,303![]() | USD 1,273,303 | 0 | USD -6,284 | USD 237.07 | USD 238.24 |
2025-02-25 (Tuesday) | 5,371 | USD 1,279,587![]() | USD 1,279,587 | 0 | USD 27,338 | USD 238.24 | USD 233.15 |
2025-02-24 (Monday) | 5,371 | USD 1,252,249![]() | USD 1,252,249 | 0 | USD 6,875 | USD 233.15 | USD 231.87 |
2025-02-21 (Friday) | 5,371 | USD 1,245,374![]() | USD 1,245,374 | 0 | USD -10,795 | USD 231.87 | USD 233.88 |
2025-02-20 (Thursday) | 5,371 | USD 1,256,169![]() | USD 1,256,169 | 0 | USD 11,547 | USD 233.88 | USD 231.73 |
2025-02-19 (Wednesday) | 5,371 | USD 1,244,622![]() | USD 1,244,622 | 0 | USD 2,954 | USD 231.73 | USD 231.18 |
2025-02-18 (Tuesday) | 5,371![]() | USD 1,241,668![]() | USD 1,241,668 | -267 | USD -50,787 | USD 231.18 | USD 229.24 |
2025-02-17 (Monday) | 5,638 | USD 1,292,455 | USD 1,292,455 | 0 | USD 0 | USD 229.24 | USD 229.24 |
2025-02-14 (Friday) | 5,638![]() | USD 1,292,455![]() | USD 1,292,455 | -89 | USD -20,975 | USD 229.24 | USD 229.34 |
2025-02-13 (Thursday) | 5,727 | USD 1,313,430![]() | USD 1,313,430 | 0 | USD 10,595 | USD 229.34 | USD 227.49 |
2025-02-12 (Wednesday) | 5,727 | USD 1,302,835![]() | USD 1,302,835 | 0 | USD 630 | USD 227.49 | USD 227.38 |
2025-02-11 (Tuesday) | 5,727 | USD 1,302,205![]() | USD 1,302,205 | 0 | USD 29,437 | USD 227.38 | USD 222.24 |
2025-02-10 (Monday) | 5,727 | USD 1,272,768![]() | USD 1,272,768 | 0 | USD 4,867 | USD 222.24 | USD 221.39 |
2025-02-07 (Friday) | 5,727![]() | USD 1,267,901![]() | USD 1,267,901 | 89 | USD 26,526 | USD 221.39 | USD 220.18 |
2025-02-06 (Thursday) | 5,638 | USD 1,241,375![]() | USD 1,241,375 | 0 | USD -4,116 | USD 220.18 | USD 220.91 |
2025-02-05 (Wednesday) | 5,638 | USD 1,245,491![]() | USD 1,245,491 | 0 | USD 13,588 | USD 220.91 | USD 218.5 |
2025-02-04 (Tuesday) | 5,638 | USD 1,231,903![]() | USD 1,231,903 | 0 | USD 13,982 | USD 218.5 | USD 216.02 |
2025-02-03 (Monday) | 5,638 | USD 1,217,921![]() | USD 1,217,921 | 0 | USD 5,751 | USD 216.02 | USD 215 |
2025-01-31 (Friday) | 5,638![]() | USD 1,212,170![]() | USD 1,212,170 | -90 | USD -13,679 | USD 215 | USD 214.01 |
2025-01-30 (Thursday) | 5,728 | USD 1,225,849![]() | USD 1,225,849 | 0 | USD 1,317 | USD 214.01 | USD 213.78 |
2025-01-29 (Wednesday) | 5,728 | USD 1,224,532![]() | USD 1,224,532 | 0 | USD 3,494 | USD 213.78 | USD 213.17 |
2025-01-28 (Tuesday) | 5,728 | USD 1,221,038![]() | USD 1,221,038 | 0 | USD 2,750 | USD 213.17 | USD 212.69 |
2025-01-27 (Monday) | 5,728 | USD 1,218,288![]() | USD 1,218,288 | 0 | USD 11,227 | USD 212.69 | USD 210.73 |
2025-01-24 (Friday) | 5,728 | USD 1,207,061![]() | USD 1,207,061 | 0 | USD 23,370 | USD 210.73 | USD 206.65 |
2025-01-23 (Thursday) | 5,728 | USD 1,183,691![]() | USD 1,183,691 | 0 | USD -2,750 | USD 206.65 | USD 207.13 |
2025-01-22 (Wednesday) | 5,728 | USD 1,186,441 | USD 1,186,441 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 5,728 | USD 1,205,286 | USD 1,205,286 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 5,817 | USD 1,219,941 | USD 1,219,941 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 5,817 | USD 1,219,941 | USD 1,219,941 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 5,817 | USD 1,225,555 | USD 1,225,555 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 5,817 | USD 1,222,152 | USD 1,222,152 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 5,817 | USD 1,215,753 | USD 1,215,753 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 6,707 | USD 1,405,519 | USD 1,405,519 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 6,707 | USD 1,388,886 | USD 1,388,886 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 6,707 | USD 1,419,671 | USD 1,419,671 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 6,707 | USD 1,419,671 | USD 1,419,671 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 6,707 | USD 1,419,671 | USD 1,419,671 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 6,707 | USD 1,419,671 | USD 1,419,671 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 6,707 | USD 1,419,671 | USD 1,419,671 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 6,707 | USD 1,419,671 | USD 1,419,671 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 6,721![]() | USD 1,378,477![]() | USD 1,378,477 | -88 | USD 13,068 | USD 205.1 | USD 200.53 |
2024-12-30 (Monday) | 6,809 | USD 1,396,526 | USD 1,396,526 | ||||
2024-12-10 (Tuesday) | 6,809 | USD 1,365,409![]() | USD 1,365,409 | 0 | USD 477 | USD 200.53 | USD 200.46 |
2024-12-09 (Monday) | 6,809 | USD 1,364,932![]() | USD 1,364,932 | 0 | USD 63,460 | USD 200.46 | USD 191.14 |
2024-12-06 (Friday) | 6,809![]() | USD 1,301,472![]() | USD 1,301,472 | 88 | USD 31,472 | USD 191.14 | USD 188.96 |
2024-12-05 (Thursday) | 6,721 | USD 1,270,000![]() | USD 1,270,000 | 0 | USD 13,173 | USD 188.96 | USD 187 |
2024-12-04 (Wednesday) | 6,721 | USD 1,256,827![]() | USD 1,256,827 | 0 | USD -6,654 | USD 187 | USD 187.99 |
2024-12-03 (Tuesday) | 6,721![]() | USD 1,263,481![]() | USD 1,263,481 | -88 | USD -47,183 | USD 187.99 | USD 192.49 |
2024-12-02 (Monday) | 6,809 | USD 1,310,664![]() | USD 1,310,664 | 0 | USD 36,155 | USD 192.49 | USD 187.18 |
2024-11-29 (Friday) | 6,809 | USD 1,274,509![]() | USD 1,274,509 | 0 | USD -30,300 | USD 187.18 | USD 191.63 |
2024-11-28 (Thursday) | 6,809 | USD 1,304,809 | USD 1,304,809 | 0 | USD 0 | USD 191.63 | USD 191.63 |
2024-11-27 (Wednesday) | 6,809 | USD 1,304,809![]() | USD 1,304,809 | 0 | USD 44,055 | USD 191.63 | USD 185.16 |
2024-11-26 (Tuesday) | 6,809 | USD 1,260,754![]() | USD 1,260,754 | 0 | USD 22,129 | USD 185.16 | USD 181.91 |
2024-11-26 (Tuesday) | 6,809 | USD 1,260,754![]() | USD 1,260,754 | 0 | USD 22,129 | USD 185.16 | USD 181.91 |
2024-11-25 (Monday) | 6,809 | USD 1,238,625![]() | USD 1,238,625 | 0 | USD 7,762 | USD 181.91 | USD 180.77 |
2024-11-22 (Friday) | 6,809 | USD 1,230,863![]() | USD 1,230,863 | 0 | USD -28,121 | USD 180.77 | USD 184.9 |
2024-11-21 (Thursday) | 6,809![]() | USD 1,258,984![]() | USD 1,258,984 | 88 | USD 39,727 | USD 184.9 | USD 181.41 |
2024-11-20 (Wednesday) | 6,721 | USD 1,219,257![]() | USD 1,219,257 | 0 | USD 21,239 | USD 181.41 | USD 178.25 |
2024-11-19 (Tuesday) | 6,721![]() | USD 1,198,018![]() | USD 1,198,018 | -88 | USD -22,155 | USD 178.25 | USD 179.2 |
2024-11-18 (Monday) | 6,809![]() | USD 1,220,173![]() | USD 1,220,173 | -88 | USD -49,151 | USD 179.2 | USD 184.04 |
2024-11-12 (Tuesday) | 6,897 | USD 1,269,324![]() | USD 1,269,324 | 0 | USD -13,242 | USD 184.04 | USD 185.96 |
2024-11-08 (Friday) | 6,897 | USD 1,266,013![]() | USD 1,266,013 | 0 | USD -16,553 | USD 183.56 | USD 185.96 |
2024-11-08 (Friday) | 6,897 | USD 1,266,013![]() | USD 1,266,013 | 0 | USD -16,553 | USD 183.56 | USD 185.96 |
2024-11-07 (Thursday) | 6,897![]() | USD 1,282,566![]() | USD 1,282,566 | -176 | USD -37,114 | USD 185.96 | USD 186.58 |
2024-11-06 (Wednesday) | 7,073![]() | USD 1,319,680![]() | USD 1,319,680 | -352 | USD -7,687 | USD 186.58 | USD 178.77 |
2024-11-05 (Tuesday) | 7,073 | USD 1,267,128![]() | USD 1,267,128 | 0 | USD 9,124 | USD 179.15 | USD 177.86 |
2024-11-04 (Monday) | 7,073 | USD 1,258,004![]() | USD 1,258,004 | 0 | USD 8,346 | USD 177.86 | USD 176.68 |
2024-11-04 (Monday) | 7,073 | USD 1,258,004![]() | USD 1,258,004 | 0 | USD 8,346 | USD 177.86 | USD 176.68 |
2024-11-01 (Friday) | 7,073![]() | USD 1,249,658![]() | USD 1,249,658 | -264 | USD -47,817 | USD 176.68 | USD 176.84 |
2024-11-01 (Friday) | 7,073![]() | USD 1,249,658![]() | USD 1,249,658 | -264 | USD -47,817 | USD 176.68 | USD 176.84 |
2024-10-31 (Thursday) | 7,337![]() | USD 1,297,475![]() | USD 1,297,475 | -88 | USD -19,646 | USD 176.84 | USD 177.39 |
2024-10-31 (Thursday) | 7,337![]() | USD 1,297,475![]() | USD 1,297,475 | -88 | USD -19,646 | USD 176.84 | USD 177.39 |
2024-10-30 (Wednesday) | 7,425 | USD 1,317,121![]() | USD 1,317,121 | 0 | USD -10,246 | USD 177.39 | USD 178.77 |
2024-10-30 (Wednesday) | 7,425 | USD 1,317,121![]() | USD 1,317,121 | 0 | USD -10,246 | USD 177.39 | USD 178.77 |
2024-10-29 (Tuesday) | 7,425 | USD 1,327,367![]() | USD 1,327,367 | 0 | USD -2,228 | USD 178.77 | USD 179.07 |
2024-10-28 (Monday) | 7,425 | USD 1,329,595![]() | USD 1,329,595 | 0 | USD -16,261 | USD 179.07 | USD 181.26 |
2024-10-28 (Monday) | 7,425 | USD 1,329,595![]() | USD 1,329,595 | 0 | USD -16,261 | USD 179.07 | USD 181.26 |
2024-10-25 (Friday) | 7,425 | USD 1,345,856![]() | USD 1,345,856 | 0 | USD -28,660 | USD 181.26 | USD 185.12 |
2024-10-25 (Friday) | 7,425 | USD 1,345,856![]() | USD 1,345,856 | 0 | USD -28,660 | USD 181.26 | USD 185.12 |
2024-10-24 (Thursday) | 7,425 | USD 1,374,516![]() | USD 1,374,516 | 0 | USD -4,678 | USD 185.12 | USD 185.75 |
2024-10-24 (Thursday) | 7,425 | USD 1,374,516![]() | USD 1,374,516 | 0 | USD -4,678 | USD 185.12 | USD 185.75 |
2024-10-23 (Wednesday) | 7,425![]() | USD 1,379,194![]() | USD 1,379,194 | -616 | USD -123,588 | USD 185.75 | USD 186.89 |
2024-10-22 (Tuesday) | 8,041![]() | USD 1,502,782![]() | USD 1,502,782 | -88 | USD -18,723 | USD 186.89 | USD 187.17 |
2024-10-22 (Tuesday) | 8,041![]() | USD 1,502,782![]() | USD 1,502,782 | -88 | USD -18,723 | USD 186.89 | USD 187.17 |
2024-10-21 (Monday) | 8,129![]() | USD 1,521,505![]() | USD 1,521,505 | -176 | USD -37,510 | USD 187.17 | USD 187.72 |
2024-10-21 (Monday) | 8,129![]() | USD 1,521,505![]() | USD 1,521,505 | -176 | USD -37,510 | USD 187.17 | USD 187.72 |
2024-10-18 (Friday) | 8,305 | USD 1,559,015 | USD 1,559,015 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-06 | SELL | -180 | 283.220* | 218.57 ![]() | |||
2025-05-01 | SELL | -90 | 283.630 | 278.080 | 278.635 | USD -25,077 | 216.86 ![]() |
2025-04-28 | SELL | -90 | 279.907 | 273.100 | 273.781 | USD -24,640 | 215.17 ![]() |
2025-04-25 | SELL | -270 | 276.710 | 250.310 | 252.950 | USD -68,296 | 214.64 ![]() |
2025-04-15 | BUY | 90 | 251.200 | 246.150 | 246.655 | USD 22,199 | 212.01 |
2025-04-14 | BUY | 90 | 249.100 | 243.690 | 244.231 | USD 21,981 | 211.66 |
2025-04-10 | BUY | 270 | 244.660 | 236.020 | 236.884 | USD 63,959 | 210.98 |
2025-04-09 | BUY | 90 | 245.475 | 229.340 | 230.953 | USD 20,786 | 210.63 |
2025-04-08 | BUY | 450 | 241.950 | 232.890 | 233.796 | USD 105,208 | 210.37 |
2025-04-07 | BUY | 270 | 240.470 | 230.000 | 231.047 | USD 62,383 | 210.12 |
2025-03-31 | BUY | 540 | 253.870* | 208.32 | |||
2025-03-07 | BUY | 90 | 240.470* | 201.08 | |||
2025-03-04 | BUY | 180 | 237.040* | 200.04 | |||
2025-02-18 | SELL | -267 | 232.040 | 228.800 | 229.124 | USD -61,176 | 194.49 ![]() |
2025-02-14 | SELL | -89 | 229.600 | 226.500 | 226.810 | USD -20,186 | 193.35 ![]() |
2025-02-07 | BUY | 89 | 224.000 | 216.540 | 217.286 | USD 19,338 | 190.47 |
2025-01-31 | SELL | -90 | 217.660 | 214.930 | 215.203 | USD -19,368 | 187.76 ![]() |
2025-01-02 | SELL | -88 | 210.220 | 204.500 | 205.072 | USD -18,046 | 184.08 ![]() |
2024-12-06 | BUY | 88 | 191.950 | 189.650 | 189.880 | USD 16,709 | 183.11 |
2024-12-03 | SELL | -88 | 192.480 | 187.820 | 188.286 | USD -16,569 | 182.73 ![]() |
2024-11-21 | BUY | 88 | 185.150 | 180.700 | 181.145 | USD 15,941 | 181.48 |
2024-11-19 | SELL | -88 | 179.500 | 176.620 | 176.908 | USD -15,568 | 181.60 ![]() |
2024-11-18 | SELL | -88 | 181.000 | 178.280 | 178.552 | USD -15,713 | 181.69 ![]() |
2024-11-07 | SELL | -176 | 187.470 | 185.775 | 185.944 | USD -32,726 | 181.22 ![]() |
2024-11-06 | SELL | -352 | 186.720 | 182.210 | 182.661 | USD -64,297 | 180.96 ![]() |
2024-11-01 | SELL | -264 | 177.850 | 175.620 | 175.843 | USD -46,423 | 182.00 ![]() |
2024-11-01 | SELL | -264 | 177.850 | 175.620 | 175.843 | USD -46,423 | 182.00 ![]() |
2024-10-31 | SELL | -88 | 179.170 | 176.400 | 176.677 | USD -15,548 | 182.74 ![]() |
2024-10-31 | SELL | -88 | 179.170 | 176.400 | 176.677 | USD -15,548 | 182.74 ![]() |
2024-10-23 | SELL | -616 | 187.220 | 185.480 | 185.654 | USD -114,363 | 187.03 ![]() |
2024-10-22 | SELL | -88 | 187.250 | 185.160 | 185.369 | USD -16,312 | 187.17 ![]() |
2024-10-22 | SELL | -88 | 187.250 | 185.160 | 185.369 | USD -16,312 | 187.17 ![]() |
2024-10-21 | SELL | -176 | 187.480 | 185.460 | 185.662 | USD -32,677 | 0.00 ![]() |
2024-10-21 | SELL | -176 | 187.480 | 185.460 | 185.662 | USD -32,677 | 0.00 ![]() |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-05-09 | 103,466 | 17 | 191,341 | 54.1% |
2025-05-08 | 183,524 | 83 | 317,613 | 57.8% |
2025-05-07 | 196,977 | 0 | 451,787 | 43.6% |
2025-05-06 | 168,993 | 12 | 304,624 | 55.5% |
2025-05-05 | 73,390 | 0 | 220,778 | 33.2% |
2025-05-02 | 111,284 | 69 | 384,077 | 29.0% |
2025-05-01 | 119,958 | 56 | 396,472 | 30.3% |
2025-04-30 | 151,513 | 67 | 358,001 | 42.3% |
2025-04-29 | 130,433 | 0 | 350,426 | 37.2% |
2025-04-28 | 180,463 | 1 | 452,302 | 39.9% |
2025-04-25 | 265,506 | 1 | 562,887 | 47.2% |
2025-04-24 | 188,807 | 73 | 485,533 | 38.9% |
2025-04-23 | 125,319 | 27 | 305,575 | 41.0% |
2025-04-22 | 97,248 | 11 | 199,556 | 48.7% |
2025-04-21 | 82,288 | 0 | 174,122 | 47.3% |
2025-04-17 | 70,033 | 25 | 133,832 | 52.3% |
2025-04-16 | 103,355 | 24 | 195,501 | 52.9% |
2025-04-15 | 116,379 | 1 | 184,635 | 63.0% |
2025-04-14 | 192,888 | 11 | 317,920 | 60.7% |
2025-04-11 | 119,516 | 15 | 225,618 | 53.0% |
2025-04-10 | 145,980 | 3 | 250,713 | 58.2% |
2025-04-09 | 190,661 | 128 | 397,714 | 47.9% |
2025-04-08 | 166,090 | 248 | 294,855 | 56.3% |
2025-04-07 | 239,650 | 621 | 543,706 | 44.1% |
2025-04-04 | 543,087 | 158 | 850,649 | 63.8% |
2025-04-03 | 294,725 | 112 | 598,889 | 49.2% |
2025-04-02 | 132,377 | 10 | 271,676 | 48.7% |
2025-04-01 | 194,852 | 424 | 377,238 | 51.7% |
2025-03-31 | 134,608 | 30 | 208,289 | 64.6% |
2025-03-28 | 108,573 | 0 | 205,762 | 52.8% |
2025-03-27 | 269,930 | 8 | 372,004 | 72.6% |
2025-03-26 | 106,353 | 0 | 206,137 | 51.6% |
2025-03-25 | 98,774 | 10 | 247,429 | 39.9% |
2025-03-24 | 94,630 | 45 | 196,071 | 48.3% |
2025-03-21 | 199,025 | 316 | 280,512 | 71.0% |
2025-03-20 | 102,894 | 1,006 | 187,544 | 54.9% |
2025-03-19 | 118,142 | 0 | 188,738 | 62.6% |
2025-03-18 | 102,701 | 7 | 187,091 | 54.9% |
2025-03-17 | 101,549 | 0 | 213,761 | 47.5% |
2025-03-14 | 115,766 | 23 | 182,884 | 63.3% |
2025-03-13 | 94,326 | 13 | 182,632 | 51.6% |
2025-03-12 | 122,356 | 878 | 261,976 | 46.7% |
2025-03-11 | 174,787 | 136 | 339,601 | 51.5% |
2025-03-10 | 135,921 | 4,206 | 283,724 | 47.9% |
2025-03-07 | 97,050 | 2,056 | 191,353 | 50.7% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.