Stock Name / Fund | iShares Core S&P 500 UCITS ETF MXN Hedged (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares VII Public Limited Company |
Entity Type | |
Entity LEI | 549300Q7FFITMZ2PFZ28 |
ETF Ticker | CSPXx(MXN) CXE |
Stock Name | Align Technology Inc |
Ticker | ALGN(USD) NASDAQ |
TYPE | Common Stock |
Country | USA |
ISIN | US0162551016 |
LEI | 549300N5YSE0U3LCP840 |
Date | Number of ALGN Shares Held | Base Market Value of ALGN Shares | Local Market Value of ALGN Shares | Change in ALGN Shares Held | Change in ALGN Base Value | Current Price per ALGN Share Held | Previous Price per ALGN Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 (Wednesday) | 162,901 | USD 28,054,810 | USD 28,054,810 | ||||
2025-05-06 (Tuesday) | 163,041 | USD 28,217,506 | USD 28,217,506 | ||||
2025-05-05 (Monday) | 162,691 | USD 28,895,549 | USD 28,895,549 | ||||
2025-05-02 (Friday) | 162,691![]() | USD 29,255,096![]() | USD 29,255,096 | 30 | USD 506,391 | USD 179.82 | USD 176.74 |
2025-05-01 (Thursday) | 162,661![]() | USD 28,748,705![]() | USD 28,748,705 | -50 | USD 550,889 | USD 176.74 | USD 173.3 |
2025-04-30 (Wednesday) | 162,711![]() | USD 28,197,816![]() | USD 28,197,816 | 30 | USD -718,732 | USD 173.3 | USD 177.75 |
2025-04-29 (Tuesday) | 162,681![]() | USD 28,916,548![]() | USD 28,916,548 | 70 | USD -530,678 | USD 177.75 | USD 181.09 |
2025-04-28 (Monday) | 162,611![]() | USD 29,447,226![]() | USD 29,447,226 | 148 | USD -340,365 | USD 181.09 | USD 183.35 |
2025-04-25 (Friday) | 162,463![]() | USD 29,787,591![]() | USD 29,787,591 | 140 | USD -123,668 | USD 183.35 | USD 184.27 |
2025-04-24 (Thursday) | 162,323![]() | USD 29,911,259![]() | USD 29,911,259 | 40 | USD 1,149,843 | USD 184.27 | USD 177.23 |
2025-04-23 (Wednesday) | 162,283![]() | USD 28,761,416![]() | USD 28,761,416 | 110 | USD 564,396 | USD 177.23 | USD 173.87 |
2025-04-22 (Tuesday) | 162,173![]() | USD 28,197,020![]() | USD 28,197,020 | -62 | USD 256,908 | USD 173.87 | USD 172.22 |
2025-04-21 (Monday) | 162,235 | USD 27,940,112 | USD 27,940,112 | ||||
2025-04-18 (Friday) | 162,235 | USD 27,808,701 | USD 27,808,701 | 0 | USD 0 | USD 171.41 | USD 171.41 |
2025-04-17 (Thursday) | 162,235![]() | USD 27,808,701![]() | USD 27,808,701 | 20 | USD 689,597 | USD 171.41 | USD 167.18 |
2025-04-16 (Wednesday) | 162,215![]() | USD 27,119,104![]() | USD 27,119,104 | 40 | USD 498,078 | USD 167.18 | USD 164.15 |
2025-04-15 (Tuesday) | 162,175![]() | USD 26,621,026![]() | USD 26,621,026 | 200 | USD -205,274 | USD 164.15 | USD 165.62 |
2025-04-14 (Monday) | 161,975 | USD 26,826,300![]() | USD 26,826,300 | 0 | USD 239,723 | USD 165.62 | USD 164.14 |
2025-04-11 (Friday) | 161,975![]() | USD 26,586,577![]() | USD 26,586,577 | 250 | USD 687,935 | USD 164.14 | USD 160.14 |
2025-04-10 (Thursday) | 161,725![]() | USD 25,898,642![]() | USD 25,898,642 | 410 | USD -723,172 | USD 160.14 | USD 165.03 |
2025-04-09 (Wednesday) | 161,315![]() | USD 26,621,814![]() | USD 26,621,814 | 80 | USD 3,352,379 | USD 165.03 | USD 144.32 |
2025-04-08 (Tuesday) | 161,235![]() | USD 23,269,435![]() | USD 23,269,435 | 210 | USD -1,423,749 | USD 144.32 | USD 153.35 |
2025-04-07 (Monday) | 161,025![]() | USD 24,693,184![]() | USD 24,693,184 | 239 | USD 10,925 | USD 153.35 | USD 153.51 |
2025-04-04 (Friday) | 160,786![]() | USD 24,682,259![]() | USD 24,682,259 | -600 | USD -1,781,817 | USD 153.51 | USD 163.98 |
2025-04-02 (Wednesday) | 161,386![]() | USD 26,464,076![]() | USD 26,464,076 | 70 | USD 963,243 | USD 163.98 | USD 158.08 |
2025-04-01 (Tuesday) | 161,316 | USD 25,500,833![]() | USD 25,500,833 | 0 | USD -125,827 | USD 158.08 | USD 158.86 |
2025-03-31 (Monday) | 161,316![]() | USD 25,626,660![]() | USD 25,626,660 | -270 | USD -99,447 | USD 158.86 | USD 159.21 |
2025-03-28 (Friday) | 161,586![]() | USD 25,726,107![]() | USD 25,726,107 | -170 | USD -848,786 | USD 159.21 | USD 164.29 |
2025-03-27 (Thursday) | 161,756![]() | USD 26,574,893![]() | USD 26,574,893 | -50 | USD -359,334 | USD 164.29 | USD 166.46 |
2025-03-26 (Wednesday) | 161,806![]() | USD 26,934,227![]() | USD 26,934,227 | 90 | USD -557,493 | USD 166.46 | USD 170 |
2025-03-25 (Tuesday) | 161,716![]() | USD 27,491,720![]() | USD 27,491,720 | -120 | USD -80,279 | USD 170 | USD 170.37 |
2025-03-24 (Monday) | 161,836![]() | USD 27,571,999![]() | USD 27,571,999 | 70 | USD 296,634 | USD 170.37 | USD 168.61 |
2025-03-21 (Friday) | 161,766![]() | USD 27,275,365![]() | USD 27,275,365 | 120 | USD -12,096 | USD 168.61 | USD 168.81 |
2025-03-20 (Thursday) | 161,646 | USD 27,287,461![]() | USD 27,287,461 | 0 | USD 431,595 | USD 168.81 | USD 166.14 |
2025-03-19 (Wednesday) | 161,646![]() | USD 26,855,866![]() | USD 26,855,866 | 18 | USD 263,211 | USD 166.14 | USD 164.53 |
2025-03-18 (Tuesday) | 161,628![]() | USD 26,592,655![]() | USD 26,592,655 | -180 | USD -848,364 | USD 164.53 | USD 169.59 |
2025-03-17 (Monday) | 161,808![]() | USD 27,441,019![]() | USD 27,441,019 | 190 | USD 580,107 | USD 169.59 | USD 166.2 |
2025-03-14 (Friday) | 161,618![]() | USD 26,860,912![]() | USD 26,860,912 | 170 | USD 946,894 | USD 166.2 | USD 160.51 |
2025-03-13 (Thursday) | 161,448![]() | USD 25,914,018![]() | USD 25,914,018 | 838 | USD -517,570 | USD 160.51 | USD 164.57 |
2025-03-12 (Wednesday) | 160,610![]() | USD 26,431,588![]() | USD 26,431,588 | 400 | USD -25,491 | USD 164.57 | USD 165.14 |
2025-03-11 (Tuesday) | 160,210![]() | USD 26,457,079![]() | USD 26,457,079 | 160 | USD 306,509 | USD 165.14 | USD 163.39 |
2025-03-10 (Monday) | 160,050 | USD 26,150,570![]() | USD 26,150,570 | 0 | USD -1,658,118 | USD 163.39 | USD 173.75 |
2025-03-07 (Friday) | 160,050![]() | USD 27,808,688![]() | USD 27,808,688 | 94 | USD 296,256 | USD 173.75 | USD 172 |
2025-03-06 (Thursday) | 159,956![]() | USD 27,512,432![]() | USD 27,512,432 | -90 | USD -365,981 | USD 172 | USD 174.19 |
2025-03-05 (Wednesday) | 160,046![]() | USD 27,878,413![]() | USD 27,878,413 | 312 | USD 742,801 | USD 174.19 | USD 169.88 |
2025-03-04 (Tuesday) | 159,734![]() | USD 27,135,612![]() | USD 27,135,612 | 60 | USD -821,709 | USD 169.88 | USD 175.09 |
2025-03-03 (Monday) | 159,674![]() | USD 27,957,321![]() | USD 27,957,321 | 270 | USD -1,856,009 | USD 175.09 | USD 187.03 |
2025-02-28 (Friday) | 159,404![]() | USD 29,813,330![]() | USD 29,813,330 | -70 | USD 187,845 | USD 187.03 | USD 185.77 |
2025-02-27 (Thursday) | 159,474![]() | USD 29,625,485![]() | USD 29,625,485 | 10 | USD -865,626 | USD 185.77 | USD 191.21 |
2025-02-26 (Wednesday) | 159,464![]() | USD 30,491,111![]() | USD 30,491,111 | -20 | USD 728,207 | USD 191.21 | USD 186.62 |
2025-02-25 (Tuesday) | 159,484![]() | USD 29,762,904![]() | USD 29,762,904 | 190 | USD -617,648 | USD 186.62 | USD 190.72 |
2025-02-24 (Monday) | 159,294 | USD 30,380,552![]() | USD 30,380,552 | 0 | USD 46,196 | USD 190.72 | USD 190.43 |
2025-02-21 (Friday) | 159,294![]() | USD 30,334,356![]() | USD 30,334,356 | 140 | USD -1,187,685 | USD 190.43 | USD 198.06 |
2025-02-20 (Thursday) | 159,154![]() | USD 31,522,041![]() | USD 31,522,041 | 80 | USD -577,501 | USD 198.06 | USD 201.79 |
2025-02-19 (Wednesday) | 159,074![]() | USD 32,099,542![]() | USD 32,099,542 | 20 | USD -67,539 | USD 201.79 | USD 202.24 |
2025-02-18 (Tuesday) | 159,054![]() | USD 32,167,081![]() | USD 32,167,081 | 50 | USD -710,176 | USD 202.24 | USD 206.77 |
2025-02-17 (Monday) | 159,004 | USD 32,877,257 | USD 32,877,257 | 0 | USD 0 | USD 206.77 | USD 206.77 |
2025-02-14 (Friday) | 159,004 | USD 32,877,257![]() | USD 32,877,257 | 0 | USD 298,927 | USD 206.77 | USD 204.89 |
2025-02-13 (Thursday) | 159,004![]() | USD 32,578,330![]() | USD 32,578,330 | 170 | USD -36,644 | USD 204.89 | USD 205.34 |
2025-02-12 (Wednesday) | 158,834![]() | USD 32,614,974![]() | USD 32,614,974 | 60 | USD -810,128 | USD 205.34 | USD 210.52 |
2025-02-11 (Tuesday) | 158,774![]() | USD 33,425,102![]() | USD 33,425,102 | -20 | USD -243,990 | USD 210.52 | USD 212.03 |
2025-02-10 (Monday) | 158,794 | USD 33,669,092![]() | USD 33,669,092 | 0 | USD 235,015 | USD 212.03 | USD 210.55 |
2025-02-07 (Friday) | 158,794![]() | USD 33,434,077![]() | USD 33,434,077 | -80 | USD -1,260,827 | USD 210.55 | USD 218.38 |
2025-02-06 (Thursday) | 158,874![]() | USD 34,694,904![]() | USD 34,694,904 | 40 | USD 329,580 | USD 218.38 | USD 216.36 |
2025-02-05 (Wednesday) | 158,834 | USD 34,365,324![]() | USD 34,365,324 | 0 | USD 255,722 | USD 216.36 | USD 214.75 |
2025-02-04 (Tuesday) | 158,834![]() | USD 34,109,602![]() | USD 34,109,602 | 350 | USD -94,415 | USD 214.75 | USD 215.82 |
2025-02-03 (Monday) | 158,484![]() | USD 34,204,017![]() | USD 34,204,017 | 130 | USD -492,928 | USD 215.82 | USD 219.11 |
2025-01-31 (Friday) | 158,354![]() | USD 34,696,945![]() | USD 34,696,945 | 30 | USD -982,952 | USD 219.11 | USD 225.36 |
2025-01-30 (Thursday) | 158,324![]() | USD 35,679,897![]() | USD 35,679,897 | 20 | USD 148,564 | USD 225.36 | USD 224.45 |
2025-01-29 (Wednesday) | 158,304![]() | USD 35,531,333![]() | USD 35,531,333 | 190 | USD -229,310 | USD 224.45 | USD 226.17 |
2025-01-28 (Tuesday) | 158,114![]() | USD 35,760,643![]() | USD 35,760,643 | 90 | USD -556,433 | USD 226.17 | USD 229.82 |
2025-01-27 (Monday) | 158,024![]() | USD 36,317,076![]() | USD 36,317,076 | 140 | USD -517,261 | USD 229.82 | USD 233.3 |
2025-01-24 (Friday) | 157,884![]() | USD 36,834,337![]() | USD 36,834,337 | 90 | USD -229,896 | USD 233.3 | USD 234.89 |
2025-01-23 (Thursday) | 157,794![]() | USD 37,064,233![]() | USD 37,064,233 | 260 | USD 494,290 | USD 234.89 | USD 232.14 |
2025-01-22 (Wednesday) | 157,534 | USD 36,569,943 | USD 36,569,943 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 157,364 | USD 35,878,992 | USD 35,878,992 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 157,044 | USD 35,213,976 | USD 35,213,976 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 157,044 | USD 35,213,976 | USD 35,213,976 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 156,914 | USD 34,350,044 | USD 34,350,044 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 156,824 | USD 33,839,483 | USD 33,839,483 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 156,764 | USD 32,992,551 | USD 32,992,551 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 156,564 | USD 33,454,596 | USD 33,454,596 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 156,424 | USD 33,180,659 | USD 33,180,659 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 156,424 | USD 33,689,037 | USD 33,689,037 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 156,424 | USD 33,689,037 | USD 33,689,037 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 156,424 | USD 33,689,037 | USD 33,689,037 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 156,424 | USD 33,689,037 | USD 33,689,037 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 156,424 | USD 33,689,037 | USD 33,689,037 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 156,424 | USD 33,689,037 | USD 33,689,037 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 156,514![]() | USD 32,631,604![]() | USD 32,631,604 | 330 | USD 367,113 | USD 208.49 | USD 206.58 |
2024-12-30 (Monday) | 156,184![]() | USD 32,264,491![]() | USD 32,264,491 | 2,595 | USD -4,160,676 | USD 206.58 | USD 237.16 |
2024-12-10 (Tuesday) | 153,589![]() | USD 36,425,167![]() | USD 36,425,167 | 70 | USD -46,342 | USD 237.16 | USD 237.57 |
2024-12-09 (Monday) | 153,519![]() | USD 36,471,509![]() | USD 36,471,509 | 80 | USD 819,957 | USD 237.57 | USD 232.35 |
2024-12-06 (Friday) | 153,439![]() | USD 35,651,552![]() | USD 35,651,552 | 120 | USD 723,951 | USD 232.35 | USD 227.81 |
2024-12-05 (Thursday) | 153,319![]() | USD 34,927,601![]() | USD 34,927,601 | 30 | USD -1,139,768 | USD 227.81 | USD 235.29 |
2024-12-04 (Wednesday) | 153,289![]() | USD 36,067,369![]() | USD 36,067,369 | 110 | USD 221,951 | USD 235.29 | USD 234.01 |
2024-12-03 (Tuesday) | 153,179![]() | USD 35,845,418![]() | USD 35,845,418 | 353 | USD 62,738 | USD 234.01 | USD 234.14 |
2024-12-02 (Monday) | 152,826![]() | USD 35,782,680![]() | USD 35,782,680 | 29 | USD 216,122 | USD 234.14 | USD 232.77 |
2024-11-29 (Friday) | 152,797![]() | USD 35,566,558![]() | USD 35,566,558 | 230 | USD 528,021 | USD 232.77 | USD 229.66 |
2024-11-28 (Thursday) | 152,567 | USD 35,038,537 | USD 35,038,537 | 0 | USD 0 | USD 229.66 | USD 229.66 |
2024-11-27 (Wednesday) | 152,567![]() | USD 35,038,537![]() | USD 35,038,537 | 270 | USD 325,482 | USD 229.66 | USD 227.93 |
2024-11-26 (Tuesday) | 152,297![]() | USD 34,713,055![]() | USD 34,713,055 | 580 | USD -1,777,918 | USD 227.93 | USD 240.52 |
2024-11-26 (Tuesday) | 152,297![]() | USD 34,713,055![]() | USD 34,713,055 | 580 | USD -1,777,918 | USD 227.93 | USD 240.52 |
2024-11-25 (Monday) | 151,717![]() | USD 36,490,973![]() | USD 36,490,973 | 600 | USD 2,355,154 | USD 240.52 | USD 225.89 |
2024-11-25 (Monday) | 151,717![]() | USD 36,490,973![]() | USD 36,490,973 | 600 | USD 2,355,154 | USD 240.52 | USD 225.89 |
2024-11-22 (Friday) | 151,117![]() | USD 34,135,819![]() | USD 34,135,819 | 700 | USD -190,845 | USD 225.89 | USD 228.21 |
2024-11-21 (Thursday) | 150,417![]() | USD 34,326,664![]() | USD 34,326,664 | 110 | USD 677,436 | USD 228.21 | USD 223.87 |
2024-11-20 (Wednesday) | 150,307![]() | USD 33,649,228![]() | USD 33,649,228 | 100 | USD 216,154 | USD 223.87 | USD 222.58 |
2024-11-19 (Tuesday) | 150,207![]() | USD 33,433,074![]() | USD 33,433,074 | 90 | USD -1,078,824 | USD 222.58 | USD 229.9 |
2024-11-18 (Monday) | 150,117![]() | USD 34,511,898![]() | USD 34,511,898 | 810 | USD 1,800,227 | USD 229.9 | USD 219.09 |
2024-11-12 (Tuesday) | 149,307![]() | USD 32,711,671![]() | USD 32,711,671 | 280 | USD -855,170 | USD 219.09 | USD 225.24 |
2024-11-11 (Monday) | 149,027![]() | USD 33,566,841![]() | USD 33,566,841 | 190 | USD 746,794 | USD 225.24 | USD 220.51 |
2024-11-08 (Friday) | 148,837![]() | USD 32,820,047![]() | USD 32,820,047 | 144 | USD -216,564 | USD 220.51 | USD 222.18 |
2024-11-07 (Thursday) | 148,693![]() | USD 33,036,611![]() | USD 33,036,611 | 890 | USD -196,894 | USD 222.18 | USD 224.85 |
2024-11-06 (Wednesday) | 147,803![]() | USD 33,233,505![]() | USD 33,233,505 | 270 | USD 1,934,379 | USD 224.85 | USD 212.15 |
2024-11-05 (Tuesday) | 147,533![]() | USD 31,299,126![]() | USD 31,299,126 | 398 | USD 286,011 | USD 212.15 | USD 210.78 |
2024-11-04 (Monday) | 147,135![]() | USD 31,013,115![]() | USD 31,013,115 | 70 | USD 338,297 | USD 210.78 | USD 208.58 |
2024-11-01 (Friday) | 147,065![]() | USD 30,674,818![]() | USD 30,674,818 | 160 | USD 554,886 | USD 208.58 | USD 205.03 |
2024-10-31 (Thursday) | 146,905![]() | USD 30,119,932![]() | USD 30,119,932 | 40 | USD -848,022 | USD 205.03 | USD 210.86 |
2024-10-30 (Wednesday) | 146,865![]() | USD 30,967,954![]() | USD 30,967,954 | 99 | USD -260,915 | USD 210.86 | USD 212.78 |
2024-10-29 (Tuesday) | 146,766![]() | USD 31,228,869![]() | USD 31,228,869 | 290 | USD -471,467 | USD 212.78 | USD 216.42 |
2024-10-28 (Monday) | 146,526![]() | USD 31,620,311![]() | USD 31,620,311 | -70 | USD -528,192 | USD 215.8 | USD 219.3 |
2024-10-28 (Monday) | 146,526![]() | USD 31,620,311![]() | USD 31,620,311 | -70 | USD -528,192 | USD 215.8 | USD 219.3 |
2024-10-25 (Friday) | 146,596![]() | USD 32,148,503![]() | USD 32,148,503 | 120 | USD 448,167 | USD 219.3 | USD 216.42 |
2024-10-25 (Friday) | 146,596![]() | USD 32,148,503![]() | USD 32,148,503 | 120 | USD 448,167 | USD 219.3 | USD 216.42 |
2024-10-24 (Thursday) | 146,476![]() | USD 31,700,336![]() | USD 31,700,336 | 80 | USD 1,299,743 | USD 216.42 | USD 207.66 |
2024-10-23 (Wednesday) | 146,396![]() | USD 30,400,593![]() | USD 30,400,593 | 100 | USD -440,067 | USD 207.66 | USD 210.81 |
2024-10-22 (Tuesday) | 146,296![]() | USD 30,840,660![]() | USD 30,840,660 | 537 | USD -1,182,592 | USD 210.81 | USD 219.7 |
2024-10-21 (Monday) | 146,039![]() | USD 31,626,206![]() | USD 31,626,206 | 280 | USD -397,046 | USD 216.56 | USD 219.7 |
2024-10-21 (Monday) | 146,039![]() | USD 31,626,206![]() | USD 31,626,206 | 280 | USD -397,046 | USD 216.56 | USD 219.7 |
2024-10-18 (Friday) | 145,759 | USD 32,023,252 | USD 32,023,252 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 | BUY | 30 | 179.820* | 198.31 | |||
2025-05-01 | SELL | -50 | 176.740* | 198.50 ![]() | |||
2025-04-30 | BUY | 30 | 173.300* | 198.74 | |||
2025-04-29 | BUY | 70 | 177.750* | 198.93 | |||
2025-04-28 | BUY | 148 | 181.090* | 199.10 | |||
2025-04-25 | BUY | 140 | 183.350* | 199.25 | |||
2025-04-24 | BUY | 40 | 184.270* | 199.40 | |||
2025-04-23 | BUY | 110 | 177.230* | 199.61 | |||
2025-04-22 | SELL | -62 | 173.870* | 199.86 ![]() | |||
2025-04-17 | BUY | 20 | 171.410* | 200.43 | |||
2025-04-16 | BUY | 40 | 167.180* | 200.77 | |||
2025-04-15 | BUY | 200 | 164.150* | 201.14 | |||
2025-04-11 | BUY | 250 | 164.140* | 201.90 | |||
2025-04-10 | BUY | 410 | 160.140* | 202.34 | |||
2025-04-09 | BUY | 80 | 165.030* | 202.73 | |||
2025-04-08 | BUY | 210 | 144.320* | 203.36 | |||
2025-04-07 | BUY | 239 | 153.350* | 203.91 | |||
2025-04-04 | SELL | -600 | 153.510* | 204.46 ![]() | |||
2025-04-02 | BUY | 70 | 163.980* | 204.91 | |||
2025-03-31 | SELL | -270 | 158.860* | 205.97 ![]() | |||
2025-03-28 | SELL | -170 | 159.210* | 206.50 ![]() | |||
2025-03-27 | SELL | -50 | 164.290* | 206.99 ![]() | |||
2025-03-26 | BUY | 90 | 166.460* | 207.47 | |||
2025-03-25 | SELL | -120 | 170.000* | 207.92 ![]() | |||
2025-03-24 | BUY | 70 | 170.370* | 208.37 | |||
2025-03-21 | BUY | 120 | 168.610* | 208.85 | |||
2025-03-19 | BUY | 18 | 166.140* | 209.89 | |||
2025-03-18 | SELL | -180 | 164.530* | 210.46 ![]() | |||
2025-03-17 | BUY | 190 | 169.590* | 210.99 | |||
2025-03-14 | BUY | 170 | 166.200* | 211.57 | |||
2025-03-13 | BUY | 838 | 160.510* | 212.24 | |||
2025-03-12 | BUY | 400 | 164.570* | 212.88 | |||
2025-03-11 | BUY | 160 | 165.140* | 213.52 | |||
2025-03-07 | BUY | 94 | 173.750* | 214.77 | |||
2025-03-06 | SELL | -90 | 172.000* | 215.37 ![]() | |||
2025-03-05 | BUY | 312 | 174.190* | 215.96 | |||
2025-03-04 | BUY | 60 | 169.880* | 216.63 | |||
2025-03-03 | BUY | 270 | 175.090* | 217.24 | |||
2025-02-28 | SELL | -70 | 187.030* | 217.69 ![]() | |||
2025-02-27 | BUY | 10 | 185.770* | 218.17 | |||
2025-02-26 | SELL | -20 | 191.210* | 218.59 ![]() | |||
2025-02-25 | BUY | 190 | 186.620* | 219.09 | |||
2025-02-21 | BUY | 140 | 190.430* | 220.01 | |||
2025-02-20 | BUY | 80 | 198.060* | 220.37 | |||
2025-02-19 | BUY | 20 | 201.790* | 220.68 | |||
2025-02-18 | BUY | 50 | 202.240* | 220.99 | |||
2025-02-13 | BUY | 170 | 204.890* | 221.78 | |||
2025-02-12 | BUY | 60 | 205.340* | 222.08 | |||
2025-02-11 | SELL | -20 | 210.520* | 222.30 ![]() | |||
2025-02-07 | SELL | -80 | 210.550* | 222.72 ![]() | |||
2025-02-06 | BUY | 40 | 218.380* | 222.81 | |||
2025-02-04 | BUY | 350 | 214.750* | 223.10 | |||
2025-02-03 | BUY | 130 | 215.820* | 223.25 | |||
2025-01-31 | BUY | 30 | 219.110* | 223.34 | |||
2025-01-30 | BUY | 20 | 225.360* | 223.30 | |||
2025-01-29 | BUY | 190 | 224.450* | 223.27 | |||
2025-01-28 | BUY | 90 | 226.170* | 223.21 | |||
2025-01-27 | BUY | 140 | 229.820* | 223.05 | |||
2025-01-24 | BUY | 90 | 233.300* | 222.81 | |||
2025-01-23 | BUY | 260 | 234.890* | 222.51 | |||
2025-01-02 | BUY | 330 | 208.490* | 222.87 | |||
2024-12-30 | BUY | 2,595 | 206.580* | 223.28 | |||
2024-12-10 | BUY | 70 | 237.160* | 222.92 | |||
2024-12-09 | BUY | 80 | 237.570* | 222.52 | |||
2024-12-06 | BUY | 120 | 232.350* | 222.25 | |||
2024-12-05 | BUY | 30 | 227.810* | 222.09 | |||
2024-12-04 | BUY | 110 | 235.290* | 221.70 | |||
2024-12-03 | BUY | 353 | 234.010* | 221.33 | |||
2024-12-02 | BUY | 29 | 234.140* | 220.93 | |||
2024-11-29 | BUY | 230 | 232.770* | 220.55 | |||
2024-11-27 | BUY | 270 | 229.660* | 219.92 | |||
2024-11-26 | BUY | 580 | 227.930* | 219.32 | |||
2024-11-26 | BUY | 580 | 227.930* | 219.32 | |||
2024-11-25 | BUY | 600 | 240.520* | 217.63 | |||
2024-11-25 | BUY | 600 | 240.520* | 217.63 | |||
2024-11-22 | BUY | 700 | 225.890* | 217.28 | |||
2024-11-21 | BUY | 110 | 228.210* | 216.81 | |||
2024-11-20 | BUY | 100 | 223.870* | 216.49 | |||
2024-11-19 | BUY | 90 | 222.580* | 216.20 | |||
2024-11-18 | BUY | 810 | 229.900* | 215.51 | |||
2024-11-12 | BUY | 280 | 219.090* | 215.32 | |||
2024-11-11 | BUY | 190 | 225.240* | 214.77 | |||
2024-11-08 | BUY | 144 | 220.510* | 214.44 | |||
2024-11-07 | BUY | 890 | 222.180* | 213.95 | |||
2024-11-06 | BUY | 270 | 224.850* | 213.23 | |||
2024-11-05 | BUY | 398 | 212.150* | 213.30 | |||
2024-11-04 | BUY | 70 | 210.780* | 213.50 | |||
2024-11-01 | BUY | 160 | 208.580* | 213.91 | |||
2024-10-31 | BUY | 40 | 205.030* | 214.71 | |||
2024-10-30 | BUY | 99 | 210.860* | 215.10 | |||
2024-10-29 | BUY | 290 | 212.780* | 215.36 | |||
2024-10-28 | SELL | -70 | 215.800* | 215.23 ![]() | |||
2024-10-28 | SELL | -70 | 215.800* | 215.23 ![]() | |||
2024-10-25 | BUY | 120 | 219.300* | 213.60 | |||
2024-10-25 | BUY | 120 | 219.300* | 213.60 | |||
2024-10-24 | BUY | 80 | 216.420* | 212.90 | |||
2024-10-23 | BUY | 100 | 207.660* | 214.64 | |||
2024-10-22 | BUY | 537 | 210.810* | 216.56 | |||
2024-10-21 | BUY | 280 | 216.560* | 0.00 | |||
2024-10-21 | BUY | 280 | 216.560* | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 204,204 | 0 | 338,238 | 60.4% |
2025-05-07 | 242,535 | 0 | 400,118 | 60.6% |
2025-05-06 | 400,656 | 0 | 553,049 | 72.4% |
2025-05-05 | 224,622 | 0 | 326,366 | 68.8% |
2025-05-02 | 319,539 | 72 | 478,618 | 66.8% |
2025-05-01 | 712,249 | 200 | 1,083,411 | 65.7% |
2025-04-30 | 422,995 | 0 | 1,230,915 | 34.4% |
2025-04-29 | 238,784 | 0 | 489,099 | 48.8% |
2025-04-28 | 234,901 | 19 | 339,068 | 69.3% |
2025-04-25 | 306,980 | 326 | 446,552 | 68.7% |
2025-04-24 | 254,478 | 3 | 360,530 | 70.6% |
2025-04-23 | 270,978 | 1 | 385,857 | 70.2% |
2025-04-22 | 237,970 | 73 | 372,700 | 63.9% |
2025-04-21 | 382,727 | 0 | 572,770 | 66.8% |
2025-04-17 | 172,807 | 29 | 221,042 | 78.2% |
2025-04-16 | 332,681 | 0 | 462,029 | 72.0% |
2025-04-15 | 158,286 | 0 | 244,883 | 64.6% |
2025-04-14 | 295,354 | 105 | 433,190 | 68.2% |
2025-04-11 | 291,673 | 0 | 406,557 | 71.7% |
2025-04-10 | 507,469 | 5 | 715,728 | 70.9% |
2025-04-09 | 560,171 | 11 | 863,329 | 64.9% |
2025-04-08 | 353,995 | 41 | 593,302 | 59.7% |
2025-04-07 | 508,568 | 20 | 793,449 | 64.1% |
2025-04-04 | 546,377 | 154 | 921,457 | 59.3% |
2025-04-03 | 480,643 | 219 | 799,103 | 60.1% |
2025-04-02 | 183,984 | 63 | 306,551 | 60.0% |
2025-04-01 | 205,684 | 4 | 391,859 | 52.5% |
2025-03-31 | 353,177 | 200 | 479,097 | 73.7% |
2025-03-28 | 387,882 | 18,177 | 734,619 | 52.8% |
2025-03-27 | 135,452 | 0 | 285,159 | 47.5% |
