Stock Name / Fund | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares V Public Limited Company |
Entity Type | |
Entity LEI | 549300QETNU1W5JY7Z94 |
ETF Ticker | IUHE.AS(EUR) CXE |
ETF Ticker | IUHE(EUR) Euronext Amsterdam |
Stock Name | Vertex Pharmaceuticals Inc |
Ticker | VRTX(USD) NASDAQ |
TYPE | Common Stock |
Country | USA |
ISIN | US92532F1003 |
LEI | 54930015RAQRRZ5ZGJ91 |
Date | Number of VRTX Shares Held | Base Market Value of VRTX Shares | Local Market Value of VRTX Shares | Change in VRTX Shares Held | Change in VRTX Base Value | Current Price per VRTX Share Held | Previous Price per VRTX Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 (Thursday) | 121,133 | USD 59,246,150![]() | USD 59,246,150 | 0 | USD 388,837 | USD 489.1 | USD 485.89 |
2025-04-16 (Wednesday) | 121,133 | USD 58,857,313![]() | USD 58,857,313 | 0 | USD -1,768,542 | USD 485.89 | USD 500.49 |
2025-04-15 (Tuesday) | 121,133![]() | USD 60,625,855![]() | USD 60,625,855 | -139 | USD 495,559 | USD 500.49 | USD 495.83 |
2025-04-14 (Monday) | 121,272 | USD 60,130,296![]() | USD 60,130,296 | 0 | USD 1,407,968 | USD 495.83 | USD 484.22 |
2025-04-11 (Friday) | 121,272 | USD 58,722,328![]() | USD 58,722,328 | 0 | USD 1,058,705 | USD 484.22 | USD 475.49 |
2025-04-10 (Thursday) | 121,272![]() | USD 57,663,623![]() | USD 57,663,623 | -278 | USD -959,942 | USD 475.49 | USD 482.3 |
2025-04-09 (Wednesday) | 121,550 | USD 58,623,565![]() | USD 58,623,565 | 0 | USD 1,206,991 | USD 482.3 | USD 472.37 |
2025-04-08 (Tuesday) | 121,550![]() | USD 57,416,574![]() | USD 57,416,574 | -139 | USD -332,158 | USD 472.37 | USD 474.56 |
2025-04-07 (Monday) | 121,689![]() | USD 57,748,732![]() | USD 57,748,732 | -139 | USD -73,273 | USD 474.56 | USD 474.62 |
2025-04-04 (Friday) | 121,828![]() | USD 57,822,005![]() | USD 57,822,005 | -278 | USD -1,215,025 | USD 474.62 | USD 483.49 |
2025-04-02 (Wednesday) | 122,106![]() | USD 59,037,030![]() | USD 59,037,030 | 139 | USD -85,254 | USD 483.49 | USD 484.74 |
2025-04-01 (Tuesday) | 121,967![]() | USD 59,122,284![]() | USD 59,122,284 | 1,251 | USD 596,753 | USD 484.74 | USD 484.82 |
2025-03-31 (Monday) | 120,716![]() | USD 58,525,531![]() | USD 58,525,531 | -834 | USD -1,360,939 | USD 484.82 | USD 492.69 |
2025-03-28 (Friday) | 121,550![]() | USD 59,886,470![]() | USD 59,886,470 | 139 | USD -1,128,628 | USD 492.69 | USD 502.55 |
2025-03-27 (Thursday) | 121,411 | USD 61,015,098![]() | USD 61,015,098 | 0 | USD 275,603 | USD 502.55 | USD 500.28 |
2025-03-26 (Wednesday) | 121,411![]() | USD 60,739,495![]() | USD 60,739,495 | -88 | USD -1,108,356 | USD 500.28 | USD 509.04 |
2025-03-25 (Tuesday) | 121,499 | USD 61,847,851![]() | USD 61,847,851 | 0 | USD -328,047 | USD 509.04 | USD 511.74 |
2025-03-24 (Monday) | 121,499 | USD 62,175,898![]() | USD 62,175,898 | 0 | USD 1,037,601 | USD 511.74 | USD 503.2 |
2025-03-21 (Friday) | 121,499![]() | USD 61,138,297![]() | USD 61,138,297 | 973 | USD -351,658 | USD 503.2 | USD 510.18 |
2025-03-20 (Thursday) | 120,526![]() | USD 61,489,955![]() | USD 61,489,955 | 556 | USD 2,931 | USD 510.18 | USD 512.52 |
2025-03-19 (Wednesday) | 119,970 | USD 61,487,024![]() | USD 61,487,024 | 0 | USD 34,791 | USD 512.52 | USD 512.23 |
2025-03-18 (Tuesday) | 119,970 | USD 61,452,233![]() | USD 61,452,233 | 0 | USD -183,554 | USD 512.23 | USD 513.76 |
2025-03-17 (Monday) | 119,970![]() | USD 61,635,787![]() | USD 61,635,787 | -139 | USD 1,008,367 | USD 513.76 | USD 504.77 |
2025-03-14 (Friday) | 120,109 | USD 60,627,420![]() | USD 60,627,420 | 0 | USD 222,202 | USD 504.77 | USD 502.92 |
2025-03-13 (Thursday) | 120,109 | USD 60,405,218![]() | USD 60,405,218 | 0 | USD 900,817 | USD 502.92 | USD 495.42 |
2025-03-12 (Wednesday) | 120,109![]() | USD 59,504,401![]() | USD 59,504,401 | -58 | USD 822,048 | USD 495.42 | USD 488.34 |
2025-03-11 (Tuesday) | 120,167 | USD 58,682,353![]() | USD 58,682,353 | 0 | USD -1,402,349 | USD 488.34 | USD 500.01 |
2025-03-10 (Monday) | 120,167 | USD 60,084,702![]() | USD 60,084,702 | 0 | USD 1,408,358 | USD 500.01 | USD 488.29 |
2025-03-07 (Friday) | 120,167![]() | USD 58,676,344![]() | USD 58,676,344 | 139 | USD -334,222 | USD 488.29 | USD 491.64 |
2025-03-05 (Wednesday) | 120,028 | USD 59,010,566![]() | USD 59,010,566 | 0 | USD 650,552 | USD 491.64 | USD 486.22 |
2025-03-04 (Tuesday) | 120,028 | USD 58,360,014![]() | USD 58,360,014 | 0 | USD 349,281 | USD 486.22 | USD 483.31 |
2025-03-03 (Monday) | 120,028 | USD 58,010,733![]() | USD 58,010,733 | 0 | USD 422,499 | USD 483.31 | USD 479.79 |
2025-02-28 (Friday) | 120,028![]() | USD 57,588,234![]() | USD 57,588,234 | -417 | USD 437,081 | USD 479.79 | USD 474.5 |
2025-02-27 (Thursday) | 120,445 | USD 57,151,153![]() | USD 57,151,153 | 0 | USD -554,047 | USD 474.5 | USD 479.1 |
2025-02-26 (Wednesday) | 120,445 | USD 57,705,200![]() | USD 57,705,200 | 0 | USD -150,556 | USD 479.1 | USD 480.35 |
2025-02-25 (Tuesday) | 120,445![]() | USD 57,855,756![]() | USD 57,855,756 | 1,390 | USD 512,915 | USD 480.35 | USD 481.65 |
2025-02-24 (Monday) | 119,055 | USD 57,342,841![]() | USD 57,342,841 | 0 | USD -308,352 | USD 481.65 | USD 484.24 |
2025-02-21 (Friday) | 119,055 | USD 57,651,193![]() | USD 57,651,193 | 0 | USD 465,505 | USD 484.24 | USD 480.33 |
2025-02-20 (Thursday) | 119,055![]() | USD 57,185,688![]() | USD 57,185,688 | 973 | USD 1,479,324 | USD 480.33 | USD 471.76 |
2025-02-19 (Wednesday) | 118,082![]() | USD 55,706,364![]() | USD 55,706,364 | 417 | USD 1,332,191 | USD 471.76 | USD 462.11 |
2025-02-18 (Tuesday) | 117,665![]() | USD 54,374,173![]() | USD 54,374,173 | 278 | USD 493,540 | USD 462.11 | USD 459 |
2025-02-17 (Monday) | 117,387 | USD 53,880,633 | USD 53,880,633 | 0 | USD 0 | USD 459 | USD 459 |
2025-02-14 (Friday) | 117,387 | USD 53,880,633![]() | USD 53,880,633 | 0 | USD -420,245 | USD 459 | USD 462.58 |
2025-02-13 (Thursday) | 117,387![]() | USD 54,300,878![]() | USD 54,300,878 | 695 | USD 1,416,064 | USD 462.58 | USD 453.2 |
2025-02-12 (Wednesday) | 116,692 | USD 52,884,814![]() | USD 52,884,814 | 0 | USD -235,718 | USD 453.2 | USD 455.22 |
2025-02-11 (Tuesday) | 116,692 | USD 53,120,532![]() | USD 53,120,532 | 0 | USD -1,721,207 | USD 455.22 | USD 469.97 |
2025-02-10 (Monday) | 116,692 | USD 54,841,739![]() | USD 54,841,739 | 0 | USD 75,850 | USD 469.97 | USD 469.32 |
2025-02-07 (Friday) | 116,692 | USD 54,765,889![]() | USD 54,765,889 | 0 | USD -1,381,634 | USD 469.32 | USD 481.16 |
2025-02-06 (Thursday) | 116,692 | USD 56,147,523![]() | USD 56,147,523 | 0 | USD -849,517 | USD 481.16 | USD 488.44 |
2025-02-05 (Wednesday) | 116,692 | USD 56,997,040![]() | USD 56,997,040 | 0 | USD 718,822 | USD 488.44 | USD 482.28 |
2025-02-04 (Tuesday) | 116,692![]() | USD 56,278,218![]() | USD 56,278,218 | 556 | USD 1,651,328 | USD 482.28 | USD 470.37 |
2025-02-03 (Monday) | 116,136 | USD 54,626,890![]() | USD 54,626,890 | 0 | USD 1,009,222 | USD 470.37 | USD 461.68 |
2025-01-31 (Friday) | 116,136![]() | USD 53,617,668![]() | USD 53,617,668 | 139 | USD 2,764,583 | USD 461.68 | USD 438.4 |
2025-01-30 (Thursday) | 115,997 | USD 50,853,085![]() | USD 50,853,085 | 0 | USD -361,910 | USD 438.4 | USD 441.52 |
2025-01-29 (Wednesday) | 115,997![]() | USD 51,214,995![]() | USD 51,214,995 | 139 | USD 158,692 | USD 441.52 | USD 440.68 |
2025-01-28 (Tuesday) | 115,858 | USD 51,056,303![]() | USD 51,056,303 | 0 | USD -370,746 | USD 440.68 | USD 443.88 |
2025-01-27 (Monday) | 115,858![]() | USD 51,427,049![]() | USD 51,427,049 | 278 | USD 615,769 | USD 443.88 | USD 439.62 |
2025-01-24 (Friday) | 115,580![]() | USD 50,811,280![]() | USD 50,811,280 | 139 | USD 48,409 | USD 439.62 | USD 439.73 |
2025-01-23 (Thursday) | 115,441 | USD 50,762,871![]() | USD 50,762,871 | 0 | USD 1,354,123 | USD 439.73 | USD 428 |
2025-01-22 (Wednesday) | 115,441 | USD 49,408,748 | USD 49,408,748 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 114,885 | USD 49,158,143 | USD 49,158,143 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 114,885 | USD 48,481,470 | USD 48,481,470 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 114,885 | USD 48,481,470 | USD 48,481,470 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 114,885 | USD 47,902,450 | USD 47,902,450 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 114,885 | USD 48,741,110 | USD 48,741,110 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 114,885 | USD 47,293,559 | USD 47,293,559 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 114,885 | USD 47,490,012 | USD 47,490,012 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 114,885 | USD 47,052,301 | USD 47,052,301 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 114,885 | USD 47,345,257 | USD 47,345,257 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 114,885 | USD 47,345,257 | USD 47,345,257 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 114,885 | USD 47,345,257 | USD 47,345,257 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 114,885 | USD 47,345,257 | USD 47,345,257 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 114,885 | USD 47,345,257 | USD 47,345,257 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 114,885 | USD 47,345,257 | USD 47,345,257 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 114,746![]() | USD 46,559,337![]() | USD 46,559,337 | -5,004 | USD -9,629,758 | USD 405.76 | USD 469.22 |
2024-12-30 (Monday) | 114,746 | USD 45,823,815 | USD 45,823,815 | ||||
2024-12-10 (Tuesday) | 119,750![]() | USD 56,189,095![]() | USD 56,189,095 | -139 | USD -635,893 | USD 469.22 | USD 473.98 |
2024-12-09 (Monday) | 119,889![]() | USD 56,824,988![]() | USD 56,824,988 | -3,614 | USD -245,748 | USD 473.98 | USD 462.1 |
2024-12-06 (Friday) | 123,503 | USD 57,070,736![]() | USD 57,070,736 | 0 | USD 269,236 | USD 462.1 | USD 459.92 |
2024-12-05 (Thursday) | 123,503 | USD 56,801,500![]() | USD 56,801,500 | 0 | USD -501,422 | USD 459.92 | USD 463.98 |
2024-12-04 (Wednesday) | 123,503 | USD 57,302,922![]() | USD 57,302,922 | 0 | USD 865,756 | USD 463.98 | USD 456.97 |
2024-12-03 (Tuesday) | 123,503![]() | USD 56,437,166![]() | USD 56,437,166 | -1,668 | USD -1,858,724 | USD 456.97 | USD 465.73 |
2024-12-02 (Monday) | 125,171![]() | USD 58,295,890![]() | USD 58,295,890 | -695 | USD -625,761 | USD 465.73 | USD 468.13 |
2024-11-29 (Friday) | 125,866![]() | USD 58,921,651![]() | USD 58,921,651 | -138 | USD 385,233 | USD 468.13 | USD 464.56 |
2024-11-28 (Thursday) | 126,004 | USD 58,536,418 | USD 58,536,418 | 0 | USD 0 | USD 464.56 | USD 464.56 |
2024-11-27 (Wednesday) | 126,004 | USD 58,536,418![]() | USD 58,536,418 | 0 | USD -316,270 | USD 464.56 | USD 467.07 |
2024-11-26 (Tuesday) | 126,004 | USD 58,852,688![]() | USD 58,852,688 | 0 | USD 675,381 | USD 467.07 | USD 461.71 |
2024-11-25 (Monday) | 126,004 | USD 58,177,307![]() | USD 58,177,307 | 0 | USD 1,353,283 | USD 461.71 | USD 450.97 |
2024-11-22 (Friday) | 126,004![]() | USD 56,824,024![]() | USD 56,824,024 | -1,380 | USD -545,908 | USD 450.97 | USD 450.37 |
2024-11-21 (Thursday) | 127,384![]() | USD 57,369,932![]() | USD 57,369,932 | -690 | USD -420,899 | USD 450.37 | USD 451.23 |
2024-11-20 (Wednesday) | 128,074![]() | USD 57,790,831![]() | USD 57,790,831 | 1,104 | USD 907,001 | USD 451.23 | USD 448.01 |
2024-11-19 (Tuesday) | 126,970 | USD 56,883,830![]() | USD 56,883,830 | 0 | USD -2,412,430 | USD 448.01 | USD 467.01 |
2024-11-18 (Monday) | 126,970![]() | USD 59,296,260![]() | USD 59,296,260 | -1,656 | USD -3,730,480 | USD 467.01 | USD 490 |
2024-11-12 (Tuesday) | 128,626 | USD 63,026,740![]() | USD 63,026,740 | 0 | USD -1,507,497 | USD 490 | USD 501.72 |
2024-11-11 (Monday) | 128,626![]() | USD 64,534,237![]() | USD 64,534,237 | 1,242 | USD -1,290,171 | USD 501.72 | USD 516.74 |
2024-11-08 (Friday) | 127,384![]() | USD 65,824,408![]() | USD 65,824,408 | -4,416 | USD -398,502 | USD 516.74 | USD 502.45 |
2024-11-07 (Thursday) | 131,800![]() | USD 66,222,910![]() | USD 66,222,910 | -276 | USD 1,024,913 | USD 502.45 | USD 493.64 |
2024-11-06 (Wednesday) | 132,076 | USD 65,197,997![]() | USD 65,197,997 | 0 | USD -824,154 | USD 493.64 | USD 499.88 |
2024-11-05 (Tuesday) | 132,076 | USD 66,022,151![]() | USD 66,022,151 | 0 | USD 3,576,618 | USD 499.88 | USD 472.8 |
2024-11-04 (Monday) | 132,076 | USD 62,445,533![]() | USD 62,445,533 | 0 | USD 221,888 | USD 472.8 | USD 471.12 |
2024-11-01 (Friday) | 132,076![]() | USD 62,223,645![]() | USD 62,223,645 | -276 | USD -773,260 | USD 471.12 | USD 475.98 |
2024-10-31 (Thursday) | 132,352![]() | USD 62,996,905![]() | USD 62,996,905 | -552 | USD -143,127 | USD 475.98 | USD 475.08 |
2024-10-30 (Wednesday) | 132,904![]() | USD 63,140,032![]() | USD 63,140,032 | 138 | USD 692,216 | USD 475.08 | USD 470.36 |
2024-10-29 (Tuesday) | 132,766![]() | USD 62,447,816![]() | USD 62,447,816 | 828 | USD -403,489 | USD 470.36 | USD 476.37 |
2024-10-28 (Monday) | 131,938![]() | USD 62,851,305![]() | USD 62,851,305 | -414 | USD -373,245 | USD 476.37 | USD 477.7 |
2024-10-25 (Friday) | 132,352 | USD 63,224,550![]() | USD 63,224,550 | 0 | USD 766,318 | USD 477.7 | USD 471.91 |
2024-10-24 (Thursday) | 132,352 | USD 62,458,232![]() | USD 62,458,232 | 0 | USD 246,174 | USD 471.91 | USD 470.05 |
2024-10-23 (Wednesday) | 132,352 | USD 62,212,058![]() | USD 62,212,058 | 0 | USD -643,230 | USD 470.05 | USD 474.91 |
2024-10-22 (Tuesday) | 132,352 | USD 62,855,288![]() | USD 62,855,288 | 0 | USD -420,880 | USD 474.91 | USD 478.09 |
2024-10-21 (Monday) | 132,352 | USD 63,276,168![]() | USD 63,276,168 | 0 | USD -649,848 | USD 478.09 | USD 483 |
2024-10-18 (Friday) | 132,352 | USD 63,926,016 | USD 63,926,016 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 | SELL | -139 | 500.490* | 476.28 ![]() | |||
2025-04-10 | SELL | -278 | 475.490* | 475.98 ![]() | |||
2025-04-08 | SELL | -139 | 472.370* | 475.95 ![]() | |||
2025-04-07 | SELL | -139 | 474.560* | 475.96 ![]() | |||
2025-04-04 | SELL | -278 | 474.620* | 475.98 ![]() | |||
2025-04-02 | BUY | 139 | 483.490* | 475.89 | |||
2025-04-01 | BUY | 1,251 | 484.740* | 475.78 | |||
2025-03-31 | SELL | -834 | 484.820* | 475.67 ![]() | |||
2025-03-28 | BUY | 139 | 492.690* | 475.45 | |||
2025-03-26 | SELL | -88 | 500.280* | 474.79 ![]() | |||
2025-03-21 | BUY | 973 | 503.200* | 473.46 | |||
2025-03-20 | BUY | 556 | 510.180* | 472.96 | |||
2025-03-17 | SELL | -139 | 513.760* | 471.28 ![]() | |||
2025-03-12 | SELL | -58 | 495.420* | 469.97 ![]() | |||
2025-03-07 | BUY | 139 | 488.290* | 468.94 | |||
2025-02-28 | SELL | -417 | 479.790* | 467.87 ![]() | |||
2025-02-25 | BUY | 1,390 | 480.350* | 467.35 | |||
2025-02-20 | BUY | 973 | 480.330* | 466.55 | |||
2025-02-19 | BUY | 417 | 471.760* | 466.45 | |||
2025-02-18 | BUY | 278 | 462.110* | 466.53 | |||
2025-02-13 | BUY | 695 | 462.580* | 466.91 | |||
2025-02-04 | BUY | 556 | 482.280* | 466.19 | |||
2025-01-31 | BUY | 139 | 461.680* | 466.19 | |||
2025-01-29 | BUY | 139 | 441.520* | 467.54 | |||
2025-01-27 | BUY | 278 | 443.880* | 468.90 | |||
2025-01-24 | BUY | 139 | 439.620* | 469.72 | |||
2025-01-02 | SELL | -5,004 | 405.760* | 472.48 ![]() | |||
2024-12-10 | SELL | -139 | 469.220* | 472.58 ![]() | |||
2024-12-09 | SELL | -3,614 | 473.980* | 472.54 ![]() | |||
2024-12-03 | SELL | -1,668 | 456.970* | 474.22 ![]() | |||
2024-12-02 | SELL | -695 | 465.730* | 474.53 ![]() | |||
2024-11-29 | SELL | -138 | 468.130* | 474.78 ![]() | |||
2024-11-22 | SELL | -1,380 | 450.970* | 477.88 ![]() | |||
2024-11-21 | SELL | -690 | 450.370* | 479.25 ![]() | |||
2024-11-20 | BUY | 1,104 | 451.230* | 480.73 | |||
2024-11-18 | SELL | -1,656 | 467.010* | 483.46 ![]() | |||
2024-11-11 | BUY | 1,242 | 501.720* | 481.81 | |||
2024-11-08 | SELL | -4,416 | 516.740* | 479.31 ![]() | |||
2024-11-07 | SELL | -276 | 502.450* | 477.53 ![]() | |||
2024-11-01 | SELL | -276 | 471.120* | 474.49 ![]() | |||
2024-10-31 | SELL | -552 | 475.980* | 474.31 ![]() | |||
2024-10-30 | BUY | 138 | 475.080* | 474.20 | |||
2024-10-29 | BUY | 828 | 470.360* | 474.84 | |||
2024-10-28 | SELL | -414 | 476.370* | 474.53 ![]() |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 149,589 | 55 | 338,011 | 44.3% |
2025-04-16 | 296,624 | 187 | 513,400 | 57.8% |
2025-04-15 | 254,367 | 709 | 363,551 | 70.0% |
2025-04-14 | 286,886 | 46 | 453,969 | 63.2% |
2025-04-11 | 272,756 | 140 | 520,294 | 52.4% |
2025-04-10 | 640,822 | 391 | 911,548 | 70.3% |
2025-04-09 | 482,189 | 746 | 1,053,001 | 45.8% |
2025-04-08 | 634,793 | 1,461 | 842,262 | 75.4% |
2025-04-07 | 567,573 | 635 | 949,414 | 59.8% |
2025-04-04 | 584,698 | 132 | 1,070,553 | 54.6% |
2025-04-03 | 368,659 | 84 | 721,990 | 51.1% |
2025-04-02 | 208,868 | 17 | 375,506 | 55.6% |
2025-04-01 | 251,381 | 110 | 429,278 | 58.6% |
2025-03-31 | 352,982 | 405 | 666,276 | 53.0% |
2025-03-28 | 228,149 | 96 | 514,907 | 44.3% |
2025-03-27 | 151,964 | 49 | 396,868 | 38.3% |
2025-03-26 | 194,188 | 12 | 377,205 | 51.5% |
2025-03-25 | 186,314 | 36 | 330,792 | 56.3% |
2025-03-24 | 297,192 | 47 | 493,544 | 60.2% |
2025-03-21 | 285,063 | 674 | 478,207 | 59.6% |
2025-03-20 | 223,838 | 394 | 359,852 | 62.2% |
2025-03-19 | 239,776 | 25 | 424,804 | 56.4% |
2025-03-18 | 222,228 | 55 | 376,193 | 59.1% |
2025-03-17 | 248,944 | 556 | 369,988 | 67.3% |
2025-03-14 | 320,700 | 175 | 522,246 | 61.4% |
2025-03-13 | 383,807 | 127 | 587,428 | 65.3% |
2025-03-12 | 332,397 | 653 | 481,021 | 69.1% |
2025-03-11 | 273,529 | 437 | 501,409 | 54.6% |
2025-03-10 | 342,823 | 52 | 597,067 | 57.4% |
2025-03-07 | 231,760 | 226 | 414,255 | 55.9% |
2025-03-06 | 333,034 | 102 | 506,672 | 65.7% |
2025-03-05 | 211,795 | 23 | 333,313 | 63.5% |
2025-03-04 | 269,764 | 34 | 456,505 | 59.1% |
2025-03-03 | 264,333 | 109 | 460,347 | 57.4% |
2025-02-28 | 290,679 | 561 | 483,112 | 60.2% |
2025-02-27 | 163,115 | 716 | 318,297 | 51.2% |
2025-02-26 | 147,097 | 945 | 243,998 | 60.3% |
2025-02-25 | 198,750 | 113 | 440,220 | 45.1% |
2025-02-24 | 194,290 | 9 | 399,056 | 48.7% |
2025-02-21 | 278,907 | 16 | 442,436 | 63.0% |
2025-02-20 | 307,342 | 0 | 562,729 | 54.6% |
2025-02-19 | 196,482 | 807 | 643,484 | 30.5% |
2025-02-18 | 241,432 | 6,621 | 515,109 | 46.9% |
2025-02-14 | 218,396 | 58 | 385,398 | 56.7% |
2025-02-13 | 330,307 | 69 | 540,751 | 61.1% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.