Stock Name / Fund | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares VII Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300Q7FFITMZ2PFZ28 |
ETF Ticker | UPABz(USD) CXE |
ETF Ticker | UQAB.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | UPAB(USD) Euronext Amsterdam |
Stock Name | Healthpeak Properties Inc |
Ticker | DOC(USD) NYSE |
TYPE | Common Stock |
Country | USA |
ISIN | US42250P1030 |
LEI | PZ9HF5U52KPF0MH0QN75 |
Date | Number of DOC Shares Held | Base Market Value of DOC Shares | Local Market Value of DOC Shares | Change in DOC Shares Held | Change in DOC Base Value | Current Price per DOC Share Held | Previous Price per DOC Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 (Wednesday) | 14,224 | USD 245,364 | USD 245,364 | ||||
2025-05-06 (Tuesday) | 14,224 | USD 248,067 | USD 248,067 | ||||
2025-05-05 (Monday) | 14,224 | USD 250,058 | USD 250,058 | ||||
2025-05-02 (Friday) | 14,224 | USD 253,329 | USD 253,329 | ||||
2025-05-01 (Thursday) | 14,096![]() | USD 250,627![]() | USD 250,627 | -160 | USD -3,700 | USD 17.78 | USD 17.84 |
2025-04-30 (Wednesday) | 14,256 | USD 254,327![]() | USD 254,327 | 0 | USD 1,140 | USD 17.84 | USD 17.76 |
2025-04-29 (Tuesday) | 14,256 | USD 253,187![]() | USD 253,187 | 0 | USD 143 | USD 17.76 | USD 17.75 |
2025-04-28 (Monday) | 14,256![]() | USD 253,044![]() | USD 253,044 | -544 | USD -10,840 | USD 17.75 | USD 17.83 |
2025-04-25 (Friday) | 14,800 | USD 263,884![]() | USD 263,884 | 0 | USD -14,504 | USD 17.83 | USD 18.81 |
2025-04-24 (Thursday) | 14,800 | USD 278,388![]() | USD 278,388 | 0 | USD -148 | USD 18.81 | USD 18.82 |
2025-04-23 (Wednesday) | 14,800 | USD 278,536![]() | USD 278,536 | 0 | USD 148 | USD 18.82 | USD 18.81 |
2025-04-22 (Tuesday) | 14,800 | USD 278,388![]() | USD 278,388 | 0 | USD 5,328 | USD 18.81 | USD 18.45 |
2025-04-21 (Monday) | 14,800 | USD 273,060![]() | USD 273,060 | 0 | USD -4,440 | USD 18.45 | USD 18.75 |
2025-04-18 (Friday) | 14,800 | USD 277,500 | USD 277,500 | 0 | USD 0 | USD 18.75 | USD 18.75 |
2025-04-17 (Thursday) | 14,800 | USD 277,500![]() | USD 277,500 | 0 | USD 2,516 | USD 18.75 | USD 18.58 |
2025-04-16 (Wednesday) | 14,800![]() | USD 274,984![]() | USD 274,984 | 128 | USD -409 | USD 18.58 | USD 18.77 |
2025-04-15 (Tuesday) | 14,672 | USD 275,393![]() | USD 275,393 | 0 | USD 880 | USD 18.77 | USD 18.71 |
2025-04-14 (Monday) | 14,672 | USD 274,513![]() | USD 274,513 | 0 | USD 8,069 | USD 18.71 | USD 18.16 |
2025-04-11 (Friday) | 14,672 | USD 266,444![]() | USD 266,444 | 0 | USD -146 | USD 18.16 | USD 18.17 |
2025-04-10 (Thursday) | 14,672 | USD 266,590![]() | USD 266,590 | 0 | USD -6,896 | USD 18.17 | USD 18.64 |
2025-04-09 (Wednesday) | 14,672 | USD 273,486![]() | USD 273,486 | 0 | USD 9,537 | USD 18.64 | USD 17.99 |
2025-04-08 (Tuesday) | 14,672![]() | USD 263,949![]() | USD 263,949 | 192 | USD 413 | USD 17.99 | USD 18.2 |
2025-04-07 (Monday) | 14,480![]() | USD 263,536![]() | USD 263,536 | -512 | USD -12,767 | USD 18.2 | USD 18.43 |
2025-04-04 (Friday) | 14,992![]() | USD 276,303![]() | USD 276,303 | -96 | USD -26,362 | USD 18.43 | USD 20.06 |
2025-04-02 (Wednesday) | 15,088 | USD 302,665![]() | USD 302,665 | 0 | USD 603 | USD 20.06 | USD 20.02 |
2025-04-01 (Tuesday) | 15,088 | USD 302,062![]() | USD 302,062 | 0 | USD -3,017 | USD 20.02 | USD 20.22 |
2025-03-31 (Monday) | 15,088 | USD 305,079![]() | USD 305,079 | 0 | USD 452 | USD 20.22 | USD 20.19 |
2025-03-28 (Friday) | 15,088![]() | USD 304,627![]() | USD 304,627 | -1,600 | USD -32,804 | USD 20.19 | USD 20.22 |
2025-03-27 (Thursday) | 16,688![]() | USD 337,431![]() | USD 337,431 | -64 | USD -2,802 | USD 20.22 | USD 20.31 |
2025-03-26 (Wednesday) | 16,752 | USD 340,233![]() | USD 340,233 | 0 | USD 2,513 | USD 20.31 | USD 20.16 |
2025-03-25 (Tuesday) | 16,752 | USD 337,720![]() | USD 337,720 | 0 | USD -4,858 | USD 20.16 | USD 20.45 |
2025-03-24 (Monday) | 16,752![]() | USD 342,578![]() | USD 342,578 | -64 | USD 5,754 | USD 20.45 | USD 20.03 |
2025-03-21 (Friday) | 16,816![]() | USD 336,824![]() | USD 336,824 | -4,963 | USD -106,379 | USD 20.03 | USD 20.35 |
2025-03-20 (Thursday) | 21,779 | USD 443,203![]() | USD 443,203 | 0 | USD -1,742 | USD 20.35 | USD 20.43 |
2025-03-19 (Wednesday) | 21,779 | USD 444,945![]() | USD 444,945 | 0 | USD -871 | USD 20.43 | USD 20.47 |
2025-03-18 (Tuesday) | 21,779![]() | USD 445,816![]() | USD 445,816 | -1,008 | USD -21,545 | USD 20.47 | USD 20.51 |
2025-03-17 (Monday) | 22,787 | USD 467,361![]() | USD 467,361 | 0 | USD 911 | USD 20.51 | USD 20.47 |
2025-03-14 (Friday) | 22,787![]() | USD 466,450![]() | USD 466,450 | -283 | USD 4,358 | USD 20.47 | USD 20.03 |
2025-03-13 (Thursday) | 23,070![]() | USD 462,092![]() | USD 462,092 | -42 | USD -4,770 | USD 20.03 | USD 20.2 |
2025-03-12 (Wednesday) | 23,112![]() | USD 466,862![]() | USD 466,862 | 420 | USD 5,761 | USD 20.2 | USD 20.32 |
2025-03-11 (Tuesday) | 22,692![]() | USD 461,101![]() | USD 461,101 | 546 | USD 3,343 | USD 20.32 | USD 20.67 |
2025-03-10 (Monday) | 22,146 | USD 457,758![]() | USD 457,758 | 0 | USD 3,544 | USD 20.67 | USD 20.51 |
2025-03-07 (Friday) | 22,146![]() | USD 454,214![]() | USD 454,214 | 252 | USD 7,139 | USD 20.51 | USD 20.42 |
2025-03-05 (Wednesday) | 21,894![]() | USD 447,075![]() | USD 447,075 | 546 | USD 14,778 | USD 20.42 | USD 20.25 |
2025-03-04 (Tuesday) | 21,348 | USD 432,297![]() | USD 432,297 | 0 | USD -3,202 | USD 20.25 | USD 20.4 |
2025-03-03 (Monday) | 21,348 | USD 435,499![]() | USD 435,499 | 0 | USD -1,281 | USD 20.4 | USD 20.46 |
2025-02-28 (Friday) | 21,348 | USD 436,780![]() | USD 436,780 | 0 | USD 5,977 | USD 20.46 | USD 20.18 |
2025-02-27 (Thursday) | 21,348 | USD 430,803![]() | USD 430,803 | 0 | USD 3,416 | USD 20.18 | USD 20.02 |
2025-02-26 (Wednesday) | 21,348![]() | USD 427,387![]() | USD 427,387 | 84 | USD -2,358 | USD 20.02 | USD 20.21 |
2025-02-25 (Tuesday) | 21,264 | USD 429,745![]() | USD 429,745 | 0 | USD 8,080 | USD 20.21 | USD 19.83 |
2025-02-24 (Monday) | 21,264 | USD 421,665![]() | USD 421,665 | 0 | USD 1,914 | USD 19.83 | USD 19.74 |
2025-02-21 (Friday) | 21,264 | USD 419,751![]() | USD 419,751 | 0 | USD -638 | USD 19.74 | USD 19.77 |
2025-02-20 (Thursday) | 21,264 | USD 420,389![]() | USD 420,389 | 0 | USD 5,741 | USD 19.77 | USD 19.5 |
2025-02-19 (Wednesday) | 21,264 | USD 414,648![]() | USD 414,648 | 0 | USD -1,701 | USD 19.5 | USD 19.58 |
2025-02-18 (Tuesday) | 21,264 | USD 416,349![]() | USD 416,349 | 0 | USD -213 | USD 19.58 | USD 19.59 |
2025-02-17 (Monday) | 21,264 | USD 416,562 | USD 416,562 | 0 | USD 0 | USD 19.59 | USD 19.59 |
2025-02-14 (Friday) | 21,264 | USD 416,562![]() | USD 416,562 | 0 | USD -7,867 | USD 19.59 | USD 19.96 |
2025-02-13 (Thursday) | 21,264 | USD 424,429![]() | USD 424,429 | 0 | USD 10,632 | USD 19.96 | USD 19.46 |
2025-02-12 (Wednesday) | 21,264![]() | USD 413,797![]() | USD 413,797 | 84 | USD -1,543 | USD 19.46 | USD 19.61 |
2025-02-11 (Tuesday) | 21,180 | USD 415,340![]() | USD 415,340 | 0 | USD 424 | USD 19.61 | USD 19.59 |
2025-02-10 (Monday) | 21,180 | USD 414,916![]() | USD 414,916 | 0 | USD -5,719 | USD 19.59 | USD 19.86 |
2025-02-07 (Friday) | 21,180 | USD 420,635![]() | USD 420,635 | 0 | USD -5,507 | USD 19.86 | USD 20.12 |
2025-02-06 (Thursday) | 21,180 | USD 426,142![]() | USD 426,142 | 0 | USD 1,695 | USD 20.12 | USD 20.04 |
2025-02-05 (Wednesday) | 21,180![]() | USD 424,447![]() | USD 424,447 | 168 | USD 2,946 | USD 20.04 | USD 20.06 |
2025-02-04 (Tuesday) | 21,012 | USD 421,501![]() | USD 421,501 | 0 | USD -6,724 | USD 20.06 | USD 20.38 |
2025-02-03 (Monday) | 21,012 | USD 428,225![]() | USD 428,225 | 0 | USD -5,883 | USD 20.38 | USD 20.66 |
2025-01-31 (Friday) | 21,012 | USD 434,108![]() | USD 434,108 | 0 | USD 3,152 | USD 20.66 | USD 20.51 |
2025-01-30 (Thursday) | 21,012 | USD 430,956![]() | USD 430,956 | 0 | USD 6,303 | USD 20.51 | USD 20.21 |
2025-01-29 (Wednesday) | 21,012 | USD 424,653![]() | USD 424,653 | 0 | USD -9,455 | USD 20.21 | USD 20.66 |
2025-01-28 (Tuesday) | 21,012 | USD 434,108![]() | USD 434,108 | 0 | USD -11,346 | USD 20.66 | USD 21.2 |
2025-01-27 (Monday) | 21,012 | USD 445,454![]() | USD 445,454 | 0 | USD 7,774 | USD 21.2 | USD 20.83 |
2025-01-24 (Friday) | 21,012 | USD 437,680![]() | USD 437,680 | 0 | USD 3,782 | USD 20.83 | USD 20.65 |
2025-01-23 (Thursday) | 21,012 | USD 433,898![]() | USD 433,898 | 0 | USD 2,101 | USD 20.65 | USD 20.55 |
2025-01-22 (Wednesday) | 21,012 | USD 431,797 | USD 431,797 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 21,012 | USD 443,773 | USD 443,773 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 21,012 | USD 436,629 | USD 436,629 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 21,012 | USD 436,629 | USD 436,629 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 21,012 | USD 434,948 | USD 434,948 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 21,012 | USD 426,964 | USD 426,964 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 21,012 | USD 423,182 | USD 423,182 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 21,012 | USD 420,240 | USD 420,240 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 21,096 | USD 414,747 | USD 414,747 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 21,096 | USD 428,671 | USD 428,671 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 21,096 | USD 428,671 | USD 428,671 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 21,096 | USD 428,671 | USD 428,671 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 21,096 | USD 428,671 | USD 428,671 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 21,096 | USD 428,671 | USD 428,671 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 21,096 | USD 428,671 | USD 428,671 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 21,096![]() | USD 425,295![]() | USD 425,295 | 5,524 | USD 91,431 | USD 20.16 | USD 21.44 |
2024-12-30 (Monday) | 21,096 | USD 421,498 | USD 421,498 | ||||
2024-12-10 (Tuesday) | 15,572 | USD 333,864![]() | USD 333,864 | 0 | USD -4,048 | USD 21.44 | USD 21.7 |
2024-12-09 (Monday) | 15,572![]() | USD 337,912![]() | USD 337,912 | -32 | USD 4,298 | USD 21.7 | USD 21.38 |
2024-12-06 (Friday) | 15,604 | USD 333,614![]() | USD 333,614 | 0 | USD -1,716 | USD 21.38 | USD 21.49 |
2024-12-05 (Thursday) | 15,604 | USD 335,330![]() | USD 335,330 | 0 | USD 2,965 | USD 21.49 | USD 21.3 |
2024-12-04 (Wednesday) | 15,604 | USD 332,365![]() | USD 332,365 | 0 | USD -3,277 | USD 21.3 | USD 21.51 |
2024-12-03 (Tuesday) | 15,604![]() | USD 335,642![]() | USD 335,642 | -64 | USD -3,570 | USD 21.51 | USD 21.65 |
2024-12-02 (Monday) | 15,668![]() | USD 339,212![]() | USD 339,212 | 32 | USD -4,624 | USD 21.65 | USD 21.99 |
2024-11-29 (Friday) | 15,636![]() | USD 343,836![]() | USD 343,836 | 64 | USD -2,485 | USD 21.99 | USD 22.24 |
2024-11-28 (Thursday) | 15,572 | USD 346,321 | USD 346,321 | 0 | USD 0 | USD 22.24 | USD 22.24 |
2024-11-27 (Wednesday) | 15,572![]() | USD 346,321![]() | USD 346,321 | 160 | USD 2,325 | USD 22.24 | USD 22.32 |
2024-11-26 (Tuesday) | 15,412![]() | USD 343,996![]() | USD 343,996 | 192 | USD 9,460 | USD 22.32 | USD 21.98 |
2024-11-25 (Monday) | 15,220 | USD 334,536![]() | USD 334,536 | 0 | USD 5,480 | USD 21.98 | USD 21.62 |
2024-11-22 (Friday) | 15,220![]() | USD 329,056![]() | USD 329,056 | 64 | USD 19 | USD 21.62 | USD 21.71 |
2024-11-21 (Thursday) | 15,156 | USD 329,037![]() | USD 329,037 | 0 | USD 4,244 | USD 21.71 | USD 21.43 |
2024-11-20 (Wednesday) | 15,156 | USD 324,793![]() | USD 324,793 | 0 | USD 455 | USD 21.43 | USD 21.4 |
2024-11-19 (Tuesday) | 15,156![]() | USD 324,338![]() | USD 324,338 | 64 | USD 9,368 | USD 21.4 | USD 20.87 |
2024-11-18 (Monday) | 15,092![]() | USD 314,970![]() | USD 314,970 | 96 | USD -11,793 | USD 20.87 | USD 21.79 |
2024-11-12 (Tuesday) | 14,996![]() | USD 326,763![]() | USD 326,763 | 32 | USD -13,818 | USD 21.79 | USD 22.76 |
2024-11-08 (Friday) | 14,964 | USD 340,581![]() | USD 340,581 | 0 | USD 2,993 | USD 22.76 | USD 22.56 |
2024-11-07 (Thursday) | 14,964 | USD 337,588![]() | USD 337,588 | 0 | USD 3,442 | USD 22.56 | USD 22.33 |
2024-11-06 (Wednesday) | 14,964 | USD 334,146![]() | USD 334,146 | 0 | USD -2,694 | USD 22.33 | USD 22.51 |
2024-11-05 (Tuesday) | 14,964![]() | USD 336,840![]() | USD 336,840 | 320 | USD 14,818 | USD 22.51 | USD 21.99 |
2024-11-04 (Monday) | 14,644 | USD 322,022![]() | USD 322,022 | 0 | USD 147 | USD 21.99 | USD 21.98 |
2024-11-01 (Friday) | 14,644 | USD 321,875![]() | USD 321,875 | 0 | USD -6,883 | USD 21.98 | USD 22.45 |
2024-10-31 (Thursday) | 14,644![]() | USD 328,758![]() | USD 328,758 | 128 | USD -1,046 | USD 22.45 | USD 22.72 |
2024-10-30 (Wednesday) | 14,516![]() | USD 329,804![]() | USD 329,804 | 480 | USD 13,713 | USD 22.72 | USD 22.52 |
2024-10-29 (Tuesday) | 14,036 | USD 316,091![]() | USD 316,091 | 0 | USD -982 | USD 22.52 | USD 22.59 |
2024-10-28 (Monday) | 14,036 | USD 317,073![]() | USD 317,073 | 0 | USD 4,211 | USD 22.59 | USD 22.29 |
2024-10-25 (Friday) | 14,036 | USD 312,862![]() | USD 312,862 | 0 | USD -9,966 | USD 22.29 | USD 23 |
2024-10-24 (Thursday) | 14,036 | USD 322,828![]() | USD 322,828 | 0 | USD -1,684 | USD 23 | USD 23.12 |
2024-10-23 (Wednesday) | 14,036 | USD 324,512![]() | USD 324,512 | 0 | USD 9,685 | USD 23.12 | USD 22.43 |
2024-10-22 (Tuesday) | 14,036 | USD 314,827![]() | USD 314,827 | 0 | USD 3,509 | USD 22.43 | USD 22.18 |
2024-10-21 (Monday) | 14,036![]() | USD 311,318![]() | USD 311,318 | 64 | USD -5,008 | USD 22.18 | USD 22.64 |
2024-10-18 (Friday) | 13,972 | USD 316,326 | USD 316,326 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | SELL | -160 | 17.780* | 20.45 ![]() | |||
2025-04-28 | SELL | -544 | 17.750* | 20.53 ![]() | |||
2025-04-16 | BUY | 128 | 18.580* | 20.70 | |||
2025-04-08 | BUY | 192 | 17.990* | 20.86 | |||
2025-04-07 | SELL | -512 | 18.200* | 20.89 ![]() | |||
2025-04-04 | SELL | -96 | 18.430* | 20.92 ![]() | |||
2025-03-28 | SELL | -1,600 | 20.190* | 20.96 ![]() | |||
2025-03-27 | SELL | -64 | 20.220* | 20.97 ![]() | |||
2025-03-24 | SELL | -64 | 20.450* | 21.00 ![]() | |||
2025-03-21 | SELL | -4,963 | 20.030* | 21.01 ![]() | |||
2025-03-18 | SELL | -1,008 | 20.470* | 21.04 ![]() | |||
2025-03-14 | SELL | -283 | 20.470* | 21.05 ![]() | |||
2025-03-13 | SELL | -42 | 20.030* | 21.07 ![]() | |||
2025-03-12 | BUY | 420 | 20.200* | 21.08 | |||
2025-03-11 | BUY | 546 | 20.320* | 21.09 | |||
2025-03-07 | BUY | 252 | 20.510* | 21.11 | |||
2025-03-05 | BUY | 546 | 20.420* | 21.12 | |||
2025-02-26 | BUY | 84 | 20.020* | 21.19 | |||
2025-02-12 | BUY | 84 | 19.460* | 21.50 | |||
2025-02-05 | BUY | 168 | 20.040* | 21.69 | |||
2025-01-02 | BUY | 5,524 | 20.160* | 22.05 | |||
2024-12-09 | SELL | -32 | 21.700* | 22.08 ![]() | |||
2024-12-03 | SELL | -64 | 21.510* | 22.17 ![]() | |||
2024-12-02 | BUY | 32 | 21.650* | 22.19 | |||
2024-11-29 | BUY | 64 | 21.990* | 22.20 | |||
2024-11-27 | BUY | 160 | 22.240* | 22.20 | |||
2024-11-26 | BUY | 192 | 22.320* | 22.19 | |||
2024-11-22 | BUY | 64 | 21.620* | 22.23 | |||
2024-11-19 | BUY | 64 | 21.400* | 22.36 | |||
2024-11-18 | BUY | 96 | 20.870* | 22.45 | |||
2024-11-12 | BUY | 32 | 21.790* | 22.50 | |||
2024-11-05 | BUY | 320 | 22.510* | 22.48 | |||
2024-10-31 | BUY | 128 | 22.450* | 22.61 | |||
2024-10-30 | BUY | 480 | 22.720* | 22.59 | |||
2024-10-21 | BUY | 64 | 22.180* | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 810,123 | 800 | 2,410,452 | 33.6% |
2025-05-07 | 880,424 | 0 | 2,421,363 | 36.4% |
2025-05-06 | 878,937 | 0 | 1,967,912 | 44.7% |
2025-05-05 | 944,581 | 137 | 1,969,933 | 47.9% |
2025-05-02 | 1,022,424 | 47 | 2,241,634 | 45.6% |
2025-05-01 | 793,257 | 360 | 1,660,090 | 47.8% |
2025-04-30 | 1,172,635 | 676 | 2,459,943 | 47.7% |
2025-04-29 | 1,661,834 | 259 | 3,100,479 | 53.6% |
2025-04-28 | 1,131,050 | 23,218 | 2,306,567 | 49.0% |
2025-04-25 | 2,416,094 | 0 | 4,450,434 | 54.3% |
2025-04-24 | 825,742 | 1,236 | 1,943,619 | 42.5% |
2025-04-23 | 701,083 | 411 | 1,268,640 | 55.3% |
2025-04-22 | 1,161,566 | 2,204 | 1,998,825 | 58.1% |
2025-04-21 | 1,082,971 | 117 | 1,762,025 | 61.5% |
2025-04-17 | 869,386 | 0 | 1,476,019 | 58.9% |
2025-04-16 | 886,532 | 553 | 1,688,388 | 52.5% |
2025-04-15 | 781,264 | 6,888 | 1,323,188 | 59.0% |
2025-04-14 | 1,323,157 | 5,743 | 2,718,355 | 48.7% |
2025-04-11 | 1,133,729 | 15,616 | 3,038,568 | 37.3% |
2025-04-10 | 984,152 | 858 | 1,575,234 | 62.5% |
2025-04-09 | 1,284,282 | 802 | 2,378,733 | 54.0% |
2025-04-08 | 1,335,210 | 3,137 | 2,262,838 | 59.0% |
2025-04-07 | 1,852,929 | 7,995 | 2,904,523 | 63.8% |
2025-04-04 | 1,088,939 | 704 | 1,879,260 | 57.9% |
2025-04-03 | 822,435 | 52 | 1,653,900 | 49.7% |
2025-04-02 | 376,978 | 0 | 1,021,249 | 36.9% |
2025-04-01 | 764,645 | 11 | 1,571,662 | 48.7% |
2025-03-31 | 881,340 | 0 | 1,650,741 | 53.4% |
2025-03-28 | 660,640 | 0 | 1,217,331 | 54.3% |
2025-03-27 | 999,573 | 326 | 1,346,749 | 74.2% |
2025-03-26 | 953,673 | 912 | 1,326,200 | 71.9% |
2025-03-25 | 882,743 | 21,203 | 1,422,730 | 62.0% |
2025-03-24 | 631,880 | 2 | 1,174,076 | 53.8% |
2025-03-21 | 696,347 | 0 | 1,426,597 | 48.8% |
2025-03-20 | 894,063 | 126 | 1,915,695 | 46.7% |
2025-03-19 | 454,184 | 0 | 943,868 | 48.1% |
2025-03-18 | 841,177 | 1,384 | 1,971,136 | 42.7% |
2025-03-17 | 420,769 | 459 | 1,244,032 | 33.8% |
2025-03-14 | 628,759 | 0 | 1,658,290 | 37.9% |
2025-03-13 | 768,761 | 1,142 | 1,363,356 | 56.4% |
2025-03-12 | 597,596 | 846 | 1,222,057 | 48.9% |
2025-03-11 | 704,249 | 0 | 1,130,021 | 62.3% |
2025-03-10 | 1,263,793 | 734 | 2,172,297 | 58.2% |
2025-03-07 | 627,132 | 50 | 1,650,109 | 38.0% |
2025-03-06 | 765,160 | 172 | 1,295,383 | 59.1% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.