| Stock Name / Fund | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) |
| Issuer | Blackrock |
| Entity holding fund | iShares VII Public Limited Company |
| Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
| Entity LEI | 549300Q7FFITMZ2PFZ28 |
| ETF Ticker | UPABz(USD) CXE |
| ETF Ticker | UQAB.DE(EUR) CXE |
| ETF Ticker | UPAB(USD) Euronext Amsterdam |
| Stock Name | The Hershey Company |
| Ticker | HSY(EUR) F |
| TYPE | Common Stock |
| Country | Germany |
| ISIN | US4278661081 |
| LEI | 21X2CX66SU2BR6QTAD08 |
| Date | Number of HSY Shares Held | Base Market Value of HSY Shares | Local Market Value of HSY Shares | Change in HSY Shares Held | Change in HSY Base Value | Current Price per HSY Share Held | Previous Price per HSY Share Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 (Tuesday) | 4,956![]() | USD 905,808![]() | USD 905,808 | -114 | USD -32,548 | USD 182.77 | USD 185.08 |
| 2025-12-01 (Monday) | 5,070 | USD 938,356![]() | USD 938,356 | 0 | USD -15,210 | USD 185.08 | USD 188.08 |
| 2025-11-28 (Friday) | 5,070![]() | USD 953,566![]() | USD 953,566 | -38 | USD -353 | USD 188.08 | USD 186.75 |
| 2025-11-25 (Tuesday) | 5,108![]() | USD 953,919![]() | USD 953,919 | 38 | USD 11,913 | USD 186.75 | USD 185.8 |
| 2025-11-24 (Monday) | 5,070 | USD 942,006![]() | USD 942,006 | 0 | USD -1,014 | USD 185.8 | USD 186 |
| 2025-11-21 (Friday) | 5,070 | USD 943,020![]() | USD 943,020 | 0 | USD 16,934 | USD 186 | USD 182.66 |
| 2025-11-20 (Thursday) | 5,070![]() | USD 926,086![]() | USD 926,086 | -19 | USD -4,845 | USD 182.66 | USD 182.93 |
| 2025-11-18 (Tuesday) | 5,089 | USD 930,931![]() | USD 930,931 | 0 | USD 20,000 | USD 182.93 | USD 179 |
| 2025-11-17 (Monday) | 5,089![]() | USD 910,931![]() | USD 910,931 | -152 | USD -28,256 | USD 179 | USD 179.2 |
| Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | SELL | -114 | 184.995 | 180.210 | 180.689 | EUR -20,598 | 171.43 Loss of -1,056 on sale |
| 2025-11-28 | SELL | -38 | 189.490 | 187.500 | 187.699 | EUR -7,133 | 171.28 Loss of -624 on sale |
| 2025-11-25 | BUY | 38 | 186.960 | 185.395 | 185.552 | EUR 7,051 | 171.20 |
| 2025-11-20 | SELL | -19 | 185.050 | 180.950 | 181.360 | EUR -3,446 | 171.00 Loss of -197 on sale |
| 2025-11-17 | SELL | -152 | 184.600 | 178.870 | 179.443 | EUR -27,275 | 170.90 Loss of -1,298 on sale |
| 2025-11-03 | SELL | -450 | 168.660 | 161.430 | 162.153 | EUR -72,969 | 170.92 Profit of 3,944 on sale |
| 2025-10-31 | BUY | 18 | 171.710 | 166.410 | 166.940 | EUR 3,005 | 170.92 |
| 2025-10-23 | SELL | -76 | 181.580 | 184.760 | 184.442 | EUR -14,018 | 170.69 Loss of -1,045 on sale |
| 2025-10-22 | SELL | -38 | 184.200 | 186.130 | 185.937 | EUR -7,066 | 170.62 Loss of -582 on sale |
| 2025-10-01 | SELL | -18 | 188.830 | 189.390 | 189.334 | EUR -3,408 | 169.67 Loss of -354 on sale |
| 2025-09-29 | SELL | -306 | 184.110 | 188.600 | 188.151 | EUR -57,574 | 169.49 Loss of -5,711 on sale |
| 2025-09-18 | BUY | 18 | 189.080 | 190.500 | 190.358 | EUR 3,426 | 169.17 |
| 2025-08-20 | BUY | 90 | 181.590 | 185.000 | 184.659 | EUR 16,619 | 168.89 |
| 2025-08-15 | SELL | -36 | 177.990 | 180.980 | 180.681 | EUR -6,505 | 168.70 Loss of -431 on sale |
| 2025-07-15 | SELL | -126 | 162.910 | 166.110 | 165.790 | EUR -20,890 | 167.91 Profit of 267 on sale |
| 2025-07-11 | SELL | -162 | 164.760 | 165.370 | 165.309 | EUR -26,780 | 167.95 Profit of 428 on sale |
| 2025-07-09 | SELL | -36 | 161.950 | 169.450 | 168.700 | EUR -6,073 | 168.01 Loss of -25 on sale |
| 2025-07-03 | SELL | -36 | 176.470 | 177.550 | 177.442 | EUR -6,388 | 167.83 Loss of -346 on sale |
| 2025-07-02 | SELL | -180 | 177.080 | 177.890 | 177.809 | EUR -32,006 | 167.77 Loss of -1,807 on sale |
| 2025-06-30 | SELL | -522 | 165.950 | 167.500 | 167.345 | EUR -87,354 | 167.78 Profit of 228 on sale |
| 2025-06-20 | BUY | 456 | 171.450 | 173.830 | 173.592 | EUR 79,158 | 167.70 |
| 2025-06-13 | SELL | -136 | 169.120 | 174.200 | 173.692 | EUR -23,622 | 167.63 Loss of -825 on sale |
| 2025-06-12 | SELL | -102 | 172.120 | 172.500 | 172.462 | EUR -17,591 | 167.59 Loss of -496 on sale |
| 2025-06-11 | SELL | -306 | 168.050 | 169.250 | 169.130 | EUR -51,754 | 167.59 Loss of -471 on sale |
| 2025-06-10 | SELL | -374 | 168.540 | 169.750 | 169.629 | EUR -63,441 | 167.58 Loss of -765 on sale |
| 2025-06-05 | BUY | 102 | 162.780 | 163.500 | 163.428 | EUR 16,670 | 167.67 |
| 2025-05-19 | SELL | -17 | 156.550 | 158.810 | 158.584 | EUR -2,696 | 168.81 Profit of 174 on sale |
| 2025-05-13 | BUY | 51 | 163.300 | 167.630 | 167.197 | EUR 8,527 | 169.06 |
| 2025-05-02 | BUY | 68 | 163.350 | 167.590 | 167.166 | EUR 11,367 | 169.12 |
| 2025-05-01 | SELL | -85 | 167.130 | 167.460 | 167.427 | EUR -14,231 | 169.14 Profit of 146 on sale |
| 2025-04-28 | SELL | -289 | 163.060 | 164.420 | 164.284 | EUR -47,478 | 169.27 Profit of 1,440 on sale |
| 2025-04-16 | BUY | 68 | 164.230 | 169.510 | 168.982 | EUR 11,491 | 169.58 |
| 2025-04-08 | BUY | 102 | 159.100 | 166.040 | 165.346 | EUR 16,865 | 169.89 |
| 2025-04-07 | SELL | -272 | 162.600 | 165.010 | 164.769 | EUR -44,817 | 169.98 Profit of 1,417 on sale |
| 2025-04-04 | SELL | -51 | 162.240 | 171.580 | 170.646 | EUR -8,703 | 170.07 Loss of -29 on sale |
| 2025-03-28 | SELL | -850 | 169.860 | 173.550 | 173.181 | EUR -147,204 | 170.15 Loss of -2,579 on sale |
| 2025-03-27 | SELL | -34 | 170.620 | 171.550 | 171.457 | EUR -5,830 | 170.14 Loss of -45 on sale |
| 2025-03-24 | SELL | -34 | 168.010 | 168.740 | 168.667 | EUR -5,735 | 170.26 Profit of 54 on sale |
| 2025-03-21 | SELL | -579 | 167.180 | 167.860 | 167.792 | EUR -97,152 | 170.30 Profit of 1,451 on sale |
| 2025-03-18 | SELL | -432 | 169.420 | 171.700 | 171.472 | EUR -74,076 | 170.43 Loss of -449 on sale |
| 2025-03-14 | SELL | -126 | 170.220 | 175.000 | 174.522 | EUR -21,990 | 170.44 Loss of -515 on sale |
| 2025-03-13 | SELL | -18 | 171.940 | 174.230 | 174.001 | EUR -3,132 | 170.41 Loss of -65 on sale |
| 2025-03-12 | BUY | 180 | 170.940 | 177.010 | 176.403 | EUR 31,753 | 170.41 |
| 2025-03-11 | BUY | 234 | 179.540 | 186.490 | 185.795 | EUR 43,476 | 170.27 |
| 2025-03-07 | BUY | 108 | 185.060 | 189.480 | 189.038 | EUR 20,416 | 169.78 |
| 2025-03-05 | BUY | 234 | 177.030 | 178.600 | 178.443 | EUR 41,756 | 169.67 |
| 2025-02-26 | BUY | 36 | 171.290 | 177.750 | 177.104 | EUR 6,376 | 169.28 |
| 2025-02-12 | BUY | 36 | 158.080 | 158.330 | 158.305 | EUR 5,699 | 170.02 |
| 2025-02-05 | BUY | 72 | 145.920 | 146.330 | 146.289 | EUR 10,533 | 171.98 |
| 2025-01-02 | BUY | 899 | 168.790 | 171.280 | 171.031 | EUR 153,757 | 178.15 |
| 2024-12-09 | SELL | -17 | 193.650 | 208.030 | 206.592 | EUR -3,512 | 177.36 Loss of -497 on sale |
| 2024-12-03 | SELL | -34 | 179.480 | 181.820 | 181.586 | EUR -6,174 | 177.47 Loss of -140 on sale |
| 2024-12-02 | BUY | 17 | 177.820 | 178.580 | 178.504 | EUR 3,035 | 177.46 |
| 2024-11-29 | BUY | 34 | 176.130 | 176.480 | 176.445 | EUR 5,999 | 177.51 |
| 2024-11-27 | BUY | 85 | 174.090 | 175.750 | 175.584 | EUR 14,925 | 177.81 |
| 2024-11-26 | BUY | 102 | 173.290 | 175.560 | 175.333 | EUR 17,884 | 178.01 |
| 2024-11-22 | BUY | 34 | 174.810 | 176.410 | 176.250 | EUR 5,993 | 178.30 |
| 2024-11-19 | BUY | 34 | 170.240 | 170.860 | 170.798 | EUR 5,807 | 179.22 |
| 2024-11-18 | BUY | 51 | 169.990 | 171.790 | 171.610 | EUR 8,752 | 179.80 |
| 2024-11-12 | BUY | 17 | 181.500 | 181.630 | 181.617 | EUR 3,087 | 179.68 |
| 2024-11-05 | BUY | 170 | 180.110 | 180.230 | 180.218 | EUR 30,637 | 180.89 |
| 2024-10-31 | BUY | 68 | 177.580 | 179.790 | 179.569 | EUR 12,211 | 181.74 |
| 2024-10-30 | BUY | 255 | 177.500 | 180.350 | 180.065 | EUR 45,917 | 182.35 |
| 2024-10-21 | BUY | 34 | 184.670 | 186.910 | 186.686 | EUR 6,347 | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
| Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 236,655 | 46 | 554,036 | 42.7% |
| 2025-09-18 | 274,497 | 619 | 970,109 | 28.3% |
| 2025-09-17 | 205,215 | 19 | 408,874 | 50.2% |
| 2025-09-16 | 726,883 | 825 | 1,202,495 | 60.4% |
| 2025-09-15 | 246,768 | 148 | 365,578 | 67.5% |
| 2025-09-12 | 206,355 | 10 | 326,653 | 63.2% |
| 2025-09-11 | 202,802 | 0 | 397,002 | 51.1% |
| 2025-09-10 | 218,134 | 43 | 601,299 | 36.3% |
| 2025-09-09 | 286,559 | 121 | 427,019 | 67.1% |
| 2025-09-08 | 303,349 | 42 | 637,229 | 47.6% |
| 2025-09-05 | 357,690 | 63 | 589,055 | 60.7% |
| 2025-09-04 | 166,710 | 132 | 258,322 | 64.5% |
| 2025-09-03 | 251,002 | 45 | 457,523 | 54.9% |
| 2025-09-02 | 321,311 | 640 | 471,302 | 68.2% |
| 2025-08-29 | 267,607 | 92 | 388,377 | 68.9% |
| 2025-08-28 | 354,089 | 238 | 471,284 | 75.1% |
| 2025-08-27 | 303,727 | 112 | 411,535 | 73.8% |
| 2025-08-26 | 402,700 | 62 | 525,899 | 76.6% |
| 2025-08-25 | 289,933 | 41 | 462,223 | 62.7% |
| 2025-08-22 | 216,306 | 12 | 464,161 | 46.6% |
| 2025-08-21 | 224,244 | 35 | 386,296 | 58.0% |
| 2025-08-20 | 386,687 | 12 | 585,173 | 66.1% |
| 2025-08-19 | 380,760 | 249 | 552,244 | 68.9% |
| 2025-08-18 | 334,008 | 160 | 523,900 | 63.8% |
| 2025-08-15 | 334,427 | 317 | 525,358 | 63.7% |
| 2025-08-14 | 368,257 | 72 | 501,747 | 73.4% |
| 2025-08-13 | 337,854 | 180 | 508,431 | 66.5% |
| 2025-08-12 | 276,241 | 408 | 568,913 | 48.6% |
| 2025-08-11 | 660,817 | 2,175 | 1,397,599 | 47.3% |
| 2025-08-08 | 388,013 | 287 | 658,355 | 58.9% |
| 2025-08-07 | 397,004 | 100 | 761,642 | 52.1% |
| 2025-08-06 | 276,132 | 339 | 430,608 | 64.1% |
| 2025-08-05 | 304,987 | 593 | 463,364 | 65.8% |
| 2025-08-04 | 372,911 | 35 | 524,839 | 71.1% |
| 2025-08-01 | 517,908 | 2,104 | 928,971 | 55.8% |
| 2025-07-31 | 556,315 | 10 | 817,159 | 68.1% |
| 2025-07-30 | 876,517 | 291 | 1,360,762 | 64.4% |
| 2025-07-29 | 695,338 | 117 | 969,209 | 71.7% |
| 2025-07-28 | 495,854 | 126 | 732,956 | 67.7% |
| 2025-07-25 | 455,474 | 257 | 624,432 | 72.9% |
| 2025-07-24 | 274,945 | 10 | 443,567 | 62.0% |
| 2025-07-23 | 497,099 | 24 | 800,943 | 62.1% |
| 2025-07-22 | 469,954 | 247 | 812,975 | 57.8% |
| 2025-07-21 | 874,370 | 2,479 | 1,493,745 | 58.5% |
| 2025-07-18 | 271,219 | 243 | 367,065 | 73.9% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.
Note: All information is provided as is without warranty and should be used for indicative purposes only. You should independently check data before making any investment decision. This information is derived from third party sources and we cannot guarantee that their data is current, accurate, complete, free from defects etc and we therefore accept no responsibility for how it may be used. We accept no liability.
Copyright Market Footprint Ltd. Privacy Policy