Stock Name / Fund | iShares Edge MSCIope Size Factor UCITS |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares IV Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300ZP07LMR36K1T02 |
ETF Ticker | IEFS(GBX) LSE |
ETF Ticker | CEMT(EUR) F |
ETF Ticker | CEMT.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | IEFS.LS(GBX) CXE |
ETF Ticker | IESZ.MI(EUR) CXE |
ETF Ticker | IESZ(EUR) ETF Plus |
ETF Ticker | IEFS.L(GBP) LSE |
Stock Name | |
Ticker | () |
Show aggregate SDZ.SW holdings
Date | Number of SDZ.SW Shares Held | Base Market Value of SDZ.SW Shares | Local Market Value of SDZ.SW Shares | Change in SDZ.SW Shares Held | Change in SDZ.SW Base Value | Current Price per SDZ.SW Share Held | Previous Price per SDZ.SW Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-10 (Monday) | 2,289 | CHF 87,465![]() | CHF 87,465 | 0 | CHF -5,585 | CHF 38.211 | CHF 40.6509 |
2025-03-07 (Friday) | 2,289 | CHF 93,050![]() | CHF 93,050 | 0 | CHF -1,928 | CHF 40.6509 | CHF 41.4932 |
2025-03-05 (Wednesday) | 2,289 | CHF 94,978![]() | CHF 94,978 | 0 | CHF -1,742 | CHF 41.4932 | CHF 42.2543 |
2025-03-04 (Tuesday) | 2,289 | CHF 96,720![]() | CHF 96,720 | 0 | CHF 126 | CHF 42.2543 | CHF 42.1992 |
2025-03-03 (Monday) | 2,289 | CHF 96,594![]() | CHF 96,594 | 0 | CHF 115 | CHF 42.1992 | CHF 42.149 |
2025-02-28 (Friday) | 2,289![]() | CHF 96,479![]() | CHF 96,479 | 120 | CHF 4,507 | CHF 42.149 | CHF 42.403 |
2025-02-27 (Thursday) | 2,169 | CHF 91,972![]() | CHF 91,972 | 0 | CHF -1,167 | CHF 42.403 | CHF 42.941 |
2025-02-26 (Wednesday) | 2,169 | CHF 93,139![]() | CHF 93,139 | 0 | CHF -91 | CHF 42.941 | CHF 42.9829 |
2025-02-25 (Tuesday) | 2,169 | CHF 93,230![]() | CHF 93,230 | 0 | CHF -2,711 | CHF 42.9829 | CHF 44.2328 |
2025-02-24 (Monday) | 2,169 | CHF 95,941![]() | CHF 95,941 | 0 | CHF -369 | CHF 44.2328 | CHF 44.403 |
2025-02-21 (Friday) | 2,169 | CHF 96,310![]() | CHF 96,310 | 0 | CHF -282 | CHF 44.403 | CHF 44.533 |
2025-02-20 (Thursday) | 2,169 | CHF 96,592![]() | CHF 96,592 | 0 | CHF -701 | CHF 44.533 | CHF 44.8562 |
2025-02-19 (Wednesday) | 2,169 | CHF 97,293![]() | CHF 97,293 | 0 | CHF 191 | CHF 44.8562 | CHF 44.7681 |
2025-02-18 (Tuesday) | 2,169 | CHF 97,102![]() | CHF 97,102 | 0 | CHF -1,528 | CHF 44.7681 | CHF 45.4726 |
2025-02-17 (Monday) | 2,169 | CHF 98,630![]() | CHF 98,630 | 0 | CHF -3,831 | CHF 45.4726 | CHF 47.2388 |
2025-02-14 (Friday) | 2,169 | CHF 102,461![]() | CHF 102,461 | 0 | CHF -708 | CHF 47.2388 | CHF 47.5652 |
2025-02-13 (Thursday) | 2,169 | CHF 103,169![]() | CHF 103,169 | 0 | CHF 621 | CHF 47.5652 | CHF 47.2789 |
2025-02-12 (Wednesday) | 2,169 | CHF 102,548 | CHF 102,548 | 0 | CHF 0 | CHF 47.2789 | CHF 47.2789 |
2025-02-11 (Tuesday) | 2,169 | CHF 102,548![]() | CHF 102,548 | 0 | CHF -373 | CHF 47.2789 | CHF 47.4509 |
2025-02-10 (Monday) | 2,169 | CHF 102,921![]() | CHF 102,921 | 0 | CHF 1,305 | CHF 47.4509 | CHF 46.8492 |
2025-02-07 (Friday) | 2,169 | CHF 101,616![]() | CHF 101,616 | 0 | CHF -237 | CHF 46.8492 | CHF 46.9585 |
2025-02-06 (Thursday) | 2,169 | CHF 101,853![]() | CHF 101,853 | 0 | CHF 1,261 | CHF 46.9585 | CHF 46.3771 |
2025-02-05 (Wednesday) | 2,169 | CHF 100,592![]() | CHF 100,592 | 0 | CHF 3,043 | CHF 46.3771 | CHF 44.9742 |
2025-02-04 (Tuesday) | 2,169 | CHF 97,549![]() | CHF 97,549 | 0 | CHF -243 | CHF 44.9742 | CHF 45.0862 |
2025-02-03 (Monday) | 2,169 | CHF 97,792![]() | CHF 97,792 | 0 | CHF -2,482 | CHF 45.0862 | CHF 46.2305 |
2025-01-31 (Friday) | 2,169 | CHF 100,274![]() | CHF 100,274 | 0 | CHF 922 | CHF 46.2305 | CHF 45.8054 |
2025-01-30 (Thursday) | 2,169 | CHF 99,352![]() | CHF 99,352 | 0 | CHF 1,444 | CHF 45.8054 | CHF 45.1397 |
2025-01-29 (Wednesday) | 2,169 | CHF 97,908![]() | CHF 97,908 | 0 | CHF 117 | CHF 45.1397 | CHF 45.0858 |
2025-01-28 (Tuesday) | 2,169 | CHF 97,791![]() | CHF 97,791 | 0 | CHF 280 | CHF 45.0858 | CHF 44.9567 |
2025-01-27 (Monday) | 2,169 | CHF 97,511![]() | CHF 97,511 | 0 | CHF -269 | CHF 44.9567 | CHF 45.0807 |
2025-01-24 (Friday) | 2,169 | CHF 97,780![]() | CHF 97,780 | 0 | CHF 262 | CHF 45.0807 | CHF 44.9599 |
2025-01-23 (Thursday) | 2,169 | CHF 97,518![]() | CHF 97,518 | 0 | CHF 1,187 | CHF 44.9599 | CHF 44.4126 |
2025-01-22 (Wednesday) | 2,169 | CHF 96,331 | CHF 96,331 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 2,169 | CHF 95,675 | CHF 95,675 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 2,169 | CHF 94,400 | CHF 94,400 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 2,169 | CHF 93,949 | CHF 93,949 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 2,169 | CHF 94,832 | CHF 94,832 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 2,169 | CHF 92,509 | CHF 92,509 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 2,169 | CHF 88,679 | CHF 88,679 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 2,169 | CHF 89,400 | CHF 89,400 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 2,169 | CHF 90,449 | CHF 90,449 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 2,169 | CHF 90,249 | CHF 90,249 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 2,169 | CHF 90,249 | CHF 90,249 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 2,169 | CHF 90,249 | CHF 90,249 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 2,169 | CHF 88,184 | CHF 88,184 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 2,169 | CHF 88,184 | CHF 88,184 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 2,169 | CHF 88,184 | CHF 88,184 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 2,169 | CHF 86,144![]() | CHF 86,144 | 0 | CHF 481 | CHF 39.716 | CHF 39.4942 |
2024-12-30 (Monday) | 2,169 | CHF 85,663![]() | CHF 85,663 | 0 | CHF -4,123 | CHF 39.4942 | CHF 41.3951 |
2024-12-06 (Friday) | 2,169 | CHF 89,786![]() | CHF 89,786 | 0 | CHF 1,166 | CHF 41.3951 | CHF 40.8575 |
2024-12-05 (Thursday) | 2,169 | CHF 88,620![]() | CHF 88,620 | 0 | CHF -1,409 | CHF 40.8575 | CHF 41.5071 |
2024-12-04 (Wednesday) | 2,169 | CHF 90,029![]() | CHF 90,029 | 0 | CHF -629 | CHF 41.5071 | CHF 41.7971 |
2024-12-03 (Tuesday) | 2,169 | CHF 90,658![]() | CHF 90,658 | 0 | CHF -112 | CHF 41.7971 | CHF 41.8488 |
2024-12-02 (Monday) | 2,169 | CHF 90,770![]() | CHF 90,770 | 0 | CHF -2,795 | CHF 41.8488 | CHF 43.1374 |
2024-11-29 (Friday) | 2,169 | CHF 93,565![]() | CHF 93,565 | 0 | CHF -156 | CHF 43.1374 | CHF 43.2093 |
2024-11-28 (Thursday) | 2,169 | CHF 93,721![]() | CHF 93,721 | 0 | CHF -801 | CHF 43.2093 | CHF 43.5786 |
2024-11-27 (Wednesday) | 2,169 | CHF 94,522![]() | CHF 94,522 | 0 | CHF 612 | CHF 43.5786 | CHF 43.2965 |
2024-11-26 (Tuesday) | 2,169 | CHF 93,910![]() | CHF 93,910 | 0 | CHF -700 | CHF 43.2965 | CHF 43.6192 |
2024-11-25 (Monday) | 2,169![]() | CHF 94,610![]() | CHF 94,610 | -943 | CHF -41,190 | CHF 43.6192 | CHF 43.6375 |
2024-11-22 (Friday) | 3,112 | CHF 135,800![]() | CHF 135,800 | 0 | CHF 3,146 | CHF 43.6375 | CHF 42.6266 |
2024-11-21 (Thursday) | 3,112 | CHF 132,654![]() | CHF 132,654 | 0 | CHF -540 | CHF 42.6266 | CHF 42.8001 |
2024-11-20 (Wednesday) | 3,112 | CHF 133,194![]() | CHF 133,194 | 0 | CHF 787 | CHF 42.8001 | CHF 42.5472 |
2024-11-19 (Tuesday) | 3,112 | CHF 132,407![]() | CHF 132,407 | 0 | CHF 224 | CHF 42.5472 | CHF 42.4753 |
2024-11-18 (Monday) | 3,112 | CHF 132,183![]() | CHF 132,183 | 0 | CHF -7 | CHF 42.4753 | CHF 42.4775 |
2024-11-12 (Tuesday) | 3,112 | CHF 132,190![]() | CHF 132,190 | 0 | CHF -844 | CHF 42.4775 | CHF 42.7487 |
2024-11-08 (Friday) | 3,112 | CHF 133,034![]() | CHF 133,034 | 0 | CHF 1,460 | CHF 42.7487 | CHF 42.2796 |
2024-11-07 (Thursday) | 3,112 | CHF 131,574![]() | CHF 131,574 | 0 | CHF -47 | CHF 42.2796 | CHF 42.2947 |
2024-11-06 (Wednesday) | 3,112 | CHF 131,621![]() | CHF 131,621 | 0 | CHF -281 | CHF 42.2947 | CHF 42.385 |
2024-11-05 (Tuesday) | 3,112 | CHF 131,902![]() | CHF 131,902 | 0 | CHF -1,656 | CHF 42.385 | CHF 42.9171 |
2024-11-04 (Monday) | 3,112 | CHF 133,558![]() | CHF 133,558 | 0 | CHF 1,380 | CHF 42.9171 | CHF 42.4737 |
2024-11-01 (Friday) | 3,112 | CHF 132,178![]() | CHF 132,178 | 0 | CHF 1,733 | CHF 42.4737 | CHF 41.9168 |
2024-10-31 (Thursday) | 3,112 | CHF 130,445![]() | CHF 130,445 | 0 | CHF -299 | CHF 41.9168 | CHF 42.0129 |
2024-10-30 (Wednesday) | 3,112 | CHF 130,744![]() | CHF 130,744 | 0 | CHF 4,179 | CHF 42.0129 | CHF 40.67 |
2024-10-29 (Tuesday) | 3,112 | CHF 126,565![]() | CHF 126,565 | 0 | CHF -2,803 | CHF 40.67 | CHF 41.5707 |
2024-10-28 (Monday) | 3,112![]() | CHF 129,368![]() | CHF 129,368 | -627 | CHF -23,535 | CHF 41.5707 | CHF 40.8941 |
2024-10-25 (Friday) | 3,739 | CHF 152,903![]() | CHF 152,903 | 0 | CHF 2,557 | CHF 40.8941 | CHF 40.2102 |
2024-10-24 (Thursday) | 3,739![]() | CHF 150,346![]() | CHF 150,346 | 65 | CHF 869 | CHF 40.2102 | CHF 40.6851 |
2024-10-23 (Wednesday) | 3,674![]() | CHF 149,477![]() | CHF 149,477 | 1,274 | CHF 52,163 | CHF 40.6851 | CHF 40.5475 |
2024-10-22 (Tuesday) | 2,400 | CHF 97,314![]() | CHF 97,314 | 0 | CHF -1,186 | CHF 40.5475 | CHF 41.0417 |
2024-10-21 (Monday) | 2,400 | CHF 98,500![]() | CHF 98,500 | 0 | CHF 4,569 | CHF 41.0417 | CHF 39.1379 |
2024-10-18 (Friday) | 2,400 | CHF 93,931 | CHF 93,931 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | BUY | 120 | 42.149* | 43.48 | |||
2024-11-25 | SELL | -943 | 43.619* | 41.96 ![]() | |||
2024-10-28 | SELL | -627 | 41.571* | 40.68 ![]() | |||
2024-10-24 | BUY | 65 | 40.210* | 40.76 | |||
2024-10-23 | BUY | 1,274 | 40.685* | 40.79 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.