Date | ETF ISIN/Name | Action | Num Shares Bought/Sold | Book Value of Trade |
2025-04-17 | IE00B5BMR087 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 30 @163.8 | 4,914 |
2025-04-17 | IE00BL3J3G74 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF MXN Hedged (Acc)) | BUY | 30 @163.8 | 4,914 |
2025-04-17 | IE000OHHIBC6 (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 150 @163.8 | 24,570 |
2025-04-17 | IE00BZ173T46 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 22 @163.8 | 3,604 |
2025-04-17 | IE00BZ173V67 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) | BUY | 22 @163.8 | 3,604 |
2025-04-17 | IE00BFNM3H51 (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 77 @163.8 | 12,613 |
2025-04-17 | IE00BD8KRH84 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) | BUY | 30 @163.8 | 4,914 |
2025-04-17 | IE00BMWPV470 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) | BUY | 22 @163.8 | 3,604 |
2025-04-17 | IE000MLMNYS0 (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) | SELL | -1,769 @163.8 | -289,762 |
2025-04-17 | IE00B4L5Y983 (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 150 @163.8 | 24,570 |
2025-04-17 | IE00BD45YS76 (iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) | BUY | 150 @163.8 | 24,570 |
|
2025-04-16 | IE00B4L5Y983 (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 200 @164.47 | 32,894 |
2025-04-16 | IE00BD45YS76 (iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) | BUY | 200 @164.47 | 32,894 |
2025-04-16 | IE000OHHIBC6 (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 200 @164.47 | 32,894 |
2025-04-16 | IE00B3ZW0K18 (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) | SELL | -25 @144.494 | -3,612 |
2025-04-16 | IE00B5BMR087 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 60 @164.47 | 9,868 |
2025-04-16 | IE00BL3J3G74 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF MXN Hedged (Acc)) | BUY | 60 @164.47 | 9,868 |
2025-04-16 | IE0003WV2ME7 (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) | BUY | 58 @164.47 | 9,539 |
2025-04-16 | IE00019GPKX6 (iShares MSCI ACWI UCITS ETF SGD Hedged (Acc)) | BUY | 30 @164.47 | 4,934 |
2025-04-16 | IE0002EKOXU6 (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF) | BUY | 13 @164.47 | 2,138 |
2025-04-16 | IE00BMXC7V63 (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 20 @164.47 | 3,289 |
2025-04-16 | IE000MLMNYS0 (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 58 @164.47 | 9,539 |
2025-04-16 | IE00BD8KRH84 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) | BUY | 60 @164.47 | 9,868 |
2025-04-16 | IE00B3Y8X563 (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)) | BUY | 24 @124.077 | 2,978 |
2025-04-16 | IE0031442068 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 15 @164.47 | 2,467 |
2025-04-16 | IE000G4PH2B1 (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist) | BUY | 20 @164.47 | 3,289 |
2025-04-16 | IE00B441G979 (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) | BUY | 44 @144.494 | 6,358 |
|
2025-04-15 | IE00BD1F4M44 (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) GBP) | BUY | 112 @167.23 | 18,730 |
2025-04-15 | IE00BFNM3H51 (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 70 @167.23 | 11,706 |
2025-04-15 | IE00019GPKX6 (iShares MSCI ACWI UCITS ETF SGD Hedged (Acc)) | BUY | 30 @167.23 | 5,017 |
2025-04-15 | IE00BD45YS76 (iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) | BUY | 425 @167.23 | 71,073 |
2025-04-15 | IE0031442068 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 15 @167.23 | 2,508 |
2025-04-15 | IE00BYX2JD69 (iShares MSCI World SRI UCITS ETF) | SELL | -174 @167.23 | -29,098 |
2025-04-15 | IE00BKPSFC54 (iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF) | BUY | 340 @167.23 | 56,858 |
2025-04-15 | IE000G2LIHG9 (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) | BUY | 70 @167.23 | 11,706 |
2025-04-15 | IE00BL3J3G74 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF MXN Hedged (Acc)) | BUY | 300 @167.23 | 50,169 |
2025-04-15 | IE00BD1F4K20 (iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 114 @167.23 | 19,064 |
2025-04-15 | IE00BFNM3K80 (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 153 @167.23 | 25,586 |
2025-04-15 | IE00BGPP8L80 (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) | SELL | -618 @167.23 | -103,348 |
2025-04-15 | IE00BMZ17T93 (iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) GBP) | SELL | -174 @167.23 | -29,098 |
2025-04-15 | IE000MLMNYS0 (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 58 @167.23 | 9,699 |
2025-04-15 | IE000OHHIBC6 (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 425 @167.23 | 71,073 |
2025-04-15 | IE00B4L5Y983 (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 425 @167.23 | 71,073 |
2025-04-15 | IE00B3ZW0K18 (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) | BUY | 25 @147.625 | 3,691 |
2025-04-15 | IE00B5BMR087 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 300 @167.23 | 50,169 |
2025-04-15 | IE00BKVL7331 (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 182 @167.23 | 30,436 |
2025-04-15 | IE00BFF5RX68 (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 112 @167.23 | 18,730 |
2025-04-15 | IE00BFNM3J75 (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF) | BUY | 153 @167.23 | 25,586 |
2025-04-15 | IE0003WV2ME7 (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) | BUY | 58 @167.23 | 9,699 |
2025-04-15 | IE00BMZ17X30 (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD Hedged (Dist)) | SELL | -174 @167.23 | -29,098 |
2025-04-15 | IE00BFNM3G45 (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 70 @167.23 | 11,706 |
2025-04-15 | IE00B43HR379 (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) | SELL | -62 @167.23 | -10,368 |
2025-04-15 | IE00BYYHSQ67 (iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 340 @167.23 | 56,858 |
2025-04-15 | IE00BD8KRH84 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) | BUY | 300 @167.23 | 50,169 |
2025-04-15 | IE00B8FHGS14 (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) | SELL | -618 @167.23 | -103,348 |
2025-04-15 | IE00B441G979 (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) | BUY | 44 @147.625 | 6,496 |
2025-04-15 | IE00BMBKBZ46 (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF) | SELL | -62 @167.23 | -10,368 |
|
2025-04-14 | IE00B3ZW0K18 (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) | BUY | 50 @147.79 | 7,389 |
2025-04-14 | IE00B6R52259 (iShares MSCI ACWI UCITS ETF) | BUY | 90 @168 | 15,120 |
2025-04-14 | IE00BGPP8L80 (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) | BUY | 1,078 @168 | 181,104 |
2025-04-14 | IE00BKBF6H24 (iShares Core MSCI World UCITS ETF) | BUY | 175 @168 | 29,400 |
2025-04-14 | IE00019GPKX6 (iShares MSCI ACWI UCITS ETF SGD Hedged (Acc)) | BUY | 90 @168 | 15,120 |
2025-04-14 | IE00B8FHGS14 (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 1,078 @168 | 181,104 |
2025-04-14 | IE00BZ173V67 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) | SELL | -44 @168 | -7,392 |
2025-04-14 | IE00BD1F4M44 (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) GBP) | BUY | 56 @168 | 9,408 |
2025-04-14 | IE00BZ173T46 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist)) | SELL | -44 @168 | -7,392 |
2025-04-14 | IE00BYVJRR92 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) | SELL | -44 @168 | -7,392 |
2025-04-14 | IE00BD45YS76 (iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) | BUY | 175 @168 | 29,400 |
2025-04-14 | IE000OHHIBC6 (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 175 @168 | 29,400 |
2025-04-14 | IE00B4L5Y983 (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 175 @168 | 29,400 |
2025-04-14 | IE00BMWPV470 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) | SELL | -44 @168 | -7,392 |
2025-04-14 | IE00B52SFT06 (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 31 @168 | 5,208 |
2025-04-14 | IE00BKVL7331 (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 182 @168 | 30,576 |
2025-04-14 | IE00BFF5RX68 (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 56 @168 | 9,408 |
2025-04-14 | IE00BKVL7778 (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc)) | SELL | -476 @168 | -79,968 |
|
2025-04-11 | IE00BD1F4M44 (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) GBP) | SELL | -28 @163.99 | -4,592 |
2025-04-11 | IE00BFF5RX68 (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) | SELL | -28 @163.99 | -4,592 |
2025-04-11 | IE00BMWPV470 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) | SELL | -22 @163.99 | -3,608 |
2025-04-11 | IE00BFNM3K80 (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) | SELL | -85 @163.99 | -13,939 |
2025-04-11 | IE00BKBF6H24 (iShares Core MSCI World UCITS ETF) | BUY | 425 @163.99 | 69,696 |
2025-04-11 | IE00BG11HV38 (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc GBP) | BUY | 156 @163.99 | 25,582 |
2025-04-11 | IE00BD8KRH84 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) | BUY | 375 @163.99 | 61,496 |
2025-04-11 | IE00BZ173V67 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) | SELL | -22 @163.99 | -3,608 |
2025-04-11 | IE00B441G979 (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) | BUY | 66 @144.631 | 9,546 |
2025-04-11 | IE00BN92ZL31 (iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 14 @163.99 | 2,296 |
2025-04-11 | IE00BZ173T46 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist)) | SELL | -22 @163.99 | -3,608 |
2025-04-11 | IE00BKVL7778 (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 376 @163.99 | 61,660 |
2025-04-11 | IE00B52SFT06 (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 31 @163.99 | 5,084 |
2025-04-11 | IE00BFNM3G45 (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 112 @163.99 | 18,367 |
2025-04-11 | IE00B4L5Y983 (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 425 @163.99 | 69,696 |
2025-04-11 | IE000R9FA4A0 (iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 9 @163.99 | 1,476 |
2025-04-11 | IE000G2LIHG9 (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) | BUY | 112 @163.99 | 18,367 |
2025-04-11 | IE00019GPKX6 (iShares MSCI ACWI UCITS ETF SGD Hedged (Acc)) | BUY | 240 @163.99 | 39,358 |
2025-04-11 | IE00BMXC7W70 (iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 14 @163.99 | 2,296 |
2025-04-11 | IE00BYVJRR92 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) | SELL | -22 @163.99 | -3,608 |
2025-04-11 | IE00B8FHGS14 (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 1,045 @163.99 | 171,370 |
2025-04-11 | IE00B0M62Q58 (iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 75 @163.99 | 12,299 |
2025-04-11 | IE00BL3J3G74 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF MXN Hedged (Acc)) | BUY | 375 @163.99 | 61,496 |
2025-04-11 | IE00BGPP8L80 (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) | BUY | 1,045 @163.99 | 171,370 |
2025-04-11 | IE00B6R52259 (iShares MSCI ACWI UCITS ETF) | BUY | 240 @163.99 | 39,358 |
2025-04-11 | IE00BHZPJ890 (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 591 @163.99 | 96,918 |
2025-04-11 | IE0031442068 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 30 @163.99 | 4,920 |
2025-04-11 | IE00B5BMR087 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 375 @163.99 | 61,496 |
2025-04-11 | IE00BHZPJ569 (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc GBP) | BUY | 156 @163.99 | 25,582 |
2025-04-11 | IE00B3ZW0K18 (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) | BUY | 50 @144.631 | 7,232 |
2025-04-11 | IE00BFNM3H51 (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 112 @163.99 | 18,367 |
2025-04-11 | IE00BD45YS76 (iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) | BUY | 425 @163.99 | 69,696 |
2025-04-11 | IE00BFNM3J75 (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF) | SELL | -85 @163.99 | -13,939 |
2025-04-11 | IE000OHHIBC6 (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 425 @163.99 | 69,696 |
|
2025-04-10 | IE00BFNM3K80 (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 34 @163.85 | 5,571 |
2025-04-10 | IE00BKVL7331 (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 546 @163.85 | 89,462 |
2025-04-10 | IE00BFYTYS33 (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS USD Dist) | BUY | 83 @163.85 | 13,600 |
2025-04-10 | IE00BKBF6H24 (iShares Core MSCI World UCITS ETF) | BUY | 100 @163.85 | 16,385 |
2025-04-10 | IE00B3ZW0K18 (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) | BUY | 25 @146.55 | 3,664 |
2025-04-10 | IE00BL3J3G74 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF MXN Hedged (Acc)) | BUY | 615 @163.85 | 100,768 |
2025-04-10 | IE00BFNM3J75 (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF) | BUY | 34 @163.85 | 5,571 |
2025-04-10 | IE00B6R52259 (iShares MSCI ACWI UCITS ETF) | BUY | 135 @163.85 | 22,120 |
2025-04-10 | IE00B43HR379 (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) | SELL | -122 @163.85 | -19,990 |
2025-04-10 | IE00B5BMR087 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 615 @163.85 | 100,768 |
2025-04-10 | IE00BKPSFC54 (iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF) | BUY | 169 @163.85 | 27,691 |
2025-04-10 | IE00BYVJRR92 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) | SELL | -22 @163.85 | -3,605 |
2025-04-10 | IE00B4L5Y983 (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 100 @163.85 | 16,385 |
2025-04-10 | IE00BHZPJ890 (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 186 @163.85 | 30,476 |
2025-04-10 | IE00BP3QZB59 (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) | BUY | 83 @163.85 | 13,600 |
2025-04-10 | IE00BMBKBZ46 (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF) | SELL | -122 @163.85 | -19,990 |
2025-04-10 | IE000MLMNYS0 (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) | SELL | -1,827 @163.85 | -299,354 |
2025-04-10 | IE00019GPKX6 (iShares MSCI ACWI UCITS ETF SGD Hedged (Acc)) | BUY | 135 @163.85 | 22,120 |
2025-04-10 | IE00BZ173T46 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist)) | SELL | -22 @163.85 | -3,605 |
2025-04-10 | IE00BD45YS76 (iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) | BUY | 100 @163.85 | 16,385 |
2025-04-10 | IE000OHHIBC6 (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 100 @163.85 | 16,385 |
2025-04-10 | IE00BYYHSQ67 (iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 169 @163.85 | 27,691 |
2025-04-10 | IE00BZ173V67 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) | SELL | -22 @163.85 | -3,605 |
2025-04-10 | IE0003WV2ME7 (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) | SELL | -1,827 @163.85 | -299,354 |
2025-04-10 | IE00BD8KRH84 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) | BUY | 615 @163.85 | 100,768 |
2025-04-10 | IE00BMWPV470 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) | SELL | -22 @163.85 | -3,605 |
|
2025-04-09 | IE00BKVL7331 (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 182 @164.06 | 29,859 |
2025-04-09 | IE00B3ZW0K18 (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) | BUY | 25 @148.625 | 3,716 |
2025-04-09 | IE00BFNM3K80 (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 51 @164.06 | 8,367 |
2025-04-09 | IE00B5BMR087 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 120 @164.06 | 19,687 |
2025-04-09 | IE00BYVJRR92 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 66 @164.06 | 10,828 |
2025-04-09 | IE00BKVL7778 (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 2,618 @164.06 | 429,509 |
2025-04-09 | IE000OHHIBC6 (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 627 @164.06 | 102,866 |
2025-04-09 | IE00BG11HV38 (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc GBP) | BUY | 156 @164.06 | 25,593 |
2025-04-09 | IE00BFNM3G45 (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 42 @164.06 | 6,891 |
2025-04-09 | IE0002EKOXU6 (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF) | BUY | 39 @164.061 | 6,398 |
2025-04-09 | IE00BFNM3J75 (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF) | BUY | 51 @164.06 | 8,367 |
2025-04-09 | IE00B0M62Q58 (iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) | SELL | -400 @164.06 | -65,624 |
2025-04-09 | IE0031442068 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 75 @164.06 | 12,304 |
2025-04-09 | IE000MLMNYS0 (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 145 @164.06 | 23,789 |
2025-04-09 | IE00BHZPJ569 (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc GBP) | BUY | 156 @164.06 | 25,593 |
2025-04-09 | IE00B6R52259 (iShares MSCI ACWI UCITS ETF) | BUY | 75 @164.06 | 12,305 |
2025-04-09 | IE00BFNM3H51 (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 42 @164.06 | 6,891 |
2025-04-09 | IE00BD1F4M44 (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) GBP) | SELL | -205 @164.06 | -33,632 |
2025-04-09 | IE00BD8KRH84 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) | BUY | 120 @164.06 | 19,687 |
2025-04-09 | IE00BD45YS76 (iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) | BUY | 627 @164.06 | 102,866 |
2025-04-09 | IE00BFF5RX68 (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) | SELL | -205 @164.06 | -33,632 |
2025-04-09 | IE00BL3J3G74 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF MXN Hedged (Acc)) | BUY | 120 @164.06 | 19,687 |
2025-04-09 | IE00BFYTYS33 (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS USD Dist) | BUY | 73 @164.06 | 11,976 |
2025-04-09 | IE000G2LIHG9 (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) | BUY | 42 @164.06 | 6,891 |
2025-04-09 | IE00B4L5Y983 (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 627 @164.06 | 102,866 |
2025-04-09 | IE00BGPP8L80 (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) | SELL | -615 @164.06 | -100,897 |
2025-04-09 | IE00BHZPJ890 (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 305 @164.06 | 50,038 |
2025-04-09 | IE00BZ173V67 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) | BUY | 66 @164.06 | 10,828 |
2025-04-09 | IE0003WV2ME7 (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) | BUY | 145 @164.06 | 23,789 |
2025-04-09 | IE00B441G979 (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) | BUY | 84 @148.625 | 12,485 |
2025-04-09 | IE00BMWPV470 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) | BUY | 66 @164.06 | 10,828 |
2025-04-09 | IE00019GPKX6 (iShares MSCI ACWI UCITS ETF SGD Hedged (Acc)) | BUY | 75 @164.06 | 12,305 |
2025-04-09 | IE00BP3QZB59 (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) | BUY | 73 @164.06 | 11,976 |
2025-04-09 | IE00B8FHGS14 (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) | SELL | -615 @164.06 | -100,897 |
2025-04-09 | IE00BKBF6H24 (iShares Core MSCI World UCITS ETF) | BUY | 627 @164.06 | 102,866 |
2025-04-09 | IE00BZ173T46 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 66 @164.06 | 10,828 |
|
2025-04-08 | IE00BHZPJ569 (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc GBP) | SELL | -394 @159.8 | -62,961 |
2025-04-08 | IE00BMWPV470 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) | SELL | -66 @159.8 | -10,547 |
2025-04-08 | IE00B3ZW0K18 (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) | BUY | 50 @146.458 | 7,323 |
2025-04-08 | IE00BKVL7331 (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 910 @159.8 | 145,418 |
2025-04-08 | IE00BD1F4M44 (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) GBP) | SELL | -328 @159.8 | -52,414 |
2025-04-08 | IE00BFNM3G45 (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 252 @159.8 | 40,270 |
2025-04-08 | IE000OHHIBC6 (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) | SELL | -42 @159.8 | -6,712 |
2025-04-08 | IE00BKBF6H24 (iShares Core MSCI World UCITS ETF) | SELL | -42 @159.8 | -6,712 |
2025-04-08 | IE00B3Y8X563 (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)) | BUY | 24 @125.269 | 3,006 |
2025-04-08 | IE00019GPKX6 (iShares MSCI ACWI UCITS ETF SGD Hedged (Acc)) | BUY | 75 @159.8 | 11,985 |
2025-04-08 | IE00B0M62Q58 (iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 375 @159.8 | 59,925 |
2025-04-08 | IE00BYVJRR92 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) | SELL | -66 @159.8 | -10,547 |
2025-04-08 | IE00BZ173T46 (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist)) | SELL | -66 @159.8 | -10,547 |
2025-04-08 | IE00BMXC7V63 (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 30 @159.8 | 4,794 |
2025-04-08 | IE00BGPP8L80 (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) | SELL | -824 @159.8 | -131,675 |
2025-04-08 | IE00B6R52259 (iShares MSCI ACWI UCITS ETF) | BUY | 75 @159.8 | 11,985 |
2025-04-08 | IE00BFNM3H51 (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 252 @159.8 | 40,270 |
2025-04-08 | IE00B441G979 (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) | BUY | 21 @146.458 | 3,076 |
2025-04-08 | IE00B5BMR087 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 315 @159.8 | 50,337 |
2025-04-08 | IE00BG11HV38 (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc GBP) | SELL | -394 @159.8 | -62,961 |
2025-04-08 | IE000MLMNYS0 (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) | BUY | 29 @159.8 | 4,634 |
2025-04-08 | IE000G2LIHG9 (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) | BUY | 252 @159.8 | 40,270 |
2025-04-08 | IE00BMZ17X30 (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD Hedged (Dist)) | SELL | -754 @159.8 | -120,489 |
2025-04-08 | IE0031442068 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)) | BUY | 225 @159.8 | 35,955 |
2025-04-08 | IE00BFNM3K80 (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) | SELL | -80 @159.8 | -12,784 |
2025-04-08 | IE00B8FHGS14 (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) | SELL | -824 @159.8 | -131,675 |
2025-04-08 | IE00BYX2JD69 (iShares MSCI World SRI UCITS ETF) | SELL | -754 @159.8 | -120,489 |
2025-04-08 | IE00BHZPJ890 (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) | SELL | -858 @159.8 | -137,108 |
2025-04-08 | IE00BFNM3J75 (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF) | SELL | -80 @159.8 | -12,784 |
